HOME
日本記録
2025年12月7日現在
世界記録 日本記録 特殊種目日本記録 学生記録
高校記録 特殊種目高校最高記録 中学記録
男 子
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 期 日 | 大会名 | 場 所 |
| 100m | 9.95 | 山縣 亮太 | セイコー | 2021. 6. 6 | 布勢スプリント | 鳥取・布勢総合 |
| 200m | 20.03 | 末續 慎吾 | ミズノ | 2003. 6. 7 | 日本選手権 | 横浜国際 |
| 400m | 44.44 | 中島佑気ジョセフ | 富士通 | 2025. 9.14 | 世界選手権 | 東京・国立 |
| 800m | 1.44.80 | 落合 晃 | 滋賀学園高 | 2024. 7.31 | 全国高校総体 | 福岡・博多の森 |
| 1500m | 3.35.42 | 河村 一輝 | トーエネック | 2021. 7.17 | ホクレン・ディスタンス | 北海道・千歳 |
| 5000m | 13.08.40 | 大迫 傑 | Nike ORPJT | 2015. 7.18 | ナイトオブアスレティックス | ヒューズデン・ゾルダー(ベルギー) |
| 10000m | 27.09.80 | 塩尻 和也 | 富士通 | 2023.12.10 | 日本選手権 | 東京・国立 |
| 110mH | 12.92 | 村竹ラシッド | JAL | 2025.8.16 | Athlete Night Games in FUKUI | 福 井 |
| 400mH | 47.89 | 為末 大 | 法 大 | 2001. 8.10 | 世界選手権 | エドモントン(カナダ) |
| 3000mSC | 8.03.43 | 三浦 龍司 | SUBARU | 2025. 7.11 | ダイヤモンドリーグ | モナコ |
| 4x100mR | 37.43 | 日 本 | 2019.10. 5 | 世界選手権 | ドーハ(カタール) | |
| (多田修平,白石黄良々,桐生祥秀,サニブラウン・A・ハキーム) | ||||||
| 4x400mR | 2.58.33 | 日 本 | 2024. 8.10 | オリンピック | パリ(フランス) | |
| (中島佑気ジョセフ,川端魁人,佐藤風雅,佐藤拳太郎) | ||||||
| 走高跳 | 2.35i | 戸邉 直人 | つくばツインピークス | 2019. 2. 2 | カールスルーエ室内 | ドイツ・カールスルーエ |
| 棒高跳 | 5.83 | 澤野 大地 | ニシ・スポーツ | 2005. 5. 3 | 静岡国際 | 静岡・草薙 |
| 走幅跳 | 8.40 | 城山正太郎 | ゼンリン | 2019. 8.17 | Athlete Night Games in FUKUI | 福 井 |
| 三段跳 | 17.15 | 山下 訓史 | 日本電気 | 1986. 6. 1 | 日本選手権 | 東京・国立 |
| 砲丸投 | 19.09 | 奥村 仁志 | センコー | 2024. 8.30 | Athlete Night Games in FUKUI | 福井 |
| 円盤投 | 64.48 | 湯上 剛輝 | トヨタ自動車 | 2025. 4.26 | オクラホマ・スロー・チャレンジ | オクラホマ(米国) |
| ハンマー投 | 84.86 | 室伏 広治 | ミズノ | 2003. 6.29 | プラハ国際 | プラハ(チェコ) |
| やり投 | 87.60 | 溝口 和洋 | ゴールドウイン | 1989. 5.27 | GPブルース・ジェンナー | サンノゼ(米国) |
| 十種競技 | 8308 | 右代 啓祐 | スズキ浜松AC | 2014.5.31~6. 1 | 日本選手権 | 長野・長野市営 |
| [11.24-7.15-15.19-2.03-49.66/14.90-50.17-4.80-69.11-4.32.62] | ||||||
| マラソン | 2.04.55 | 大迫 傑 | リーニン | 2025.12. 7 | バレンシアマラソン | バレンシア(スペイン) |
| 20kmW | 1.16.10 | 山西 利和 | 愛知製鋼 | 2025. 2.16 | 日本選手権20km競歩 | 兵庫・神戸 |
| 35kmW | 2.21.47 | 川野 将虎 | 旭化成 | 2024.10.27 | 日本選手権35km競歩 | 山形・高畠 |
女 子
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 期 日 | 大会名 | 場 所 |
| 100m | 11.21 | 福島 千里 | 北海道ハイテクAC | 2010. 4.29 | 織田記念 | 広島広域 |
| 200m | 22.79 | 井戸アビゲイル風果 | 東邦銀行 | 2025. 8. 3 | 富士北麓ワールドトライアル | 富士北麓 |
| 400m | 51.75 | 丹野 麻美 | ナチュリル | 2008. 5. 3 | 静岡国際 | 静岡・小笠山総合 |
| 800m | 1.59.52 | 久保 凛 | 東大阪大敬愛高 | 2025. 7. 5 | 日本選手権 | 東京・国立 |
| 1500m | 3.59.19 | 田中 希実 | 豊田自動織機TC | 2021. 8. 4 | オリンピック | 東京・国立 |
| 5000m | 14.29.18 | 田中 希実 | New Balance | 2023. 9. 8 | ダイヤモンドリーグ | ブリュッセル(ベルギー) |
| 10000m | 30.20.44 | 新谷 仁美 | 積水化学 | 2020.12. 4 | 日本選手権 | 大阪・ヤンマースタジアム長居 |
| 100mH | 12.69 | 福部 真子 | 日本建設工業 | 2024. 7.20 | 実業団・学生対抗 | 神奈川・平塚 |
| 400mH | 55.34 | 久保倉里美 | 新潟アルビレックスRC | 2011. 6.26 | 大阪選手権 | 大阪・長居 |
| 3000mSC | 9.24.72 | 齋藤 みう | パナソニック | 2025. 9.15 | 世界選手権 | 東京・国立 |
| 4x100mR | 43.33 | 日 本 | 2022. 7.22 | 世界選手権 | ユージン(米国) | |
| (青木益未,君嶋愛梨沙,兒玉芽生,御家瀬緑) | ||||||
| 4x400mR | 3.28.91 | 日 本 | 2015. 8.29 | 世界選手権 | 北京(中国) | |
| (青山聖佳,市川華菜,千葉麻美,青木沙弥佳) | ||||||
| 走高跳 | 1.96 | 今井 美希 | ミズノ | 2001. 9.15 | スーパー陸上 | 神奈川・日産スタジアム |
| 棒高跳 | 4.48 | 諸田 実咲 | アットホーム | 2023.10. 2 | アジア大会 | 杭州(中国) |
| 走幅跳 | 6.97 | 秦 澄美鈴 | シバタ工業 | 2023. 7.14 | アジア選手権 | バンコク(タイ) |
| 三段跳 | 14.16 | 森本麻里子 | 内田建設AC | 2023. 6. 3 | 日本選手権 | 大阪・ヤンマースタジアム長居 |
| 砲丸投 | 18.22 | 森 千夏 | スズキ | 2004. 4.18 | 静岡県西部地区選手権 | 静岡・浜松 |
| 円盤投 | 60.72 | 郡 菜々佳 | サトウ食品新潟アルビレックスRC | 2024. 8. 3 | 九州共立大チャレンジ競技会 | 福岡・九州共立大 |
| ハンマー投 | 70.51 | マッカーサー・ジョイ | NMFA | 2024. 3.22 | ロン&シャリーン・アリストロイ招待 | ロサンゼルス(米国) |
| やり投 | 67.38 | 北口 榛花 | JAL | 2023. 9. 8 | ダイヤモンドリーグ | ブリュッセル(ベルギー) |
| 七種競技 | 5975 | 山﨑 有紀 | スズキ | 2021. 5.22~23 | 九州共立大競技会 | 福岡・九州共立大 |
| [14.00-1.65-12.39-24.63/6.01-48.62-2.13.95] | ||||||
| マラソン | 2.18.59 | 前田 穂南 | 天満屋 | 2024. 1.28 | 大阪国際女子マラソン | 大阪 |
| 20kmW | 1.26.18 | 藤井菜々子 | エディオン | 2025. 9.20 | 世界選手権 | 東京・国立 |
| 35kmW | 2.44.11 | 岡田久美子 | 富士通 | 2023. 4.16 | 日本選手権 | 石川・輪島 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2025.12.07
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.12.11
タイの19歳ブーンソンが100m9秒94!!!日本記録上回るアジア歴代3位、U20世界選手権2大会ファイナル
東南アジア大会がタイ・バンコクのスパチャラサイ競技場で行われ、男子100mでタイのプリポル・ブーンソンが9秒94(+0.7)をマークした。 予選で出されたこの記録はアジア歴代で日本記録(9秒95:山縣亮太)を上回る3位。 […]
2025.12.11
青学大・原晋監督が最大のライバルに駒大 「勝つ知識、ノウハウを兼ね備える」 箱根V3へ不安材料は「経験者が少ない」
第102回箱根駅伝で3連覇を狙う青学大が、都内の青山キャンパスで壮行会を開き、原晋監督やエントリー選手たちが登壇した。 壮行会後に記者会見が行われ、一番のライバル校を問われた原監督は「一番はやはり駒澤大学です。ここ11年 […]
2025.12.11
箱根駅伝V3へ青学大が壮行会 主将・黒田朝日「新たな歴史を作る舞台」 2年連続区間賞・塩出翔太「良い報告ができるように」
第102回箱根駅伝で3連覇を狙う青学大が、都内の青山キャンパスで壮行会を開き、原晋監督やエントリー選手たちが登壇した。 お昼休みで多くの学生や教職員が集まるなか、原監督は「シーズン当初は新体制となり、学生たちには『勝つ確 […]
2025.12.10
【箱根駅伝エントリー】登録選手336人が決定 最多出身高は13年ぶりの駅伝名門校! 都道府県別では埼玉が2年連続トップ
第102回箱根駅伝のチームエントリーが12月10日に行われ、今回も1チーム16人、21チーム計336人が選手登録された。 登録選手を出身高校別に見ると、佐久長聖高(長野)が13人で最多となった。続いて、洛南高(京都)が1 […]
Latest Issue
最新号
2025年12月号 (11月14日発売)
EKIDEN REVIEW
全日本大学駅伝
箱根駅伝予選会
高校駅伝&実業団駅伝予選
Follow-up Tokyo 2025