世界記録 日本記録 特殊種目日本記録 学生記録
高校記録 特殊種目高校最高記録 中学記録
男 子
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 期 日 | 大会名 | 場 所 |
100m | 10.46 | 小寺慎之助 | 習志野四・千葉 | 2024. 8. 8 | 関東中学 | 東京・駒沢 |
100m | 10.4 (手動) | 桑田 隆史 | 寝屋川四・大阪 | 1988. 7.29 | 大阪府中学総体 | 大阪・万博 |
200m | 21.18 | 日吉 克実 | 修善寺・静岡 | 2010. 8.22 | 全日本中学 | 鳥取・布勢総合 |
400m | 48.18 | 谷川 鈴扇 | 邑楽・群馬 | 2009. 8.24 | 全日本中学 | 大分・大分総合 |
800m | 1.52.43 | 馬場勇一郎 | 上郷・愛知 | 2016. 7.27 | 愛知県中学総体 | 愛知・瑞穂 |
1500m | 3.49.02 | 川口峻太朗 | 京山・岡山 | 2021.12.11 | 高松UD記録会 | 香川・高松 |
2000m* | 5.34.41 | 上田 健太 | 甲府北・山梨 | 2010. 9.11 | 山梨県長距離記録会 | 山梨学大 |
3000m | 8.11.12 | 増子 陽太 | 鏡石・福島 | 2022. 10.10 | 国体 | 栃木・宇都宮 |
110mH | 13.50 | 髙城 昊紀 | 宮崎西高附・宮崎 | 2023. 8.25 | 全日本中学 | 愛媛・県総合 |
4x100mR | 42.25 | 吉 田・静岡 | 2019. 8.24 | 全日本中学 | 大阪・長居 | |
(斉藤涼馬,田村莉樹,内屋翔太,大石凌功) | ||||||
41.26 | 混)千葉選抜 | 2008. 8. 7 | 関東中学陸上 | 東京・国立 | ||
(小池雄作,綱川隼人,梨本真輝,田子大輔) | ||||||
走高跳 | 2.10 | 境田 裕之 | 春光台・北海道 | 1986.11. 2 | ジュニア五輪 | 東京・国立 |
棒高跳 | 5.05i | 古澤 一生 | 新町・群馬 | 2018. 2. 3 | U20日本室内 | 大阪・大阪城ホール |
走幅跳 | 7.40 | 和田 晃輝 | 楠葉西・大阪 | 2016. 9.18 | 枚方市秋季選手権 | 大阪・枚方 |
三段跳* | 14.58 | 小栗 忠 | 笠井・静岡 | 1992.10. 4 | 静岡県中学 | 静岡・草薙 |
砲丸投 | 17.85 | 奥村 仁志 | 和泉・福井 | 2015.10. 3 | 国 体 | 和歌山・紀三井寺 |
円盤投* | 69.08 | 石山 歩 | 福崎東・兵庫 | 2011. 7.21 | 中播地区中学総体 | 兵庫・姫路 |
四種競技 | 3091 | 高橋 大史 | 上山南・山形 | 2020.10.17 | 全国中学陸上 | 神奈川・横浜国際 |
[14.26-13.91-1.85-51.28] |
女 子
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 期 日 | 大会名 | 場 所 |
100m | 11.57 | 三好 美羽 | 神辺西・広島 | 2024. 7. 6 | 広島県中学通信 | 広島総合 |
200m | 23.99 | ハッサン・ナワール | 松戸五・千葉 | 2019.10.11 | ジュニアオリンピック | 神奈川・川崎 |
400m* | 55.66 | 人見 仁菜 | 足寄・北海道 | 2023.10.14 | 北海道秋季記録会 | 北海道・釧路 |
800m | 2.07.19 | 髙橋 ひな | 山陽・兵庫 | 2013.10. 5 | 国 体 | 東京・調布 |
1500m | 4.19.46 | 福田 有以 | 稲美北・兵庫 | 2010. 9.26 | 兵庫県中学選手権 | 兵庫・神戸総合 |
3000m* | 9.10.18 | 山中美和子 | 香芝・奈良 | 1993.10.27 | 国 体 | 徳島・鳴門総合 |
100mH | 13.42 | 香取 奈摘 | 三和・茨城 | 2022. 8. 21 | 全日本中学 | 福島・あづま |
4x100mR | 47.04 | 桐 蔭・和歌山 | 2019. 8.24 | 全日本中学 | 大阪・長居 | |
(岡 稚奈,福井有香,稲荷未来,藤木志保) | ||||||
46.34 | 混)千葉県選抜 | 2018.10.14 | ジュニア五輪 | 神奈川・横浜国際 | ||
(森澤優佳,渡辺千奈津,佐藤葵唯,ハッサン・ナワール) | ||||||
走高跳 | 1.87 | 佐藤 恵 | 木 戸・新潟 | 1981.10.25 | 日本選手権 | 東京・国立 |
棒高跳* | 3.90i | 柳川 美空 | 南橘・群馬 | 2020. 8. 9 | 群馬県室内棒高跳記録会 | 群馬・ベルドーム |
走幅跳 | 6.20 | 藤山 有希 | 足柄台・神奈川 | 2016.10.7 | 国 体 | 岩手・北上 |
砲丸投 | 17.45 | 奥山 琴未 | 上道・岡山 | 2019. 6. 9 | 岡山県中学選手権 | 岡山 |
円盤投* | 44.57 | 齋藤 真希 | 余目・山形 | 2015.10.10 | 酒田市秋季記録会 | 山形・酒田 |
四種競技 | 3296 | 岡田 紗和 | 豊野・埼玉 | 2024. 6. 8 | 埼玉県中学通信 | 埼玉・熊谷 |
[14.06-1.61-12.84-25.27] |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2024.10.13
パリ五輪代表・山本有真が成年女子5000mV 「すごく思い入れのある大会」/佐賀国スポ
2024.10.12
編集部コラム「佐賀国スポへ」
-
2024.10.12
-
2024.10.12
2024.10.11
トレーニングからレースまで使用できる新作シューズ「ナイキ ズーム フライ 6」が登場!
-
2024.10.07
-
2024.10.11
2024.09.17
2024全国高校駅伝代表校一覧
2024.09.19
アシックスから安定性と快適性を追求したランニングシューズ「GT-2000 13」が登場!
-
2024.10.11
-
2024.10.05
-
2024.09.28
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.10.13
パリ五輪代表・山本有真が成年女子5000mV 「すごく思い入れのある大会」/佐賀国スポ
◇佐賀国民スポーツ大会(10月11~15日/佐賀・SAGAサンライズパーク/SAGAスタジアム)2日目 佐賀国民スポーツ大会の2日目が行われ、成年女子5000mはパリ五輪代表の山本有真(愛知・積水化学)が15分50秒98 […]
2024.10.12
編集部コラム「佐賀国スポへ」
毎週金曜日更新!? ★月陸編集部★ 攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム🔥 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいこと […]
2024.10.12
サニブラウンが「トレーニングキャンプ」開催!中高生12名に指導「最前線にいるからこその影響力ある」
男子短距離のサニブラウン・アブデル・ハキーム(東レ)は10月12日からの1泊2日の日程で、中高生の有望選手を集めた「サニブラウントレーニングキャンプ」を開催した。 「今、最前線で走っているからこそ与えられる影響力がある」 […]
2024.10.12
【月陸 クリニック】 強くなるための基礎知識/筋肉のコンディションが落ちないようにたんぱく質(アミノ酸)を毎日摂取することが大切!!
カラダの大半をつくっているアミノ酸と筋肉の関係とは? スポーツをする時はしっかりとしたパフォーマンスを発揮したいもの。だが、運動によって筋肉中のたんぱく質が壊れる量が増え、筋肉が減ってしまうこともある。筋肉が減ってしまう […]
Latest Issue 最新号
2024年11月号 (10月11日発売)
●ベルリンマラソン
●DLファイナル
●インカレ、実業団
●箱根駅伝予選会展望