世界記録 日本記録 特殊種目日本記録 学生記録
高校記録 特殊種目高校最高記録 中学記録
男 子
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 国 名 | 期 日 | 場 所 |
100m | 9.58 | U.ボルト | ジャマイカ | 2009. 8.16 | ベルリン |
200m | 19.19 | U.ボルト | ジャマイカ | 2009. 8.20 | ベルリン |
400m | 43.03 | W.ファン・ニーケアク | 南アフリカ | 2016 .8.14 | リオデジャネイロ |
800m | 1.40.91 | D.ルディシャ | ケニア | 2012. 8. 9 | ロンドン |
1500m | 3.26.00 | H.エル・ゲルージ | モロッコ | 1998. 7.14 | ローマ |
5000m | 12.35.36 | J.チェプテゲイ | ウガンダ | 2020. 8.14 | モナコ |
10000m | 26.11.00 | J.チェプテゲイ | ウガンダ | 2020.10. 7 | バレンシア |
110mH | 12.80 | A.メリット | 米 国 | 2012. 9. 7 | ブリュッセル |
400mH | 45.94 | K.ワルホルム | ノルウェー | 2021. 8. 3 | 東 京 |
3000mSC | 7.52.11 | L.ギルマ | エチオピア | 2023. 6. 9 | パ リ |
4x100mR | 36.84 | ジャマイカ | 2012. 8.11 | ロンドン | |
(N.カーター-M.フレイター-Y.ブレイク-U.ボルト) | |||||
4x400mR | 2.54.29 | 米 国 | 1993. 8.22 | シュツットガルト | |
(A.ヴァルモン-Q.ワッツ-H.レイノルズ-M.ジョンソン) | |||||
走高跳 | 2.45 | J.ソトマヨル | キューバ | 1993. 7.27 | サラマンカ |
棒高跳 | 6.26 | A.デュプランティス | スウェーデン | 2024. 8.25 | シレジア |
走幅跳 | 8.95 | M.パウエル | 米 国 | 1991. 8.30 | 東 京 |
三段跳 | 18.29 | J.エドワーズ | 英 国 | 1995. 8. 7 | イエテボリ |
砲丸投 | 23.56 | R.クルーザー | 米 国 | 2023. 5.27 | ロサンゼルス |
円盤投 | 74.35 | M.アレクナ | リトアニア | 2024. 4.14 | オクラホマ |
ハンマー投 | 86.74 | Y.セディフ | ソ 連 | 1986. 8.30 | シュツットガルト |
やり投 | 98.48 | J.ゼレズニー | チェコ | 1996. 5.25 | イエナ |
十種競技 | 9126 | K.マイヤー | フランス | 2018. 9.15~16 | タランス |
[10.55(+0.3)-7.80(+1.2)- 16.00-2.05-48.42/ 13.75(-1.1)-50.54-5.45-71.90-4.36.11] |
|||||
マラソン | 2.00.35 | K.キプトゥム | ケニア | 2023.10. 8 | シカゴ |
20kmW | 1.16.36 | 鈴木 雄介 | 日 本 | 2015. 3.15 | 能 美 |
35kmW | 2.21.31 | V.カナイキン | ロシア | 2006. 2.19 | アドレル |
女子
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 国 名 | 期 日 | 場 所 |
100m | 10.49 | F.グリフィス・ジョイナー | 米 国 | 1988. 7.16 | インディアナポリス |
200m | 21.34 | F.グリフィス・ジョイナー | 米 国 | 1988. 9.29 | ソウル |
400m | 47.60 | M.コッホ | 東ドイツ | 1985.10. 6 | キャンベラ |
800m | 1.53.28 | J.クラトフヴィロヴァ | チェコスロバキア | 1983. 7.26 | ミュンヘン |
1500m | 3.49.04 | F.キピエゴン | ケニア | 2024. 7. 7 | パリ |
5000m | 14.00.21 | G.ツェガイ | エチオピア | 2023. 9.17 | ユージン |
10000m | 28.54.14 | B.チェベト | ケニア | 2024. 5.25 | ユージン |
100mH | 12.12 | T.アムサン | ナイジェリア | 2022. 7.24 | ユージン |
400mH | 50.37 | S.マクローリン・レヴロン | 米 国 | 2024. 8. 8 | パ リ |
3000mSC | 8.44.32 | B.チェプコエチ | ケニア | 2018. 7.20 | モナコ |
4x100mR | 40.82 | 米 国 | 2012. 8.10 | ロンドン | |
(T.マディソン-A.フェリックス-B.ナイト-C.ジェッター) | |||||
4x400mR | 3.15.17 | ソ 連 | 1988.10. 1 | ソウル | |
(T.レドフスカヤ-o.ナザロワ-M.ピニギナ-O.ブリズギナ) | |||||
走高跳 | 2.10 | Y.マフチフ | ウクライナ | 2024. 7. 7 | パリ |
棒高跳 | 5.06 | Y.イシンバイェワ | ロシア | 2009. 8.28 | チューリヒ |
走幅跳 | 7.52 | G.チスチャコワ | ソ 連 | 1988. 6.11 | レニングラード |
三段跳 | 15.74i | Y.ロハス | ベネズエラ | 2022. 3.20 | ベオグラード |
砲丸投 | 22.63 | N.リソフスカヤ | ソ 連 | 1987. 6. 7 | モスクワ |
円盤投 | 76.80 | G.ラインシュ | 東ドイツ | 1988. 7. 9 | ノイブランデンブルク |
ハンマー投 | 82.98 | A.ヴォダルチク | ポーランド | 2016. 8.28 | ワルシャワ |
やり投 | 72.28 | B.シュポターコヴァ | チェコ | 2008. 9.13 | シュツットガルト |
七種競技 | 7291 | J.ジョイナー・カーシー | 米 国 | 1988.9.23~24 | ソウル |
[12.69(+0.8)-1.86-15.80-22.56(+1.6)/ 7.27(+0.7)-45.66-2.08.51] |
|||||
マラソン | 2.11.53 | T.アセファ | エチオピア | 2023. 9.24 | ベルリン |
20kmW | 1.23.49 | 楊 家 玉 | 中 国 | 2021.3.20 | 黄山 |
35kmW | 2.37.15 | M.ペレス | スペイン | 2023. 5.21 | ポジェブラディ |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2024.10.05
リレー日本一を懸けた2日間!“リレフェス”ではさまざまなイベントも/日本選手権リレー
2024.10.04
東京五輪マラソン代表の服部勇馬が地元で一日警察署長!「できる限りのことを発信」
2024.10.04
編集部コラム「自分なりの秋」
-
2024.10.03
-
2024.10.02
2024.09.28
篠原倖太朗が13分15秒70!屋外の日本人学生最高「チームが勢いに乗れれば」/ACC新潟
-
2024.09.29
-
2024.09.28
2024.09.19
アシックスから安定性と快適性を追求したランニングシューズ「GT-2000 13」が登場!
-
2024.09.17
-
2024.09.28
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.10.05
リレー日本一を懸けた2日間!“リレフェス”ではさまざまなイベントも/日本選手権リレー
◇第108回日本選手権リレー(10月5、6日/東京・国立競技場) リレー日本一を懸けた第108回日本選手権リレーが10月5日、6日に行われる。併催される「みんなでつなごうリレーフェスティバル2024(リレフェス)」は、誰 […]
2024.10.04
東京五輪マラソン代表の服部勇馬が地元で一日警察署長!「できる限りのことを発信」
東京五輪男子マラソン代表の服部勇馬(トヨタ自動車)が10月4日、地元・新潟県十日町市の「一日警察署長」に任命された。 トヨタ自動車陸上長距離部のSNSでは警察の制服に身を包んだ服部の様子を公開。特殊詐欺への注意を呼びかけ […]
2024.10.04
編集部コラム「自分なりの秋」
毎週金曜日更新!? ★月陸編集部★ 攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム🔥 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいこと […]
2024.10.04
パリ五輪マラソン6位の鈴木優花インタビュー 4年後のロスを見据えつつ「日本新記録も狙っていきたい」
パリ五輪女子マラソンで6位に入賞した鈴木優花(第一生命グループ)が9月25日に報道陣の合同インタビューに出席し、レースの振り返りや今後の目標などを語った。 「すごく難しいコースではあったのですが、そこに挑戦することもなか […]
Latest Issue 最新号
2024年10月号 (9月13日発売)
●Paris 2024 Review
●別冊付録/学生駅伝ガイド 2024 秋
●福井全中Review
●東京世界選手権まであと1年
●落合晃の挑戦