HOME
日本選手権男子ハーフマラソンW優勝者
| 男子 | 女子 |
広告の下にコンテンツが続きます
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 2025年 | 1.20.34 | 山西利和 | 愛知製鋼 |
| ↑ハーフマラソンW↑ | ||||
| 108 | 2024年 | 1.16.10 | 山西利和 | 愛知製鋼 |
| 107 | 2023年 | 1.16.51 | 池田向希 | 旭化成 |
| 106 | 2022年 | 1.18.36 | 池田向希 | 旭化成 |
| 105 | 2021年 | 1.19.04 | 髙橋英輝 | 富士通 |
| 104 | 2020年 | 1.17.20 | 山西利和 | 愛知製鋼 |
| 103 | 2019年 | 1.17.36 | 山西利和 | 愛知製鋼 |
| 102 | 2018年 | 1.18.00 | 髙橋英輝 | 富士通 |
| 101 | 2017年 | 1.17.26 | 髙橋英輝 | 富士通 |
| 100 | 2016年 | 1.18.18 | 髙橋英輝 | 富士通 |
| 99 | 2015年 | 1.18.26 | 髙橋英輝 | 岩手大 |
| 98 | 2014年 | 1.18.03 | 髙橋英輝 | 岩手大 |
| 97 | 2013年 | 1.18.17 | 鈴木雄介 | 富士通 |
| 96 | 2012年 | 1.19.02 | 鈴木雄介 | 富士通 |
| 95 | 2011年 | 1.20.38 | 藤澤 勇 | ALSOK |
| 94 | 2010年 | 1.21.13 | 鈴木雄介 | 富士通 |
| 93 | 2009年 | 1.20.43 | 森岡紘一朗 | 富士通 |
| 92 | 2008年 | 1.21.16 | 森岡紘一朗 | 富士通 |
| 91 | 2007年 | 1.21.40 | 山﨑勇喜 | 長谷川体育施設 |
| 90 | 2006年 | 1.23.58 | 森岡紘一朗 | 順大 |
| 89 | 2005年 | 1.22.46 | 森岡紘一朗 | 順大 |
| 88 | 2004年 | 1.21.06 | 谷井考行 | 日大 |
| 87 | 2003年 | 1.20.39 | 谷井考行 | 日大 |
| 86 | 2002年 | 1.20.31 | 藤野原稔人 | 三栄管理興業 |
| 85 | 2001年 | 1.20.43 | 山崎雄喜 | 富山商高 |
| 84 | 2000年 | 1.21.20 | 柳沢 哲 | 綜合警備保障 |
| 83 | 1999年 | 1.19.29 | 柳沢 哲 | 綜合警備保障 |
| 82 | 1998年 | 1.20.15 | 池島大介 | 長谷川体育 |
| 81 | 1997年 | 1.21.40 | 池島大介 | 長谷川体育 |
| 80 | 1996年 | 1.20.48 | 池島大介 | 日大 |
| 79 | 1995年 | 1.22.02 | 柳澤 哲 | 綜合警備保障 |
| 78 | 1994年 | 1.23.26 | 柳澤 哲 | 綜合警備保障 |
| 77 | 1993年 | 1.29.50 | 柳澤 哲 | 高松市陸協 |
| 76 | 1992年 | 1.27.20 | 酒井浩文 | 国士大 |
| 75 | 1991年 | 1.28.53 | A・クルス | メキシコ |
| 74 | 1990年 | 1.33.21 | 今村文男 | 千葉陸協 |
| 73 | 1989年 | 1.28.48 | 酒井浩文 | 飯田下伊那陸協 |
| 72 | 1988年 | 1.31.25 | 田上敦己 | JR西日本 |
| 71 | 1987年 | 1.31.26 | 小坂忠広 | デサントAC |
| 70 | 1986年 | 1.30.46 | 園原健弘 | アシックス |
| 69 | 1985年 | 1.32.29 | 倉田吉之 | NTT関西 |
| 68 | 1984年 | 1.33.47 | 小坂忠広 | デサント |
| 67 | 1983年 | 1.35.25 | 大家義浩 | 日体大 |
| 66 | 1982年 | 1.32.29 | 小坂忠広 | デサント |
| 65 | 1981年 | 1.33.57 | 白井一夫 | 陸歩クラブ |
| 64 | 1980年 | 1.34.04 | 籠島信行 | 日体大 |
| 63 | 1979年 | 1.34.18.5 | 蟹江 修 | 三菱重工 |
| 62 | 1978年 | 1.32.47.5 | 飯塚義博 | 信英通信 |
| 61 | 1977年 | 1.39.26.1t | 中村博幸 | 日大 |
| 60 | 1976年 | 1.38.29.2t | 栗原正春 | 押水陸協 |
| 59 | 1975年 | 1.36.10.0t | 渡辺 清 | 倉敷化工 |
| 58 | 1974年 | 1.45.18.2t | 森川嘉男 | 富士商品 |
| 57 | 1973年 | 1.36.47.4t | 森川嘉男 | ユネック英会話 |
| 56 | 1972年 | 1.41.14.2 | 斎藤和夫 | 扇興運輸 |
| 55 | 1971年 | 1.37.48.0 | 蟹江 修 | 三菱重工 |
| 54 | 1970年 | 1.38.27.0 | 蟹江 修 | 三菱重工 |
| 53 | 1969年 | 1.40.28.8 | 蟹江 修 | 知多AC |
| 52 | 1968年 | 1.41.05.0 | 浅野輝彦 | 東芝堀川 |
| 51 | 1967年 | 1.41.20.0 | 木村岩蔵 | 富士鉄室蘭 |
| 50 | 1966年 | 1.38.32.0 | 斎藤和夫 | 倉庫精練 |
| 49 | 1965年 | 1.36.29.8t | 斎藤和夫 | 倉庫精練 |
| 48 | 1964年 | 1.41.28.6 | 江尻忠正 | 日本ゼオン |
| 47 | 1963年 | 1.32.25.6 | A・パミッチ | イタリア |
| 46 | 1962年 | 1.41.08.8 | 栗林喜右衛 | 自衛隊青森 |
| 45 | 1961年 | 1.46.43.2 | 千代和三郎 | リッカー |
| 44 | 1960年 | 1.51.35.0 | 佐々木昌一 | 東洋鉱業 |
| 43 | 1959年 | 1.49.58.0 | 高橋友三 | 松尾鉱業 |
| 42 | 1958年 | 1.42.02.0 | 千代和三郎 | 長地木材 |
| 41 | 1957年 | 1.44.48.0 | 千代和三郎 | 八州光学 |
| 40 | 1956年 | 1.35.30.0 | 佐々木昌一 | 東洋工業 |
| 39 | 1955年 | 1.46.13.4t | 千代和三郎 | 長野陸協 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.11.09
神戸マラソンの招待選手発表 茂木圭次郎、齋藤椋ら旭化成勢 川内優輝、萩谷楓がエントリー
2026.11.09
2026.11.09
2026.11.06
後藤大樹 シーズン最後は走幅跳で7m10!「楽しくやれました」と笑顔の自己新締め
2026.10.17
2026.10.17
2026.10.31
Latest articles 最新の記事
2026.11.09
神戸マラソンの招待選手発表 茂木圭次郎、齋藤椋ら旭化成勢 川内優輝、萩谷楓がエントリー
神戸マラソンの主催者は11月9日、15日に開催されるMGCシリーズ2026-27の神戸マラソン2026の招待選手を発表した。 国内の有力選手がエントリーしたMGCチャレンジ部門には、男子23人、女子11人が登録された。男 […]
2026.11.09
塩見綾乃が3000mで9分08秒23の自己新 稲垣翔馴は3000m、5000mでトップ/京都陸協記録会
第6回京都陸協記録会が11月8日、京都市の東寺ハウジングフィールド西京極(西京極総合運動公園補助競技場)で行われ、塩見綾乃(岩谷産業)が女子3000mで9分08秒23の自己ベストをマークした。 塩見は9月の名古屋アジア大 […]
2026.11.09
プーマがシューズコレクション「EKIDEN PACK」を発表! 城西大、東農大もイベントに登壇
プーマ ジャパンは11月9日、駅伝やマラソンが本格化するシーズンに向けて発売する「EKIDEN PACK(エキデン パック)」の商品説明会・トークセッション&試走会イベントを開いた。 「EKIDEN PACK」は、「FA […]
2026.11.09
プーマから日本の駅伝文化と伝統的な美意識を融合したコレクション「EKIDEN PACK」が11月15日より発売!
プーマ ジャパンは11月9日、駅伝やマラソンが本格化するシーズンに向けて、レーシングモデルを含む5モデルをラインアップした「EKIDEN PACK(エキデン パック)」を11月15日より発売することを発表した。 「EKI […]
2026.11.09
エハンマー&ヴェロがスイスの年間最優秀選手に選出
スイス陸連は11月8日、今年の年間優秀選手賞を発表し、男子は混成・走幅跳のS.エハンマー、女子は800mのA.ヴェロが最優秀選手に選ばれた。 エハンマーは今年の世界室内選手権七種競技ショートトラックで6670点の世界記録 […]
Latest Issue
最新号

2026年11月号 (10月14日発売)
アジア大会総特集
駅伝プレビュー
