| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 13.18w | 古賀ジェレミー | 東京 | 東京 |
| 77 | 2024年 | 13.59 | 古賀ジェレミー | 東京 | 東京 |
| 76 | 2023年 | 14.01 | 山中恭介 | 市船橋 | 千葉 |
| 75 | 2022年 | 14.57 | 紺野稜真 | 九里学園 | 山形 |
| 74 | 2021年 | 13.69 | 西 徹朗 | 名古屋 | 愛知 |
| 73 | 2020年 | ―中止― | |||
| 72 | 2019年 | 14.04 | 村竹ラシッド | 松戸国際 | 千葉 |
| 71 | 2018年 | 14.09 | 阿部龍斗 | 福岡大大濠 | 福岡 |
| 70 | 2017年 | 14.19 | 勝田 築 | 開星 | 島根 |
| 69 | 2016年 | 13.98 | 加藤拓馬 | 新発田 | 新潟 |
| 68 | 2015年 | 13.85 | 金井 直 | 川崎橘 | 神奈川 |
| 67 | 2014年 | 14.05 | 古谷拓夢 | 相洋 | 神奈川 |
| 66 | 2013年 | 13.92 | 古谷拓夢 | 相洋 | 神奈川 |
| 65 | 2012年 | 14.20 | 江口悠貴 | 九里学園 | 山形 |
| 64 | 2011年 | 14.01w | 増野元太 | 函館大有斗 | 北海道 |
| 63 | 2010年 | 14.32 | 腰山高弘 | 市函館 | 北海道 |
| 62 | 2009年 | 14.09 | 矢澤 航 | 法政二 | 神奈川 |
| 61 | 2008年 | 14.05 | 大室秀樹 | 松山 | 埼玉 |
| 60 | 2007年 | 14.02 | 中村 仁 | 洛南 | 京都 |
| 59 | 2006年 | 14.50 | 日野勇輝 | 星稜 | 石川 |
| 58 | 2005年 | 14.42 | 飯田将之 | 名古屋 | 愛知 |
| 57 | 2004年 | 14.44 | 片山浩憲 | 藤枝明誠 | 静岡 |
| 56 | 2003年 | 13.99 | 岩船陽一 | 東海大四 | 北海道 |
| 55 | 2002年 | 14.36 | 渡辺 潤 | 新発田 | 新潟 |
| 54 | 2001年 | 13.98 | 大橋祐二 | 浦和 | 埼玉 |
| 53 | 2000年 | 14.31 | 仲桝大吾 | 那覇西 | 沖縄 |
| 52 | 1999年 | 14.79 | 石田真士 | 社 | 兵庫 |
| 51 | 1998年 | 14.16 | 八幡賢司 | 修徳 | 東京 |
| 50 | 1997年 | 14.58 | 山田真利 | 洛南 | 京都 |
| 49 | 1996年 | 14.47 | 田野中 輔 | 東海大望洋 | 千葉 |
| 48 | 1995年 | 14.28 | 海老根恵太 | 東海大浦安 | 千葉 |
| 47 | 1994年 | 14.53 | 渡部信人 | 津川 | 新潟 |
| 46 | 1993年 | 14.36 | 吉岡康典 | 網野 | 京都 |
| 45 | 1992年 | 14.66 | 冨田 学 | 由良育英 | 鳥取 |
| 44 | 1991年 | 14.15w | 市川隆史 | 市横須賀 | 神奈川 |
| 43 | 1990年 | 14.52 | 小苗久信 | 市岡 | 大阪 |
| 42 | 1989年 | 14.33 | 関圭一朗 | 宮崎工 | 宮崎 |
| 41 | 1988年 | 14.79 | 井口 聡 | 洛南 | 京都 |
| 40 | 1987年 | 14.50 | 金子公宏 | 天草 | 熊本 |
| 39 | 1986年 | 14.66 | 松久孝弘 | 市岐阜商 | 岐阜 |
| 38 | 1985年 | 14.48 | 垣守 博 | 添上 | 奈良 |
| 37 | 1984年 | 14.64 | 浅野公一 | 貿易 | 大阪 |
| 36 | 1983年 | 14.79 | 村島正敏 | 宇治山田 | 三重 |
| ↑(ハイ・ハードル)↑ | |||||
| 35 | 1982年 | 14.40 | 手平裕紀 | 和歌山北 | 和歌山 |
| 34 | 1981年 | 14.23 | 杉井将彦 | 浜松商 | 静岡 |
| 33 | 1980年 | 14.49 | 田村浩之 | 桐生南 | 群馬 |
| 32 | 1979年 | 14.66 | 大久保圭二 | 篠ノ井 | 長野 |
| 31 | 1978年 | 14.45 | 中山信治 | 希望ヶ丘 | 神奈川 |
| 30 | 1977年 | 14.40 | 尾縣 貢 | 小野 | 兵庫 |
| 29 | 1976年 | 14.66 | 国方 卓 | 池田 | 大阪 |
| 28 | 1975年 | 14.24 | 石田喜久夫 | 沼津東 | 静岡 |
| 27 | 1974年 | 14.9 | 梅田保人 | 鞍手 | 福岡 |
| 26 | 1973年 | 14.7 | 剣持哲志 | 中之条 | 群馬 |
| 25 | 1972年 | 14.4w | 山崎信義 | 倉吉東 | 鳥取 |
| 24 | 1971年 | 16.8 | 和田一雄 | 松江商 | 島根 |
| 23 | 1970年 | 15.0 | 大原義雄 | 駒場 | 東京 |
| 22 | 1969年 | 14.4 | 鎌倉光男 | 与野 | 埼玉 |
| 21 | 1968年 | 15.0 | 吉田豊樹 | 大村 | 長崎 |
| 20 | 1967年 | 14.7 | 朝香 茂 | 駒場 | 東京 |
| 19 | 1966年 | 15.0 | 伊藤 章 | 富士 | 静岡 |
| 18 | 1965年 | 14.6 | 吉井和明 | 八鹿 | 兵庫 |
| 17 | 1964年 | 14.9 | 諸頭義雄 | 塔南 | 京都 |
| 16 | 1963年 | 14.6 | 真坂勝利 | 駒場 | 東京 |
| 15 | 1962年 | 14.9 | 吉田克也 | 九州学院 | 熊本 |
| 14 | 1961年 | 14.9 | 斎藤 忠 | 日大二 | 東京 |
| 13 | 1960年 | 14.6 | 三宅克宏 | 東住吉 | 大阪 |
| 12 | 1959年 | 15.2 | 川野博康 | 駒場 | 東京 |
| 11 | 1958年 | 15.1 | 川野博康 | 駒場 | 東京 |
| 10 | 1957年 | 15.4w | 大場和範 | 佐渡 | 新潟 |
| 9 | 1956年 | 15.2 | 佐々木徳夫 | 東北学院 | 宮城 |
| 8 | 1955年 | 15.4 | 戸引英夫 | 学習院 | 東京 |
| 7 | 1954年 | 15.5 | 八木橋成介 | 洛陽 | 京都 |
| ↑(ジュニア・ハードル)↑ | |||||
| 6 | 1953年 | 15.2 | 小牧佳弘 | 麻布 | 東京 |
| 5 | 1952年 | 15.4 | 菊地慶一 | 函館東 | 北海道 |
| 4 | 1951年 | 15.4 | 山本守光 | 沼津東 | 静岡 |
| 3 | 1950年 | 15.8 | 杉浦貞夫 | 西尾 | 愛知 |
| 2 | 1949年 | 15.8 | 加藤真康 | 北海 | 北海道 |
| ↑(ミドル・ハードル)↑ | |||||
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.21
プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
2026.03.16
GMO・吉田圭太と100mHの安達楓恋が結婚!「これからも二人で」青学大の先輩後輩
-
2026.03.16
-
2026.03.15
-
2026.02.27
-
2026.03.16
-
2026.03.07
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.21
東京世界陸上男子20km競歩7位の吉川絢斗がサンベルクスを退社 「自分の可能性に挑戦していきたい」
2025年東京世界選手権男子20km競歩で7位に入賞している吉川絢斗が3月21日、自身のインスタグラムで3月20日をもってサンベルクスを退社したと発表した。 神奈川・中大附横浜高ではインターハイ5000m競歩で6位入賞。 […]
2026.03.21
プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」
プレス工業陸上部は3月21日、チームのSNSで阿見ACのグエム・アブラハムが4月1日付で加入すると発表した。 アブラハムは南スーダン出身の26歳。2021年東京五輪に1500m、24年パリ五輪には800mで代表入りし、世 […]
2026.03.21
早大入学の高校生が快走! 鳥取城北・本田桜二郎が3000m高校歴代3位、西脇工・新妻遼己は10位
「Spring Trial in Waseda」は3月21日、埼玉県所沢市の早大所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場で行われ、男子3000mで本田桜二郎(鳥取城北高3)が高校歴代3位の7分55秒77をマークした。 本田は […]
2026.03.21
世界室内にパリ五輪女子800m銀メダリストのドゥグマら出場できず ビザ申請が承認されず
ポーランドで3月20日から開催されている世界室内選手権に、エチオピアのT.ドゥグマら複数の選手がビザの問題で入国できず、参加できないことが報じられている。 ドゥグマは女子800mのパリ五輪銀メダリスト。24年には世界室内 […]
2026.03.21
米国が5月の世界リレー男女4×400mリレー派遣見送りへ トップ選手が参加を希望せず
5月2、3日にボツワナで開催される世界リレーに、米国が男子・女子の4×400mリレーへ選手を派遣しないことが明らかとなった。他の種目については出場予定となっている。 「(同大会へ)参加を希望する米国のトップアスリートを見 […]
Latest Issue
最新号
2026年4月号 (3月13日発売)
別冊付録 記録年鑑 2025
東京マラソン、大阪マラソン、名古屋ウィメンズマラソン