| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 2025年 | 31.13.78 | 廣中璃梨佳 | 日本郵政グループ |
| 108 | 2024年 | 30.53.31 | 五島莉乃 | 資生堂 |
| 107 | 2023年 | 30.55.29 | 廣中璃梨佳 | 日本郵政グループ |
| 106 | 2022年 | 31.30.34 | 廣中璃梨佳 | 日本郵政グループ |
| 105 | 2021年 | 31.11.75 | 廣中璃梨佳 | 日本郵政グループ |
| 104 | 2020年 | 30.20.44 | 新谷仁美 | 積水化学 |
| 103 | 2019年 | 31.44.02 | 鍋島莉奈 | 日本郵政グループ |
| 102 | 2018年 | 31.52.42 | 松田瑞生 | ダイハツ |
| 101 | 2017年 | 31.39.41 | 松田瑞生 | ダイハツ |
| 100 | 2016年 | 31.18.73 | 鈴木亜由子 | 日本郵政グループ |
| 99 | 2015年 | 32.06.48 | 西原加純 | ヤマダ電機 |
| 98 | 2014年 | 32.37.23 | 西原加純 | ヤマダ電機 |
| 97 | 2013年 | 31.06.67 | 新谷仁美 | ユニバーサルエンターテインメント |
| 96 | 2012年 | 31.28.71 | 吉川美香 | パナソニック |
| 95 | 2011年 | 32.18.79 | 杉原加代 | デンソー |
| 94 | 2010年 | 31.57.44 | 福士加代子 | ワコール |
| 93 | 2009年 | 31.57.44 | 赤羽有紀子 | ホクレン |
| 92 | 2008年 | 31.15.07 | 渋井陽子 | 三井住友海上 |
| 91 | 2007年 | 32.13.58 | 福士加代子 | ワコール |
| 90 | 2006年 | 32.06.92 | 福士加代子 | ワコール |
| 89 | 2005年 | 31.30.82 | 福士加代子 | ワコール |
| 88 | 2004年 | 31.32.09 | 福士加代子 | ワコール |
| 87 | 2003年 | 31.47.15 | 福士加代子 | ワコール |
| 86 | 2002年 | 32.30.51 | 福士加代子 | ワコール |
| 85 | 2001年 | 31.50.39 | 岡本治子 | ノーリツ |
| 84 | 2000年 | 32.06.42 | 岡本幸子 | 沖電気宮崎 |
| 83 | 1999年 | 32.08.00 | 弘山晴美 | 資生堂 |
| 82 | 1998年 | 32.39.64 | 川上優子 | 沖電気宮崎 |
| 81 | 1997年 | 31.22.72 | 弘山晴美 | 資生堂 |
| 80 | 1996年 | 31.19.40 | 鈴木博美 | リクルート |
| 79 | 1995年 | 31.43.41 | 鈴木博美 | リクルート |
| 78 | 1994年 | 31.59.45 | 鐘煥女弟 | ニコニコドー |
| 77 | 1993年 | 33.26.36 | 麓みどり | ダイイチ |
| 76 | 1992年 | 32.03.95 | 真木 和 | ワコール |
| 75 | 1991年 | 31.40.56 | D.アシャアゴ | 沖電気宮崎 |
| 74 | 1990年 | 32.18.71 | 松野明美 | ニコニコドー |
| 73 | 1989年 | 32.14.65 | 朝比奈三代子 | 旭化成 |
| 72 | 1988年 | 32.53.75 | 松野明美 | ニコニコドー |
| 71 | 1987年 | 34.44.92 | 高橋郁子 | 鈴峯女高 |
| 70 | 1986年 | 34.53.89 | 宮原美佐子 | 旭化成 |
| 69 | 1985年 | 34.05.19 | 深尾真美 | 三田工業 |
| 68 | 1984年 | 33.58.04 | 横須賀久乃 | ヱスビー食品 |
| 67 | 1983年 | 34.33.82 | 橋本泰子 | 水戸三高 |
| 66 | 1982年 | 34.22.34 | 金子るみ子 | 順天高 |
| 65 | 1981年 | 33.01.05 | 増田明美 | 成田高 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.05.02
【女子棒高跳】深澤結心(片柳クラブ・中1埼玉) 3m60=中1歴代2位
-
2026.05.02
-
2026.05.02
-
2026.05.02
-
2026.05.01
-
2026.05.01
-
2026.05.01
2026.04.29
3000m障害・三浦龍司が絶妙ペースメイク「身体の動かし方思い起こせれば」/織田記念
2026.04.29
ダイハツ退社の前田彩里が肥後銀行に加入 地元・熊本でリスタート
-
2026.04.26
2026.04.24
吉岡大翔が10000m2位 苦しんだ3年間「自分なりの陸上が確立できている」/日本IC
-
2026.04.07
-
2026.04.29
Latest articles 最新の記事
2026.05.02
日大が資格記録トップ! 法大、大東大、城西大などが追う 早期開催でさらに高速化か/全日本大学駅伝関東選考会展望
第58回全日本大学駅伝の関東学連推薦校選考会が5月4日に神奈川県平塚市のレモンガススタジアム平塚で行われる。今回の選考会からは上位7校が関東学連推薦校として出場権を手にする。暑熱対策から昨年よりも3週間ほど繰り上げての実 […]
2026.05.02
【女子棒高跳】深澤結心(片柳クラブ・中1埼玉) 3m60=中1歴代2位
第47回三郷市選手権が5月2日、セナリオハウスフィールド三郷で行われ、中学女子棒高跳で深澤結心(片柳クラブ・中1埼玉)中学1年歴代2位となる3m60で優勝を飾った。 小学生時代から棒高跳に取り組んできた深澤は、中学入学前 […]
2026.05.02
クレイ・アーロン竜波が1500mでも快走!! 7年ぶり自己新は日本歴代10位の3分37秒84
米国ニュージャージー州にあるプリンストン大で5月1日、ラリー・エリス招待が開催され、男子1500mでクレイ・アーロン竜波(ペンシルベニア州立大)が日本歴代10位の3分37秒84で優勝した。 3月に行われた世界室内選手権8 […]
2026.05.02
【大会結果】アジア投てき選手権(2026年5月2日~3日)
【大会結果】アジア投てき選手権(2026年5月2日~3日/韓国・木浦) 男子 砲丸投 金 銀 銅 円盤投 金 銀 銅 [日本代表] 湯上剛輝(トヨタ自動車) 堤雄司(ALSOK群馬) 藤原孝史朗(青森県競技力本部) 広告 […]
2026.05.02
パリ五輪女子棒高跳銅のニューマン 20ヵ月の資格停止処分確定 居場所情報義務違反のため
世界陸連の独立不正調査機関「アスレティックス・インテグリティ・ユニット(AIU)」は5月1日、パリ五輪女子棒高跳銅メダリストのA.ニューマン(カナダ)に対し、居場所情報義務違反として、20ヵ月の資格停止処分を下したことを […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか