HOME
日本選手権男子棒高跳優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 2024年 | 5.50 | 山本聖途 | トヨタ自動車 |
| 107 | 2023年 | 5.41 | 柄澤智哉 | 日体大 |
| 106 | 2022年 | 5.60 | 江島雅紀 | 富士通 |
| 105 | 2021年 | 5.70 | 竹川倖生 | 丸元産業 |
| 104 | 2020年 | 5.60 | 来間弘樹 | ストライダーズAC |
| 103 | 2019年 | 5.61 | 江島雅紀 | 日大 |
| 102 | 2018年 | 5.70 | 山本聖途 | トヨタ自動車 |
| 101 | 2017年 | 5.60 | 山本聖途 | トヨタ自動車 |
| 100 | 2016年 | 5.60 | 澤野大地 | 富士通 |
| 99 | 2015年 | 5.50 | 荻田大樹 | ミズノ |
| 98 | 2014年 | 5.61 | 澤野大地 | 富士通 |
| 97 | 2013年 | 5.70 | 山本聖途 | 中京大 |
| 96 | 2012年 | 5.42 | 山本聖途 | 中京大 |
| 95 | 2011年 | 5.40 | 澤野大地 | 千葉陸協 |
| 94 | 2010年 | 5.50 | 鈴木崇文 | チームミズノアスレティック |
| 93 | 2009年 | 5.70 | 澤野大地 | 千葉陸協 |
| 92 | 2008年 | 5.70 | 澤野大地 | ニシ・スポーツ |
| 91 | 2007年 | 5.65 | 澤野大地 | ニシ・スポーツ |
| 90 | 2006年 | 5.65 | 澤野大地 | ニシ・スポーツ |
| 89 | 2005年 | 5.40 | 安田 覚 | 三重教育クラブ |
| 88 | 2004年 | 5.80 | 澤野大地 | ニシ・スポーツ |
| 87 | 2003年 | 5.75 | 澤野大地 | NISHIAC |
| 86 | 2002年 | 5.50 | 安田 覚 | 三重教員クラブ |
| 85 | 2001年 | 5.50 | 横山 学 | 百十四銀行 |
| 84 | 2000年 | 5.40 | 澤野大地 | 日大 |
| 83 | 1999年 | 5.40 | 澤野大地 | 日大 |
| 82 | 1998年 | 5.40 | 小林史明 | ミキハウス |
| 81 | 1997年 | 5.40 | 鈴木秀司 | 高知陸協 |
| 80 | 1996年 | 5.40 | 横山 学 | 筑波大 |
| 79 | 1995年 | 5.40 | 竹井秀行 | ミキハウス |
| 78 | 1994年 | 5.40 | 橋岡利行 | NEC |
| 77 | 1993年 | 5.50 | 橋岡利行 | NEC |
| 76 | 1992年 | 5.40 | 竹井秀行 | 中京大 |
| 75 | 1991年 | 5.40 | 神谷晃尚 | 静岡陸協 |
| 74 | 1990年 | 5.80 | I・ポタポピッチ | ソ連 |
| 73 | 1989年 | 5.40 | 橋岡利行 | 日本電気 |
| 72 | 1988年 | 5.30 | 橋岡利行 | 日本電気 |
| 71 | 1987年 | 5.40 | 橋岡利行 | 日本電気 |
| 70 | 1986年 | 5.40 | 橋岡利行 | 青桐ク |
| 69 | 1985年 | 5.30 | 橋岡利行 | 筑波大 |
| 68 | 1984年 | 5.20 | 高橋卓己 | 高瀬高教 |
| 67 | 1983年 | 5.25 | 高橋卓己 | 高瀬高教 |
| 66 | 1982年 | ―荒天のため中止― | ||
| 65 | 1981年 | 5.40 | 高橋卓己 | 土庄高教 |
| 64 | 1980年 | 5.30 | 高橋卓己 | 土庄高教 |
| 63 | 1979年 | 5.10 | 小西清隆 | 観音寺商高教 |
| 62 | 1978年 | 5.00 | 高橋卓己 | 中京大 |
| 61 | 1977年 | 5.00 | 岩間良臣 | 沼津ろう学校 |
| 60 | 1976年 | 5.20 | 高根沢威夫 | 本田技研 |
| 59 | 1975年 | 5.20 | 高根沢威夫 | 本田技研 |
| 58 | 1974年 | 5.00 | 丹羽 清 | 日立 |
| 57 | 1973年 | 4.90 | 岩間良臣 | 日体大 |
| 56 | 1972年 | 4.80 | 丹羽 清 | 日立 |
| 55 | 1971年 | 5.00 | 丹羽 清 | 日立 |
| 54 | 1970年 | 5.00 | 井上恭一郎 | 大昭和 |
| 53 | 1969年 | 4.90 | 丹羽 清 | 法大 |
| 52 | 1968年 | 4.90 | 丹羽 清 | 法大 |
| 51 | 1967年 | 4.70 | 広田哲夫 | 中央学大 |
| 50 | 1966年 | 4.70 | 瓜生喜蔵 | 国士大 |
| 49 | 1965年 | 4.70 | 盛田久生 | 日立 |
| 48 | 1964年 | 4.70 | 大坪政士 | 日立 |
| 47 | 1963年 | 4.80 | J・ペネル | アメリカ |
| 46 | 1962年 | 4.80 | R・モリス | アメリカ |
| 45 | 1961年 | 4.31 | 山田 寧 | 日体大 |
| 44 | 1960年 | 4.30 | 安田矩明 | 旭化成 |
| 43 | 1959年 | 4.20 | 大坪政士 | 中大 |
| 42 | 1958年 | 4.20 | 安田矩明 | 教大 |
| 41 | 1957年 | 4.10 | 安田矩明 | 教大 |
| 40 | 1956年 | 4.00 | 中山隆治 | 静岡市高教 |
| 39 | 1955年 | 4.00 | 古旗康祐 | 京都AC |
| 38 | 1954年 | 4.00 | 沢田文吉 | 岐阜 |
| 37 | 1953年 | 4.00 | 沢田文吉 | 岐阜 |
| 36 | 1952年 | 4.10 | 沢田文吉 | 岐阜市役所 |
| 35 | 1951年 | 4.10 | 沢田文吉 | 岐阜 |
| 34 | 1950年 | 4.00 | 沢田文吉 | 岐阜市役所 |
| 33 | 1949年 | 4.10 | 沢田文吉 | 岐阜市役所 |
| 32 | 1948年 | 4.00 | 沢田文吉 | 岐阜陸協 |
| 31 | 1947年 | 3.80 | 沢田文吉 | 岐阜 |
| 30 | 1946年 | 3.80 | 田中 弘 | 山口 |
| 29 | 1942年 | 4.10 | 沢田文吉 | 文理大 |
| 28 | 1941年 | ―中止― | ||
| 27 | 1940年 | 4.15 | 中村公一 | 大連都交 |
| 26 | 1939年 | 4.00 | 森脇篤人 | 撫順炭坑 |
| 25 | 1938年 | 4.20 | 大江季雄 | 慶大 |
| 24 | 1937年 | 4.00 | 安達 清 | 早大 |
| 23 | 1936年 | 4.20 | 西田修平 | 早大クラブ |
| 22 | 1935年 | 4.10 | 西田修平 | 早大クラブ |
| 21 | 1934年 | 4.25 | 西田修平 | 早大 |
| 20 | 1933年 | 4.20 | 西田修平 | 早大 |
| 19 | 1932年 | 4.00 | 西田修平 | 早大 |
| 18 | 1931年 | 4.00 | 西田修平 | 早大 |
| 17 | 1930年 | 3.65 | 金盛総多 | 明大 |
| 16 | 1929年 | 3.85 | 西田修平 | 早大 |
| 15 | 1928年 | 3.91 | 中沢米太郎 | 高師研究 |
| 14 | 1927年 | 3.75 | 中沢米太郎 | 高師研究 |
| 13 | 1926年 | 3.50 | 草場幸雄 | 早大 |
| 12 | 1925年 | 3.67 | 森岡左喜生 | 早大 |
| 11 | 1923年 | 3.35 | 中沢米太郎 | 岸和田中出 |
| 10 | 1922年 | 3.33 | 中沢米太郎 | 岸和田中 |
| 9 | 1921年 | 3.12 | 原 公平 | 明大 |
| 8 | 1920年 | 3.06 | 芝川亀太郎 | 慶大 |
| 7 | 1919年 | 2.89 | 田島堅吉 | 農大 |
| 6 | 1918年 | 2.92.5 | 田島堅吉 | 農大 |
| 5 | 1917年 | 3.00 | 野口源三郎 | 松本中教 |
| 4 | 1916年 | 2.92 | 三吉友之輔 | 早大 |
| 3 | 1915年 | 2.87 | 増田久雄 | 学習院 |
| 2 | 1914年 | 2.82 | 富田友之輔 | 早大 |
| 1 | 1913年 | 2.38 | 野口源三郎 | 東高大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.02
クラフティア3名退部 24年別大マラソン6位の吉岡智輝 女子の森田真帆と遠藤凜々羽も
-
2026.03.02
-
2026.03.02
-
2026.03.02
-
2026.03.02
2026.02.27
太田蒼生「まずはMGC出場権獲得を」果敢な挑戦見せた前回を糧に/東京マラソン
-
2026.03.01
-
2026.02.24
-
2026.02.28
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.27
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.03
JR東日本・片西景が東京マラソンで現役引退 「たくさんの支えと声援が原動力でした」 駒大時代にユニバ金
男子長距離の片西景(JR東日本)が3月2日、自身のインスタグラムで1日の東京マラソンをもって現役を引退すると発表した。 片西は東京都出身の28歳。昭和第一学園高では3年時の全国高校選抜大会の10000mに出場し、全国都道 […]
2026.03.03
ユニクロ 中大・浜野光が入社 昨年の学生個人選手権5000m2位「存在感を示せるよう全力で頑張ります」
ユニクロ女子陸上競技部は3月2日、ホームページを更新し、浜野光(中大)が3月1日付で入社したと発表した。 浜野の愛知県出身。高校は埼玉・本庄一高出身。2年時の2020年には全国高校大会に800mと1500mで、3年時には […]
2026.03.02
クラフティア3名退部 24年別大マラソン6位の吉岡智輝 女子の森田真帆と遠藤凜々羽も
クラフティア陸上競技部は3月2日、男子長距離の吉岡智輝と、女子長距離の森田真帆、遠藤凜々羽の3選手が2月末に退部したと発表した。 吉岡は佐賀・白石高から順大に進学。大学時代は箱根駅伝に出走経験はなかったが、4年時の21年 […]
2026.03.02
しまむらに棚池穂乃香が新加入! 「私らしく突っ走っていく」 京産大、大塚製薬などで活躍した28歳
しまむら陸上部は3月2日、棚池穂乃香が新たに加入したと発表した。入社は1月16日付。 棚池は滋賀県出身の28歳。草津東高では全国大会への出場はなかったが、京産大では1年時から日本インカレや全日本大学女子駅伝に出走するなど […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝