HOME
全中男子走幅跳優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 6.90 | 2.5 | 両角公位 | 大府 | 3 | 愛知 |
| 51 | 2024年 | 7.00 | 0.2 | 古野滉貴 | 久米 | 3 | 愛媛 |
| 50 | 2023年 | 6.99 | 0.6 | 関口我空 | あずま | 3 | 群馬 |
| 49 | 2022年 | 7.18 | 3.2 | 佐々木景亮 | 立花 | 3 | 愛媛 |
| 48 | 2021年 | 7.11 | 3.0 | 上河内理来 | 府中八 | 3 | 東京 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | |||||
| 46 | 2019年 | 7.10 | 1.1 | 井倉大翔 | 函館赤川 | 3 | 北海道 |
| 45 | 2018年 | 7.22 | 0.9 | 栁田大輝 | 館林一 | 3 | 群馬 |
| 44 | 2017年 | 7.09 | 0.2 | 田中隆太郎 | 豊中十一 | 3 | 大阪 |
| 43 | 2016年 | 6.94 | 1.2 | 藤本大輝 | 一身田 | 3 | 三重 |
| 42 | 2015年 | 7.00 | 0.0 | 藏田源貴 | 愛知教大名古屋 | 3 | 愛知 |
| 41 | 2014年 | 6.94 | 1.0 | 酒井由吾 | 南多摩 | 3 | 東京 |
| 40 | 2013年 | 7.22 | -1.3 | 趙 振 | 盾津 | 3 | 大阪 |
| 39 | 2012年 | 7.11 | 2.1 | 相川心平 | 内野 | 3 | 新潟 |
| 38 | 2011年 | 6.98 | 1.4 | 伊藤丈晃 | 福島一 | 3 | 福島 |
| 37 | 2010年 | 7.03 | 1.0 | 岡崎達也 | 福島四 | 3 | 福島 |
| 36 | 2009年 | 6.96 | 1.2 | 北山貴之 | 小山三 | 3 | 栃木 |
| 35 | 2008年 | 6.83 | 0.5 | 間島麟太朗 | 坂井輪 | 3 | 新潟 |
| 34 | 2007年 | 6.93 | -0.6 | 武安良和 | 鹿沼東 | 3 | 栃木 |
| 33 | 2006年 | 6.96 | 1.3 | 海野琢斗 | 北斗大野 | 3 | 北海道 |
| 32 | 2005年 | 7.28 | 4.7 | 恩田真規 | 長良 | 3 | 岐阜 |
| 31 | 2004年 | 6.82 | -0.2 | 永井雄馬 | 大田南 | 3 | 群馬 |
| 30 | 2003年 | 6.95 | 4.3 | 小島良介 | 大徳 | 3 | 石川 |
| 29 | 2002年 | 6.89 | -0.2 | 堀 将之 | 比良松 | 3 | 福岡 |
| 28 | 2001年 | 6.80 | 4.9 | 矢代雄紀 | 佐野西 | 3 | 栃木 |
| 27 | 2000年 | 6.93 | 0.1 | 今井雄紀 | 那須東陽 | 3 | 栃木 |
| 26 | 1999年 | 6.63 | -0.4 | 今井智浩 | 光野 | 3 | 石川 |
| 25 | 1998年 | 7.00 | 1.6 | 中山智弘 | 不動 | 3 | 徳島 |
| 24 | 1997年 | 6.98 | 2.5 | 稲葉広幸 | 湘光 | 3 | 神奈川 |
| 23 | 1996年 | 6.81 | 2.7 | 大山雄介 | 夜須 | 3 | 福岡 |
| 22 | 1995年 | 6.96 | 2.2 | 岸端大輔 | 吉田 | 3 | 静岡 |
| 21 | 1994年 | 6.90 | 0.0 | 寺野伸一 | 狭山 | 3 | 大阪 |
| 20 | 1993年 | 6.88 | 2.7 | 山田 繁 | 枚方四 | 3 | 大阪 |
| 19 | 1992年 | 6.86 | 佐々木勝利 | 大曲南 | 3 | 秋田 | |
| 18 | 1991年 | 6.93 | 時田和也 | 蓮田 | 3 | 埼玉 | |
| 17 | 1990年 | 6.91 | 元田 剛 | 出雲一 | 3 | 島根 | |
| 16 | 1989年 | 7.09 | 相原祥泰 | 都南 | 3 | 奈良 | |
| 15 | 1988年 | 6.76 | 松井裕二 | 桐朋 | 3 | 東京 | |
| 14 | 1987年 | 7.07 | 西脇昭典 | 竜北 | 3 | 愛知 | |
| 13 | 1986年 | 7.19 | 2.8 | 日下部光 | 松倉 | 3 | 岐阜 |
| 12 | 1985年 | 6.64 | 3.3 | 鈴木久嗣 | 竜北 | 3 | 愛知 |
| 11 | 1984年 | 6.86 | -0.4 | 関根慎二 | 内郷一 | 3 | 福島 |
| 10 | 1983年 | 6.98 | 2.5 | 森下太志 | 奥戸 | 3 | 東京 |
| 9 | 1982年 | 6.88 | 0.9 | 小賦 肇 | 元岡 | 3 | 福岡 |
| 8 | 1981年 | 6.73 | 0.0 | 後藤幸夫 | 三島 | 3 | 栃木 |
| 7 | 1980年 | 6.77 | 0.0 | 古沢博之 | 真岡 | 3 | 栃木 |
| 6 | 1979年 | 6.91 | -0.4 | 伊藤秀弘 | 曳馬 | 3 | 静岡 |
| 5 | 1978年 | 6.89 | 2.0 | 大野哲弥 | 出雲二 | 3 | 島根 |
| 4 | 1977年 | 6.79 | -0.8 | 清水重臣 | 宮崎西 | 3 | 宮崎 |
| 3 | 1976年 | 6.76 | 2.2 | 三浦成彦 | 能美 | 3 | 広島 |
| 2 | 1975年 | 6.84 | 2.7 | 遠藤信弘 | 富士宮二 | 静岡 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.02
クラフティア3名退部 24年別大マラソン6位の吉岡智輝 女子の森田真帆と遠藤凜々羽も
2026.03.02
西鉄に帝京大主将・柴戸遼太、國學院大・渡辺峻平、山梨学院高・ムティアニが加入!
-
2026.03.02
-
2026.03.02
-
2026.03.02
-
2026.03.02
2026.02.27
太田蒼生「まずはMGC出場権獲得を」果敢な挑戦見せた前回を糧に/東京マラソン
-
2026.03.01
-
2026.02.24
-
2026.02.28
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.27
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.02
クラフティア3名退部 24年別大マラソン6位の吉岡智輝 女子の森田真帆と遠藤凜々羽も
クラフティア陸上競技部は3月2日、男子長距離の吉岡智輝と、女子長距離の森田真帆、遠藤凜々羽の3選手が2月末に退部したと発表した。 吉岡は佐賀・白石高から順大に進学。大学時代は箱根駅伝に出走経験はなかったが、4年時の21年 […]
2026.03.02
しまむらに棚池穂乃香が新加入! 「私らしく突っ走っていく」 京産大、大塚製薬などで活躍した28歳
しまむら陸上部は3月2日、棚池穂乃香が新たに加入したと発表した。入社は1月16日付。 棚池は滋賀県出身の28歳。草津東高では全国大会への出場はなかったが、京産大では1年時から日本インカレや全日本大学女子駅伝に出走するなど […]
2026.03.02
積水化学 田浦英理歌が退部 クイーンズ駅伝で23年優勝メンバー 24年は1区区間賞
積水化学女子陸上競技部が3月2日、SNSを更新し、田浦英理歌が2月28日に退部したと発表した。 田浦は熊本県出身の26歳。ルーテル学院高から東洋大を経て2022年に積水化学に入社した。23年の全日本実業団対抗女子駅伝(ク […]
2026.03.02
棒高跳・飯塚俊介が5m07の中学新! 高校は井上直哉が大会新V/高松室内跳躍競技会
第9回高松室内跳躍競技会が2月28日、3月1日に香川県の屋島レグザムフィールド室内競技場で行われ、1日の中学男子棒高跳で飯塚俊介(KPVC/片柳中3埼玉)が5m07の日本中学新記録を樹立した。 飯塚は中学2年生だった24 […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝