HOME
全中男子走幅跳優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 6.90 | 2.5 | 両角公位 | 大府 | 3 | 愛知 |
| 51 | 2024年 | 7.00 | 0.2 | 古野滉貴 | 久米 | 3 | 愛媛 |
| 50 | 2023年 | 6.99 | 0.6 | 関口我空 | あずま | 3 | 群馬 |
| 49 | 2022年 | 7.18 | 3.2 | 佐々木景亮 | 立花 | 3 | 愛媛 |
| 48 | 2021年 | 7.11 | 3.0 | 上河内理来 | 府中八 | 3 | 東京 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | |||||
| 46 | 2019年 | 7.10 | 1.1 | 井倉大翔 | 函館赤川 | 3 | 北海道 |
| 45 | 2018年 | 7.22 | 0.9 | 栁田大輝 | 館林一 | 3 | 群馬 |
| 44 | 2017年 | 7.09 | 0.2 | 田中隆太郎 | 豊中十一 | 3 | 大阪 |
| 43 | 2016年 | 6.94 | 1.2 | 藤本大輝 | 一身田 | 3 | 三重 |
| 42 | 2015年 | 7.00 | 0.0 | 藏田源貴 | 愛知教大名古屋 | 3 | 愛知 |
| 41 | 2014年 | 6.94 | 1.0 | 酒井由吾 | 南多摩 | 3 | 東京 |
| 40 | 2013年 | 7.22 | -1.3 | 趙 振 | 盾津 | 3 | 大阪 |
| 39 | 2012年 | 7.11 | 2.1 | 相川心平 | 内野 | 3 | 新潟 |
| 38 | 2011年 | 6.98 | 1.4 | 伊藤丈晃 | 福島一 | 3 | 福島 |
| 37 | 2010年 | 7.03 | 1.0 | 岡崎達也 | 福島四 | 3 | 福島 |
| 36 | 2009年 | 6.96 | 1.2 | 北山貴之 | 小山三 | 3 | 栃木 |
| 35 | 2008年 | 6.83 | 0.5 | 間島麟太朗 | 坂井輪 | 3 | 新潟 |
| 34 | 2007年 | 6.93 | -0.6 | 武安良和 | 鹿沼東 | 3 | 栃木 |
| 33 | 2006年 | 6.96 | 1.3 | 海野琢斗 | 北斗大野 | 3 | 北海道 |
| 32 | 2005年 | 7.28 | 4.7 | 恩田真規 | 長良 | 3 | 岐阜 |
| 31 | 2004年 | 6.82 | -0.2 | 永井雄馬 | 大田南 | 3 | 群馬 |
| 30 | 2003年 | 6.95 | 4.3 | 小島良介 | 大徳 | 3 | 石川 |
| 29 | 2002年 | 6.89 | -0.2 | 堀 将之 | 比良松 | 3 | 福岡 |
| 28 | 2001年 | 6.80 | 4.9 | 矢代雄紀 | 佐野西 | 3 | 栃木 |
| 27 | 2000年 | 6.93 | 0.1 | 今井雄紀 | 那須東陽 | 3 | 栃木 |
| 26 | 1999年 | 6.63 | -0.4 | 今井智浩 | 光野 | 3 | 石川 |
| 25 | 1998年 | 7.00 | 1.6 | 中山智弘 | 不動 | 3 | 徳島 |
| 24 | 1997年 | 6.98 | 2.5 | 稲葉広幸 | 湘光 | 3 | 神奈川 |
| 23 | 1996年 | 6.81 | 2.7 | 大山雄介 | 夜須 | 3 | 福岡 |
| 22 | 1995年 | 6.96 | 2.2 | 岸端大輔 | 吉田 | 3 | 静岡 |
| 21 | 1994年 | 6.90 | 0.0 | 寺野伸一 | 狭山 | 3 | 大阪 |
| 20 | 1993年 | 6.88 | 2.7 | 山田 繁 | 枚方四 | 3 | 大阪 |
| 19 | 1992年 | 6.86 | 佐々木勝利 | 大曲南 | 3 | 秋田 | |
| 18 | 1991年 | 6.93 | 時田和也 | 蓮田 | 3 | 埼玉 | |
| 17 | 1990年 | 6.91 | 元田 剛 | 出雲一 | 3 | 島根 | |
| 16 | 1989年 | 7.09 | 相原祥泰 | 都南 | 3 | 奈良 | |
| 15 | 1988年 | 6.76 | 松井裕二 | 桐朋 | 3 | 東京 | |
| 14 | 1987年 | 7.07 | 西脇昭典 | 竜北 | 3 | 愛知 | |
| 13 | 1986年 | 7.19 | 2.8 | 日下部光 | 松倉 | 3 | 岐阜 |
| 12 | 1985年 | 6.64 | 3.3 | 鈴木久嗣 | 竜北 | 3 | 愛知 |
| 11 | 1984年 | 6.86 | -0.4 | 関根慎二 | 内郷一 | 3 | 福島 |
| 10 | 1983年 | 6.98 | 2.5 | 森下太志 | 奥戸 | 3 | 東京 |
| 9 | 1982年 | 6.88 | 0.9 | 小賦 肇 | 元岡 | 3 | 福岡 |
| 8 | 1981年 | 6.73 | 0.0 | 後藤幸夫 | 三島 | 3 | 栃木 |
| 7 | 1980年 | 6.77 | 0.0 | 古沢博之 | 真岡 | 3 | 栃木 |
| 6 | 1979年 | 6.91 | -0.4 | 伊藤秀弘 | 曳馬 | 3 | 静岡 |
| 5 | 1978年 | 6.89 | 2.0 | 大野哲弥 | 出雲二 | 3 | 島根 |
| 4 | 1977年 | 6.79 | -0.8 | 清水重臣 | 宮崎西 | 3 | 宮崎 |
| 3 | 1976年 | 6.76 | 2.2 | 三浦成彦 | 能美 | 3 | 広島 |
| 2 | 1975年 | 6.84 | 2.7 | 遠藤信弘 | 富士宮二 | 静岡 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.05.09
短距離の小池祐貴が結婚!「この人だと直感」出会いから2ヵ月のスピード婚
2026.05.09
十種競技・梶川新が7375点で大会新V 学校対抗は中京大が男女とも圧勝/東海IC
2026.05.09
2026年インターハイ都府県大会情報
-
2026.05.09
-
2026.05.09
-
2026.05.09
-
2026.05.09
-
2026.05.08
-
2026.05.03
-
2026.04.24
Latest articles 最新の記事
2026.05.09
短距離の小池祐貴が結婚!「この人だと直感」出会いから2ヵ月のスピード婚
男子短距離の小池祐貴(住友電工)が自身のSNSを更新し、結婚したことを報告した。 30歳の小池は北海道出身。100mで9秒98の自己記録を持ち、21年東京五輪代表、世界選手権は4大会で代表入りしている。 広告の下にコンテ […]
2026.05.09
十種競技・梶川新が7375点で大会新V 学校対抗は中京大が男女とも圧勝/東海IC
第92回東海インカレが5月7日から9日までの3日間、名古屋市のパロマ瑞穂スタジアムで行われ、男子十種競技では梶川新(中京大)が今季日本リスト2位となる7375点の大会新記録で優勝した。 梶川は長野県出身の大学4年生。23 […]
2026.05.09
2026年インターハイ都府県大会情報
各地で行われているインターハイ都府県大会の大会関連ページをまとめました! ・各都府県大会上位6位までがインターハイ出場 ※男女競歩は5位、女子棒高跳、女子三段跳、女子ハンマー投、混成は4位までが出場 ●滋賀インターハイ( […]
2026.05.09
鈴木雄介氏が明大外部コーチに就任 競歩の20km前世界記録、50km世界陸上金
明大競走部は、4月から20km競歩前世界記録保持者の鈴木雄介氏(サトウ食品新潟アルビレックスRCコーチ)が競走部競歩ブロックの外部コーチに就任したと発表した。 鈴木氏は1988年生まれ、石川県出身の38歳。小松高(石川) […]
2026.05.09
編集部コラム「あだち充みたいになりたい!」
攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム?? 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいことetc…。 編集スタッフが週替りで […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか