HOME
2024-25駅伝
2024.09.17
2024全国中学校駅伝代表校一覧
男子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 北海道 | 旭川神居東 | 2年連続3回目 | 59.03 | 18km |
| 青 森 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 初出場 | 1.02.09 | 18.6km |
| 岩 手 | 花巻北 | 初出場 | 1.00.02 | 18.6km |
| 宮 城 | 東向陽台 | 初出場 | 1.01.51 | 18.6km |
| 秋 田 | 秋田大附 | 初出場 | 59.44 | 18.1km |
| 山 形 | 山形五 | 初出場 | 57.36 | 18km |
| 福 島 | 猪苗代 | 初出場 | 56.50 | 18.06km |
| 茨 城 | 美野里 | 2年ぶり2回目 | 58.46 | 18.355km |
| 栃 木 | 西那須野 | 16年ぶり2回目 | 57.05 | 18.01km |
| 群 馬 | 中央中等 | 初出場 | 56.15 | 16.7km |
| 埼 玉 | 鶴ヶ島藤 | 初出場 | 57.10 | 18.26km |
| 千 葉 | 我孫子 | 5年ぶり5回目 | 55.52 | 18.54km |
| 東 京 | あきる野西 | 2年ぶり4回目 | 57.27 | 18km |
| 神奈川 | 茅ヶ崎一 | 初出場 | 54.57 | 17.25km |
| 山 梨 | 櫛 形 | 4年連続14回目 | 57.31 | 17.5km |
| 新 潟 | 小千谷 | 6年ぶり6回目 | 58.83 | 18.3km |
| 長 野 | ISジュニア | 初出場 | 56.14 | 17.8km |
| 富 山 | 速 星 | 16年ぶり3回目 | 1.00.02 | 18km |
| 石 川 | 金沢学院 | 初出場 | 56.09 | 18km |
| 福 井 | 足羽一 | 初出場 | 58.28 | 18km |
| 静 岡 | 細 江 | 3年ぶり2回目 | 58.04 | 18.4km |
| 愛 知 | 大 口 | 初出場 | 58.22 | 18.05km |
| 三 重 | 川 越 | 7年ぶり6回目 | 54.33 | 16.986km |
| 岐 阜 | KJAC | 初出場 | 59.04 | 18.6km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 滋 賀 | 唐 崎 | 初出場 | 58.31 | 18km |
| 京 都 | 桂 | 2年ぶり7回目 | 1.00.26 | 18.5km |
| 大 阪 | 吉 川 | 初出場 | 1.04.54 | 20km |
| 兵 庫 | 山 陽 | 初出場 | 1.01.17 | 19.2km |
| 奈 良 | 二 名 | 2年連続2回目 | 56.14 | 17.4km |
| 和歌山 | 白 浜 | 27年ぶり3回目 | 59.44 | 18.2km |
| 鳥 取 | 八 頭 | 2年ぶり5回目 | 58.55 | 18km |
| 島 根 | 向 陽 | 初出場 | 1.02.15 | 18km |
| 岡 山 | 京 山 | 4年連続4回目 | 58.20 | 18.7km |
| 広 島 | 坂 | 9年ぶり3回目 | 52.46 | 17.05km |
| 山 口 | 国 府 | 4年連続4回目 | 59.26 | 18km |
| 香 川 | 土 庄 | 25年ぶり2回目 | 57.22 | 18km |
| 徳 島 | 貞 光 | 28年ぶり3回目 | 57.48 | 18km |
| 愛 媛 | 新居浜南 | 初出場 | 57.18 | 18km |
| 高 知 | 香我美 | 3年ぶり10回目 | 1.01.32 | 18km |
| 福 岡 | 中 京 | 初出場 | 56.50 | 18km |
| 佐 賀 | 啓 成 | 2年ぶり2回目 | 59.12 | 18km |
| 長 崎 | 雞 知 | 初出場 | 57.50 | 18km |
| 熊 本 | 松 橋 | 2年連続8回目 | 55.24 | 18km |
| 大 分 | 高 田 | 2年連続3回目 | 56.59 | 18km |
| 宮 崎 | 大 淀 | 5年ぶり5回目 | 56.25 | 18km |
| 鹿児島 | 宮之城 | 初出場 | 57.29 | 18km |
| 沖 縄 | 名 護 | 3年連続6回目 | 59.50 | 18km |
| 開催地 | 水 口 | 3年ぶり12回目 | 59.01 | 18km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
女子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 北海道 | 美幌北 | 3年連続3回目 | 43.29 | 12km |
| 青 森 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 初出場 | 45.06 | 12.2km |
| 岩 手 | 遠 野 | 初出場 | 44.25 | 12.8km |
| 宮 城 | 八木山 | 初出場 | 46.05 | 12.2km |
| 秋 田 | 大館東 | 2年連続3回目 | 43.37 | 12.4km |
| 山 形 | 山形十 | 4年連続7回目 | 42.10 | 12km |
| 福 島 | 船 引 | 初出場 | 43.12 | 12.06km |
| 茨 城 | 下館南 | 2年ぶり3回目 | 43.24 | 12.31km |
| 栃 木 | 三 島 | 6年ぶり4回目 | 46.09 | 13.101km |
| 群 馬 | 荒 砥 | 2年連続2回目 | 40.28 | 11.01km |
| 埼 玉 | 常 盤 | 初出場 | 45.58 | 12.845km |
| 千 葉 | 小見川 | 17年ぶり5回目 | 43.10 | 12.49km |
| 東 京 | 清新一 | 初出場 | 43.04 | 12km |
| 神奈川 | 鵠 沼 | 4年連続4回目 | 42.42 | 11.94km |
| 山 梨 | 櫛 形 | 4年連続19回目 | 42.37 | 11.72km |
| 新 潟 | 十日町南 | 2年ぶり4回目 | 43.25 | 12.6km |
| 長 野 | 三陽陸上クラブ | 初出場 | 39.46 | 11.6km |
| 富 山 | 大沢野 | 3年連続8回目 | 40.06 | 12km |
| 石 川 | 金沢学院 | 初出場 | 43.55 | 12.3km |
| 福 井 | 武生一 | 10年ぶり2回目 | 42.32 | 12km |
| 静 岡 | 細 江 | 2年ぶり2回目 | 44.58 | 13.5km |
| 愛 知 | 豊川西部 | 2年連続3回目 | 44.25 | 12.65km |
| 三 重 | 山 手 | 初出場 | 40.33 | 11.485km |
| 岐 阜 | 日 枝 | 2年連続4回目 | 42.43 | 11.9km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 滋 賀 | 粟 津 | 2年連続2回目 | 42.57 | 12km |
| 京 都 | 京都光華 | 初出場 | 45.06 | 12.7km |
| 大 阪 | 北池田 | 初出場 | 46.36 | 12.9km |
| 兵 庫 | 青 雲 | 初出場 | 43.25 | 12.7km |
| 奈 良 | 二 名 | 3年連続3回目 | 42.41 | 11.8km |
| 和歌山 | 下 里 | 初出場 | 48.35 | 12.2km |
| 鳥 取 | 八 頭 | 4年連続5回目 | 44.03 | 12km |
| 島 根 | 益 田 | 2年ぶり2回目 | 44.45 | 12km |
| 岡 山 | 京 山 | 3年連続3回目 | 43.08 | 12.9km |
| 広 島 | 熊野東 | 初出場 | 43.26 | 12.3km |
| 山 口 | 国 府 | 6年ぶり3回目 | 44.45 | 12km |
| 香 川 | 龍 雲 | 3年連続3回目 | 43.24 | 12km |
| 徳 島 | 三 野 | 3年連続3回目 | 42.33 | 12km |
| 愛 媛 | 新居浜南 | 2年連続2回目 | 40.36 | 12km |
| 高 知 | 県安芸 | 初出場 | 46.35 | 12km |
| 福 岡 | 穂波西 | 初出場 | 41.47 | 12km |
| 佐 賀 | 東原庠舎中央 | 3年連続3回目 | 43.05 | 12km |
| 長 崎 | 西彼陸友会 | 初出場 | 42.08 | 12km |
| 熊 本 | 松 橋 | 6年ぶり13回目 | 41.20 | 12km |
| 大 分 | 高 田 | 初出場 | 42.22 | 12km |
| 宮 崎 | 岡 富 | 初出場 | 44.42 | 12km |
| 鹿児島 | 神村学園 | 3年連続3回目 | 40.44 | 12km |
| 沖 縄 | 豊見城 | 初出場 | 44.10 | 12km |
| 開催地 | 守山南 | 20年ぶり2回目 | 45.38 | 12km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
男子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 北海道 | 旭川神居東 | 2年連続3回目 | 59.03 | 18km |
| 青 森 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 初出場 | 1.02.09 | 18.6km |
| 岩 手 | 花巻北 | 初出場 | 1.00.02 | 18.6km |
| 宮 城 | 東向陽台 | 初出場 | 1.01.51 | 18.6km |
| 秋 田 | 秋田大附 | 初出場 | 59.44 | 18.1km |
| 山 形 | 山形五 | 初出場 | 57.36 | 18km |
| 福 島 | 猪苗代 | 初出場 | 56.50 | 18.06km |
| 茨 城 | 美野里 | 2年ぶり2回目 | 58.46 | 18.355km |
| 栃 木 | 西那須野 | 16年ぶり2回目 | 57.05 | 18.01km |
| 群 馬 | 中央中等 | 初出場 | 56.15 | 16.7km |
| 埼 玉 | 鶴ヶ島藤 | 初出場 | 57.10 | 18.26km |
| 千 葉 | 我孫子 | 5年ぶり5回目 | 55.52 | 18.54km |
| 東 京 | あきる野西 | 2年ぶり4回目 | 57.27 | 18km |
| 神奈川 | 茅ヶ崎一 | 初出場 | 54.57 | 17.25km |
| 山 梨 | 櫛 形 | 4年連続14回目 | 57.31 | 17.5km |
| 新 潟 | 小千谷 | 6年ぶり6回目 | 58.83 | 18.3km |
| 長 野 | ISジュニア | 初出場 | 56.14 | 17.8km |
| 富 山 | 速 星 | 16年ぶり3回目 | 1.00.02 | 18km |
| 石 川 | 金沢学院 | 初出場 | 56.09 | 18km |
| 福 井 | 足羽一 | 初出場 | 58.28 | 18km |
| 静 岡 | 細 江 | 3年ぶり2回目 | 58.04 | 18.4km |
| 愛 知 | 大 口 | 初出場 | 58.22 | 18.05km |
| 三 重 | 川 越 | 7年ぶり6回目 | 54.33 | 16.986km |
| 岐 阜 | KJAC | 初出場 | 59.04 | 18.6km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 滋 賀 | 唐 崎 | 初出場 | 58.31 | 18km |
| 京 都 | 桂 | 2年ぶり7回目 | 1.00.26 | 18.5km |
| 大 阪 | 吉 川 | 初出場 | 1.04.54 | 20km |
| 兵 庫 | 山 陽 | 初出場 | 1.01.17 | 19.2km |
| 奈 良 | 二 名 | 2年連続2回目 | 56.14 | 17.4km |
| 和歌山 | 白 浜 | 27年ぶり3回目 | 59.44 | 18.2km |
| 鳥 取 | 八 頭 | 2年ぶり5回目 | 58.55 | 18km |
| 島 根 | 向 陽 | 初出場 | 1.02.15 | 18km |
| 岡 山 | 京 山 | 4年連続4回目 | 58.20 | 18.7km |
| 広 島 | 坂 | 9年ぶり3回目 | 52.46 | 17.05km |
| 山 口 | 国 府 | 4年連続4回目 | 59.26 | 18km |
| 香 川 | 土 庄 | 25年ぶり2回目 | 57.22 | 18km |
| 徳 島 | 貞 光 | 28年ぶり3回目 | 57.48 | 18km |
| 愛 媛 | 新居浜南 | 初出場 | 57.18 | 18km |
| 高 知 | 香我美 | 3年ぶり10回目 | 1.01.32 | 18km |
| 福 岡 | 中 京 | 初出場 | 56.50 | 18km |
| 佐 賀 | 啓 成 | 2年ぶり2回目 | 59.12 | 18km |
| 長 崎 | 雞 知 | 初出場 | 57.50 | 18km |
| 熊 本 | 松 橋 | 2年連続8回目 | 55.24 | 18km |
| 大 分 | 高 田 | 2年連続3回目 | 56.59 | 18km |
| 宮 崎 | 大 淀 | 5年ぶり5回目 | 56.25 | 18km |
| 鹿児島 | 宮之城 | 初出場 | 57.29 | 18km |
| 沖 縄 | 名 護 | 3年連続6回目 | 59.50 | 18km |
| 開催地 | 水 口 | 3年ぶり12回目 | 59.01 | 18km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
女子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 北海道 | 美幌北 | 3年連続3回目 | 43.29 | 12km |
| 青 森 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 初出場 | 45.06 | 12.2km |
| 岩 手 | 遠 野 | 初出場 | 44.25 | 12.8km |
| 宮 城 | 八木山 | 初出場 | 46.05 | 12.2km |
| 秋 田 | 大館東 | 2年連続3回目 | 43.37 | 12.4km |
| 山 形 | 山形十 | 4年連続7回目 | 42.10 | 12km |
| 福 島 | 船 引 | 初出場 | 43.12 | 12.06km |
| 茨 城 | 下館南 | 2年ぶり3回目 | 43.24 | 12.31km |
| 栃 木 | 三 島 | 6年ぶり4回目 | 46.09 | 13.101km |
| 群 馬 | 荒 砥 | 2年連続2回目 | 40.28 | 11.01km |
| 埼 玉 | 常 盤 | 初出場 | 45.58 | 12.845km |
| 千 葉 | 小見川 | 17年ぶり5回目 | 43.10 | 12.49km |
| 東 京 | 清新一 | 初出場 | 43.04 | 12km |
| 神奈川 | 鵠 沼 | 4年連続4回目 | 42.42 | 11.94km |
| 山 梨 | 櫛 形 | 4年連続19回目 | 42.37 | 11.72km |
| 新 潟 | 十日町南 | 2年ぶり4回目 | 43.25 | 12.6km |
| 長 野 | 三陽陸上クラブ | 初出場 | 39.46 | 11.6km |
| 富 山 | 大沢野 | 3年連続8回目 | 40.06 | 12km |
| 石 川 | 金沢学院 | 初出場 | 43.55 | 12.3km |
| 福 井 | 武生一 | 10年ぶり2回目 | 42.32 | 12km |
| 静 岡 | 細 江 | 2年ぶり2回目 | 44.58 | 13.5km |
| 愛 知 | 豊川西部 | 2年連続3回目 | 44.25 | 12.65km |
| 三 重 | 山 手 | 初出場 | 40.33 | 11.485km |
| 岐 阜 | 日 枝 | 2年連続4回目 | 42.43 | 11.9km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 滋 賀 | 粟 津 | 2年連続2回目 | 42.57 | 12km |
| 京 都 | 京都光華 | 初出場 | 45.06 | 12.7km |
| 大 阪 | 北池田 | 初出場 | 46.36 | 12.9km |
| 兵 庫 | 青 雲 | 初出場 | 43.25 | 12.7km |
| 奈 良 | 二 名 | 3年連続3回目 | 42.41 | 11.8km |
| 和歌山 | 下 里 | 初出場 | 48.35 | 12.2km |
| 鳥 取 | 八 頭 | 4年連続5回目 | 44.03 | 12km |
| 島 根 | 益 田 | 2年ぶり2回目 | 44.45 | 12km |
| 岡 山 | 京 山 | 3年連続3回目 | 43.08 | 12.9km |
| 広 島 | 熊野東 | 初出場 | 43.26 | 12.3km |
| 山 口 | 国 府 | 6年ぶり3回目 | 44.45 | 12km |
| 香 川 | 龍 雲 | 3年連続3回目 | 43.24 | 12km |
| 徳 島 | 三 野 | 3年連続3回目 | 42.33 | 12km |
| 愛 媛 | 新居浜南 | 2年連続2回目 | 40.36 | 12km |
| 高 知 | 県安芸 | 初出場 | 46.35 | 12km |
| 福 岡 | 穂波西 | 初出場 | 41.47 | 12km |
| 佐 賀 | 東原庠舎中央 | 3年連続3回目 | 43.05 | 12km |
| 長 崎 | 西彼陸友会 | 初出場 | 42.08 | 12km |
| 熊 本 | 松 橋 | 6年ぶり13回目 | 41.20 | 12km |
| 大 分 | 高 田 | 初出場 | 42.22 | 12km |
| 宮 崎 | 岡 富 | 初出場 | 44.42 | 12km |
| 鹿児島 | 神村学園 | 3年連続3回目 | 40.44 | 12km |
| 沖 縄 | 豊見城 | 初出場 | 44.10 | 12km |
| 開催地 | 守山南 | 20年ぶり2回目 | 45.38 | 12km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.11.16
橋岡優輝が家族での初教室「楽しみながら陸上に触れて」
-
2025.11.16
2025.11.10
日本テレビ菅谷大介アナウンサーが死去 53歳 箱根駅伝のスタート、フィニッシュ実況も担当
-
2025.11.10
-
2025.11.14
-
2025.11.13
2025.10.18
【大会結果】第102回箱根駅伝予選会/個人成績(2025年10月18日)
2025.11.02
青学大が苦戦の中で3位確保!作戦不発も「力がないチームではない」/全日本大学駅伝
-
2025.10.18
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.11.16
学法石川高コンビ快走 増子陽太5000m高校歴代3位の13分27秒26 栗村凌が歴代8位13分34秒38/日体大長距離競技会
第324回日本体育大学長距離競技会兼第18回NITTAIDAI Challenge Games(NCG)が11月16日、神奈川県横浜市の同大学で行われ、NCG男子5000mで増子陽太(学法石川高3福島)が高校歴代3位、U […]
2025.11.16
橋岡優輝が家族での初教室「楽しみながら陸上に触れて」
男子走幅跳日本代表の橋岡優輝(富士通)の陸上教室「HASHIOKA RUNNING ACADEMY FOR KIDS」が11月16日に都内で開かれた。 小学生を対象に、「一番身近で強力な助っ人」(橋岡)として、男子棒高跳 […]
2025.11.16
鳥取城北2時間3分41秒の大会新 女子は倉敷4年ぶりV 地区代表は広島国際学院11年ぶり&世羅20年連続/中国高校駅伝
全国高校駅伝の地区代表出場権を懸けた中国高校駅伝は11月16日、広島県三次市のみよし運動公園陸上競技場を発着点するコースで行われ、男子(7区間42.195km)は鳥取城北(鳥取)が2時間3分41秒の大会新で制した。女子( […]
2025.11.16
熊橋弘将が2時間11分45秒で日本勢最高 女子は初マラソンの酒井心希が3位 MGC出場権獲得ならず/神戸マラソン
神戸マラソン2025が11月16日、兵庫・神戸市役所前をスタートし、明石市大蔵海岸付近を折り返して、神戸ハーバーランド(神戸ガス燈通り)をフィニッシュとする42.195kmで行われ、男子はエリシャ・ロティッチ(ケニア)が […]
Latest Issue
最新号
2025年12月号 (11月14日発売)
EKIDEN REVIEW
全日本大学駅伝
箱根駅伝予選会
高校駅伝&実業団駅伝予選
Follow-up Tokyo 2025