HOME
全中男子800m優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 1.54.96 | 中嶋乾成 | 岩野田 | 3 | 岐阜 |
| 51 | 2024年 | 1.55.86 | 布施川大梧 | あずま | 3 | 群馬 |
| 50 | 2023年 | 1.54.85 | 山田和生 | 音更 | 3 | 北海道 |
| 49 | 2022年 | 1.55.20 | 鈴木太智 | 豊橋東陽 | 3 | 愛知 |
| 48 | 2021年 | 1.57.12 | 梅原俊太 | 間々田 | 2 | 栃木 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | ||||
| 46 | 2019年 | 1.56.68 | 杉本 仁 | 邑久 | 3 | 岡山 |
| 45 | 2018年 | 1.54.39 | 菅原広希 | 鹿追 | 3 | 北海道 |
| 44 | 2017年 | 1.57.24 | 細川 陸 | 沼津五 | 3 | 静岡 |
| 43 | 2016年 | 1.54.57 | 馬場勇一郎 | 上郷 | 3 | 愛知 |
| 42 | 2015年 | 1.54.57 | 鳥居風樹 | 末野原 | 3 | 愛知 |
| 41 | 2014年 | 1.56.60 | 名合治紀 | 吉備 | 3 | 岡山 |
| 40 | 2013年 | 1.54.40 | 田畑嵩明 | 竜峡 | 3 | 長野 |
| 39 | 2012年 | 1.55.65 | 有川湧貴 | 天竜 | 3 | 静岡 |
| 38 | 2011年 | 1.55.69 | 小林航央 | 取手東 | 3 | 茨城 |
| 37 | 2010年 | 1.58.35 | 時田 光 | 東我孫子 | 3 | 大阪 |
| 36 | 2009年 | 1.55.61 | 三武 潤 | 練馬東 | 3 | 東京 |
| 35 | 2008年 | 1.56.06 | 市川佑平 | 上越城東 | 3 | 新潟 |
| 34 | 2007年 | 1.56.79 | 的野遼大 | 福江 | 3 | 長崎 |
| 33 | 2006年 | 1.57.83 | 小野栄大 | 国分寺 | 3 | 栃木 |
| 32 | 2005年 | 1.57.20 | 内田皓大 | 上青木 | 3 | 埼玉 |
| 31 | 2004年 | 1.53.98 | 谷下駿貴 | 阿南一 | 3 | 徳島 |
| 30 | 2003年 | 1.57.95 | 中野涼司 | 葵 | 3 | 新潟 |
| 29 | 2002年 | 1.59.53 | 木村哲也 | 粕川 | 3 | 群馬 |
| 28 | 2001年 | 1.57.78 | 松本啓典 | 小浜 | 3 | 福井 |
| 27 | 2000年 | 1.56.21 | 田村一平 | 須賀川一 | 3 | 福島 |
| 26 | 1999年 | 1.57.83 | 上嶋 圭 | 梓川 | 3 | 長野 |
| 25 | 1998年 | 1.59.39 | 塚田直也 | 裾花 | 3 | 長野 |
| 24 | 1997年 | 1.57.53 | 児玉大貴 | 大竹 | 3 | 広島 |
| 23 | 1996年 | 2.00.03 | 辻 隼 | 敦賀気比高付 | 3 | 福井 |
| 22 | 1995年 | 1.55.56 | 吉田幸司 | 美里 | 3 | 埼玉 |
| 21 | 1994年 | 1.56.89 | 吉村伸二 | 国分 | 3 | 鹿児島 |
| 20 | 1993年 | 1.56.03 | 古永亮一 | 港 | 3 | 石川 |
| 19 | 1992年 | 1.57.59 | 八木 創 | 春日台 | 3 | 神奈川 |
| 18 | 1991年 | 1.57.67 | 佐藤文康 | 大淵 | 3 | 静岡 |
| 17 | 1990年 | 1.55.52 | 足立俊治 | 柏原 | 3 | 兵庫 |
| 16 | 1989年 | 1.54.09 | 山崎浩二 | 越谷東 | 3 | 埼玉 |
| 15 | 1988年 | 1.57.21 | 小阪源司 | 松阪中部 | 3 | 三重 |
| 14 | 1987年 | 1.55.97 | 山 雄介 | 富原 | 3 | 北海道 |
| 13 | 1986年 | 1.57.40 | 田村佳秋 | 塩沢 | 3 | 新潟 |
| 12 | 1985年 | 1.58.52 | 村田信裕 | 宮崎西 | 3 | 宮崎 |
| 11 | 1984年 | 1.56.50 | 巽 博和 | 藤久保 | 3 | 埼玉 |
| 10 | 1983年 | 1.53.15 | 和田仁志 | 赤穂 | 3 | 長野 |
| 9 | 1982年 | 2.00.26 | 斉藤秀樹 | 八幡 | 山形 | |
| 8 | 1981年 | 2.00.14 | 榊原靖之 | 武豊 | 愛知 | |
| 7 | 1980年 | 2.00.01 | 本多政則 | 燕 | 新潟 | |
| 6 | 1979年 | 2.00.04 | 浅野 泰 | 三国丘 | 3 | 大阪 |
| 5 | 1978年 | 2.02.00 | 田原貴之 | 甲賀 | 滋賀 | |
| 4 | 1977年 | 1.59.07 | 大志田秀次 | 見前 | 3 | 岩手 |
| 3 | 1976年 | 1.59.02 | 川尻 真 | 柏崎東 | 3 | 新潟 |
| 2 | 1975年 | 2.02.02 | 檜垣 毅 | 今治西 | 愛媛 | |
| 1 | 1974年 | 2.00.3 | 小野寺清栄 | 月立 | 宮城 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.02.21
秋のアジア大会を想定して名古屋市内の特設コースでテスト競技会
2026.02.21
棒高跳・デュプランティス TV番組で自作の楽曲を初披露! 25年にアーティストデビュー
2026.02.21
U20女子は川上南海がV 都大路連覇校の新エースが最後に底力/日本選手権・アジアクロカン
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.19
-
2026.02.15
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.02.01
-
2026.02.15
Latest articles 最新の記事
2026.02.21
秋のアジア大会を想定して名古屋市内の特設コースでテスト競技会
第15回愛知競歩競技会(愛知陸協主催)が2月21日、愛知・名古屋市の三の丸官公庁コースで行われた。 同コースは日本陸連の公認を得て、秋の名古屋アジア大会の競歩コースとなる。近くには名古屋市のシンボルである名古屋城や愛知県 […]
2026.02.21
棒高跳・デュプランティス TV番組で自作の楽曲を初披露! 25年にアーティストデビュー
男子棒高跳で6m30の世界記録を持つA.デュプランティス(スウェーデン)が、スウェーデンのテレビ番組で自身が手がけた新曲の「Feelin’ Myself」を披露した。 デュプランティスは、棒高跳のキャリアと並 […]
2026.02.21
U20女子は川上南海がV 都大路連覇校の新エースが最後に底力/日本選手権・アジアクロカン
◇第18回アジアクロスカントリー選手権、第109回日本選手権クロスカントリー、第41回U20日本選手権クロスカントリー(2月21日/福岡・海の中道海浜公園) 第41回U20日本選手権クロスカントリーが2月21日、第18回 […]
2026.02.21
18歳ガウト・ガウトが100m10秒00! 自己新&U20オセアニア新記録でシーズンイン!
豪州・ブリスベンで2月21日、デーン・バード・スミス・シールド競技会が行われ、男子100mでガウト・ガウト(豪州)が10秒00のU20オセアニア新記録を樹立した。 ガウトは2007年12月生まれの18歳。24年のU20世 […]
2026.02.21
三浦龍司 アジア大会は5000mで目指すと表明 メイン種目に向けて「走力を上げたい」/日本選手権・アジアクロカン
◇第18回アジアクロスカントリー選手権、第109回日本選手権クロスカントリー、第41回U20日本選手権クロスカントリー(2月21日/福岡・海の中道海浜公園) 第109回日本選手権クロスカントリーが2月21日、第18回アジ […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝