HOME
インターハイ男子やり投優勝者
男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 2024年 | 65.83 | 前山奏 | 海南 | 和歌山 |
76 | 2023年 | 66.64 | 渡邉 宙 | 草津東 | 滋賀 |
75 | 2022年 | 64.93 | 清野康介 | 山形市商 | 山形 |
74 | 2021年 | 67.69 | 清川裕哉 | 小山 | 静岡 |
73 | 2020年 | ―中止― | |||
72 | 2019年 | 70.36 | 中村健太郎 | 清風南海 | 大阪 |
71 | 2018年 | 69.84 | 中村健太郎 | 清風南海 | 大阪 |
70 | 2017年 | 68.73 | 畦地将史 | 東葛飾 | 千葉 |
69 | 2016年 | 67.91 | 池川博史 | 滝川二 | 兵庫 |
68 | 2015年 | 66.75 | 長沼 元 | 高田 | 岩手 |
67 | 2014年 | 72.18 | 森 秀 | 今治明徳 | 愛媛 |
66 | 2013年 | 70.42 | 小南拓人 | 札幌第一 | 北海道 |
65 | 2012年 | 66.35 | 柿島 裕 | 麻溝台 | 神奈川 |
64 | 2011年 | 71.13 | 田中 翔 | 九産大九産 | 福岡 |
63 | 2010年 | 66.43 | 中嶋善寛 | 杉戸 | 埼玉 |
62 | 2009年 | 69.42 | ディーン元気 | 市尼崎 | 兵庫 |
61 | 2008年 | 68.02 | 眞里谷健司 | 花園 | 京都 |
60 | 2007年 | 68.99 | 西田隆蔵 | 口加 | 長崎 |
59 | 2006年 | 69.93 | 加藤拓也 | 自由ケ丘 | 福岡 |
58 | 2005年 | 73.98 | 山田啓太 | 安積 | 福島 |
57 | 2004年 | 66.18 | 田中雄介 | 柏原 | 大阪 |
56 | 2003年 | 67.71 | 鬼塚和則 | 口加 | 長崎 |
55 | 2002年 | 66.37 | 種本祐太朗 | 西海 | 長崎 |
54 | 2001年 | 68.16 | 眞里谷慎司 | 花園 | 京都 |
53 | 2000年 | 63.34 | 高安雅之 | 大宮工 | 茨城 |
52 | 1999年 | 67.28 | 佐藤紳矢 | 札幌国際情報 | 北海道 |
51 | 1998年 | 67.30 | 宇戸田実也 | 宮崎一 | 宮崎 |
50 | 1997年 | 68.06 | 村上幸史 | 今治明徳 | 愛媛 |
49 | 1996年 | 65.80 | 村上幸史 | 今治明徳 | 愛媛 |
48 | 1995年 | 69.20 | 田村美喜雄 | 網野 | 京都 |
47 | 1994年 | 68.22 | 石破清志 | 鳥取西 | 鳥取 |
46 | 1993年 | 65.64 | 石破清志 | 鳥取西 | 鳥取 |
45 | 1992年 | 72.26 | 植 徹 | 美作 | 岡山 |
44 | 1991年 | 68.48 | 土屋忠之 | 会津 | 福島 |
43 | 1990年 | 68.46 | 梶原清昭 | 加古川南 | 兵庫 |
42 | 1989年 | 69.68 | 有馬流太郎 | 北嵯峨 | 京都 |
41 | 1988年 | 68.30 | 森沢公雄 | 鳥取商 | 鳥取 |
40 | 1987年 | 65.34 | 島田浩次 | 東稜 | 京都 |
39 | 1986年 | 67.64 | 山田貴啓 | 倉吉北 | 鳥取 |
↑(規格変更)↑ | |||||
38 | 1985年 | 70.18 | 田上 淳 | 洛南 | 京都 |
37 | 1984年 | 69.36 | 今西敏浩 | 県和歌山商 | 和歌山 |
36 | 1983年 | 70.82 | 石井哲郎 | 明和 | 愛知 |
35 | 1982年 | 63.42 | 藤田義和 | 宇治 | 京都 |
34 | 1981年 | 68.72 | 黒岩 太 | 春日 | 福岡 |
33 | 1980年 | 63.20 | 山手博文 | 広島工 | 広島 |
32 | 1979年 | 62.98 | 朝倉 健 | 倉吉産 | 鳥取 |
31 | 1978年 | 70.50 | 三好達也 | 笠田 | 香川 |
30 | 1977年 | 60.68 | 鈴木 潤 | 浜松北 | 静岡 |
29 | 1976年 | 67.64 | 石谷幸久 | 宇治山田商 | 三重 |
28 | 1975年 | 69.50 | 北田義久 | 島原工 | 長崎 |
27 | 1974年 | 62.22 | 佐藤正義 | 久慈 | 岩手 |
26 | 1973年 | 65.94 | 中谷 博 | 弓削 | 愛媛 |
25 | 1972年 | 61.10 | 中村隆行 | 吹上 | 鹿児島 |
24 | 1971年 | 63.40 | 今泉 豊 | 香椎 | 福岡 |
23 | 1970年 | 61.22 | 松本茂一 | 河南 | 大阪 |
22 | 1969年 | 61.34 | 小上亮藏 | 和歌山北 | 和歌山 |
21 | 1968年 | 63.00 | 古橋右織 | 赤穂 | 兵庫 |
20 | 1967年 | 64.60 | 田中完治 | 京都商 | 京都 |
19 | 1966年 | 61.92 | 小原時男 | 長良 | 岐阜 |
18 | 1965年 | 60.30 | 鈴木裕治 | 水沢 | 岩手 |
17 | 1964年 | 66.64 | 山本久男 | 砺波 | 富山 |
16 | 1963年 | 61.61 | 山本久男 | 砺波 | 富山 |
15 | 1962年 | 55.19 | 葛西康二 | 大垣工 | 岐阜 |
14 | 1961年 | 56.70 | 和田資文 | 県伊丹 | 兵庫 |
13 | 1960年 | 63.19 | 豊岡 進 | 木更津一 | 千葉 |
12 | 1959年 | 62.92 | 木村友一 | 小田原 | 神奈川 |
11 | 1958年 | 58.72 | 林 茂樹 | 早大学院 | 東京 |
10 | 1957年 | 66.81 | 三木孝志 | 那賀 | 和歌山 |
9 | 1956年 | 57.81 | 金井秀太 | 鴨方 | 岡山 |
8 | 1955年 | 54.30 | 高橋修治 | 西舞鶴 | 京都 |
7 | 1954年 | 53.60 | 瀬戸幾一 | 小田原 | 神奈川 |
6 | 1953年 | 57.24 | 行徳光治 | 浮羽 | 福岡 |
5 | 1952年 | 52.15 | 近藤卓夫 | 南山 | 愛知 |
4 | 1951年 | 50.86 | 渡辺陽治 | 小千谷 | 新潟 |
3 | 1950年 | 45.66 | 南光宣和 | 三国丘 | 大阪 |
2 | 1949年 | 53.86 | 南光宣和 | 三国丘 | 大阪 |
1 | 1948年 | 56.15 | 堀内哲二 | 伊都 | 和歌山 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2024.12.11
26年愛知アジア大会マラソン代表選考方針を発表!MGCシリーズ25-26覇者が内定
2024.12.07
不破聖衣来が10000mに出場し12位でフィニッシュ 完全復活へ実戦積む/エディオンDC
-
2024.11.24
-
2024.11.20
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.12.11
やり投・北口榛花2025年は「みんなで一緒にもう一度最高の感動を味わいたい!」タニタ健康大賞受賞でコンディション作りも明かす
健康総合企業の株式会社タニタが12月11日、日本人の健康づくりに貢献した個人・団体を顕彰する「タニタ健康大賞」を発表し、女子やり投のパリ五輪金メダリスト・北口榛花(JAL)が選ばれ、同日に贈賞式に出席した。 「競技中でも […]
2024.12.11
26年愛知アジア大会マラソン代表選考方針を発表!MGCシリーズ25-26覇者が内定
日本陸連は12月11日、2026年に開催される愛知アジア大会のマラソン代表選考方針を発表した。 「国際競技会に通用する『勝負強さ』と『スピード』を有するとともに本大会において最大限に持てる力を発揮できる競技者を選出し、メ […]
2024.12.11
27年北京世界陸上マラソン代表選考方針が発表!MGCファストパス突破者、MGCシリーズ26-27覇者が内定
日本陸連は12月11日、2027年北京世界選手権のマラソン代表選考方針を発表し、編成方針は「2027年度最重要国際競技会と位置づけ、メダル獲得および入賞を目指す競技者で選手団を編成する」とした。 そのうえで、代表内定基準 […]
2024.12.11
ニューイヤー駅伝のエントリー発表! トヨタ自動車は太田智樹、西山雄介 Hondaはパリ代表・小山直城、青木涼真ら 東日本VのGMOは吉田祐也が登録
12月11日、日本実業団陸上競技連合は第69回全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝/2025年1月1日)のエントリー選手を発表した。 前回4回目の優勝を飾ったトヨタ自動車はパリ五輪10000m代表の太田智樹や福岡国際マ […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会