2023.09.25
男子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 札幌山の手 | 5年連続15回目 | 2.06.19 | - |
| 青 森 | 青森山田 | 8年連続29回目 | 2.06.50 | 2)2.07.33 |
| 岩 手 | 盛岡大附 | 初出場 | 2.11.26 | 18)2.18.15 |
| 宮 城 | 仙台育英 | 10年連続34回目 | 2.05.58 | 1)2.06.44 |
| 秋 田 | 秋田工 | 11年連続29回目 | 2.11.28 | 12)2.14.56 |
| 山 形 | 東海大山形 | 7年連続21回目 | 2.12.33 | 9)2.12.13 |
| 福 島 | 学法石川 | 13年連続15回目 | 2.08.59 | 途中棄権 |
| 茨 城 | 東洋大牛久 | 4年ぶり2回目 | 2.06.37 | 10)2.09.11 |
| 栃 木 | 那須拓陽 | 2年ぶり13回目 | 2.07.30 | 7)2.08.15 |
| 群 馬 | 東農大二 | 5年連続32回目 | 2.09.18 | 2)2.06.20 |
| 埼 玉 | 埼玉栄 | 7年連続43回目 | 2.05.43 | 1)2.05.52 |
| 千 葉 | 八千代松陰 | 6年連続16回目 | 2.06.46 | 5)2.07.57 |
| 東 京 | 國學院久我山 | 2年ぶり25回目 | 2.07.11 | 27)2.12.59 |
| 神奈川 | 相 洋 | 3年ぶり2回目 | 2.11.13 | 34)2.13.46 |
| 山 梨 | 山梨学院 | 13年連続23回目 | 2.10.35 | 8)2.08.22 |
| 新 潟 | 開志国際 | 5年ぶり2回目 | 2.10.19 | 7)2.12.18 |
| 長 野 | 佐久長聖 | 26年連続26回目 | 2.03.27 | 1)2.04.16 |
| 富 山 | 富山商 | 4年ぶり24回目 | 2.15.43 | 8)2.12.46 |
| 石 川 | 遊学館 | 15年連続16回目 | 2.11.04 | 5)2.11.42 |
| 福 井 | 鯖 江 | 9年ぶり11回目 | 2.14.19 | 3)2.11.11 |
| 静 岡 | 浜松日体 | 2年ぶり9回目 | 2.10.04 | 8)2.11.53 |
| 愛 知 | 豊 川 | 2年ぶり10回目 | 2.10.12 | 1)2.08.54 |
| 三 重 | 伊賀白鳳 | 3年連続34回目 | 2.09.43 | 7)2.11.47 |
| 岐 阜 | 中 京 | 2年ぶり41回目 | 2.13.54 | 6)2.10.54 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 滋 賀 | 比叡山 | 18年ぶり9回目 | 2.13.02 | 7)2.08.44 |
| 京 都 | 洛 南 | 9年連続30回目 | 2.07.11 | 1)2.04.20 |
| 大 阪 | 関大北陽 | 4年ぶり8回目 | 2.09.33 | 4)2.07.11 |
| 兵 庫 | 須磨学園 | 3年ぶり8回目 | 2.04.29 | 2)2.05.17 |
| 奈 良 | 智辯カレッジ | 7年連続7回目 | 2.09.21 | 9)2.08.52 |
| 和歌山 | 和歌山北 | 6年ぶり23回目 | 2.10.12 | 10)2.10.12 |
| 鳥 取 | 鳥取城北 | 3年ぶり8回目 | 2.11.15 | 2)2.09.11 |
| 島 根 | 平 田 | 4年連続4回目 | 2.18.32 | 14)2.14.40 |
| 岡 山 | 倉 敷 | 46年連続46回目 | 2.05.00 | 1)2.05.15 |
| 広 島 | 世 羅 | 20年連続53回目 | 2.07.17 | 3)2.10.30 |
| 山 口 | 西 京 | 31年連続36回目 | 2.10.36 | 5)2.11.04 |
| 香 川 | 小豆島中央 | 8年連続8回目 | 2.13.11 | 1)2.09.34 |
| 徳 島 | つるぎ | 4年連続32回目 | 2.13.00 | 4)2.10.57 |
| 愛 媛 | 今治北 | 3年連続19回目 | 2.08.52 | 3)2.10.54 |
| 高 知 | 高知農 | 3年連続47回目 | 2.11.41 | 6)2.15.48 |
| 福 岡 | 大牟田 | 3年ぶり44回目 | 2.06.55 | 2)2.07.14 |
| 佐 賀 | 鳥栖工 | 14年連続48回目 | 2.09.42 | 7)2.08.27 |
| 長 崎 | 鎮西学院 | 3年ぶり16回目 | 2.09.51 | 15)2.12.38 |
| 大 分 | 大分東明 | 13年連続22回目 | 2.09.37 | 12)2.10.16 |
| 熊 本 | 九州学院 | 2年ぶり42回目 | 2.07.36 | 1)2.06.08 |
| 宮 崎 | 小 林 | 2年連続59回目 | 2.06.19 | 4)2.07.55 |
| 鹿児島 | 鹿児島城西 | 5年ぶり2回目 | 2.04.30 | 6)2.08.05 |
| 沖 縄 | 北 山 | 5年連続12回目 | 2.16.32 | 13)2.12.26 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
女子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 旭川龍谷 | 12年連続12回目 | 1.12.51 | - |
| 青 森 | 青森山田 | 31年連続31回目 | 1.09.23 | 1)1.09.53 |
| 岩 手 | 花巻東 | 2年連続14回目 | 1.13.34 | 4)1.13.27 |
| 宮 城 | 仙台育英 | 32年連続32回目 | 1.07.49 | 2)1.11.27 |
| 秋 田 | 大 曲 | 3年連続9回目 | 1.15.14 | 9)1.15.12 |
| 山 形 | 山形城北 | 2年連続31回目 | 1.14.56 | 5)1.13.39 |
| 福 島 | 学法石川 | 11年連続11回目 | 1.15.27 | 3)1.11.50 |
| 茨 城 | 茨城キリスト | 4年連続26回目 | 1.12.32 | 9)1.13.40 |
| 栃 木 | 宇都宮文星女 | 4年連続6回目 | 1.11.19 | 2)1.11.48 |
| 群 馬 | 常 磐 | 6年連続23回目 | 1.14.26 | 2)1.17.48 |
| 埼 玉 | 埼玉栄 | 2年ぶり27回目 | 1.11.48 | 4)1.12.52 |
| 千 葉 | 市船橋 | 8年ぶり20回目 | 1.11.07 | 20)1.14.59 |
| 東 京 | 錦城学園 | 3年ぶり4回目 | 1.11.21 | 3)1.12.10 |
| 神奈川 | 白鵬女 | 3年連続16回目 | 1.11.29 | 1)1.10.46 |
| 山 梨 | 山梨学院 | 15年連続23回目 | 1.15.30 | 27)1.16.27 |
| 新 潟 | 新潟明訓 | 3年ぶり10回目 | 1.11.15 | 2)1.12.07 |
| 長 野 | 長野東 | 17年連続17回目 | 1.11.17 | 1)1.09.52 |
| 富 山 | 富山中部 | 初出場 | 1.17.00 | 8)1.17.48 |
| 石 川 | 遊学館 | 2年ぶり15回目 | 1.17.51 | 9)1.18.27 |
| 福 井 | 鯖 江 | 5年連続9回目 | 1.15.02 | 3)1.13.22 |
| 静 岡 | 浜松市立 | 2年ぶり2回目 | 1.11.46 | 2)1.11.07 |
| 愛 知 | 豊 川 | 2年連続14回目 | 1.11.38 | 3)1.11.39 |
| 三 重 | 鈴 鹿 | 2年連続2回目 | 1.15.10 | 15)1.19.44 |
| 岐 阜 | 美濃加茂 | 4年連続4回目 | 1.14.10 | 16)1.20.01 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 滋 賀 | 比叡山 | 11年連続13回目 | 1.14.56 | 8)1.13.01 |
| 京 都 | 立命館宇治 | 35年連続35回目 | 1.10.06 | 1)1.09.13 |
| 大 阪 | 薫英女学院 | 18年連続18回目 | 1.09.35 | 2)1.10.06 |
| 兵 庫 | 須磨学園 | 2年ぶり27回目 | 1.11.32 | 3)1.10.10 |
| 奈 良 | 智辯カレッジ | 7年連続7回目 | 1.13.09 | 17)1.15.38 |
| 和歌山 | 和歌山北 | 4年ぶり4回目 | 1.14.02 | 10)1.13.48 |
| 鳥 取 | 鳥取城北 | 5年連続6回目 | 1.14.28 | 9)1.17.24 |
| 島 根 | 益田東 | 初出場 | 1.14.47 | 7)1.14.14 |
| 岡 山 | 興譲館 | 25年連続25回目 | 1.11.46 | 3)1.13.23 |
| 広 島 | 世 羅 | 18年連続18回目 | 1.10.16 | 13)1.18.44 |
| 山 口 | 西 京 | 7年連続32回目 | 1.11.49 | 5)1.13.53 |
| 香 川 | 四学香川西 | 3年連続5回目 | 1.15.15 | 3)1.15.07 |
| 徳 島 | 鳴 門 | 4年ぶり18回目 | 1.12.37 | 1)1.13.38 |
| 愛 媛 | 八幡浜 | 17年連続17回目 | 1.14.51 | 4)1.15.33 |
| 高 知 | 山 田 | 35年連続35回目 | 1.15.21 | 2)1.13.53 |
| 福 岡 | 北九州市立 | 2年ぶり8回目 | 1.11.37 | 3)1.12.14 |
| 佐 賀 | 佐賀清和 | 5年ぶり7回目 | 1.13.26 | 15)1.16.01 |
| 長 崎 | 諫 早 | 5年連続29回目 | 1.12.22 | 13)1.15.47 |
| 大 分 | 大分東明 | 9年連続11回目 | 1.12.13 | 8)1.13.09 |
| 熊 本 | ルーテル学院 | 2年連続3回目 | 1.11.29 | 14)1.15.59 |
| 宮 崎 | 小 林 | 5年連続22回目 | 1.10.38 | 2)1.11.44 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 8年連続30回目 | 1.07.38 | 1)1.10.49 |
| 沖 縄 | 北 山 | 3年連続7回目 | 1.17.19 | 16)1.16.13 |
女子地区代表
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 札幌創成 | 初出場 | 2)1.15.43 | - |
| 東 北 | 盛岡誠桜(岩手) | 2年ぶり16回目 | 2)1.14.23 | 6)1.14.22 |
| 北関東 | 水 城(茨城) | 4年ぶり4回目 | 2)1.13.13 | 6)1.13.19 |
| 南関東 | 東海大相模(神奈川) | 初出場 | 2)1.13.51 | 5)1.13.04 |
| 北信越 | 帝京長岡(新潟) | 初出場 | 2)1.14.33 | 4)1.14.02 |
| 東 海 | 豊田大谷(愛知) | 初出場 | 2)1.12.07 | 1)1.09.44 |
| 近 畿 | 東大阪大敬愛(大阪) | 初出場 | 2)1.10.46 | 4)1.10.54 |
| 中 国 | 銀河学院(広島) | 初出場 | 2)1.11.23 | 1)1.10.14 |
| 四 国 | 高松工芸(香川) | 3年ぶり6回目 | 2)1.16.43 | 5)1.16.22 |
| 北九州 | 筑紫女学園(福岡) | 2年連続28回目 | 2)1.12.24 | 4)1.12.23 |
| 南九州 | 千原台(熊本) | 2年ぶり23回目 | 2)1.11.55 | 5)1.12.41 |
男子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 札幌山の手 | 5年連続15回目 | 2.06.19 | - |
| 青 森 | 青森山田 | 8年連続29回目 | 2.06.50 | 2)2.07.33 |
| 岩 手 | 盛岡大附 | 初出場 | 2.11.26 | 18)2.18.15 |
| 宮 城 | 仙台育英 | 10年連続34回目 | 2.05.58 | 1)2.06.44 |
| 秋 田 | 秋田工 | 11年連続29回目 | 2.11.28 | 12)2.14.56 |
| 山 形 | 東海大山形 | 7年連続21回目 | 2.12.33 | 9)2.12.13 |
| 福 島 | 学法石川 | 13年連続15回目 | 2.08.59 | 途中棄権 |
| 茨 城 | 東洋大牛久 | 4年ぶり2回目 | 2.06.37 | 10)2.09.11 |
| 栃 木 | 那須拓陽 | 2年ぶり13回目 | 2.07.30 | 7)2.08.15 |
| 群 馬 | 東農大二 | 5年連続32回目 | 2.09.18 | 2)2.06.20 |
| 埼 玉 | 埼玉栄 | 7年連続43回目 | 2.05.43 | 1)2.05.52 |
| 千 葉 | 八千代松陰 | 6年連続16回目 | 2.06.46 | 5)2.07.57 |
| 東 京 | 國學院久我山 | 2年ぶり25回目 | 2.07.11 | 27)2.12.59 |
| 神奈川 | 相 洋 | 3年ぶり2回目 | 2.11.13 | 34)2.13.46 |
| 山 梨 | 山梨学院 | 13年連続23回目 | 2.10.35 | 8)2.08.22 |
| 新 潟 | 開志国際 | 5年ぶり2回目 | 2.10.19 | 7)2.12.18 |
| 長 野 | 佐久長聖 | 26年連続26回目 | 2.03.27 | 1)2.04.16 |
| 富 山 | 富山商 | 4年ぶり24回目 | 2.15.43 | 8)2.12.46 |
| 石 川 | 遊学館 | 15年連続16回目 | 2.11.04 | 5)2.11.42 |
| 福 井 | 鯖 江 | 9年ぶり11回目 | 2.14.19 | 3)2.11.11 |
| 静 岡 | 浜松日体 | 2年ぶり9回目 | 2.10.04 | 8)2.11.53 |
| 愛 知 | 豊 川 | 2年ぶり10回目 | 2.10.12 | 1)2.08.54 |
| 三 重 | 伊賀白鳳 | 3年連続34回目 | 2.09.43 | 7)2.11.47 |
| 岐 阜 | 中 京 | 2年ぶり41回目 | 2.13.54 | 6)2.10.54 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 滋 賀 | 比叡山 | 18年ぶり9回目 | 2.13.02 | 7)2.08.44 |
| 京 都 | 洛 南 | 9年連続30回目 | 2.07.11 | 1)2.04.20 |
| 大 阪 | 関大北陽 | 4年ぶり8回目 | 2.09.33 | 4)2.07.11 |
| 兵 庫 | 須磨学園 | 3年ぶり8回目 | 2.04.29 | 2)2.05.17 |
| 奈 良 | 智辯カレッジ | 7年連続7回目 | 2.09.21 | 9)2.08.52 |
| 和歌山 | 和歌山北 | 6年ぶり23回目 | 2.10.12 | 10)2.10.12 |
| 鳥 取 | 鳥取城北 | 3年ぶり8回目 | 2.11.15 | 2)2.09.11 |
| 島 根 | 平 田 | 4年連続4回目 | 2.18.32 | 14)2.14.40 |
| 岡 山 | 倉 敷 | 46年連続46回目 | 2.05.00 | 1)2.05.15 |
| 広 島 | 世 羅 | 20年連続53回目 | 2.07.17 | 3)2.10.30 |
| 山 口 | 西 京 | 31年連続36回目 | 2.10.36 | 5)2.11.04 |
| 香 川 | 小豆島中央 | 8年連続8回目 | 2.13.11 | 1)2.09.34 |
| 徳 島 | つるぎ | 4年連続32回目 | 2.13.00 | 4)2.10.57 |
| 愛 媛 | 今治北 | 3年連続19回目 | 2.08.52 | 3)2.10.54 |
| 高 知 | 高知農 | 3年連続47回目 | 2.11.41 | 6)2.15.48 |
| 福 岡 | 大牟田 | 3年ぶり44回目 | 2.06.55 | 2)2.07.14 |
| 佐 賀 | 鳥栖工 | 14年連続48回目 | 2.09.42 | 7)2.08.27 |
| 長 崎 | 鎮西学院 | 3年ぶり16回目 | 2.09.51 | 15)2.12.38 |
| 大 分 | 大分東明 | 13年連続22回目 | 2.09.37 | 12)2.10.16 |
| 熊 本 | 九州学院 | 2年ぶり42回目 | 2.07.36 | 1)2.06.08 |
| 宮 崎 | 小 林 | 2年連続59回目 | 2.06.19 | 4)2.07.55 |
| 鹿児島 | 鹿児島城西 | 5年ぶり2回目 | 2.04.30 | 6)2.08.05 |
| 沖 縄 | 北 山 | 5年連続12回目 | 2.16.32 | 13)2.12.26 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
女子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 旭川龍谷 | 12年連続12回目 | 1.12.51 | - |
| 青 森 | 青森山田 | 31年連続31回目 | 1.09.23 | 1)1.09.53 |
| 岩 手 | 花巻東 | 2年連続14回目 | 1.13.34 | 4)1.13.27 |
| 宮 城 | 仙台育英 | 32年連続32回目 | 1.07.49 | 2)1.11.27 |
| 秋 田 | 大 曲 | 3年連続9回目 | 1.15.14 | 9)1.15.12 |
| 山 形 | 山形城北 | 2年連続31回目 | 1.14.56 | 5)1.13.39 |
| 福 島 | 学法石川 | 11年連続11回目 | 1.15.27 | 3)1.11.50 |
| 茨 城 | 茨城キリスト | 4年連続26回目 | 1.12.32 | 9)1.13.40 |
| 栃 木 | 宇都宮文星女 | 4年連続6回目 | 1.11.19 | 2)1.11.48 |
| 群 馬 | 常 磐 | 6年連続23回目 | 1.14.26 | 2)1.17.48 |
| 埼 玉 | 埼玉栄 | 2年ぶり27回目 | 1.11.48 | 4)1.12.52 |
| 千 葉 | 市船橋 | 8年ぶり20回目 | 1.11.07 | 20)1.14.59 |
| 東 京 | 錦城学園 | 3年ぶり4回目 | 1.11.21 | 3)1.12.10 |
| 神奈川 | 白鵬女 | 3年連続16回目 | 1.11.29 | 1)1.10.46 |
| 山 梨 | 山梨学院 | 15年連続23回目 | 1.15.30 | 27)1.16.27 |
| 新 潟 | 新潟明訓 | 3年ぶり10回目 | 1.11.15 | 2)1.12.07 |
| 長 野 | 長野東 | 17年連続17回目 | 1.11.17 | 1)1.09.52 |
| 富 山 | 富山中部 | 初出場 | 1.17.00 | 8)1.17.48 |
| 石 川 | 遊学館 | 2年ぶり15回目 | 1.17.51 | 9)1.18.27 |
| 福 井 | 鯖 江 | 5年連続9回目 | 1.15.02 | 3)1.13.22 |
| 静 岡 | 浜松市立 | 2年ぶり2回目 | 1.11.46 | 2)1.11.07 |
| 愛 知 | 豊 川 | 2年連続14回目 | 1.11.38 | 3)1.11.39 |
| 三 重 | 鈴 鹿 | 2年連続2回目 | 1.15.10 | 15)1.19.44 |
| 岐 阜 | 美濃加茂 | 4年連続4回目 | 1.14.10 | 16)1.20.01 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 滋 賀 | 比叡山 | 11年連続13回目 | 1.14.56 | 8)1.13.01 |
| 京 都 | 立命館宇治 | 35年連続35回目 | 1.10.06 | 1)1.09.13 |
| 大 阪 | 薫英女学院 | 18年連続18回目 | 1.09.35 | 2)1.10.06 |
| 兵 庫 | 須磨学園 | 2年ぶり27回目 | 1.11.32 | 3)1.10.10 |
| 奈 良 | 智辯カレッジ | 7年連続7回目 | 1.13.09 | 17)1.15.38 |
| 和歌山 | 和歌山北 | 4年ぶり4回目 | 1.14.02 | 10)1.13.48 |
| 鳥 取 | 鳥取城北 | 5年連続6回目 | 1.14.28 | 9)1.17.24 |
| 島 根 | 益田東 | 初出場 | 1.14.47 | 7)1.14.14 |
| 岡 山 | 興譲館 | 25年連続25回目 | 1.11.46 | 3)1.13.23 |
| 広 島 | 世 羅 | 18年連続18回目 | 1.10.16 | 13)1.18.44 |
| 山 口 | 西 京 | 7年連続32回目 | 1.11.49 | 5)1.13.53 |
| 香 川 | 四学香川西 | 3年連続5回目 | 1.15.15 | 3)1.15.07 |
| 徳 島 | 鳴 門 | 4年ぶり18回目 | 1.12.37 | 1)1.13.38 |
| 愛 媛 | 八幡浜 | 17年連続17回目 | 1.14.51 | 4)1.15.33 |
| 高 知 | 山 田 | 35年連続35回目 | 1.15.21 | 2)1.13.53 |
| 福 岡 | 北九州市立 | 2年ぶり8回目 | 1.11.37 | 3)1.12.14 |
| 佐 賀 | 佐賀清和 | 5年ぶり7回目 | 1.13.26 | 15)1.16.01 |
| 長 崎 | 諫 早 | 5年連続29回目 | 1.12.22 | 13)1.15.47 |
| 大 分 | 大分東明 | 9年連続11回目 | 1.12.13 | 8)1.13.09 |
| 熊 本 | ルーテル学院 | 2年連続3回目 | 1.11.29 | 14)1.15.59 |
| 宮 崎 | 小 林 | 5年連続22回目 | 1.10.38 | 2)1.11.44 |
| 鹿児島 | 神村学園 | 8年連続30回目 | 1.07.38 | 1)1.10.49 |
| 沖 縄 | 北 山 | 3年連続7回目 | 1.17.19 | 16)1.16.13 |
女子地区代表
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 地区成績 |
| 北海道 | 札幌創成 | 初出場 | 2)1.15.43 | - |
| 東 北 | 盛岡誠桜(岩手) | 2年ぶり16回目 | 2)1.14.23 | 6)1.14.22 |
| 北関東 | 水 城(茨城) | 4年ぶり4回目 | 2)1.13.13 | 6)1.13.19 |
| 南関東 | 東海大相模(神奈川) | 初出場 | 2)1.13.51 | 5)1.13.04 |
| 北信越 | 帝京長岡(新潟) | 初出場 | 2)1.14.33 | 4)1.14.02 |
| 東 海 | 豊田大谷(愛知) | 初出場 | 2)1.12.07 | 1)1.09.44 |
| 近 畿 | 東大阪大敬愛(大阪) | 初出場 | 2)1.10.46 | 4)1.10.54 |
| 中 国 | 銀河学院(広島) | 初出場 | 2)1.11.23 | 1)1.10.14 |
| 四 国 | 高松工芸(香川) | 3年ぶり6回目 | 2)1.16.43 | 5)1.16.22 |
| 北九州 | 筑紫女学園(福岡) | 2年連続28回目 | 2)1.12.24 | 4)1.12.23 |
| 南九州 | 千原台(熊本) | 2年ぶり23回目 | 2)1.11.55 | 5)1.12.41 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.12.19
世界陸上銅の勝木隼人がエントリー 女子は前回Vの谷純花ら/元旦競歩
-
2025.12.19
-
2025.12.19
2025.12.14
【大会結果】第33回全国中学校駅伝女子(2025年12月14日)
2025.12.14
【大会結果】第33回全国中学校駅伝男子(2025年12月14日)
2025.12.14
中学駅伝日本一決定戦がいよいよ開催 女子11時10分、男子12時15分スタート/全中駅伝
-
2025.12.14
-
2025.12.14
2025.12.14
【大会結果】第33回全国中学校駅伝女子(2025年12月14日)
2025.12.14
【大会結果】第33回全国中学校駅伝男子(2025年12月14日)
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.12.19
世界陸上銅の勝木隼人がエントリー 女子は前回Vの谷純花ら/元旦競歩
東京陸協は26年1月1日に開催される第74回元旦競歩(兼東京選手権競歩)のエントリー選手を発表した。 男子20kmには、9月の東京世界選手権35kmで銅メダルに輝いた勝木隼人(自衛隊体育学校)がエントリー。23年ワールド […]
2025.12.19
箱根駅伝Stories/東海大のスピードスター・兵藤ジュダ リベンジの1区で「やっぱり区間賞がほしい」
新春の風物詩・第102回箱根駅伝に挑む選手やチームを取り上げる「箱根駅伝Stories」。学生三大駅伝最終決戦に向かうそれぞれの歩みや思いを紹介する。 失意から復活、トラックで勢い 前回の箱根駅伝予選会で総合14位に終わ […]
2025.12.19
箱根駅伝Stories/前回の雪辱期する中央学大・市川大世 「区間5位以内を目指して積極的な走りを」
新春の風物詩・第102回箱根駅伝に挑む選手やチームを取り上げる「箱根駅伝Stories」。学生三大駅伝最終決戦に向かうそれぞれの歩みや思いを紹介する。 全日本では4人抜きの力走 3年ぶりに11月の全日本大学駅伝に戻ってき […]
2025.12.19
箱根駅伝Stories/過去最高順位を見据える城西大 強力4年生軸に「アッと驚くような試合がしたい」
新春の風物詩・第102回箱根駅伝に挑む選手やチームを取り上げる「箱根駅伝Stories」。学生三大駅伝最終決戦に向かうそれぞれの歩みや思いを紹介する。 主要区間の経験者残る 前回6位の城西大がチーム最高成績の3位以内を目 […]
2025.12.19
予選会と5000m平均はともに仙台育英トップ 2番手は学法石川 鳥取城北は安定感/全国高校駅伝・データ編男子
男子第76回全国高校駅伝(12月21日/京都・7区間42.195km)に出場する58校を都道府県大会と地区大会で出されたタイムと、5000mのチーム内上位7人の平均タイム(12月上旬判明分)でランキング化した。 男子レー […]
Latest Issue
最新号
2026年1月号 (12月12日発売)
箱根駅伝観戦ガイド&全国高校駅伝総展望
大迫傑がマラソン日本新
箱根駅伝「5強」主将インタビュー
クイーンズ駅伝/福岡国際マラソン
〔新旧男子100m高校記録保持者〕桐生祥秀×清水空跳