HOME
オリンピック男子10000m優勝者
| 男子 | 女子・混合 |
| 年 | 記録 | 名前 | 国 |
| 2024パリ | 26.43.14 | J.チェプテゲイ | ウガンダ |
| 2021東京 | 27.43.22 | S.バレガ | エチオピア |
| 2016リオ | 27.05.17 | M.ファラー | 英国 |
| 2012ロンドン | 27.30.42 | M.ファラー | 英国 |
| 2008北京 | 27.01.17 | K.ベケレ | エチオピア |
| 2004アテネ | 27.05.10 | K.ベケレ | エチオピア |
| 2000シドニー | 27.18.20 | H.ゲブルセラシェ | エチオピア |
| 1996アトランタ | 27.07.34 | H.ゲブルセラシェ | エチオピア |
| 1992バルセロナ | 27.46.70 | K.スカー | モロッコ |
| 1988ソウル | 27.21.46 | B.ブータイブ | モロッコ |
| 1984ロサンゼルス | 27.47.54 | A.コヴァ | イタリア |
| 1980モスクワ | 27.42.69 | M.イフター | エチオピア |
| 1976モントリオール | 27.40.38 | L.ヴィレン | フィンランド |
| 1972ミュンヘン | ★27.38.35 | L.ヴィレン | フィンランド |
| 1968メキシコ | 29.27.4 | N.テム | ケニア |
| 1964東京 | 28.24.4 | B.ミルズ | 米国 |
| 1960ローマ | 28.32.2 | P.ボロトニコフ | ソ連 |
| 1956メルボルン | 28.45.6 | V.クーツ | ソ連 |
| 1952ヘルシンキ | 29.17.0 | E.ザトペック | チェコスロバキア |
| 1948ロンドン | 29.56.6 | E.ザトペック | チェコスロバキア |
| 1936ベルリン | 30.15.4 | I.サルミネン | フィンランド |
| 1932ロサンゼルス | 30.11.4 | J.クソチンスキー | ポーランド |
| 1928アムステルダム | 30.18.8 | P.ヌルミ | フィンランド |
| 1924パリ | ★30.23.2 | V.リトラ | フィンランド |
| 1920アンドワープ | 31.45.8 | P.ヌルミ | フィンランド |
| 1912ストックホルム | 31.20.8 | H.コーレマイネン | フィンランド |
★=世界記録
広告の下にコンテンツが続きます
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.02.13
月刊陸上競技2026年3月号
-
2026.02.13
-
2026.02.08
-
2026.02.07
-
2026.02.10
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.02.01
-
2026.01.18
Latest articles 最新の記事
2026.02.13
月刊陸上競技2026年3月号
Contents 大会報道 別府大分毎日マラソン 吉田祐也 意地の日本人トップ 後輩・黒田朝日と熱戦 大阪国際女子マラソン 矢田 圧巻のマラソンデビュー Follow-up Interview 矢田みくに(エディオン) […]
2026.02.13
劇場アニメ「ひゃくえむ。」コラボカフェ&POP UP SHOPが期間限定オープン! 劇中登場のメニューや描き下ろしグッズなど販売
ソフマップは劇場アニメ「ひゃくえむ。」のコラボカフェとポップアップショップを2月27日から、東京・秋葉原でオープンすることを発表した。ショップは大阪と名古屋でも開催される。 「ひゃくえむ。」は「チ。―地球の運動について― […]
2026.02.13
【“陸女”インタビュー】堀未央奈 陸上部で過ごした中学時代「人間形成につながった」駅伝アンバサダーにも就任
オリンピックの花形である陸上競技! 球技に比べると、すこーし“地味”な印象があるかもしれない……。しかし、中高生合わせて、なんと約30万人以上が「陸部」なんです。 実は芸能界で活躍するあの人も、この人も、結構、陸上経験者 […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝