HOME 全中女子走幅跳優勝者
男子  女子 

 

年度 記録 風速 名前 所属 学年 都道府県
52 2025年 5.82 1.3 小畑千愛 河北 3 和歌山
51 2024年 5.93 1.5 藤本茉優 津幡 3 石川
50 2023年 5.91 ±0 藤本茉優 津幡 2 石川
49 2022年 5.91 1.9 成澤柚日 藪塚本町 3 群馬
48 2021年 5.85 2.9 成澤柚日 藪塚本町 2 群馬
47 2020年 ―中止―
46 2019年 5.88 0.7 福田蒼依 矢板 3 栃木
45 2018年 5.72 0.4 白土莉紅 八日市場二 2 千葉
44 2017年 5.87 1.5 白土茶実 八日市場二 3 千葉
43 2016年 5.87 -0.2 町井愛海 北斗浜分 3 北海道
42 2015年 6.00 2.9 高良彩花 西宮浜 3 兵庫
41 2014年 5.92 1.0 杉村奏笑 旭二 3 千葉
40 2013年 6.02 3.5 椹木亜美 男山三 3 京都
39 2012年 6.11 0.4 天城帆乃香 天竜 3 静岡
38 2011年 5.84 1.4 加藤伊織 能登川 3 滋賀
37 2010年 5.60 0.3 宇和野七海 加須西 2 埼玉
36 2009年 5.62 0.0 森岡美紅 上道 3 岡山
35 2008年 5.62 -0.1 宇都宮絵莉 平岡南 3 兵庫
34 2007年 5.70 0.0 川崎亜弥 原中央 3 福岡
33 2006年 5.72 0.0 平加有梨奈 室蘭向陽 3 北海道
32 2005年 5.90 2.0 前田和香 春日 3 奈良
31 2004年 5.27 -1.0 羽田野真理 大口明光 3 鹿児島
30 2003年 5.73 2.2 宇佐波良子 穴生 3 福岡
29 2002年 5.57 2.8 小嶋若菜 函館赤川 3 北海道
28 2001年 5.64 1.8 鵜生川早紀 伊勢崎三 3 群馬
27 2000年 5.56 0.8 中村悠子 京都文教女 2 京都
26 1999年 5.69 0.7 粟飯原理絵 一宇 3 徳島
25 1998年 5.98 1.0 荘 久慧 田富 3 山梨
24 1997年 5.50 1.7 荘 久慧 田富 2 山梨
23 1996年 6.02 1.7 吉田文代 多古 3 千葉
22 1995年 6.12 2.0 池田久美子 酒田三 3 山形
21 1994年 6.04 1.3 池田久美子 酒田三 2 山形
20 1993年 5.78 池田久美子 酒田三 1 山形
19 1992年 5.75 鈴木瑞笑 東山 3 愛知
18 1991年 5.95 太幡暁美 皆野 3 埼玉
17 1990年 5.73 吉川玲恵 原町一 3 福島
16 1989年 6.08 高松仁美 榛松 3 埼玉
15 1988年 5.95 高松仁美 榛松 2 埼玉
14 1987年 5.70 桑原 純 稙田南 3 大分
13 1986年 5.87 1.4 佐治由佳 福崎西 3 兵庫
12 1985年 5.77 柳 裕江 寝屋川一 3 大阪
11 1984年 5.60 0.2 岩崎和子 就実 3 岡山
10 1983年 5.51 0.0 森本美香子 赤塚一 3 東京
9 1982年 5.83 2.6 村川世津子 明善 3 香川
8 1981年 5.56 0.0 向井由香 3 福岡
7 1980年 5.59 0.0 門美由紀 佐伯 3 広島
6 1979年 5.62 5.1 赤羽美咲 浦和大原 埼玉
5 1978年 5.68 2.4 奥村仁子 大岡 3 静岡
4 1977年 5.25 0.0 塩谷育代 鳴海 愛知
3 1976年 5.55 0.9 小関真奈美 城東 栃木
2 1975年 5.88 4.2 水津幸世 益田 島根


RECOMMENDED おすすめの記事

    

Ranking 人気記事ランキング 人気記事ランキング

         

Latest articles 最新の記事

2026.02.15

青木益未60mで7秒33の日本歴代2位 2026年は本職のハードルとリレーに挑戦/JAG大崎

◇2026 Japan Athlete Games in Osaki(2月14日、15日/鹿児島・ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅) 2026 Japan Athlete Games in Osakiの2日目が […]

NEWS アジア室内60mH銀の清山ちさとが自己新2位 昨秋の故障から復調 狙うはアジア大会&日本記録/JAG大崎

2026.02.15

アジア室内60mH銀の清山ちさとが自己新2位 昨秋の故障から復調 狙うはアジア大会&日本記録/JAG大崎

◇2026 Japan Athlete Games in Osaki(2月14日、15日/鹿児島・ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅) 2026 Japan Athlete Games in Osakiの2日目が […]

NEWS 福部真子60mHで8秒02!日本歴代3位、世界室内標準記録にピタリ到達「クリアできて良かった」/JAG大崎

2026.02.15

福部真子60mHで8秒02!日本歴代3位、世界室内標準記録にピタリ到達「クリアできて良かった」/JAG大崎

◇2026 Japan Athlete Games in Osaki(2月14日、15日/鹿児島・ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅) 2026 Japan Athlete Games in Osakiの2日目が […]

NEWS ルイジアナ州立大・澤田結弥が3000mショート日本歴代9位の9分19秒61!クロカン好走を経て室内シーズンへ

2026.02.15

ルイジアナ州立大・澤田結弥が3000mショート日本歴代9位の9分19秒61!クロカン好走を経て室内シーズンへ

米国・ボストンで2月14日に行われた室内競技会「BU David Hemery Valentine Invitational」の女子3000mで、澤田結弥(ルイジアナ州立大)がショートトラック日本歴代9位の9分19秒61 […]

NEWS 60m3位の竹田一平「今年は世界室内が目標」標準届かず室内レース参戦の計画も/JAG大崎

2026.02.15

60m3位の竹田一平「今年は世界室内が目標」標準届かず室内レース参戦の計画も/JAG大崎

◇2026 Japan Athlete Games in Osaki(2月14日、15日/鹿児島・ジャパンアスリートトレーニングセンター大隅) 2026 Japan Athlete Games in Osakiの2日目が […]

SNS

Latest Issue 最新号 最新号

2026年3月号 (2月14日発売)

2026年3月号 (2月14日発売)

別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝

page top