HOME
全中女子走幅跳優勝者
男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2024年 | 5.93 | 1.5 | 藤本茉優 | 津幡 | 3 | 石川 |
50 | 2023年 | 5.91 | ±0 | 藤本茉優 | 津幡 | 2 | 石川 |
49 | 2022年 | 5.91 | 1.9 | 成澤柚日 | 藪塚本町 | 3 | 群馬 |
48 | 2021年 | 5.85 | 2.9 | 成澤柚日 | 藪塚本町 | 2 | 群馬 |
47 | 2020年 | ―中止― | |||||
46 | 2019年 | 5.88 | 0.7 | 福田蒼依 | 矢板 | 3 | 栃木 |
45 | 2018年 | 5.72 | 0.4 | 白土莉紅 | 八日市場二 | 2 | 千葉 |
44 | 2017年 | 5.87 | 1.5 | 白土茶実 | 八日市場二 | 3 | 千葉 |
43 | 2016年 | 5.87 | -0.2 | 町井愛海 | 北斗浜分 | 3 | 北海道 |
42 | 2015年 | 6.00 | 2.9 | 高良彩花 | 西宮浜 | 3 | 兵庫 |
41 | 2014年 | 5.92 | 1.0 | 杉村奏笑 | 旭二 | 3 | 千葉 |
40 | 2013年 | 6.02 | 3.5 | 椹木亜美 | 男山三 | 3 | 京都 |
39 | 2012年 | 6.11 | 0.4 | 天城帆乃香 | 天竜 | 3 | 静岡 |
38 | 2011年 | 5.84 | 1.4 | 加藤伊織 | 能登川 | 3 | 滋賀 |
37 | 2010年 | 5.60 | 0.3 | 宇和野七海 | 加須西 | 2 | 埼玉 |
36 | 2009年 | 5.62 | 0.0 | 森岡美紅 | 上道 | 3 | 岡山 |
35 | 2008年 | 5.62 | -0.1 | 宇都宮絵莉 | 平岡南 | 3 | 兵庫 |
34 | 2007年 | 5.70 | 0.0 | 川崎亜弥 | 原中央 | 3 | 福岡 |
33 | 2006年 | 5.72 | 0.0 | 平加有梨奈 | 室蘭向陽 | 3 | 北海道 |
32 | 2005年 | 5.90 | 2.0 | 前田和香 | 春日 | 3 | 奈良 |
31 | 2004年 | 5.27 | -1.0 | 羽田野真理 | 大口明光 | 3 | 鹿児島 |
30 | 2003年 | 5.73 | 2.2 | 宇佐波良子 | 穴生 | 3 | 福岡 |
29 | 2002年 | 5.57 | 2.8 | 小嶋若菜 | 函館赤川 | 3 | 北海道 |
28 | 2001年 | 5.64 | 1.8 | 鵜生川早紀 | 伊勢崎三 | 3 | 群馬 |
27 | 2000年 | 5.56 | 0.8 | 中村悠子 | 京都文教女 | 2 | 京都 |
26 | 1999年 | 5.69 | 0.7 | 粟飯原理絵 | 一宇 | 3 | 徳島 |
25 | 1998年 | 5.98 | 1.0 | 荘 久慧 | 田富 | 3 | 山梨 |
24 | 1997年 | 5.50 | 1.7 | 荘 久慧 | 田富 | 2 | 山梨 |
23 | 1996年 | 6.02 | 1.7 | 吉田文代 | 多古 | 3 | 千葉 |
22 | 1995年 | 6.12 | 2.0 | 池田久美子 | 酒田三 | 3 | 山形 |
21 | 1994年 | 6.04 | 1.3 | 池田久美子 | 酒田三 | 2 | 山形 |
20 | 1993年 | 5.78 | 池田久美子 | 酒田三 | 1 | 山形 | |
19 | 1992年 | 5.75 | 鈴木瑞笑 | 東山 | 3 | 愛知 | |
18 | 1991年 | 5.95 | 太幡暁美 | 皆野 | 3 | 埼玉 | |
17 | 1990年 | 5.73 | 吉川玲恵 | 原町一 | 3 | 福島 | |
16 | 1989年 | 6.08 | 高松仁美 | 榛松 | 3 | 埼玉 | |
15 | 1988年 | 5.95 | 高松仁美 | 榛松 | 2 | 埼玉 | |
14 | 1987年 | 5.70 | 桑原 純 | 稙田南 | 3 | 大分 | |
13 | 1986年 | 5.87 | 1.4 | 佐治由佳 | 福崎西 | 3 | 兵庫 |
12 | 1985年 | 5.77 | 柳 裕江 | 寝屋川一 | 3 | 大阪 | |
11 | 1984年 | 5.60 | 0.2 | 岩崎和子 | 就実 | 3 | 岡山 |
10 | 1983年 | 5.51 | 0.0 | 森本美香子 | 赤塚一 | 3 | 東京 |
9 | 1982年 | 5.83 | 2.6 | 村川世津子 | 明善 | 3 | 香川 |
8 | 1981年 | 5.56 | 0.0 | 向井由香 | 泉 | 3 | 福岡 |
7 | 1980年 | 5.59 | 0.0 | 門美由紀 | 佐伯 | 3 | 広島 |
6 | 1979年 | 5.62 | 5.1 | 赤羽美咲 | 浦和大原 | 埼玉 | |
5 | 1978年 | 5.68 | 2.4 | 奥村仁子 | 大岡 | 3 | 静岡 |
4 | 1977年 | 5.25 | 0.0 | 塩谷育代 | 鳴海 | 愛知 | |
3 | 1976年 | 5.55 | 0.9 | 小関真奈美 | 城東 | 栃木 | |
2 | 1975年 | 5.88 | 4.2 | 水津幸世 | 益田 | 島根 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.05.01
坂井隆一郎、中島佑気ジョセフ、水久保漱至らがケガのため欠場/セイコーGGP
-
2025.05.01
-
2025.05.01
-
2025.05.01
-
2025.04.30
2025.04.29
100mH田中佑美が予選トップ通過も決勝棄権「故障ではない」昨年の結婚も明かす/織田記念
-
2025.04.28
-
2025.04.26
2025.04.12
3位の吉居大和は涙「想像していなかったくらい悔しい」/日本選手権10000m
-
2025.04.12
-
2025.04.12
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.05.01
KIPRUNが環境に優しい新たなシューズを発表 接着剤不使用の「KIPX」はリサイクル可能な次世代アイテム
KIPRUNは4月上旬、フランス・パリで発表会を行い、新たなブランドロゴを発表するとともに、今後日本国内でも発売を予定している新モデルシューズを発表した。 競歩世界チャンピオンも愛用したシューズ 2021年にブランド初の […]
2025.05.01
セイコーGGPトラック種目の海外選手を発表! 100mにパリ五輪4継金メダルブレーク、110mHに同7位ベネットら
日本陸連は5月1日、セイコーゴールデングランプリ2025(5月18日/東京・国立競技場)の出場選手第10弾としてトラック種目の海外選手を発表した。 男子100mには昨年のパリ五輪男子4×100mリレーで金メダルのジェロー […]
2025.05.01
東京メトロに伊東明日香が入部 「競技が続けられる環境があることに感謝」
東京メトロは5月1日、伊東明日香が入部したと発表した。今年3月31日に埼玉医科大グループを退部していた。 伊東は東京・順天高時代から全国高校駅伝に出場。東洋大進学後は全日本女子大学駅伝や富士山女子駅伝など全国大会に出走し […]
Latest Issue
最新号

2025年4月号 (3月14日発売)
東京世界選手権シーズン開幕特集
Re:Tokyo25―東京世界陸上への道―
北口榛花(JAL)
三浦龍司(SUBARU)
赤松諒一×真野友博
豊田 兼(トヨタ自動車)×高野大樹コーチ
Revenge
泉谷駿介(住友電工)