HOME インターハイ男子走幅跳優勝者
男子  女子 

 

年度 記録 名前 所属 都道府県
78 2025年 7.59w 西川飛翔 北海道栄 北海道
77 2024年 7.44 宮坂玲皇 岩倉 東京
76 2023年 7.34 殿岡稟太郎 米沢中央 山形
75 2022年 7.40 吉田正道 姫路商 兵庫
74 2021年 7.67 北川 凱 東海大翔洋 静岡
73 2020年 ―中止―
72 2019年 8.12 藤原孝輝 洛南 京都
71 2018年 7.67w 海鋒泰輝 西武台千葉 千葉
70 2017年 7.68 酒井由吾 南多摩 東京
69 2016年 7.75 橋岡優輝 八王子 東京
68 2015年 7.74 足達一馬 大阪桐蔭 大阪
67 2014年 7.80 佐久間滉大 法政二 神奈川
66 2013年 7.50 折口力弥 上五島 長崎
65 2012年 7.53 毛呂泰紘 柏日体 千葉
64 2011年 7.46 高政知也 東海大浦安 千葉
63 2010年 7.74w 松原 奨 東海大翔洋 静岡
62 2009年 7.52 西村優汰 西京 京都
61 2008年 7.48 皆川澄人 白樺学園 北海道
60 2007年 7.75 皆川澄人 白樺学園 北海道
59 2006年 7.47 櫻井憲幸 東海大望洋 千葉
58 2005年 7.77 鈴木秀明 成田 千葉
57 2004年 7.51 十亀慎也 新居浜東 愛媛
56 2003年 7.70 今井雄紀 佐野日大 栃木
55 2002年 7.67 今井雄紀 佐野日大 栃木
54 2001年 7.56 佐伯多佳也 太成 大阪
53 2000年 7.55w 浜名智弘 高崎工 群馬
52 1999年 7.59 宮内章行 成田 千葉
51 1998年 7.56 内田玄希 光陵 福岡
50 1997年 7.68 寺野伸一 清風 大阪
49 1996年 7.55w 東 克知 東海大望洋 千葉
48 1995年 7.49 大山高志 東福岡 福岡
47 1994年 7.63 馬塚貴弘 浜名 静岡
46 1993年 7.56 杉林孝法 星稜 石川
45 1992年 7.56 高松真司 守山北 滋賀
44 1991年 7.69 大橋忠和 土浦日大 茨城
43 1990年 7.61 朝原宣治 夢野台 兵庫
42 1989年 7.63 森長正樹 太成 大阪
41 1988年 7.38 森長正樹 太成 大阪
40 1987年 7.74w 安藤禎浩 愛工大名電 愛知
39 1986年 7.41 森 朋彦 一宮 愛知
38 1985年 7.40 小林義治 新潟 新潟
37 1984年 7.61 市川武志 大垣商 岐阜
36 1983年 7.54 秋山雄一 関西 岡山
35 1982年 7.36 石川久夫 出雲農林 島根
34 1981年 7.62 本橋功一 国学院栃木 栃木
33 1980年 7.41 赤松幸広 旭川大高 北海道
32 1979年 7.53w 井之上明彦 鹿児島南 鹿児島
31 1978年 7.61w 大村一光 鹿児島南 鹿児島
30 1977年 7.58w 大村一光 鹿児島南 鹿児島
29 1976年 7.47 中西正美 聖望学園 埼玉
28 1975年 7.63w 木村研二 岡山操山 岡山
27 1974年 7.36 白旗武章 専大松戸 千葉
26 1973年 7.63 西尾五十三 千種 愛知
25 1972年 7.40w 池内 洋 八鹿 兵庫
24 1971年 7.21 篭瀬 勉 浪商 大阪
23 1970年 7.09 後藤克博 滝川 北海道
22 1969年 7.48 石沢隆夫 国府台 千葉
21 1968年 7.49w 大沢新平 大垣工 岐阜
20 1967年 7.39w 守屋時雄 浜松西 静岡
19 1966年 7.33w 大沢健佑 大垣工 岐阜
18 1965年 6.87w 神林弘一 千葉東 千葉
17 1964年 7.13w 松本 博 大宮工 埼玉
16 1963年 7.27 鍋島孝宏 誠之館 広島
15 1962年 7.12 野上征雄 三潴 福岡
14 1961年 6.91 大木伸夫 春日部 埼玉
13 1960年 7.18 星 二郎 安積 福島
12 1959年 7.40 井上大作 新居浜西定時制 愛媛
11 1958年 6.98 井口宜紀 葺合 兵庫
10 1957年 6.92 岡崎高之 木更津一 千葉
9 1956年 6.98 矢野竜男 日南 宮崎
8 1955年 6.77 原 陽堅 松江 島根
7 1954年 6.81 上村道従 十日町 新潟
6 1953年 6.69 吉永康雄 花園 京都
5 1952年 6.60 仁科 久 静岡城内 静岡
4 1951年 6.70 片山藤三郎 岡山東 岡山
3 1950年 6.58 井上誠夫 川崎 神奈川
2 1949年 6.67 児玉一夫 宮崎大宮 宮崎
1 1948年 6.64 児玉一夫 宮崎大宮 宮崎


RECOMMENDED おすすめの記事

    

Ranking 人気記事ランキング 人気記事ランキング

         

Latest articles 最新の記事

2026.02.19

田中希実 豪州の競技会で5000m2位 3月には名古屋ウィメンズマラソンでペースメーカーを担当

豪州メルボルンで2月19日、地元クラブ主催のボックス・ヒル・バーンが行われ、女子5000mに田中希実(New Balance)が出場した。 田中は、東京五輪1500m6位のL.ホール(豪州)とともに、練習の一環としてレー […]

NEWS アジアクロカンと同時レースで激突 三浦龍司ら日本代表や井川龍人、齋藤みうが参戦 U20勢の争いも注目/日本選手権クロカン

2026.02.19

アジアクロカンと同時レースで激突 三浦龍司ら日本代表や井川龍人、齋藤みうが参戦 U20勢の争いも注目/日本選手権クロカン

第109回日本選手権クロスカントリー、第41回U20日本選手権クロスカントリーが2月21日に福岡・海の中道海浜公園で開催される。今回は第18回アジアクロスカントリー選手権大会との併催で、アジアの選手たちも出場する。 レー […]

NEWS 新装されたパロマ瑞穂スタジアム初公開!飯塚翔太、ディーン元気、佐藤風雅が試走「ワクワクする」

2026.02.19

新装されたパロマ瑞穂スタジアム初公開!飯塚翔太、ディーン元気、佐藤風雅が試走「ワクワクする」

瑞穂公園の指定管理者の株式会社瑞穂LOOP-PFIが2月19日、新装開業となるパロマ瑞穂スタジアム(瑞穂陸上競技場)を公開した。ゲストとして、男子短距離の飯塚翔太、佐藤風雅、男子やり投のディーン元気のミズノトラッククラブ […]

NEWS サニブラウンが26年に新たな「チャレンジ」コーチ変更など「世界最速」への思い再確認

2026.02.19

サニブラウンが26年に新たな「チャレンジ」コーチ変更など「世界最速」への思い再確認

男子短距離のサニブラウン・アブデル・ハキーム(東レ)がゴールドウインと契約を締結したことを2月19日発表し、同日に記者会見を行った。 サニブラウンはその中で、「チャレンジ」について口にした。 広告の下にコンテンツが続きま […]

NEWS 男子短距離サニブラウンがゴールドウインと契約!「ともに最速を作り上げていく」

2026.02.19

男子短距離サニブラウンがゴールドウインと契約!「ともに最速を作り上げていく」

男子短距離のサニブラウン・アブデル・ハキーム(東レ)がゴールドウインと契約を締結したことを2月19日発表した。同日に行われた記者会見で、「新しい挑戦。数々いろいろなことに挑戦してきたが、さらなるパフォーマンス向上、自分を […]

SNS

Latest Issue 最新号 最新号

2026年3月号 (2月14日発売)

2026年3月号 (2月14日発売)

別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝

page top