男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 2025年 | 7.59w | 西川飛翔 | 北海道栄 | 北海道 |
77 | 2024年 | 7.44 | 宮坂玲皇 | 岩倉 | 東京 |
76 | 2023年 | 7.34 | 殿岡稟太郎 | 米沢中央 | 山形 |
75 | 2022年 | 7.40 | 吉田正道 | 姫路商 | 兵庫 |
74 | 2021年 | 7.67 | 北川 凱 | 東海大翔洋 | 静岡 |
73 | 2020年 | ―中止― | |||
72 | 2019年 | 8.12 | 藤原孝輝 | 洛南 | 京都 |
71 | 2018年 | 7.67w | 海鋒泰輝 | 西武台千葉 | 千葉 |
70 | 2017年 | 7.68 | 酒井由吾 | 南多摩 | 東京 |
69 | 2016年 | 7.75 | 橋岡優輝 | 八王子 | 東京 |
68 | 2015年 | 7.74 | 足達一馬 | 大阪桐蔭 | 大阪 |
67 | 2014年 | 7.80 | 佐久間滉大 | 法政二 | 神奈川 |
66 | 2013年 | 7.50 | 折口力弥 | 上五島 | 長崎 |
65 | 2012年 | 7.53 | 毛呂泰紘 | 柏日体 | 千葉 |
64 | 2011年 | 7.46 | 高政知也 | 東海大浦安 | 千葉 |
63 | 2010年 | 7.74w | 松原 奨 | 東海大翔洋 | 静岡 |
62 | 2009年 | 7.52 | 西村優汰 | 西京 | 京都 |
61 | 2008年 | 7.48 | 皆川澄人 | 白樺学園 | 北海道 |
60 | 2007年 | 7.75 | 皆川澄人 | 白樺学園 | 北海道 |
59 | 2006年 | 7.47 | 櫻井憲幸 | 東海大望洋 | 千葉 |
58 | 2005年 | 7.77 | 鈴木秀明 | 成田 | 千葉 |
57 | 2004年 | 7.51 | 十亀慎也 | 新居浜東 | 愛媛 |
56 | 2003年 | 7.70 | 今井雄紀 | 佐野日大 | 栃木 |
55 | 2002年 | 7.67 | 今井雄紀 | 佐野日大 | 栃木 |
54 | 2001年 | 7.56 | 佐伯多佳也 | 太成 | 大阪 |
53 | 2000年 | 7.55w | 浜名智弘 | 高崎工 | 群馬 |
52 | 1999年 | 7.59 | 宮内章行 | 成田 | 千葉 |
51 | 1998年 | 7.56 | 内田玄希 | 光陵 | 福岡 |
50 | 1997年 | 7.68 | 寺野伸一 | 清風 | 大阪 |
49 | 1996年 | 7.55w | 東 克知 | 東海大望洋 | 千葉 |
48 | 1995年 | 7.49 | 大山高志 | 東福岡 | 福岡 |
47 | 1994年 | 7.63 | 馬塚貴弘 | 浜名 | 静岡 |
46 | 1993年 | 7.56 | 杉林孝法 | 星稜 | 石川 |
45 | 1992年 | 7.56 | 高松真司 | 守山北 | 滋賀 |
44 | 1991年 | 7.69 | 大橋忠和 | 土浦日大 | 茨城 |
43 | 1990年 | 7.61 | 朝原宣治 | 夢野台 | 兵庫 |
42 | 1989年 | 7.63 | 森長正樹 | 太成 | 大阪 |
41 | 1988年 | 7.38 | 森長正樹 | 太成 | 大阪 |
40 | 1987年 | 7.74w | 安藤禎浩 | 愛工大名電 | 愛知 |
39 | 1986年 | 7.41 | 森 朋彦 | 一宮 | 愛知 |
38 | 1985年 | 7.40 | 小林義治 | 新潟 | 新潟 |
37 | 1984年 | 7.61 | 市川武志 | 大垣商 | 岐阜 |
36 | 1983年 | 7.54 | 秋山雄一 | 関西 | 岡山 |
35 | 1982年 | 7.36 | 石川久夫 | 出雲農林 | 島根 |
34 | 1981年 | 7.62 | 本橋功一 | 国学院栃木 | 栃木 |
33 | 1980年 | 7.41 | 赤松幸広 | 旭川大高 | 北海道 |
32 | 1979年 | 7.53w | 井之上明彦 | 鹿児島南 | 鹿児島 |
31 | 1978年 | 7.61w | 大村一光 | 鹿児島南 | 鹿児島 |
30 | 1977年 | 7.58w | 大村一光 | 鹿児島南 | 鹿児島 |
29 | 1976年 | 7.47 | 中西正美 | 聖望学園 | 埼玉 |
28 | 1975年 | 7.63w | 木村研二 | 岡山操山 | 岡山 |
27 | 1974年 | 7.36 | 白旗武章 | 専大松戸 | 千葉 |
26 | 1973年 | 7.63 | 西尾五十三 | 千種 | 愛知 |
25 | 1972年 | 7.40w | 池内 洋 | 八鹿 | 兵庫 |
24 | 1971年 | 7.21 | 篭瀬 勉 | 浪商 | 大阪 |
23 | 1970年 | 7.09 | 後藤克博 | 滝川 | 北海道 |
22 | 1969年 | 7.48 | 石沢隆夫 | 国府台 | 千葉 |
21 | 1968年 | 7.49w | 大沢新平 | 大垣工 | 岐阜 |
20 | 1967年 | 7.39w | 守屋時雄 | 浜松西 | 静岡 |
19 | 1966年 | 7.33w | 大沢健佑 | 大垣工 | 岐阜 |
18 | 1965年 | 6.87w | 神林弘一 | 千葉東 | 千葉 |
17 | 1964年 | 7.13w | 松本 博 | 大宮工 | 埼玉 |
16 | 1963年 | 7.27 | 鍋島孝宏 | 誠之館 | 広島 |
15 | 1962年 | 7.12 | 野上征雄 | 三潴 | 福岡 |
14 | 1961年 | 6.91 | 大木伸夫 | 春日部 | 埼玉 |
13 | 1960年 | 7.18 | 星 二郎 | 安積 | 福島 |
12 | 1959年 | 7.40 | 井上大作 | 新居浜西定時制 | 愛媛 |
11 | 1958年 | 6.98 | 井口宜紀 | 葺合 | 兵庫 |
10 | 1957年 | 6.92 | 岡崎高之 | 木更津一 | 千葉 |
9 | 1956年 | 6.98 | 矢野竜男 | 日南 | 宮崎 |
8 | 1955年 | 6.77 | 原 陽堅 | 松江 | 島根 |
7 | 1954年 | 6.81 | 上村道従 | 十日町 | 新潟 |
6 | 1953年 | 6.69 | 吉永康雄 | 花園 | 京都 |
5 | 1952年 | 6.60 | 仁科 久 | 静岡城内 | 静岡 |
4 | 1951年 | 6.70 | 片山藤三郎 | 岡山東 | 岡山 |
3 | 1950年 | 6.58 | 井上誠夫 | 川崎 | 神奈川 |
2 | 1949年 | 6.67 | 児玉一夫 | 宮崎大宮 | 宮崎 |
1 | 1948年 | 6.64 | 児玉一夫 | 宮崎大宮 | 宮崎 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.09.10
ドーハ、ブダペスト女子400mH銅メダルのクレイトンがケガのため棄権/東京世界陸上
2025.09.10
中川文華がコモディイイダで競技復帰 中学時代からトラック、駅伝で活躍
-
2025.09.06
-
2025.09.04
2025.08.16
100mH・福部真子12秒73!!ついに東京世界選手権参加標準を突破/福井ナイトゲームズ
2025.08.27
アディダス アディゼロから2025年秋冬新色コレクションが登場!9月1日より順次販売
-
2025.08.19
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.09.10
ドーハ、ブダペスト女子400mH銅メダルのクレイトンがケガのため棄権/東京世界陸上
9月10日、ブダペスト世界選手権女子400メートルハードル銅メダリストのラシェル・クレイトン(ジャマイカ)が脚のケガのため、13日開幕の東京世界選手権を欠場することがわかった。来日中のジャマイカ陸連関係者が地元メディアの […]
2025.09.10
中川文華がコモディイイダで競技復帰 中学時代からトラック、駅伝で活躍
9月10日、コモディイイダは8月30日付で中川文華がチームに加わったことを発表した。 中川は1996年生まれの28歳。埼玉・朝霞三中学時代から全国トップクラスで活躍し、2010年鳥取全中では1500mで2年生優勝を果たし […]
2025.09.10
100mH福部真子 意地でつかんだ「0.01秒」難病と向き合い、自身3度目の大舞台へ「私が走ることに意味がある」/東京世界陸上
女子100mハードル日本記録保持者の福部真子(日本建設工業)は、これまで何度も苦境に立たされてきた。天才少女ともてはやされた高校時代から一転、大学ではタイトルや自己記録更新から遠ざかり、コロナ禍で練習環境に悩み、何度もト […]
2025.09.10
100mH中島ひとみ 紆余曲折のハードル人生「今までの自分の決断を大切にしたい」とびきり全開パワーで初の大舞台に挑戦/東京世界陸上
中学2年生からハードルに挑戦した。「めっちゃ楽しい! それから今まで、ずっと“ゾッコン”なんです」。これが、中島ひとみ(長谷川体育施設)が選んだ、女子100mハードルという道のはじまりだ。中学で日本一になってから、ずっと […]
Latest Issue
最新号

2025年10月号 (9月9日発売)
【別冊付録】東京2025世界陸上観戦ガイド
村竹ラシッド/桐生祥秀/中島佑気ジョセフ/中島ひとみ/瀬古優斗
【Coming EKIDEN Season 25-26】
学生長距離最新戦力分析/青学大/駒大/國學院大/中大/