| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 2.09 | 中村佳吾 | 関大北陽 | 大阪 |
| 77 | 2024年 | 2.24 | 中谷魁聖 | 福岡第一 | 福岡 |
| 76 | 2023年 | 2.12 | 福士 湊 | 明星学園 | 東京 |
| 75 | 2022年 | 2.12 | 川﨑俊佑 | 市尼崎 | 兵庫 |
| 74 | 2021年 | 2.12 | チュクネレ・ジョエル優人 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 73 | 2020年 | ―中止― | |||
| 72 | 2019年 | 2.15 | 江頭 亮 | 大塚 | 大阪 |
| 71 | 2018年 | 2.09 | 柴田涼太郎 | 社 | 兵庫 |
| 70 | 2017年 | 2.09 | 板東琉太 | 高松工芸 | 香川 |
| 69 | 2016年 | 2.10 | 藤森俊秀 | 岡崎北 | 愛知 |
| 68 | 2015年 | 2.16 | 藤田渓太郎 | 関大北陽 | 大阪 |
| 67 | 2014年 | 2.19 | 平松祐司 | 西城陽 | 京都 |
| 66 | 2013年 | 2.13 | 中島大輔 | 佐野日大 | 栃木 |
| 65 | 2012年 | 2.13 | 佐藤 凌 | 東大阪大柏原 | 大阪 |
| 64 | 2011年 | 2.10 | 平 龍彦 | 浜松市立 | 静岡 |
| 63 | 2010年 | 2.10 | 糟谷隆明 | 中京大中京 | 愛知 |
| 62 | 2009年 | 2.18 | 戸邉直人 | 専大松戸 | 千葉 |
| 61 | 2008年 | 2.12 | 小島 亮 | 十日町 | 新潟 |
| 60 | 2007年 | 2.15 | 藤田恵輔 | 札幌国際情報 | 北海道 |
| 59 | 2006年 | 2.06 | 山田直人 | 小山南 | 栃木 |
| 58 | 2005年 | 2.11 | 鈴木健太 | 光明相模原 | 神奈川 |
| 57 | 2004年 | 2.06 | 守田俊啓 | 宇土 | 熊本 |
| 56 | 2003年 | 2.12 | 江藤裕太 | 倉敷工 | 岡山 |
| 55 | 2002年 | 2.07 | 佐野正人 | 東京実 | 東京 |
| 54 | 2001年 | 2.14 | 江戸祥彦 | 東海大四 | 北海道 |
| 53 | 2000年 | 2.10 | 真鍋周平 | 高松 | 香川 |
| 52 | 1999年 | 2.12 | 花城伸治 | 那覇西 | 沖縄 |
| 51 | 1998年 | 2.15 | 藤木 章生 | 三潴 | 福岡 |
| 50 | 1997年 | 2.09 | 黒田幸司 | 下田北 | 静岡 |
| 49 | 1996年 | 2.15 | 佐藤拓磨 | 厚木南通信制 | 神奈川 |
| 48 | 1995年 | 2.09 | 佐野功幸 | 愛工大名電 | 愛知 |
| 47 | 1994年 | 2.15 | 小林俊一 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 46 | 1993年 | 2.12 | 小林俊一 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 45 | 1992年 | 2.09 | 伊藤 敦 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 44 | 1991年 | 2.09 | 幸山年宏 | 洛南 | 京都 |
| 43 | 1990年 | 2.18 | 君野貴弘 | 堀越 | 東京 |
| 42 | 1989年 | 2.20 | 海鋒佳輝 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 41 | 1988年 | 2.18 | 内田猛樹 | 東京 | 東京 |
| 40 | 1987年 | 2.20 | 吉田孝久 | 上郷 | 神奈川 |
| 39 | 1986年 | 2.15 | 村田雅之 | 浜松商 | 静岡 |
| 38 | 1985年 | 2.12 | 坂田吉隆 | 浜松商 | 静岡 |
| 37 | 1984年 | 2.14 | 井上基史 | 添上 | 奈良 |
| 36 | 1983年 | 2.11 | 石川正義 | 鬼怒商 | 茨城 |
| 35 | 1982年 | 2.11 | 苗田益彦 | 摂津 | 大阪 |
| 34 | 1981年 | 2.14 | 山本 剛 | 高松工芸定時制 | 香川 |
| 33 | 1980年 | 2.07 | 山本寿徳 | 美作 | 岡山 |
| 32 | 1979年 | 2.13 | 山本寿徳 | 美作 | 岡山 |
| 31 | 1978年 | 2.07 | 山本寿徳 | 美作 | 岡山 |
| 30 | 1977年 | 2.10 | 山田達雄 | 粕屋 | 福岡 |
| 29 | 1976年 | 2.04 | 橋本健三 | 高松工芸 | 香川 |
| 28 | 1975年 | 2.10 | 山本昭裕 | 長良 | 岐阜 |
| 27 | 1974年 | 2.07 | 阪西俊峰 | 高崎商 | 群馬 |
| 26 | 1973年 | 2.10 | 越川一紀 | 成田 | 千葉 |
| 25 | 1972年 | 2.12 | 宅間信夫 | 浪商 | 大阪 |
| 24 | 1971年 | 1.98 | 平山文雄 | 那須 | 栃木 |
| 23 | 1970年 | 2.00 | 小林 晃 | 県西宮 | 兵庫 |
| 22 | 1969年 | 1.95 | 堀井良一 | 佐原 | 千葉 |
| 21 | 1968年 | 1.95 | 安徳 博 | 三潴 | 福岡 |
| 20 | 1967年 | 1.94 | 安徳 博 | 三潴 | 福岡 |
| 19 | 1966年 | 1.88 | 坪井隆幸 | 飯能 | 埼玉 |
| 18 | 1965年 | 1.94 | 有田忠明 | 字都宮商 | 栃木 |
| 17 | 1964年 | 1.97 | 清水 修 | 静岡市立 | 静岡 |
| 16 | 1963年 | 1.88 | 小川幸夫 | 長良 | 岐阜 |
| 15 | 1962年 | 2.01 | 野上征雄 | 三潴 | 福岡 |
| 14 | 1961年 | 1.94 | 中田恒雄 | 日大二 | 東京 |
| 13 | 1960年 | 1.90 | 山崎国夫 | 柏崎 | 新潟 |
| 12 | 1959年 | 1.99 | 杉岡邦由 | 日大二 | 東京 |
| 11 | 1958年 | 1.86 | 井上大作 | 新居浜西定時制 | 愛媛 |
| 10 | 1957年 | 1.90 | 堀 達雄 | 日南 | 宮崎 |
| 9 | 1956年 | 1.84 | 諫山 栄 | 岩川 | 鹿児島 |
| 8 | 1955年 | 1.84 | 石部安浩 | 金光 | 岡山 |
| 7 | 1954年 | 1.76 | 桜井孝次 | 小石川 | 東京 |
| 6 | 1953年 | 1.81 | 宮本精二 | 天羽定時制 | 千葉 |
| 5 | 1952年 | 1.79 | 二又川世章 | 富士農 | 静岡 |
| 4 | 1951年 | 1.80 | 石川行男 | 富士宮実 | 静岡 |
| 3 | 1950年 | 1.85 | 石川行男 | 富士宮実 | 静岡 |
| 2 | 1949年 | 1.83 | 石川行男 | 富士宮実 | 静岡 |
| 1 | 1948年 | 1.70 | 中島武彦 | 磐田一 | 静岡 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.04.28
前田彩里が4月末でダイハツ退社 「本当にありがとうございました」北京世界陸上マラソン代表
2026.04.27
名古屋アジア大会 T&F種目は9月24日~29日の6日間開催が決定
-
2026.04.27
-
2026.04.27
-
2026.04.27
-
2026.04.27
2026.04.24
吉岡大翔が10000m2位 苦しんだ3年間「自分なりの陸上が確立できている」/日本IC
-
2026.04.22
-
2026.04.25
-
2026.04.25
-
2026.04.21
2026.03.31
日本郵政グループに名城大のエース・米澤奈々香と1万m高校歴代2位の吉田彩心が入社
-
2026.03.31
-
2026.04.24
Latest articles 最新の記事
2026.04.28
前田彩里が4月末でダイハツ退社 「本当にありがとうございました」北京世界陸上マラソン代表
ダイハツは4月28日、前田彩里が4月末をもって退社することを発表した。 前田は熊本県出身の34歳。熊本信愛女学院高から佛教大に進み、在学中の14年大阪国際女子マラソンで、初マラソンながら2時間26分46秒の学生新(当時) […]
2026.04.27
実業団登録の規程改定の方向へ 全日本実業団・ニューイヤー駅伝など団体対抗出場対象にクラブチーム加える方向
一般社団法人日本実業団連合は4月27日、2027年度からの登録規程を改定する方向で検討を進めていることを明かした。 1959年に制定された実業団の登録規程は、競技環境や社会状況の変化を踏まえながらさまざまな形で見直しが行 […]
2026.04.27
名古屋アジア大会 T&F種目は9月24日~29日の6日間開催が決定
愛知・名古屋アジア大会組織委員会は4月27日、9月から10月にかけて開催される名古屋アジア大会のデイリースケジュールを更新し、未定となっていた陸上競技のトラック&フィールド種目を、9月24日から29日までの6日間で実施す […]
2026.04.27
三浦龍司がMDC1500mを欠場 DL日程変更の影響 今季国内はフラットレース参戦予定
日本グランプリシリーズのMIDDLE DISTANCE CIRCUIT主催者は、男子1500mにエントリーしていた三浦龍司(SUBARU)の欠場を発表した。 日本記録を持つ3000m障害で出場を予定していたダイヤモンドリ […]
2026.04.27
十種競技・エハンマーが8361点で快勝 得意の走幅跳は8m18/WA混成ツアー
世界陸連(WA)混成競技ツアーのマルチスターズがイタリア・ブレシアで4月25日、26日に開催され、男子十種競技ではS.エハンマー(スイス)が8361点で優勝した。 エハンマーは現在26歳。今年3月の世界室内選手権の七種競 […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか