| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 2.09 | 中村佳吾 | 関大北陽 | 大阪 |
| 77 | 2024年 | 2.24 | 中谷魁聖 | 福岡第一 | 福岡 |
| 76 | 2023年 | 2.12 | 福士 湊 | 明星学園 | 東京 |
| 75 | 2022年 | 2.12 | 川﨑俊佑 | 市尼崎 | 兵庫 |
| 74 | 2021年 | 2.12 | チュクネレ・ジョエル優人 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 73 | 2020年 | ―中止― | |||
| 72 | 2019年 | 2.15 | 江頭 亮 | 大塚 | 大阪 |
| 71 | 2018年 | 2.09 | 柴田涼太郎 | 社 | 兵庫 |
| 70 | 2017年 | 2.09 | 板東琉太 | 高松工芸 | 香川 |
| 69 | 2016年 | 2.10 | 藤森俊秀 | 岡崎北 | 愛知 |
| 68 | 2015年 | 2.16 | 藤田渓太郎 | 関大北陽 | 大阪 |
| 67 | 2014年 | 2.19 | 平松祐司 | 西城陽 | 京都 |
| 66 | 2013年 | 2.13 | 中島大輔 | 佐野日大 | 栃木 |
| 65 | 2012年 | 2.13 | 佐藤 凌 | 東大阪大柏原 | 大阪 |
| 64 | 2011年 | 2.10 | 平 龍彦 | 浜松市立 | 静岡 |
| 63 | 2010年 | 2.10 | 糟谷隆明 | 中京大中京 | 愛知 |
| 62 | 2009年 | 2.18 | 戸邉直人 | 専大松戸 | 千葉 |
| 61 | 2008年 | 2.12 | 小島 亮 | 十日町 | 新潟 |
| 60 | 2007年 | 2.15 | 藤田恵輔 | 札幌国際情報 | 北海道 |
| 59 | 2006年 | 2.06 | 山田直人 | 小山南 | 栃木 |
| 58 | 2005年 | 2.11 | 鈴木健太 | 光明相模原 | 神奈川 |
| 57 | 2004年 | 2.06 | 守田俊啓 | 宇土 | 熊本 |
| 56 | 2003年 | 2.12 | 江藤裕太 | 倉敷工 | 岡山 |
| 55 | 2002年 | 2.07 | 佐野正人 | 東京実 | 東京 |
| 54 | 2001年 | 2.14 | 江戸祥彦 | 東海大四 | 北海道 |
| 53 | 2000年 | 2.10 | 真鍋周平 | 高松 | 香川 |
| 52 | 1999年 | 2.12 | 花城伸治 | 那覇西 | 沖縄 |
| 51 | 1998年 | 2.15 | 藤木 章生 | 三潴 | 福岡 |
| 50 | 1997年 | 2.09 | 黒田幸司 | 下田北 | 静岡 |
| 49 | 1996年 | 2.15 | 佐藤拓磨 | 厚木南通信制 | 神奈川 |
| 48 | 1995年 | 2.09 | 佐野功幸 | 愛工大名電 | 愛知 |
| 47 | 1994年 | 2.15 | 小林俊一 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 46 | 1993年 | 2.12 | 小林俊一 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 45 | 1992年 | 2.09 | 伊藤 敦 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 44 | 1991年 | 2.09 | 幸山年宏 | 洛南 | 京都 |
| 43 | 1990年 | 2.18 | 君野貴弘 | 堀越 | 東京 |
| 42 | 1989年 | 2.20 | 海鋒佳輝 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 41 | 1988年 | 2.18 | 内田猛樹 | 東京 | 東京 |
| 40 | 1987年 | 2.20 | 吉田孝久 | 上郷 | 神奈川 |
| 39 | 1986年 | 2.15 | 村田雅之 | 浜松商 | 静岡 |
| 38 | 1985年 | 2.12 | 坂田吉隆 | 浜松商 | 静岡 |
| 37 | 1984年 | 2.14 | 井上基史 | 添上 | 奈良 |
| 36 | 1983年 | 2.11 | 石川正義 | 鬼怒商 | 茨城 |
| 35 | 1982年 | 2.11 | 苗田益彦 | 摂津 | 大阪 |
| 34 | 1981年 | 2.14 | 山本 剛 | 高松工芸定時制 | 香川 |
| 33 | 1980年 | 2.07 | 山本寿徳 | 美作 | 岡山 |
| 32 | 1979年 | 2.13 | 山本寿徳 | 美作 | 岡山 |
| 31 | 1978年 | 2.07 | 山本寿徳 | 美作 | 岡山 |
| 30 | 1977年 | 2.10 | 山田達雄 | 粕屋 | 福岡 |
| 29 | 1976年 | 2.04 | 橋本健三 | 高松工芸 | 香川 |
| 28 | 1975年 | 2.10 | 山本昭裕 | 長良 | 岐阜 |
| 27 | 1974年 | 2.07 | 阪西俊峰 | 高崎商 | 群馬 |
| 26 | 1973年 | 2.10 | 越川一紀 | 成田 | 千葉 |
| 25 | 1972年 | 2.12 | 宅間信夫 | 浪商 | 大阪 |
| 24 | 1971年 | 1.98 | 平山文雄 | 那須 | 栃木 |
| 23 | 1970年 | 2.00 | 小林 晃 | 県西宮 | 兵庫 |
| 22 | 1969年 | 1.95 | 堀井良一 | 佐原 | 千葉 |
| 21 | 1968年 | 1.95 | 安徳 博 | 三潴 | 福岡 |
| 20 | 1967年 | 1.94 | 安徳 博 | 三潴 | 福岡 |
| 19 | 1966年 | 1.88 | 坪井隆幸 | 飯能 | 埼玉 |
| 18 | 1965年 | 1.94 | 有田忠明 | 字都宮商 | 栃木 |
| 17 | 1964年 | 1.97 | 清水 修 | 静岡市立 | 静岡 |
| 16 | 1963年 | 1.88 | 小川幸夫 | 長良 | 岐阜 |
| 15 | 1962年 | 2.01 | 野上征雄 | 三潴 | 福岡 |
| 14 | 1961年 | 1.94 | 中田恒雄 | 日大二 | 東京 |
| 13 | 1960年 | 1.90 | 山崎国夫 | 柏崎 | 新潟 |
| 12 | 1959年 | 1.99 | 杉岡邦由 | 日大二 | 東京 |
| 11 | 1958年 | 1.86 | 井上大作 | 新居浜西定時制 | 愛媛 |
| 10 | 1957年 | 1.90 | 堀 達雄 | 日南 | 宮崎 |
| 9 | 1956年 | 1.84 | 諫山 栄 | 岩川 | 鹿児島 |
| 8 | 1955年 | 1.84 | 石部安浩 | 金光 | 岡山 |
| 7 | 1954年 | 1.76 | 桜井孝次 | 小石川 | 東京 |
| 6 | 1953年 | 1.81 | 宮本精二 | 天羽定時制 | 千葉 |
| 5 | 1952年 | 1.79 | 二又川世章 | 富士農 | 静岡 |
| 4 | 1951年 | 1.80 | 石川行男 | 富士宮実 | 静岡 |
| 3 | 1950年 | 1.85 | 石川行男 | 富士宮実 | 静岡 |
| 2 | 1949年 | 1.83 | 石川行男 | 富士宮実 | 静岡 |
| 1 | 1948年 | 1.70 | 中島武彦 | 磐田一 | 静岡 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.06.01
原圭佑が2戦連続日本人最上位! 終盤まで先頭集団で健闘見せる/WA競歩ツアー
2026.06.01
旭化成退社の市田孝が戸上電機製作所に加入! 「応援よろしくお願いします」
-
2026.06.01
-
2026.06.01
-
2026.06.01
2026.05.27
平林清澄が日本チームトップでフィニッシュ 大迫傑、鈴木健吾と米国10kmロードに参戦
2026.05.27
2026中学最新ランキング【女子】
-
2026.05.28
-
2026.05.29
-
2026.05.30
2026.05.13
ユニクロ女子陸上競技部が新ユニフォームを発表! 東日本実業団選手権から着用予定
Latest articles 最新の記事
2026.06.01
原圭佑が2戦連続日本人最上位! 終盤まで先頭集団で健闘見せる/WA競歩ツアー
世界陸連(WA)競歩ツアー・ゴールドの第5回国際グランプリ・マドリード競歩が5月31日にスペインで開催され、男子10km競歩で原圭佑(愛知製鋼)が39分32秒で日本人トップの4位に入った。 1週間前のラ・コルーニャ国際グ […]
2026.06.01
旭化成退社の市田孝が戸上電機製作所に加入! 「応援よろしくお願いします」
戸上電機製作所は6月1日、同日付で陸上競技部に長距離の市田孝が加入したことを発表した。 33歳の市田は、中学時代から世代のトップ選手として活躍。ニューイヤー駅伝の4連覇を経験したほか、個人でも17年日本選手権10000m […]
2026.06.01
ダイヤモンドリーグ・ローマ大会に村竹ラシッド出場 初制覇なるか 真野友博、田中希実もエントリー
世界最高峰シリーズのダイヤモンドリーグ(DL)第4戦のローマ大会(イタリア)のエントリーリストが発表された。 男子110mハードルには日本記録保持者の村竹ラシッド(JAL)がエントリー。村竹は今季DL3戦目となる。シーズ […]
2026.06.01
3000m障害エル・バッカリが今季世界最高でV!200mベドナレクは大会新/DLラバト
世界最高峰シリーズのダイヤモンドリーグ(モロッコ)第3戦のラバト大会が5月31日に行われ、男子3000m障害では五輪・世界選手権の金メダリストS.エル・バッカリ(モロッコ)が今季世界最高の7分57秒25で優勝した。 エル […]
2026.06.01
ミズノが27年秋に東京本社を大崎へ移転 「次の成長ステージへの歩みを加速する新拠点」
ミズノは6月1日、東京本社を千代田区神田小川町から品川区東五反田にオープンする 「大崎リバーウォークガーデン」へ移転することを発表した。 ミズノは1906年に大阪で創業。スポーツ用品メーカーとして野球用具や陸上競技のスパ […]
Latest Issue
最新号
2026年6月号 (5月14日発売)
落合晃&丸山優真が日本新
26春 学生長距離勢力図