2024.05.10
毎週金曜日更新!?
★月陸編集部★
攻め(?)のアンダーハンド
リレーコラム🔥
毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ!
陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいことetc…。
編集スタッフが週替りで綴って行きたいと思います。
暇つぶし程度にご覧ください!
第244回「地区別高校記録」(大久保雅文)
5月に入り、今年もインターハイ路線のシーズンが本格化してきました。すでに都道府県大会に進むための支部大会が行われているほか、昨日は全国に先駆けて山梨県大会が終了。今日からは栃木県、群馬県でも大会がスタートしました。
これから6月上旬にかけて、各地で都府県大会が行われ、上位の選手、チームが次の地区大会に進みます。今年のインターハイの全国大会は福岡が開催地ですが、いったいどんなドラマが待っているのか楽しみでもあります。
さて、その全国大会の最終関門となるのが、インターハイ地区大会。たとえ前年の全国優勝者であっても、陸上競技を始めたばかりの選手であっても、この地区大会に出場して上位6位(種目によっては、4位や3位)以内に入る必要があり、全国大会で8位に入賞するよりも難しいとさえ言われることもあります。
その地区大会は、全国を北海道、東北、北関東、南関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、北九州、南九州の11地区に分けられています。この区分は高校の陸上競技独自の区分であり、ほかのカテゴリや球技などでは見られないものでもあります。一部の地区では所属する都道府県陸協で「○○地区高校記録」とまとめられている地区もありますが、今回は全11地区の高校最高記録をまとめてみました。(データは5月7日判明分)
男子
北海道 | 東北 | 北関東 | 南関東 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | |
100m | 10.38 | 10.36 | 10.22 | 10.22 | 10.32 | 10.28 | 10.01 | 10.30 | 10.43 | 10.19 | 10.29 |
200m | 20.89 | 20.83 | 20.77 | 20.34 | 20.73 | 20.77 | 20.41 | 20.81 | 20.91 | 20.88 | 20.81 |
400m | 46.81 | 46.72 | 46.51 | 46.45 | 46.46 | 45.69 | 45.47 | 45.94 | 46.37 | 46.69 | 46.61 |
800m | 1.50.85 | 1.50.04 | 1.49.90 | 1.46.59 | 1.48.46 | 1.48.26 | 1.46.54 | 1.49.44 | 1.50.75 | 1.47.69 | 1.47.97 |
1500m | 3.48.01 | 3.44.57 | 3.46.02 | 3.44.36 | 3.38.49 | 3.41.86 | 3.37.18 | 3.45.27 | 3.48.42 | 3.42.22 | 3.46.17 |
5000m | 13.59.82 | 13.34.60 | 13.34.74 | 13.50.04 | 13.22.99 | 13.50.31 | 13.28.78 | 13.50.67 | 14.01.42 | 13.44.91 | 13.34.20 |
110mH | 13.99 | 14.09 | 13.95 | 13.83 | 13.85 | 13.69 | 13.93 | 14.03 | 14.07 | 14.09 | 14.16 |
400mH | 50.97 | 50.17 | 50.36 | 50.27 | 50.87 | 50.14 | 50.03 | 49.09 | 50.71 | 49.90 | 50.45 |
3000mSC | 8.57.09 | 8.51.42 | 8.45.66 | 8.47.81 | 8.32.12 | 8.46.85 | 8.39.37 | 8.39.79 | 8.52.56 | 8.52.41 | 8.54.77 |
5000mW | 20.53.05 | 20.22.96 | 20.12.4 | 20.11.91 | 19.35.79 | 20.02.38 | 19.29.84 | 20.11.83 | 20.17.98 | 20.03.79 | 19.44.00 |
4×100mR | 39.74 | 40.14 | 40.11 | 39.95 | 40.18 | 39.79 | 39.34 | 40.10 | 40.18 | 40.28 | 39.77 |
4×400mR | 3.10.58 | 3.10.66 | 3.11.24 | 3.08.32 | 3.10.68 | 3.08.85 | 3.08.57 | 3.11.54 | 3.14.11 | 3.07.81 | 3.09.53 |
北海道 | 東北 | 北関東 | 南関東 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | |
走高跳 | 2.22 | 2.13 | 2.17 | 2.23 | 2.22i | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.19 | 2.16 |
棒高跳 | 5.00 | 5.22 | 5.51 | 5.50i | 5.15i | 5.41 | 5.35 | 5.25 | 5.24 | 5.03 | 5.11 |
走幅跳 | 7.87 | 7.55 | 7.70 | 7.87 | 7.76 | 7.81 | 8.12 | 7.73 | 7.67 | 7.64 | 7.67 |
三段跳 | 15.75 | 15.57 | 15.61 | 15.74 | 15.77 | 15.79 | 16.13 | 15.53 | 15.84 | 16.10 | 15.67i |
砲丸投 | 15.77 | 17.66 | 17.03 | 18.74 | 17.47 | 18.14 | 19.28 | 16.84 | 18.21 | 16.64 | 17.70 |
円盤投 | 52.84 | 55.39 | 51.63 | 54.27 | 56.27 | 58.38 | 55.09 | 50.63 | 56.65 | 49.79 | 54.13 |
ハンマー投 | 55.88 | 65.98 | 68.93 | 64.62 | 63.77 | 66.82 | 68.99 | 68.33 | 68.25 | 63.01 | 65.09 |
やり投 | 70.42 | 73.98 | 70.87 | 72.30 | 68.16 | 69.16 | 74.96 | 72.52 | 76.54 | 72.09 | 68.84 |
八種競技 | 5568 | 6024 | 5834 | 6264 | 5749 | 5900 | 6214 | 5748 | 5615 | 5778 | 5786 |
女子
北海道 | 東北 | 北関東 | 南関東 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | |
100m | 11.46 | 11.60 | 11.43 | 11.56 | 11.61 | 11.58 | 11.56 | 11.57 | 11.77 | 11.65 | 11.50 |
200m | 23.67 | 23.61 | 23.71 | 23.67 | 23.65 | 23.48 | 23.78 | 23.45 | 24.23 | 24.01 | 23.88 |
400m | 54.84 | 53.59 | 53.17 | 53.31 | 53.85 | 52.52 | 53.30 | 52.99 | 53.74 | 54.17 | 54.48 |
800m | 2.07.14 | 2.07.26 | 2.04.82 | 2.04.00 | 2.05.65 | 2.05.68 | 2.02.57 | 2.04.29 | 2.08.84 | 2.05.37 | 2.05.69 |
1500m | 4.24.58 | 4.14.74 | 4.16.61 | 4.16.01 | 4.17.77 | 4.12.87 | 4.07.86 | 4.15.50 | 4.22.58 | 4.15.98 | 4.15.86 |
3000m | 9.12.45 | 8.59.57 | 9.00.91 | 8.54.88 | 9.01.36 | 9.00.89 | 8.52.33 | 9.04.69 | 9.10.51 | 8.56.29 | 9.01.53 |
110mH | 13.39 | 13.51 | 13.44 | 13.34 | 13.52 | 13.46 | 13.46 | 13.53 | 13.85 | 13.38 | 13.42 |
400mH | 59.31 | 57.85 | 57.73 | 57.90 | 57.65 | 58.73 | 56.90 | 58.76 | 59.00 | 58.14 | 58.80 |
5000mW | 22.37.59 | 22.54.90 | 21.45.09 | 22.48.10 | 22.22.06 | 22.30.18 | 22.20.10 | 22.21.02 | 22.28.35 | 21.33.44 | 22.00.34 |
4×100mR | 45.68 | 45.81 | 45.23 | 44.48 | 46.15 | 45.29 | 45.48 | 45.38 | 46.70 | 45.86 | 46.43 |
4×400mR | 3.45.58 | 3.43.65 | 3.43.24 | 3.39.15 | 3.42.24 | 3.37.99 | 3.37.67 | 3.46.87 | 3.46.57 | 3.44.40 | 3.44.28 |
北海道 | 東北 | 北関東 | 南関東 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | |
走高跳 | 1.76 | 1.79 | 1.85 | 1.87 | 1.90 | 1.81 | 1.82 | 1.80 | 1.81 | 1.80 | 1.81 |
棒高跳 | 4.10 | 3.90 | 4.16 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.13 | 3.90 | 4.12 | 4.00 | 3.90 |
走幅跳 | 6.11 | 6.18 | 6.38 | 6.29 | 6.11 | 6.23 | 6.44 | 6.15 | 6.43 | 6.26 | 6.16 |
三段跳 | 12.92 | 12.56 | 12.85 | 12.89 | 12.78 | 12.72 | 12.92 | 12.30 | 12.96 | 12.64 | 12.62 |
砲丸投 | 14.41 | 14.48 | 15.27 | 14.92 | 14.14 | 15.53 | 15.70 | 14.75 | 14.69 | 14.21 | 14.50 |
円盤投 | 48.07 | 54.00 | 48.76 | 46.64 | 45.93 | 47.48 | 51.25 | 46.20 | 50.61 | 47.45 | 49.96 |
ハンマー投 | 49.70 | 62.88 | 56.84 | 52.74 | 56.09 | 54.65 | 59.87 | 56.21 | 54.48 | 53.20 | 55.18 |
やり投 | 58.90 | 54.65 | 56.76 | 52.84 | 55.33 | 57.17 | 58.59 | 56.84 | 51.84 | 54.53 | 53.14 |
七種競技 | 5073 | 4896 | 5211 | 5298 | 5299 | 5346 | 5519 | 5236 | 4776 | 4964 | 4870 |
以上のようになりました。ほとんどが、高校歴代30位以内にランクインするもので、どの地区もハイレベルな記録が並びます。比較的に、南関東と近畿のレベルが高いと言われていますが、全種目を通じて見ると、いくつかの種目では他地区よりも低い記録となっているものもあります。
今年度に入ってからも多くの種目で“地区高校記録”が誕生しています。男子800mで日本高校記録を樹立した落合晃選手(滋賀学園)のタイムはいわずもがな近畿高校記録となりますが、その他にも男子5000mの東北高校記録、走高跳の北九州高校記録、八種競技の南九州高校記録、女子ハンマー投の北九州高校記録などが更新されました。
一方、女子800mでは久保凛選手(東大阪大敬愛)が2分03秒57の高校歴代3位のタイムをマークしましたが、こちらは近畿でも歴代3位。歴代1、2位にランクされている塩見綾乃選手(京都文教/現・岩谷産業)、川田朱夏選手(東大阪大敬愛/現・ニコニコのり)の記録の偉大さが際立っています。
大久保雅文(おおくぼ・まさふみ) 月刊陸上競技編集部 1984年9月生まれ。175cm、63kg。三重県伊勢市出身。小学1年から競泳、レスリング、野球などをするも、吉田沙保里さんにタックルを受けたこと以外は特にこれといった実績も残せず。中学で「雨が降ったら練習が休みになるはず」という理由から陸上部に入部。長距離を専門とし、5000mと3000m障害で県インターハイ決勝出場 |
過去の編集部コラムはこちら
第244回「地区別高校記録」(大久保雅文)
5月に入り、今年もインターハイ路線のシーズンが本格化してきました。すでに都道府県大会に進むための支部大会が行われているほか、昨日は全国に先駆けて山梨県大会が終了。今日からは栃木県、群馬県でも大会がスタートしました。 これから6月上旬にかけて、各地で都府県大会が行われ、上位の選手、チームが次の地区大会に進みます。今年のインターハイの全国大会は福岡が開催地ですが、いったいどんなドラマが待っているのか楽しみでもあります。 さて、その全国大会の最終関門となるのが、インターハイ地区大会。たとえ前年の全国優勝者であっても、陸上競技を始めたばかりの選手であっても、この地区大会に出場して上位6位(種目によっては、4位や3位)以内に入る必要があり、全国大会で8位に入賞するよりも難しいとさえ言われることもあります。 その地区大会は、全国を北海道、東北、北関東、南関東、北信越、東海、近畿、中国、四国、北九州、南九州の11地区に分けられています。この区分は高校の陸上競技独自の区分であり、ほかのカテゴリや球技などでは見られないものでもあります。一部の地区では所属する都道府県陸協で「○○地区高校記録」とまとめられている地区もありますが、今回は全11地区の高校最高記録をまとめてみました。(データは5月7日判明分)男子
北海道 | 東北 | 北関東 | 南関東 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | |
100m | 10.38 | 10.36 | 10.22 | 10.22 | 10.32 | 10.28 | 10.01 | 10.30 | 10.43 | 10.19 | 10.29 |
200m | 20.89 | 20.83 | 20.77 | 20.34 | 20.73 | 20.77 | 20.41 | 20.81 | 20.91 | 20.88 | 20.81 |
400m | 46.81 | 46.72 | 46.51 | 46.45 | 46.46 | 45.69 | 45.47 | 45.94 | 46.37 | 46.69 | 46.61 |
800m | 1.50.85 | 1.50.04 | 1.49.90 | 1.46.59 | 1.48.46 | 1.48.26 | 1.46.54 | 1.49.44 | 1.50.75 | 1.47.69 | 1.47.97 |
1500m | 3.48.01 | 3.44.57 | 3.46.02 | 3.44.36 | 3.38.49 | 3.41.86 | 3.37.18 | 3.45.27 | 3.48.42 | 3.42.22 | 3.46.17 |
5000m | 13.59.82 | 13.34.60 | 13.34.74 | 13.50.04 | 13.22.99 | 13.50.31 | 13.28.78 | 13.50.67 | 14.01.42 | 13.44.91 | 13.34.20 |
110mH | 13.99 | 14.09 | 13.95 | 13.83 | 13.85 | 13.69 | 13.93 | 14.03 | 14.07 | 14.09 | 14.16 |
400mH | 50.97 | 50.17 | 50.36 | 50.27 | 50.87 | 50.14 | 50.03 | 49.09 | 50.71 | 49.90 | 50.45 |
3000mSC | 8.57.09 | 8.51.42 | 8.45.66 | 8.47.81 | 8.32.12 | 8.46.85 | 8.39.37 | 8.39.79 | 8.52.56 | 8.52.41 | 8.54.77 |
5000mW | 20.53.05 | 20.22.96 | 20.12.4 | 20.11.91 | 19.35.79 | 20.02.38 | 19.29.84 | 20.11.83 | 20.17.98 | 20.03.79 | 19.44.00 |
4×100mR | 39.74 | 40.14 | 40.11 | 39.95 | 40.18 | 39.79 | 39.34 | 40.10 | 40.18 | 40.28 | 39.77 |
4×400mR | 3.10.58 | 3.10.66 | 3.11.24 | 3.08.32 | 3.10.68 | 3.08.85 | 3.08.57 | 3.11.54 | 3.14.11 | 3.07.81 | 3.09.53 |
北海道 | 東北 | 北関東 | 南関東 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | |
走高跳 | 2.22 | 2.13 | 2.17 | 2.23 | 2.22i | 2.20 | 2.21 | 2.21 | 2.20 | 2.19 | 2.16 |
棒高跳 | 5.00 | 5.22 | 5.51 | 5.50i | 5.15i | 5.41 | 5.35 | 5.25 | 5.24 | 5.03 | 5.11 |
走幅跳 | 7.87 | 7.55 | 7.70 | 7.87 | 7.76 | 7.81 | 8.12 | 7.73 | 7.67 | 7.64 | 7.67 |
三段跳 | 15.75 | 15.57 | 15.61 | 15.74 | 15.77 | 15.79 | 16.13 | 15.53 | 15.84 | 16.10 | 15.67i |
砲丸投 | 15.77 | 17.66 | 17.03 | 18.74 | 17.47 | 18.14 | 19.28 | 16.84 | 18.21 | 16.64 | 17.70 |
円盤投 | 52.84 | 55.39 | 51.63 | 54.27 | 56.27 | 58.38 | 55.09 | 50.63 | 56.65 | 49.79 | 54.13 |
ハンマー投 | 55.88 | 65.98 | 68.93 | 64.62 | 63.77 | 66.82 | 68.99 | 68.33 | 68.25 | 63.01 | 65.09 |
やり投 | 70.42 | 73.98 | 70.87 | 72.30 | 68.16 | 69.16 | 74.96 | 72.52 | 76.54 | 72.09 | 68.84 |
八種競技 | 5568 | 6024 | 5834 | 6264 | 5749 | 5900 | 6214 | 5748 | 5615 | 5778 | 5786 |
女子
北海道 | 東北 | 北関東 | 南関東 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | |
100m | 11.46 | 11.60 | 11.43 | 11.56 | 11.61 | 11.58 | 11.56 | 11.57 | 11.77 | 11.65 | 11.50 |
200m | 23.67 | 23.61 | 23.71 | 23.67 | 23.65 | 23.48 | 23.78 | 23.45 | 24.23 | 24.01 | 23.88 |
400m | 54.84 | 53.59 | 53.17 | 53.31 | 53.85 | 52.52 | 53.30 | 52.99 | 53.74 | 54.17 | 54.48 |
800m | 2.07.14 | 2.07.26 | 2.04.82 | 2.04.00 | 2.05.65 | 2.05.68 | 2.02.57 | 2.04.29 | 2.08.84 | 2.05.37 | 2.05.69 |
1500m | 4.24.58 | 4.14.74 | 4.16.61 | 4.16.01 | 4.17.77 | 4.12.87 | 4.07.86 | 4.15.50 | 4.22.58 | 4.15.98 | 4.15.86 |
3000m | 9.12.45 | 8.59.57 | 9.00.91 | 8.54.88 | 9.01.36 | 9.00.89 | 8.52.33 | 9.04.69 | 9.10.51 | 8.56.29 | 9.01.53 |
110mH | 13.39 | 13.51 | 13.44 | 13.34 | 13.52 | 13.46 | 13.46 | 13.53 | 13.85 | 13.38 | 13.42 |
400mH | 59.31 | 57.85 | 57.73 | 57.90 | 57.65 | 58.73 | 56.90 | 58.76 | 59.00 | 58.14 | 58.80 |
5000mW | 22.37.59 | 22.54.90 | 21.45.09 | 22.48.10 | 22.22.06 | 22.30.18 | 22.20.10 | 22.21.02 | 22.28.35 | 21.33.44 | 22.00.34 |
4×100mR | 45.68 | 45.81 | 45.23 | 44.48 | 46.15 | 45.29 | 45.48 | 45.38 | 46.70 | 45.86 | 46.43 |
4×400mR | 3.45.58 | 3.43.65 | 3.43.24 | 3.39.15 | 3.42.24 | 3.37.99 | 3.37.67 | 3.46.87 | 3.46.57 | 3.44.40 | 3.44.28 |
北海道 | 東北 | 北関東 | 南関東 | 北信越 | 東海 | 近畿 | 中国 | 四国 | 北九州 | 南九州 | |
走高跳 | 1.76 | 1.79 | 1.85 | 1.87 | 1.90 | 1.81 | 1.82 | 1.80 | 1.81 | 1.80 | 1.81 |
棒高跳 | 4.10 | 3.90 | 4.16 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 4.13 | 3.90 | 4.12 | 4.00 | 3.90 |
走幅跳 | 6.11 | 6.18 | 6.38 | 6.29 | 6.11 | 6.23 | 6.44 | 6.15 | 6.43 | 6.26 | 6.16 |
三段跳 | 12.92 | 12.56 | 12.85 | 12.89 | 12.78 | 12.72 | 12.92 | 12.30 | 12.96 | 12.64 | 12.62 |
砲丸投 | 14.41 | 14.48 | 15.27 | 14.92 | 14.14 | 15.53 | 15.70 | 14.75 | 14.69 | 14.21 | 14.50 |
円盤投 | 48.07 | 54.00 | 48.76 | 46.64 | 45.93 | 47.48 | 51.25 | 46.20 | 50.61 | 47.45 | 49.96 |
ハンマー投 | 49.70 | 62.88 | 56.84 | 52.74 | 56.09 | 54.65 | 59.87 | 56.21 | 54.48 | 53.20 | 55.18 |
やり投 | 58.90 | 54.65 | 56.76 | 52.84 | 55.33 | 57.17 | 58.59 | 56.84 | 51.84 | 54.53 | 53.14 |
七種競技 | 5073 | 4896 | 5211 | 5298 | 5299 | 5346 | 5519 | 5236 | 4776 | 4964 | 4870 |
以上のようになりました。ほとんどが、高校歴代30位以内にランクインするもので、どの地区もハイレベルな記録が並びます。比較的に、南関東と近畿のレベルが高いと言われていますが、全種目を通じて見ると、いくつかの種目では他地区よりも低い記録となっているものもあります。 今年度に入ってからも多くの種目で“地区高校記録”が誕生しています。男子800mで日本高校記録を樹立した落合晃選手(滋賀学園)のタイムはいわずもがな近畿高校記録となりますが、その他にも男子5000mの東北高校記録、走高跳の北九州高校記録、八種競技の南九州高校記録、女子ハンマー投の北九州高校記録などが更新されました。 一方、女子800mでは久保凛選手(東大阪大敬愛)が2分03秒57の高校歴代3位のタイムをマークしましたが、こちらは近畿でも歴代3位。歴代1、2位にランクされている塩見綾乃選手(京都文教/現・岩谷産業)、川田朱夏選手(東大阪大敬愛/現・ニコニコのり)の記録の偉大さが際立っています。
大久保雅文(おおくぼ・まさふみ)
月刊陸上競技編集部
1984年9月生まれ。175cm、63kg。三重県伊勢市出身。小学1年から競泳、レスリング、野球などをするも、吉田沙保里さんにタックルを受けたこと以外は特にこれといった実績も残せず。中学で「雨が降ったら練習が休みになるはず」という理由から陸上部に入部。長距離を専門とし、5000mと3000m障害で県インターハイ決勝出場 |
|
|
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2024.12.14
編集部コラム「仕事納めって、なに?」
-
2024.12.13
-
2024.12.13
-
2024.12.13
-
2024.11.24
-
2024.11.20
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.12.14
編集部コラム「仕事納めって、なに?」
毎週金曜日更新!? ★月陸編集部★ 攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム🔥 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいこと […]
2024.12.14
京山・石原万結は5区 神村学園・瀬戸口恋空は2年連続1区 大沢野も長森結愛、黒川志帆が3km区間に/全中駅伝・女子
第32回全国中学駅伝は12月15日、滋賀県の野洲市と湖南市にまたがる希望が丘文化公園で開催される。14日には開会式が行われ、併せて区間エントリーも発表された。 女子は1区、5区が3km、2区から4区までは2kmの5区間1 […]
2024.12.14
京山はエースの玉川彩人が3区 坂は8分台トリオを前半に配置 鶴ヶ島藤は植松遼がアンカー/全中駅伝・男子
第32回全国中学駅伝は12月15日、滋賀県の野洲市と湖南市にまたがる希望が丘文化公園で開催される。14日には開会式が行われ、併せて区間エントリーも発表された。 史上初の2年連続男女優勝を目指す京山(岡山)は全中3000m […]
2024.12.14
第5回大学対校男女混合駅伝の出場校が決定! 大東大、環太平洋大、亜細亜大、早大が初出場!! 2月16日に大阪・長居で開催
12月12日、関西学連は25年2月16日に開催される第5回全国大学対校男女混合駅伝の出場チームを発表した。 同大会は2021年に大学駅伝では国内初の男女混合レースとして誕生。これまでは「全国招待大学対校男女混合駅伝」とい […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会