HOME
オリンピック男子走高跳優勝者
| 男子 | 女子・混合 |
| 年 | 記録 | 名前 | 国 |
| 2024パリ | 2.36 | H.カー | ニュージーランド |
| 2021東京 | 2.37 | M.E.バルシム、G.タンベリ | カタール、イタリア |
| 2016リオ | 2.38 | D.ドルーイン | カナダ |
| 2012ロンドン | 2.33 | E.キナード※3 | 米国 |
| 2008北京 | 2.36 | A.シルノフ | ロシア |
| 2004アテネ | 2.36 | S.ホルム | スウェーデン |
| 2000シドニー | 2.35 | S.クリュギン | ロシア |
| 1996アトランタ | 2.39 | C.オースチン | 米国 |
| 1992バルセロナ | 2.34 | J.ソトマヨル | キューバ |
| 1988ソウル | 2.38 | G.アブディイェンコ | ソ連 |
| 1984ロサンゼルス | 2.35 | D.メーゲンブルク | 西ドイツ |
| 1980モスクワ | ★2.36 | G.ヴェッシク | 東ドイツ |
| 1976モントリオール | 2.25 | J.ウショラ | ポーランド |
| 1972ミュンヘン | 2.23 | Y.タルマク | ソ連 |
| 1968メキシコ | 2.24 | D.フォスベリー | 米国 |
| 1964東京 | 2.18 | V.ブルメル | ソ連 |
| 1960ローマ | 2.16 | R.シャフラカゼ | ソ連 |
| 1956メルボルン | 2.12 | C.デュマス | 米国 |
| 1952ヘルシンキ | 2.04 | W.デーヴィス | 米国 |
| 1948ロンドン | 1.98 | J.ウィンター | 豪州 |
| 1936ベルリン | 2.03 | C.ジョンソン | 米国 |
| 1932ロサンゼルス | 1.97 | D.マクノートン | カナダ |
| 1928アムステルダム | 1.94 | B.キング | 米国 |
| 1924パリ | 1.98 | H.オズボーン | 米国 |
| 1920アンドワープ | 1.935 | R.ランドン | 米国 |
| 1912ストックホルム | 1.93 | A.リチャーズ | 米国 |
| 1908ロンドン | 1.905 | H.ポーター | 米国 |
| 1904セントルイス | 1.803 | S.ジョーンズ | 米国 |
| 1900パリ | 1.90 | I.バクスター | 米国 |
| 1896アテネ | 1.81 | E.クラーク | 米国 |
※3 1位の選手が禁止薬物違反で失格となり「繰り上げ優勝」
広告の下にコンテンツが続きます
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2026.04.22
-
2026.04.22
-
2026.04.22
-
2026.04.22
2026.04.19
女子走高跳・石岡柚季が1m86クリア!自己ベストを一気に5cm更新する日本歴代9位タイ
2026.04.22
日本学生個人選手権の男子5000m実施せず エントリーの青学大2名が欠場
-
2026.04.19
-
2026.04.18
-
2026.04.17
-
2026.03.31
-
2026.03.31
-
2026.03.25
Latest articles 最新の記事
2026.04.23
セイコーGGP 男子3000mに鈴木芽吹、塩尻和也らがエントリー 久保凛は1500mに出場予定 男子走高跳にはウ・サンヒョク
日本陸連は4月23日、セイコーゴールデングランプリ2026東京(5月17日/東京・国立競技場)のエントリー選手の第5弾を発表し、男女中長距離種目の選手などの参加が決まった。 男子3000mには東京世界選手権10000mに […]
2026.04.22
日本学生個人選手権の男子5000m実施せず エントリーの青学大2名が欠場
日本学連は4月22日、4月24日~26日に神奈川・レモンガススタジアム平塚で行われる日本学生個人選手権の男子5000mを実施しないと発表した。 男子5000mは3日目の26日正午スタート予定だった。日本学連はSNSで「男 […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか