| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 2025年 | 4.04.16 | 田中希実 | New Balance |
| 108 | 2024年 | 4.01.44 | 田中希実 | New Balance |
| 107 | 2023年 | 4.08.29 | 田中希実 | New Balance |
| 106 | 2022年 | 4.11.83 | 田中希実 | 豊田自動織機 |
| 105 | 2021年 | 4.08.39 | 田中希実 | 豊田自動織機TC |
| 104 | 2020年 | 4.10.21 | 田中希実 | 豊田自動織機TC |
| 103 | 2019年 | 4.15.79 | 卜部 蘭 | NTTC |
| 102 | 2018年 | 4.17.43 | 髙松智美ムセンビ | 名城大 |
| 101 | 2017年 | 4.15.71 | 陣内綾子 | 九電工 |
| 100 | 2016年 | 4.14.67 | 木村友香 | ユニバーサル |
| 99 | 2015年 | 4.15.69 | 須永千尋 | 資生堂 |
| 98 | 2014年 | 4.17.12 | 陣内綾子 | 九電工 |
| 97 | 2013年 | 4.16.17 | 陣内綾子 | 九電工 |
| 96 | 2012年 | 4.16.42 | 陣内綾子 | 九電工 |
| 95 | 2011年 | 4.20.41 | 小林美香 | 須磨学園高 |
| 94 | 2010年 | 4.18.68 | 吉川美香 | パナソニック |
| 93 | 2009年 | 4.15.89 | 吉川美香 | パナソニック |
| 92 | 2008年 | 4.12.79 | 吉川美香 | パナソニック |
| 91 | 2007年 | 4.16.80 | 吉川美香 | パナソニック |
| 90 | 2006年 | 4.11.00 | 吉川美香 | パナソニック |
| 89 | 2005年 | 4.14.55 | 小林祐梨子 | 須磨学園高 |
| 88 | 2004年 | 4.18.39 | 渡邉いくみ | UFJ銀行 |
| 87 | 2003年 | 4.17.41 | 杉原加代 | パナソニックモバイル |
| 86 | 2002年 | 4.17.44 | 田村育子 | グローバリー |
| 85 | 2001年 | 4.16.80 | 田村育子 | グローバリー |
| 84 | 2000年 | 4.19.49 | 田村育子 | グローバリー |
| 83 | 1999年 | 4.21.09 | 上野理恵 | 積水化学 |
| 82 | 1998年 | 4.18.64 | 永山育美 | 京セラ |
| 81 | 1997年 | 4.13.70 | 市川良子 | JAL・AC |
| 80 | 1996年 | 4.12.88 | 早狩実紀 | 三和銀行 |
| 79 | 1995年 | 4.14.9 | L.ワシリア | ノーリツ |
| 78 | 1994年 | 4.14.53 | L.ワシリア | ノーリツ |
| 77 | 1993年 | 4.22.86 | 市川良子 | JAL・AC |
| 76 | 1992年 | 4.12.39 | 鈴木晴美 | 資生堂 |
| 75 | 1991年 | 4.07.77 | T.チドウ | ルーマニア |
| 74 | 1990年 | 4.08.02 | L.ロガチェワ | ソ連 |
| 73 | 1989年 | 4.19.60 | S.シルマ | 沖電気宮崎 |
| 72 | 1988年 | 4.23.64 | 松本昌子 | ワコール |
| 71 | 1987年 | 4.31.49 | 朝比奈三代子 | 中延学園高 |
| 70 | 1986年 | 4.29.42 | 高田豊子 | 東急 |
| 69 | 1985年 | 4.32.37 | 小島和恵 | 川鉄千葉 |
| 68 | 1984年 | 4.39.72 | 小島和恵 | 川鉄千葉 |
| 67 | 1983年 | 4.26.04 | 大国美喜子 | 出雲農林高 |
| 66 | 1982年 | 4.36.53 | 稲付美穂 | 鹿児島実践女高 |
| 65 | 1981年 | 4.29.64 | 樋口葉子 | 成田高 |
| 64 | 1980年 | 4.32.9 | 佐々木洋子 | 大阪ガス |
| 63 | 1979年 | 4.32.1 | 三田孝子 | ユニチカ |
| 62 | 1978年 | 4.28.3 | 脇畑留美子 | 水口東高 |
| 61 | 1977年 | 4.29.7 | 脇畑留美子 | 水口東高 |
| 60 | 1976年 | 4.27.2 | 今野美加代 | 田尻高教 |
| 59 | 1975年 | 4.31.9 | 西久美子 | 大昭和 |
| 58 | 1974年 | 4.26.4 | 井上美加代 | 鼎ヶ浦高教 |
| 57 | 1973年 | 4.27.1 | 河野信子 | ユニチカ |
| 56 | 1972年 | 4.40.4 | 井上美加代 | 日体大 |
| 55 | 1971年 | 4.34.1 | 井上美加代 | 日体大 |
| 54 | 1970年 | 4.41.7 | 井上美加代 | 日体大 |
| 53 | 1969年 | 4.43.6 | 岡本千代子 | 日体大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.02.16
【女子棒高跳】伊藤来莉(大砂土中1埼玉) 3m60=中1最高
-
2026.02.16
-
2026.02.16
-
2026.02.16
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.10
-
2026.02.15
-
2026.02.12
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.02.01
-
2026.01.18
-
2026.02.15
Latest articles 最新の記事
2026.02.17
ドラマ「俺たちの箱根駅伝」山下智久さん、箱根に挑む学生キャストがクランクイン 現実と同じ読売新聞東京本社内でも撮影
人気作家・池井戸潤氏の小説を原作とした日本テレビ系ドラマ「俺たちの箱根駅伝」(2026年10月放送開始予定)の撮影がスタートし、物語の中心となる明誠学院大学陸上競技部の甲斐真人監督役を演じる山下智久さんや、学生キャストで […]
2026.02.16
日本マラソン界のホープ・平林清澄、世界に向けた挑戦! パワーアップの源となるレース前のルーティーンとは―
昨季まで國學院大學の主力として大学駅伝界を沸かせた平林清澄(ロジスティード)は、社会人になり〝冬眠〟期間を経てパワーアップした走りを披露している。狙ったレースを外さないのが平林。学生時代から食事等に人一倍気を使ってきたが […]
2026.02.16
【女子棒高跳】伊藤来莉(大砂土中1埼玉) 3m60=中1最高
令和7年度第47回群馬県室内棒高跳記録会が、2月15日に群馬県吉岡町の棒高跳専用室内施設「ベルドーム」で行われ、女子高校・一般棒高跳で中学1年生の伊藤来莉(大砂土中1埼玉)が3m60の中1最高記録を更新した。これまでの中 […]
2026.02.16
【女子棒高跳】髙橋美優(観音寺中部中3香川) 3m74=中学歴代9位
香川室内跳躍競技会が2月7日、8日に香川県観音寺市の市立総合体育館で行われ、7日の中学女子棒高跳で髙橋美優(観音寺中部中3)が3m74の中学歴代9位の記録で優勝した。 髙橋のこれまでのベストは昨年の県中学通信でマークした […]
2026.02.16
キピエゴンが10km29分46秒で快勝 !「マラソンへの第一歩」
モナコ・ランが2月15日に開催され、女子ロード10kmで1500mの世界記録保持者F.キピエゴン(ケニア)がで29分46秒をマークした。 キピエゴンは五輪・世界選手権で8つの金メダルを獲得している32歳。ロード種目は23 […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝