HOME
全中男子200m優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 22.01 | -3.1 | クワジオ大志ウィリアム | 宮城野 | 3 | 宮城 |
| 51 | 2024年 | 21.52 | 2.2 | 橋本優真 | 宮内 | 3 | 神奈川 |
| 50 | 2023年 | 21.99 | -0.6 | 清水空跳 | 長田 | 3 | 石川 |
| 49 | 2022年 | 22.40 | -1.5 | 黒澤諒介 | 水戸三 | 3 | 茨城 |
| 48 | 2021年 | 22.32 | -2.5 | 塩谷友陽 | 関屋 | 3 | 新潟 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | |||||
| 46 | 2019年 | 21.88 | -0.6 | 中山智貴 | 亀山中部 | 3 | 三重 |
| 45 | 2018年 | 22.21 | -1.3 | 町井大城 | 北斗浜分 | 3 | 北海道 |
| 44 | 2017年 | 21.66 | 0.2 | マデロ・ケンジ | 城東 | 3 | 栃木 |
| 43 | 2016年 | 21.89 | -0.6 | 稲毛 碧 | 新潟柳都 | 3 | 新潟 |
| 42 | 2015年 | 21.87 | 2.2 | 坂本昂平 | 立川五 | 3 | 東京 |
| 41 | 2014年 | 21.65 | 1.5 | 宮本大輔 | 周陽 | 3 | 山口 |
| 40 | 2013年 | 21.81 | 0.9 | 五十幡亮汰 | 長野 | 3 | 埼玉 |
| 39 | 2012年 | 22.21 | -2.8 | 塩山健一 | 右田 | 3 | 山口 |
| 38 | 2011年 | 21.87 | 0.3 | 大野晃祥 | 下根 | 3 | 茨城 |
| 37 | 2010年 | 21.18 | 1.8 | 日吉克実 | 修善寺 | 3 | 静岡 |
| 36 | 2009年 | 21.45 | 0.0 | 河室裕貴 | 弥富 | 3 | 愛知 |
| 35 | 2008年 | 21.72 | 0.0 | 綱川隼人 | 白山 | 3 | 千葉 |
| 34 | 2007年 | 22.40 | 0.3 | 関内 瑛 | 磐崎 | 3 | 福島 |
| 33 | 2006年 | 21.88 | 1.6 | 嵐川愛斗 | 東海大浦安 | 3 | 千葉 |
| 32 | 2005年 | 22.38 | -2.9 | 佐藤慧太郎 | 浦町 | 3 | 青森 |
| 31 | 2004年 | 22.06 | 0.0 | 田嶋和也 | 白河二 | 2 | 福島 |
| 30 | 2003年 | 22.65 | -1.9 | 阿久津陽介 | 船橋 | 2 | 千葉 |
| 29 | 2002年 | 22.48 | -0.6 | 海藤 淳 | 引地台 | 3 | 神奈川 |
| 28 | 2001年 | 22.33 | -1.5 | 楊井佑輝緒 | 長峰 | 3 | 兵庫 |
| 27 | 2000年 | 22.50 | -0.6 | 中居正太郎 | 塩屋 | 3 | 兵庫 |
| 26 | 1999年 | 22.23 | 1.7 | 安田真望 | 西ノ岡 | 3 | 京都 |
| 25 | 1998年 | 22.17 | -0.7 | 古川 観 | 枚方四 | 3 | 大阪 |
| 24 | 1997年 | 22.13 | -1.3 | 北村和也 | 川副 | 3 | 佐賀 |
| 23 | 1996年 | 22.52 | -1.9 | 岡部和憲 | 名張北 | 3 | 三重 |
| 22 | 1995年 | 21.70 | -0.3 | 太田貴裕 | 山形大付 | 3 | 山形 |
| 21 | 1994年 | 21.52 | 2.5 | 和田 篤 | 港島 | 3 | 兵庫 |
| 20 | 1993年 | 22.00 | -1.2 | 為末 大 | 五日市 | 3 | 広島 |
| 19 | 1992年 | 22.04 | 0.2 | 岩﨑万知 | 糸魚川 | 3 | 新潟 |
| 18 | 1991年 | 22.00 | 5.5 | 有馬義裕 | 新松戸南 | 3 | 千葉 |
| 17 | 1990年 | 21.97 | -0.9 | 小島雅章 | 川本 | 3 | 埼玉 |
| 16 | 1989年 | 22.12 | 0.0 | 荒川岳士 | 陽東 | 3 | 栃木 |
| 15 | 1988年 | 21.71 | 2.3 | 桑田隆史 | 寝屋川四 | 3 | 大阪 |
| 14 | 1987年 | 21.97 | 横田 誠 | 淵江 | 3 | 東京 | |
| 13 | 1986年 | 21.84 | 1.5 | 杉村文孝 | 北上 | 3 | 静岡 |
| 12 | 1985年 | 22.31 | -0.6 | 菊池 賢 | 油川 | 3 | 青森 |
| 11 | 1984年 | 22.08 | 0.0 | 名倉雅弥 | 藤 | 3 | 埼玉 |
| 10 | 1983年 | 22.45 | 1.3 | 田中善光 | 昭和 | 3 | 埼玉 |
| 9 | 1982年 | 22.15 | 0.7 | 吉岡勇二 | 浜 | 3 | 神奈川 |
| 8 | 1981年 | 22.40 | -2.3 | 清水 崇 | 神陵台 | 3 | 兵庫 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2025.11.17
2025.11.16
橋岡優輝が家族での初教室「楽しみながら陸上に触れて」
-
2025.11.14
-
2025.11.13
-
2025.11.15
2025.11.02
青学大が苦戦の中で3位確保!作戦不発も「力がないチームではない」/全日本大学駅伝
-
2025.11.02
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.11.18
国内外のレースでトップアスリートたちが好記録を樹⽴! On「Cloudboom Strike」日本長距離界のホープ・篠原倖太朗がその魅力を語る
スイスのスポーツブランド「On(オン)」が昨夏に発売したマラソンレースに特化したレーシングシューズ「Cloudboom Strike(クラウドブーム ストライク)」の人気が止まらない。 抜群の履き心地、通気性、サポート力 […]
2025.11.18
中国全国運動会女子100mで16歳・陳妤頡が11秒10!U18世界歴代4位タイ&28年ぶりU20アジア新で大会最年少V
中国の総合スポーツ競技会の第15回全国運動会の陸上競技が11月17日、広東省広州市で行われ、女子100mでは16歳の陳妤頡が11秒10(+0.7)でこの種目大会最年少優勝を果たした。この記録はU18世界歴代4位タイ、U2 […]
2025.11.17
クイーンズ駅伝「クマ対応」出没時間によって開催・中止を本部で決定 広瀬川沿い、1区の松島町、利府町内を警戒
一般社団法人日本実業団陸上競技連合は11月17日、全日本実業団対抗女子駅伝(クイーンズ駅伝in宮城/11月23日)における「クマ対応」を発表した。 頻発するクマによる被害を鑑みての対応。松島町の文化交流館前のスタート地点 […]
2025.11.17
長谷川体育施設が日本陸連のオフィシャルサポーティングカンパニーに “協働”と“共創”目指す
日本陸連は11月17日、新たな協賛企業として、スポーツ施設総合建設業の長谷川体育施設(本社・東京都世田谷区/仁ノ平俊和社長)が決定したと発表した。11月からの契約で、カテゴリーとしては「オフィシャルサポーティングカンパニ […]
Latest Issue
最新号
2025年12月号 (11月14日発売)
EKIDEN REVIEW
全日本大学駅伝
箱根駅伝予選会
高校駅伝&実業団駅伝予選
Follow-up Tokyo 2025