男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2023年 | 21.99 | -0.6 | 清水空跳 | 長田 | 3 | 石川 |
49 | 2022年 | 22.40 | -1.5 | 黒澤諒介 | 水戸三 | 3 | 茨城 |
48 | 2021年 | 22.32 | -2.5 | 塩谷友陽 | 関屋 | 3 | 新潟 |
47 | 2020年 | ―中止― | |||||
46 | 2019年 | 21.88 | -0.6 | 中山智貴 | 亀山中部 | 3 | 三重 |
45 | 2018年 | 22.21 | -1.3 | 町井大城 | 北斗浜分 | 3 | 北海道 |
44 | 2017年 | 21.66 | 0.2 | マデロ・ケンジ | 城東 | 3 | 栃木 |
43 | 2016年 | 21.89 | -0.6 | 稲毛 碧 | 新潟柳都 | 3 | 新潟 |
42 | 2015年 | 21.87 | 2.2 | 坂本昂平 | 立川五 | 3 | 東京 |
41 | 2014年 | 21.65 | 1.5 | 宮本大輔 | 周陽 | 3 | 山口 |
40 | 2013年 | 21.81 | 0.9 | 五十幡亮汰 | 長野 | 3 | 埼玉 |
39 | 2012年 | 22.21 | -2.8 | 塩山健一 | 右田 | 3 | 山口 |
38 | 2011年 | 21.87 | 0.3 | 大野晃祥 | 下根 | 3 | 茨城 |
37 | 2010年 | 21.18 | 1.8 | 日吉克実 | 修善寺 | 3 | 静岡 |
36 | 2009年 | 21.45 | 0.0 | 河室裕貴 | 弥富 | 3 | 愛知 |
35 | 2008年 | 21.72 | 0.0 | 綱川隼人 | 白山 | 3 | 千葉 |
34 | 2007年 | 22.40 | 0.3 | 関内 瑛 | 磐崎 | 3 | 福島 |
33 | 2006年 | 21.88 | 1.6 | 嵐川愛斗 | 東海大浦安 | 3 | 千葉 |
32 | 2005年 | 22.38 | -2.9 | 佐藤慧太郎 | 浦町 | 3 | 青森 |
31 | 2004年 | 22.06 | 0.0 | 田嶋和也 | 白河二 | 2 | 福島 |
30 | 2003年 | 22.65 | -1.9 | 阿久津陽介 | 船橋 | 2 | 千葉 |
29 | 2002年 | 22.48 | -0.6 | 海藤 淳 | 引地台 | 3 | 神奈川 |
28 | 2001年 | 22.33 | -1.5 | 楊井佑輝緒 | 長峰 | 3 | 兵庫 |
27 | 2000年 | 22.50 | -0.6 | 中居正太郎 | 塩屋 | 3 | 兵庫 |
26 | 1999年 | 22.23 | 1.7 | 安田真望 | 西ノ岡 | 3 | 京都 |
25 | 1998年 | 22.17 | -0.7 | 古川 観 | 枚方四 | 3 | 大阪 |
24 | 1997年 | 22.13 | -1.3 | 北村和也 | 川副 | 3 | 佐賀 |
23 | 1996年 | 22.52 | -1.9 | 岡部和憲 | 名張北 | 3 | 三重 |
22 | 1995年 | 21.70 | -0.3 | 太田貴裕 | 山形大付 | 3 | 山形 |
21 | 1994年 | 21.52 | 2.5 | 和田 篤 | 港島 | 3 | 兵庫 |
20 | 1993年 | 22.00 | -1.2 | 為末 大 | 五日市 | 3 | 広島 |
19 | 1992年 | 22.04 | 0.2 | 岩﨑万知 | 糸魚川 | 3 | 新潟 |
18 | 1991年 | 22.00 | 5.5 | 有馬義裕 | 新松戸南 | 3 | 千葉 |
17 | 1990年 | 21.97 | -0.9 | 小島雅章 | 川本 | 3 | 埼玉 |
16 | 1989年 | 22.12 | 0.0 | 荒川岳士 | 陽東 | 3 | 栃木 |
15 | 1988年 | 21.71 | 2.3 | 桑田隆史 | 寝屋川四 | 3 | 大阪 |
14 | 1987年 | 21.97 | 横田 誠 | 淵江 | 3 | 東京 | |
13 | 1986年 | 21.84 | 1.5 | 杉村文孝 | 北上 | 3 | 静岡 |
12 | 1985年 | 22.31 | -0.6 | 菊池 賢 | 油川 | 3 | 青森 |
11 | 1984年 | 22.08 | 0.0 | 名倉雅弥 | 藤 | 3 | 埼玉 |
10 | 1983年 | 22.45 | 1.3 | 田中善光 | 昭和 | 3 | 埼玉 |
9 | 1982年 | 22.15 | 0.7 | 吉岡勇二 | 浜 | 3 | 神奈川 |
8 | 1981年 | 22.40 | -2.3 | 清水 崇 | 神陵台 | 3 | 兵庫 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2023.12.06
【Playback箱根駅伝】第12回/早大連覇で5度目の栄冠 法大は初の往路V
-
2023.12.06
-
2023.12.06
2023.12.06
城西大男子駅伝部がプーマとパートナーシップ契約を締結! 学生駅伝でさらなる躍進を目指す
2023.12.02
箱根駅伝100回記念!12月30日に3時間の初ゴールデン特番が決定!!MCに内村光良さん
2023.11.07
2024年全日本大学女子駅伝の出場枠が決定! 関東は3増の10枠、書類選考枠は3チームに
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2023.04.01
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2023.12.06
100m世界陸上代表の栁田大輝「9秒台を出せる力があると感じている」1年前より成長実感、パリ五輪のファイナルに照準
日本陸連が将来有望なアスリートが国際人となるべく継続して育成サポートをしていく日本陸連ダイヤモンドアスリートの第10期認定式および修了式が行われた。 第10期(23-24年)ダイヤモンドアスリートには、9期から継続して栁 […]
2023.12.06
ルイジアナ州立大進学予定の澤田結弥「世界で活躍できる選手を目指して」渡米決断の不安も世界陸上金の北口榛花に背中押される
日本陸連が将来有望なアスリートが国際人となるべく継続して育成サポートをしていく日本陸連ダイヤモンドアスリートの第10期認定式および修了式が行われた。 第10期(23-24年)ダイヤモンドアスリートには、9期から継続して栁 […]
2023.12.06
【Playback箱根駅伝】第12回/早大連覇で5度目の栄冠 法大は初の往路V
2024年に箱根駅伝は第100回大会を迎える。記念すべき100回に向けて、これまでの歴史を改めて振り返る『Playback箱根駅伝』を企画。第1回大会から第99回大会まで、大会の様子を刻んでいく。(所属などは当時のもの) […]
2023.12.06
ダイヤモンドアスリート新規認定の永原颯磨 3000m障害で「世界で通用する選手になるのが目標」
日本陸連が将来有望なアスリートが国際人となるべく継続して育成サポートをしていく日本陸連ダイヤモンドアスリートの第10期認定式および修了式が行われた。 第10期(23-24年)ダイヤモンドアスリートには、9期から継続して栁 […]
2023.12.06
日本選手権10000mのスタートリスト発表! 加世田梨花、川口桃佳らが欠場 初導入の電子ペーサーは男子27分15秒、女子30分50秒に設定
12月6日、日本陸連はパリ五輪代表選考会を兼ねて行われる第107回日本選手権10000m(12月10日/国立競技場)のスタートリストを発表。先月のエントリー時から男女4人ずつが欠場することが明らかになった。 男子では岡本 […]
Latest Issue
最新号

2023年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
MGC
北口榛花、田中希実インタビュー