| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 65.23 | 大川巧 | 久居 | 三重 |
| 77 | 2024年 | 69.38 | アツオビン・アンドリュウ | 花園 | 京都 |
| 76 | 2023年 | 66.74 | 浅利磨海 | 守谷 | 茨城 |
| 75 | 2022年 | 66.23 | 秋山玲二郎 | 四学香川西 | 香川 |
| 74 | 2021年 | 65.48 | 小河 彪 | 久居 | 三重 |
| 73 | 2020年 | ―中止― | |||
| 72 | 2019年 | 65.83 | 執行大地 | 市尼崎 | 兵庫 |
| 71 | 2018年 | 65.98 | 種市裕紀 | 弘前実 | 青森 |
| 70 | 2017年 | 63.93 | 中村美史 | 市尼崎 | 兵庫 |
| 69 | 2016年 | 64.57 | 服部優允 | 市尼崎 | 兵庫 |
| 68 | 2015年 | 63.62 | 村木亮太 | 久居 | 三重 |
| 67 | 2014年 | 65.47 | 木村友大 | 乙訓 | 京都 |
| 66 | 2013年 | 64.45 | 森 大輝 | 浜松城北工 | 静岡 |
| 65 | 2012年 | 62.51 | 松原拓矢 | 関西大倉 | 大阪 |
| 64 | 2011年 | 65.66 | 根本太樹 | 霞ヶ浦 | 茨城 |
| 63 | 2010年 | 61.21 | 森本涼太 | 宇治山田商 | 三重 |
| 62 | 2009年 | 61.98 | 柏村亮太 | 倉吉北 | 鳥取 |
| 61 | 2008年 | 65.09 | 知念 雄 | 那覇西 | 沖縄 |
| 60 | 2007年 | 62.47 | 弓田倫也 | 文星芸大附 | 栃木 |
| 59 | 2006年 | 64.54 | 吉田浩二 | 八幡 | 滋賀 |
| ↑(規格変更:6kg) | |||||
| 58 | 2005年 | 61.46 | 佐藤 享 | 小田原城東 | 神奈川 |
| 57 | 2004年 | 62.37 | 廣瀬裕人 | 東大津 | 滋賀 |
| 56 | 2003年 | 59.53 | 山下 翔 | 飾磨工 | 兵庫 |
| 55 | 2002年 | 60.73 | 川岸和滋 | 日生三 | 兵庫 |
| 54 | 2001年 | 61.49 | 宮地勇治 | 市岐阜商 | 岐阜 |
| 53 | 2000年 | 64.76 | 花田章裕 | 花園 | 京都 |
| 52 | 1999年 | 59.20 | 花田章裕 | 花園 | 京都 |
| 51 | 1998年 | 63.11 | 鈴木 隼人 | 浜松工 | 静岡 |
| 50 | 1997年 | 63.90 | 鈴木隼人 | 浜松工 | 静岡 |
| 49 | 1996年 | 63.44 | 本田浩誠 | 甲佐 | 熊本 |
| 48 | 1995年 | 59.90 | 碓井 崇 | 春日部東 | 埼玉 |
| 47 | 1994年 | 63.14 | 川下智志 | 今治明徳 | 愛媛 |
| 46 | 1993年 | 61.48 | 平尾 茂 | 富岡東 | 徳島 |
| 45 | 1992年 | 71.78 | 室伏広治 | 成田 | 千葉 |
| 44 | 1991年 | 64.78 | 室伏広治 | 成田 | 千葉 |
| 43 | 1990年 | 59.58 | 八鍬博紀 | 行田 | 埼玉 |
| 42 | 1989年 | 61.42 | 関谷弘樹 | 洛南 | 京都 |
| 41 | 1988年 | 57.64 | 保谷志郎 | 名古屋学院 | 愛知 |
| 40 | 1987年 | 63.92 | 山本 聡 | 春日部東 | 埼玉 |
| 39 | 1986年 | 61.94 | 谷口 光 | 洛南 | 京都 |
| 38 | 1985年 | 64.20 | 等々力信弘 | 名古屋学院 | 愛知 |
| 37 | 1984年 | 57.74 | 等々力信弘 | 名古屋学院 | 愛知 |
| 36 | 1983年 | 55.48 | 藤林 博 | 園部 | 京都 |
| ↑(14ポンド)↑ | |||||
| 35 | 1982年 | 65.60 | 秋山孝吉 | 行田 | 埼玉 |
| 34 | 1981年 | 62.06 | 葛西 健 | 弘前実 | 青森 |
| 33 | 1980年 | 65.78 | 鈴木庸平 | 浜松工 | 静岡 |
| 32 | 1979年 | 62.76 | 三好政広 | 笠田 | 香川 |
| 31 | 1978年 | 62.32 | 亀田明夫 | 笠田 | 和歌山 |
| 30 | 1977年 | 61.24 | 鈴木宗一 | 浜松北 | 静岡 |
| 29 | 1976年 | 68.64 | 川田雅之 | 行田 | 埼玉 |
| 28 | 1975年 | 61.94 | 森 雄一 | 行田 | 埼玉 |
| 27 | 1974年 | 62.64 | 杉田和巳 | 行田 | 埼玉 |
| 26 | 1973年 | 61.78 | 清水幸雄 | 行田商 | 埼玉 |
| 25 | 1972年 | 59.58 | 小出治幸 | 中京大中京 | 愛知 |
| 24 | 1971年 | 62.28 | 白石富男 | 行田商 | 埼玉 |
| 23 | 1970年 | 64.84 | 渡辺和巳 | 今治工 | 愛媛 |
| 22 | 1969年 | 62.34 | 渡辺和巳 | 今治工 | 愛媛 |
| 21 | 1968年 | 60.38 | 片田博美 | 富岡東 | 徳島 |
| 20 | 1967年 | 57.36 | 今田政一 | 浜松北 | 静岡 |
| 19 | 1966年 | 58.24 | 田口一三 | 岐阜南 | 岐阜 |
| 18 | 1965年 | 61.48 | 高島喜弘 | 日大二 | 東京 |
| 17 | 1964年 | 60.18 | 根上 進 | 横須賀 | 神奈川 |
| 16 | 1963年 | 64.88 | 室伏重信 | 日大三島 | 静岡 |
| 15 | 1962年 | 59.73 | 室伏重信 | 日大三島 | 静岡 |
| 14 | 1961年 | 56.54 | 鈴木昭男 | 不動岡 | 埼玉 |
| 13 | 1960年 | 61.20 | 田中誠四郎 | 春日部 | 埼玉 |
| 12 | 1959年 | 59.34 | 若林正利 | 浜松商 | 静岡 |
| 11 | 1958年 | 55.74 | 清水俊一 | 福岡農 | 福岡 |
| 10 | 1957年 | 56.57 | 長谷川順三 | 磐田南 | 静岡 |
| 9 | 1956年 | 57.38 | 鈴木英司 | 磐田南 | 静岡 |
| 8 | 1955年 | 52.46 | 漆畑 勝 | 田子浦 | 静岡 |
| 7 | 1954年 | 54.93 | 鈴木真策 | 磐田南 | 静岡 |
| 6 | 1953年 | 52.63 | 石原保治 | 日大二 | 東京 |
| 5 | 1952年 | 49.50 | 石原保治 | 日大二 | 東京 |
| 4 | 1951年 | 49.88 | 井手基介 | 修猷館 | 福岡 |
| 3 | 1950年 | 42.07 | 木村政敏 | 弘前工 | 青森 |
| ↑(12ポンド)↑ | |||||
| (1~2回行わず) | |||||
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.02.16
【女子棒高跳】伊藤来莉(大砂土中1埼玉) 3m60=中1最高
2026.02.16
【女子棒高跳】髙橋美優(観音寺中部中3香川) 3m74=中学歴代9位
-
2026.02.16
-
2026.02.16
2026.02.15
【大会結果】第6回全国大学対校男女混合駅伝(2026年2月15日)
-
2026.02.10
-
2026.02.15
-
2026.02.12
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.02.01
-
2026.01.18
-
2026.02.15
Latest articles 最新の記事
2026.02.16
日本マラソン界のホープ・平林清澄、世界に向けた挑戦! パワーアップの源となるレース前のルーティーンとは―
昨季まで國學院大學の主力として大学駅伝界を沸かせた平林清澄(ロジスティード)は、社会人になり〝冬眠〟期間を経てパワーアップした走りを披露している。狙ったレースを外さないのが平林。学生時代から食事等に人一倍気を使ってきたが […]
2026.02.16
【女子棒高跳】伊藤来莉(大砂土中1埼玉) 3m60=中1最高
令和7年度第47回群馬県室内棒高跳記録会が、2月15日に群馬県吉岡町の棒高跳専用室内施設「ベルドーム」で行われ、女子高校・一般棒高跳で中学1年生の伊藤来莉(大砂土中1埼玉)が3m60の中1最高記録を更新した。これまでの中 […]
2026.02.16
【女子棒高跳】髙橋美優(観音寺中部中3香川) 3m74=中学歴代9位
香川室内跳躍競技会が2月7日、8日に香川県観音寺市の市立総合体育館で行われ、7日の中学女子棒高跳で髙橋美優(観音寺中部中3)が3m74の中学歴代9位の記録で優勝した。 髙橋のこれまでのベストは昨年の県中学通信でマークした […]
2026.02.16
キピエゴンが10km29分46秒で快勝 !「マラソンへの第一歩」
モナコ・ランが2月15日に開催され、女子ロード10kmで1500mの世界記録保持者F.キピエゴン(ケニア)がで29分46秒をマークした。 キピエゴンは五輪・世界選手権で8つの金メダルを獲得している32歳。ロード種目は23 […]
2026.02.16
三段跳・ロハスが14m95!23年以降の自己最高、アキレス腱断裂の大ケガからようやく復調へ
スペイン国内のクラブ室内選手権が2月14日にバルセロナで開催され、女子三段跳に世界記録保持者のY.ロハス(ベネズエラ)が出場し、今季世界最高の14m95をマークした。 ロハスは22年に15m74の世界記録を樹立した30歳 […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝