| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 39.49 | 洛南 | 京都 |
| 77 | 2024年 | 39.73 | 北海道栄 | 北海道 |
| 76 | 2023年 | 40.11 | 市船橋 | 千葉 |
| 75 | 2022年 | 39.71 | 洛南 | 京都 |
| 74 | 2021年 | 40.41 | 洛南 | 京都 |
| 73 | 2020年 | ―中止― | ||
| 72 | 2019年 | 39.91 | 中京大中京 | 愛知 |
| 71 | 2018年 | 40.10 | 八王子 | 東京 |
| 70 | 2017年 | 40.29 | 岐阜聖徳 | 岐阜 |
| 69 | 2016年 | 40.10 | 洛南 | 京都 |
| 68 | 2015年 | 40.20 | 東京 | 東京 |
| 67 | 2014年 | 40.18 | 法政二 | 神奈川 |
| 66 | 2013年 | 40.21 | 洛南 | 京都 |
| 65 | 2012年 | 40.51 | 滝川二 | 兵庫 |
| 64 | 2011年 | 40.20 | 東京 | 東京 |
| 63 | 2010年 | 41.08 | 滝川二 | 兵庫 |
| 62 | 2009年 | 40.75 | 名古屋 | 愛知 |
| 61 | 2008年 | 40.89 | 宇治山田商 | 三重 |
| 60 | 2007年 | 40.60 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 59 | 2006年 | 40.92 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 58 | 2005年 | 40.64 | 大阪 | 大阪 |
| 57 | 2004年 | 41.01 | 社 | 兵庫 |
| 56 | 2003年 | 40.78 | 中部商 | 沖縄 |
| 55 | 2002年 | 40.76 | 大社 | 島根 |
| 54 | 2001年 | 40.18 | 大阪 | 大阪 |
| 53 | 2000年 | 40.27 | 添上 | 奈良 |
| 52 | 1999年 | 40.47 | 宇治山田商 | 三重 |
| 51 | 1998年 | 40.96 | 伊奈総合 | 埼玉 |
| 50 | 1997年 | 40.59 | 八女工 | 福岡 |
| 49 | 1996年 | 40.58 | 清風 | 大阪 |
| 48 | 1995年 | 40.53 | 平田 | 島根 |
| 47 | 1994年 | 40.43 | 添上 | 奈良 |
| 46 | 1993年 | 41.06 | 大阪 | 大阪 |
| 45 | 1992年 | 41.64 | 清風 | 大阪 |
| 〃 | 〃 | 41.64 | 浜松商 | 静岡 |
| 44 | 1991年 | 40.88 | 大阪 | 大阪 |
| 43 | 1990年 | 40.92 | 東農大二 | 群馬 |
| 42 | 1989年 | 40.86 | 浜松商 | 静岡 |
| 41 | 1988年 | 41.05 | 中京大中京 | 愛知 |
| 40 | 1987年 | 41.01 | 松山 | 埼玉 |
| 39 | 1986年 | 41.32 | 清風 | 大阪 |
| 38 | 1985年 | 41.62 | 鹿児島南 | 鹿児島 |
| 37 | 1984年 | 41.40 | 草加南 | 埼玉 |
| 36 | 1983年 | 41.71 | 中京大中京 | 愛知 |
| 35 | 1982年 | 41.68 | 八女工 | 福岡 |
| 34 | 1981年 | 42.04 | 新田 | 愛媛 |
| 33 | 1980年 | 41.97 | 宇治山田商 | 三重 |
| 32 | 1979年 | 42.37 | 相模工大付 | 神奈川 |
| 31 | 1978年 | 41.77 | 水戸工 | 茨城 |
| 30 | 1977年 | 41.12 | 八女工 | 福岡 |
| 29 | 1976年 | 42.62 | 八女工 | 福岡 |
| 28 | 1975年 | 41.96 | 中大付 | 東京 |
| 27 | 1974年 | 42.5 | 倉吉東 | 鳥取 |
| 26 | 1973年 | 42.4 | 宇治山田商 | 三重 |
| 25 | 1972年 | 43.0 | 八女工 | 福岡 |
| 24 | 1971年 | 42.9 | 静岡市立商 | 静岡 |
| 23 | 1970年 | 43.0 | 三潴 | 福岡 |
| 22 | 1969年 | 42.4 | 静岡市立 | 静岡 |
| 21 | 1968年 | 43.4 | 富士 | 静岡 |
| 20 | 1967年 | 43.1 | 目黒 | 東京 |
| 19 | 1966年 | 43.6 | 浜松西 | 静岡 |
| 18 | 1965年 | 42.6 | 富士 | 静岡 |
| ↑(4×100mR)↑ | ||||
| 17 | 1964年 | 1.30.7 | 三重 | 三重 |
| 16 | 1963年 | 1.31.4 | 横須賀 | 神奈川 |
| 15 | 1962年 | 1.31.1 | 目黒 | 東京 |
| 14 | 1961年 | 1.31.3 | 目黒 | 東京 |
| 13 | 1960年 | 1.32.7 | 桜丘 | 神奈川 |
| 12 | 1959年 | 1.31.3 | 小田原 | 神奈川 |
| 11 | 1958年 | 1.32.8 | 長良 | 岐阜 |
| 10 | 1957年 | 1.32.3 | 磐田南 | 静岡 |
| 9 | 1956年 | 1.33.0 | 日大二 | 東京 |
| 8 | 1955年 | 1.32.8 | 済々黌 | 熊本 |
| 7 | 1954年 | 1.33.2 | 港 | 大阪 |
| 6 | 1953年 | 1.35.1 | 高崎商 | 群馬 |
| 5 | 1952年 | 1.34.4 | 門司東 | 福岡 |
| 4 | 1951年 | 1.34.5 | 高崎工 | 群馬 |
| 3 | 1950年 | 1.34.8 | 九州学院 | 熊本 |
| 2 | 1949年 | 1.40.1 | 熊本 | 熊本 |
| ↑(4×200mR)↑ | ||||
| 1 | 1948年 | 47.4 | 北野 | 大阪 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2025.10.26
-
2025.10.26
-
2025.10.20
2025.10.18
【大会結果】第102回箱根駅伝予選会/個人成績(2025年10月18日)
2025.10.18
【大会結果】第102回箱根駅伝予選会/チーム総合(2025年10月18日)
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.10.26
地元・東北福祉大が過去最高4位!「自信をつけさせてもらった」富士山のトップスリー入りへ手応え/全日本大学女子駅伝
◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日/宮城・弘進ゴムアスリートパーク仙台発着6区間38.0km) 第43回全日本大学女子駅伝が行われ、城西大が2時間3分28秒で25年ぶり3度目の優勝を飾った。 2年連続入賞中の地元 […]
2025.10.26
城西大 チーム一丸でつかんだ「日本一」!逆転劇の主将・金子陽向「背中を押してもらった」/全日本大学女子駅伝
◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日/宮城・弘進ゴムアスリートパーク仙台発着6区間38.0km) 第43回全日本大学女子駅伝が行われ、城西大が2時間3分28秒で25年ぶり3度目の優勝を飾った。 チーム全員が目指した […]
2025.10.26
初実施の女子マラソン競歩 社会人1年目の内藤未唯が3時間47秒51でV 中盤付近から抜け出す/高畠競歩
◇第62回全日本競歩高畠大会(10月26日/山形・高畠まほろば競歩/1周1.0kmの周回) 来年秋に開催される名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた第62回全日本競歩高畠大会が行われ、今大会から新設された女子マラソン競歩は […]
2025.10.26
名城大は「悔しい」3位ながら「一緒に頑張った思い強い」富士山でのV奪還誓う/全日本大学女子駅伝
◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日/宮城・弘進ゴムアスリートパーク仙台発着6区間38.0km) 第43回全日本大学女子駅伝が行われ、城西大が2時間3分28秒で25年ぶり3度目の優勝を飾った。 名城大が2時間3分5 […]
2025.10.26
大東大が11度目の準V!5区で待望の首位、最終区で逆転許すも「やるだけのことはやりました」/全日本大学女子駅伝
◇第43回全日本大学女子駅伝(10月26日/宮城・弘進ゴムアスリートパーク仙台発着6区間38.0km) 第43回全日本大学女子駅伝が行われ、城西大が2時間3分28秒で25年ぶり3度目の優勝を飾った。 大東大は2時間3分4 […]
Latest Issue
最新号
2025年11月号 (10月14日発売)
東京世界選手権 総特集
箱根駅伝予選会&全日本大学駅伝展望