| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 39.49 | 洛南 | 京都 |
| 77 | 2024年 | 39.73 | 北海道栄 | 北海道 |
| 76 | 2023年 | 40.11 | 市船橋 | 千葉 |
| 75 | 2022年 | 39.71 | 洛南 | 京都 |
| 74 | 2021年 | 40.41 | 洛南 | 京都 |
| 73 | 2020年 | ―中止― | ||
| 72 | 2019年 | 39.91 | 中京大中京 | 愛知 |
| 71 | 2018年 | 40.10 | 八王子 | 東京 |
| 70 | 2017年 | 40.29 | 岐阜聖徳 | 岐阜 |
| 69 | 2016年 | 40.10 | 洛南 | 京都 |
| 68 | 2015年 | 40.20 | 東京 | 東京 |
| 67 | 2014年 | 40.18 | 法政二 | 神奈川 |
| 66 | 2013年 | 40.21 | 洛南 | 京都 |
| 65 | 2012年 | 40.51 | 滝川二 | 兵庫 |
| 64 | 2011年 | 40.20 | 東京 | 東京 |
| 63 | 2010年 | 41.08 | 滝川二 | 兵庫 |
| 62 | 2009年 | 40.75 | 名古屋 | 愛知 |
| 61 | 2008年 | 40.89 | 宇治山田商 | 三重 |
| 60 | 2007年 | 40.60 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 59 | 2006年 | 40.92 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 58 | 2005年 | 40.64 | 大阪 | 大阪 |
| 57 | 2004年 | 41.01 | 社 | 兵庫 |
| 56 | 2003年 | 40.78 | 中部商 | 沖縄 |
| 55 | 2002年 | 40.76 | 大社 | 島根 |
| 54 | 2001年 | 40.18 | 大阪 | 大阪 |
| 53 | 2000年 | 40.27 | 添上 | 奈良 |
| 52 | 1999年 | 40.47 | 宇治山田商 | 三重 |
| 51 | 1998年 | 40.96 | 伊奈総合 | 埼玉 |
| 50 | 1997年 | 40.59 | 八女工 | 福岡 |
| 49 | 1996年 | 40.58 | 清風 | 大阪 |
| 48 | 1995年 | 40.53 | 平田 | 島根 |
| 47 | 1994年 | 40.43 | 添上 | 奈良 |
| 46 | 1993年 | 41.06 | 大阪 | 大阪 |
| 45 | 1992年 | 41.64 | 清風 | 大阪 |
| 〃 | 〃 | 41.64 | 浜松商 | 静岡 |
| 44 | 1991年 | 40.88 | 大阪 | 大阪 |
| 43 | 1990年 | 40.92 | 東農大二 | 群馬 |
| 42 | 1989年 | 40.86 | 浜松商 | 静岡 |
| 41 | 1988年 | 41.05 | 中京大中京 | 愛知 |
| 40 | 1987年 | 41.01 | 松山 | 埼玉 |
| 39 | 1986年 | 41.32 | 清風 | 大阪 |
| 38 | 1985年 | 41.62 | 鹿児島南 | 鹿児島 |
| 37 | 1984年 | 41.40 | 草加南 | 埼玉 |
| 36 | 1983年 | 41.71 | 中京大中京 | 愛知 |
| 35 | 1982年 | 41.68 | 八女工 | 福岡 |
| 34 | 1981年 | 42.04 | 新田 | 愛媛 |
| 33 | 1980年 | 41.97 | 宇治山田商 | 三重 |
| 32 | 1979年 | 42.37 | 相模工大付 | 神奈川 |
| 31 | 1978年 | 41.77 | 水戸工 | 茨城 |
| 30 | 1977年 | 41.12 | 八女工 | 福岡 |
| 29 | 1976年 | 42.62 | 八女工 | 福岡 |
| 28 | 1975年 | 41.96 | 中大付 | 東京 |
| 27 | 1974年 | 42.5 | 倉吉東 | 鳥取 |
| 26 | 1973年 | 42.4 | 宇治山田商 | 三重 |
| 25 | 1972年 | 43.0 | 八女工 | 福岡 |
| 24 | 1971年 | 42.9 | 静岡市立商 | 静岡 |
| 23 | 1970年 | 43.0 | 三潴 | 福岡 |
| 22 | 1969年 | 42.4 | 静岡市立 | 静岡 |
| 21 | 1968年 | 43.4 | 富士 | 静岡 |
| 20 | 1967年 | 43.1 | 目黒 | 東京 |
| 19 | 1966年 | 43.6 | 浜松西 | 静岡 |
| 18 | 1965年 | 42.6 | 富士 | 静岡 |
| ↑(4×100mR)↑ | ||||
| 17 | 1964年 | 1.30.7 | 三重 | 三重 |
| 16 | 1963年 | 1.31.4 | 横須賀 | 神奈川 |
| 15 | 1962年 | 1.31.1 | 目黒 | 東京 |
| 14 | 1961年 | 1.31.3 | 目黒 | 東京 |
| 13 | 1960年 | 1.32.7 | 桜丘 | 神奈川 |
| 12 | 1959年 | 1.31.3 | 小田原 | 神奈川 |
| 11 | 1958年 | 1.32.8 | 長良 | 岐阜 |
| 10 | 1957年 | 1.32.3 | 磐田南 | 静岡 |
| 9 | 1956年 | 1.33.0 | 日大二 | 東京 |
| 8 | 1955年 | 1.32.8 | 済々黌 | 熊本 |
| 7 | 1954年 | 1.33.2 | 港 | 大阪 |
| 6 | 1953年 | 1.35.1 | 高崎商 | 群馬 |
| 5 | 1952年 | 1.34.4 | 門司東 | 福岡 |
| 4 | 1951年 | 1.34.5 | 高崎工 | 群馬 |
| 3 | 1950年 | 1.34.8 | 九州学院 | 熊本 |
| 2 | 1949年 | 1.40.1 | 熊本 | 熊本 |
| ↑(4×200mR)↑ | ||||
| 1 | 1948年 | 47.4 | 北野 | 大阪 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.04.07
山中柚乃が現役復帰「やるからには全力で真摯に向き合う」3000m障害で東京五輪代表
2026.04.07
男子砲丸投の佐藤征平が「SOMAY-Q AC」所属に 「応援よろしくお願いいたします」
-
2026.04.07
-
2026.04.07
-
2026.04.07
-
2026.04.07
-
2026.04.01
-
2026.04.07
-
2026.04.02
2026.03.16
GMO・吉田圭太と100mHの安達楓恋が結婚!「これからも二人で」青学大の先輩後輩
-
2026.03.31
-
2026.03.07
-
2026.03.31
Latest articles 最新の記事
2026.04.07
2030年から世界マラソン選手権開催へ!第1回開催地はアテネ 世界陸上のロード種目は29年がラスト
世界陸連(WA)は4月7日、2030年から「世界マラソン選手権」を創設することを発表した。 WAは以前より、長距離・マラソン種目の将来的なロードマップを策定しており、とりわけ夏季に開催される世界選手権において、マラソンを […]
2026.04.07
山中柚乃が現役復帰「やるからには全力で真摯に向き合う」3000m障害で東京五輪代表
女子3000m障害元日本代表で昨年現役引退を表明していた山中柚乃(愛媛銀行)が自身のSNSを更新し、現役復帰することを報告した。 山中は2000年生まれの25歳。大阪・大塚高時代は1500m、3000mでインターハイ出場 […]
2026.04.07
男子砲丸投の佐藤征平が「SOMAY-Q AC」所属に 「応援よろしくお願いいたします」
男子砲丸投で、18年と19年に国体を2連覇している佐藤征平が自身のSNSを更新し、4月1日付で「SOMAY-Q AC」に所属することを明らかにした。 佐藤は岩手県出身の33歳。高田高から国士大に進み、インカレなどで活躍し […]
2026.04.07
東海大投てき競技会の男女ハンマー投をアジア大会参考競技会に追加
日本陸連は4月6日、名古屋アジア大会に係わる参考競技会について、1大会追加したことを発表した。 アジア大会代表選考において、日本陸連は派遣設定記録を設けており、派遣設定記録は日本陸連が定める「参考競技会」で出された記録の […]
2026.04.07
5月6日に東京・赤坂でストリート棒高跳を開催 セイコーゴールデンGPプレイベント
日本陸連は4月7日、セイコーゴールデングランプリのプレイベントとして5月6日に東京の赤坂で「ストリートボウタカ in 赤坂サカス」を開催することを発表した。 ゴールデングランプリは5月17日に東京・国立競技場で実施される […]
Latest Issue
最新号
2026年4月号 (3月13日発売)
別冊付録 記録年鑑 2025
東京マラソン、大阪マラソン、名古屋ウィメンズマラソン