| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 39.49 | 洛南 | 京都 |
| 77 | 2024年 | 39.73 | 北海道栄 | 北海道 |
| 76 | 2023年 | 40.11 | 市船橋 | 千葉 |
| 75 | 2022年 | 39.71 | 洛南 | 京都 |
| 74 | 2021年 | 40.41 | 洛南 | 京都 |
| 73 | 2020年 | ―中止― | ||
| 72 | 2019年 | 39.91 | 中京大中京 | 愛知 |
| 71 | 2018年 | 40.10 | 八王子 | 東京 |
| 70 | 2017年 | 40.29 | 岐阜聖徳 | 岐阜 |
| 69 | 2016年 | 40.10 | 洛南 | 京都 |
| 68 | 2015年 | 40.20 | 東京 | 東京 |
| 67 | 2014年 | 40.18 | 法政二 | 神奈川 |
| 66 | 2013年 | 40.21 | 洛南 | 京都 |
| 65 | 2012年 | 40.51 | 滝川二 | 兵庫 |
| 64 | 2011年 | 40.20 | 東京 | 東京 |
| 63 | 2010年 | 41.08 | 滝川二 | 兵庫 |
| 62 | 2009年 | 40.75 | 名古屋 | 愛知 |
| 61 | 2008年 | 40.89 | 宇治山田商 | 三重 |
| 60 | 2007年 | 40.60 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 59 | 2006年 | 40.92 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
| 58 | 2005年 | 40.64 | 大阪 | 大阪 |
| 57 | 2004年 | 41.01 | 社 | 兵庫 |
| 56 | 2003年 | 40.78 | 中部商 | 沖縄 |
| 55 | 2002年 | 40.76 | 大社 | 島根 |
| 54 | 2001年 | 40.18 | 大阪 | 大阪 |
| 53 | 2000年 | 40.27 | 添上 | 奈良 |
| 52 | 1999年 | 40.47 | 宇治山田商 | 三重 |
| 51 | 1998年 | 40.96 | 伊奈総合 | 埼玉 |
| 50 | 1997年 | 40.59 | 八女工 | 福岡 |
| 49 | 1996年 | 40.58 | 清風 | 大阪 |
| 48 | 1995年 | 40.53 | 平田 | 島根 |
| 47 | 1994年 | 40.43 | 添上 | 奈良 |
| 46 | 1993年 | 41.06 | 大阪 | 大阪 |
| 45 | 1992年 | 41.64 | 清風 | 大阪 |
| 〃 | 〃 | 41.64 | 浜松商 | 静岡 |
| 44 | 1991年 | 40.88 | 大阪 | 大阪 |
| 43 | 1990年 | 40.92 | 東農大二 | 群馬 |
| 42 | 1989年 | 40.86 | 浜松商 | 静岡 |
| 41 | 1988年 | 41.05 | 中京大中京 | 愛知 |
| 40 | 1987年 | 41.01 | 松山 | 埼玉 |
| 39 | 1986年 | 41.32 | 清風 | 大阪 |
| 38 | 1985年 | 41.62 | 鹿児島南 | 鹿児島 |
| 37 | 1984年 | 41.40 | 草加南 | 埼玉 |
| 36 | 1983年 | 41.71 | 中京大中京 | 愛知 |
| 35 | 1982年 | 41.68 | 八女工 | 福岡 |
| 34 | 1981年 | 42.04 | 新田 | 愛媛 |
| 33 | 1980年 | 41.97 | 宇治山田商 | 三重 |
| 32 | 1979年 | 42.37 | 相模工大付 | 神奈川 |
| 31 | 1978年 | 41.77 | 水戸工 | 茨城 |
| 30 | 1977年 | 41.12 | 八女工 | 福岡 |
| 29 | 1976年 | 42.62 | 八女工 | 福岡 |
| 28 | 1975年 | 41.96 | 中大付 | 東京 |
| 27 | 1974年 | 42.5 | 倉吉東 | 鳥取 |
| 26 | 1973年 | 42.4 | 宇治山田商 | 三重 |
| 25 | 1972年 | 43.0 | 八女工 | 福岡 |
| 24 | 1971年 | 42.9 | 静岡市立商 | 静岡 |
| 23 | 1970年 | 43.0 | 三潴 | 福岡 |
| 22 | 1969年 | 42.4 | 静岡市立 | 静岡 |
| 21 | 1968年 | 43.4 | 富士 | 静岡 |
| 20 | 1967年 | 43.1 | 目黒 | 東京 |
| 19 | 1966年 | 43.6 | 浜松西 | 静岡 |
| 18 | 1965年 | 42.6 | 富士 | 静岡 |
| ↑(4×100mR)↑ | ||||
| 17 | 1964年 | 1.30.7 | 三重 | 三重 |
| 16 | 1963年 | 1.31.4 | 横須賀 | 神奈川 |
| 15 | 1962年 | 1.31.1 | 目黒 | 東京 |
| 14 | 1961年 | 1.31.3 | 目黒 | 東京 |
| 13 | 1960年 | 1.32.7 | 桜丘 | 神奈川 |
| 12 | 1959年 | 1.31.3 | 小田原 | 神奈川 |
| 11 | 1958年 | 1.32.8 | 長良 | 岐阜 |
| 10 | 1957年 | 1.32.3 | 磐田南 | 静岡 |
| 9 | 1956年 | 1.33.0 | 日大二 | 東京 |
| 8 | 1955年 | 1.32.8 | 済々黌 | 熊本 |
| 7 | 1954年 | 1.33.2 | 港 | 大阪 |
| 6 | 1953年 | 1.35.1 | 高崎商 | 群馬 |
| 5 | 1952年 | 1.34.4 | 門司東 | 福岡 |
| 4 | 1951年 | 1.34.5 | 高崎工 | 群馬 |
| 3 | 1950年 | 1.34.8 | 九州学院 | 熊本 |
| 2 | 1949年 | 1.40.1 | 熊本 | 熊本 |
| ↑(4×200mR)↑ | ||||
| 1 | 1948年 | 47.4 | 北野 | 大阪 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.21
プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
2026.03.16
GMO・吉田圭太と100mHの安達楓恋が結婚!「これからも二人で」青学大の先輩後輩
-
2026.03.16
-
2026.03.15
-
2026.03.16
-
2026.02.27
-
2026.03.16
-
2026.03.07
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.21
東京世界陸上男子20km競歩7位の吉川絢斗がサンベルクスを退社 「自分の可能性に挑戦していきたい」
2025年東京世界選手権男子20km競歩で7位に入賞している吉川絢斗が3月21日、自身のインスタグラムで3月20日をもってサンベルクスを退社したと発表した。 神奈川・中大附横浜高ではインターハイ5000m競歩で6位入賞。 […]
2026.03.21
プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」
プレス工業陸上部は3月21日、チームのSNSで阿見ACのグエム・アブラハムが4月1日付で加入すると発表した。 アブラハムは南スーダン出身の26歳。2021年東京五輪に1500m、24年パリ五輪には800mで代表入りし、世 […]
2026.03.21
早大入学の高校生が快走! 鳥取城北・本田桜二郎が3000m高校歴代3位、西脇工・新妻遼己は10位
「Spring Trial in Waseda」は3月21日、埼玉県所沢市の早大所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場で行われ、男子3000mで本田桜二郎(鳥取城北高3)が高校歴代3位の7分55秒77をマークした。 本田は […]
2026.03.21
世界室内にパリ五輪女子800m銀メダリストのドゥグマら出場できず ビザ申請が承認されず
ポーランドで3月20日から開催されている世界室内選手権に、エチオピアのT.ドゥグマら複数の選手がビザの問題で入国できず、参加できないことが報じられている。 ドゥグマは女子800mのパリ五輪銀メダリスト。24年には世界室内 […]
2026.03.21
米国が5月の世界リレー男女4×400mリレー派遣見送りへ トップ選手が参加を希望せず
5月2、3日にボツワナで開催される世界リレーに、米国が男子・女子の4×400mリレーへ選手を派遣しないことが明らかとなった。他の種目については出場予定となっている。 「(同大会へ)参加を希望する米国のトップアスリートを見 […]
Latest Issue
最新号
2026年4月号 (3月13日発売)
別冊付録 記録年鑑 2025
東京マラソン、大阪マラソン、名古屋ウィメンズマラソン