HOME
インターハイ男子4×100mR優勝校
男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|
77 | 2024年 | 39.73 | 北海道栄 | 北海道 |
76 | 2023年 | 40.11 | 市船橋 | 千葉 |
75 | 2022年 | 39.71 | 洛南 | 京都 |
74 | 2021年 | 40.41 | 洛南 | 京都 |
73 | 2020年 | ―中止― | ||
72 | 2019年 | 39.91 | 中京大中京 | 愛知 |
71 | 2018年 | 40.10 | 八王子 | 東京 |
70 | 2017年 | 40.29 | 岐阜聖徳 | 岐阜 |
69 | 2016年 | 40.10 | 洛南 | 京都 |
68 | 2015年 | 40.20 | 東京 | 東京 |
67 | 2014年 | 40.18 | 法政二 | 神奈川 |
66 | 2013年 | 40.21 | 洛南 | 京都 |
65 | 2012年 | 40.51 | 滝川二 | 兵庫 |
64 | 2011年 | 40.20 | 東京 | 東京 |
63 | 2010年 | 41.08 | 滝川二 | 兵庫 |
62 | 2009年 | 40.75 | 名古屋 | 愛知 |
61 | 2008年 | 40.89 | 宇治山田商 | 三重 |
60 | 2007年 | 40.60 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
59 | 2006年 | 40.92 | 桐蔭学園 | 神奈川 |
58 | 2005年 | 40.64 | 大阪 | 大阪 |
57 | 2004年 | 41.01 | 社 | 兵庫 |
56 | 2003年 | 40.78 | 中部商 | 沖縄 |
55 | 2002年 | 40.76 | 大社 | 島根 |
54 | 2001年 | 40.18 | 大阪 | 大阪 |
53 | 2000年 | 40.27 | 添上 | 奈良 |
52 | 1999年 | 40.47 | 宇治山田商 | 三重 |
51 | 1998年 | 40.96 | 伊奈総合 | 埼玉 |
50 | 1997年 | 40.59 | 八女工 | 福岡 |
49 | 1996年 | 40.58 | 清風 | 大阪 |
48 | 1995年 | 40.53 | 平田 | 島根 |
47 | 1994年 | 40.43 | 添上 | 奈良 |
46 | 1993年 | 41.06 | 大阪 | 大阪 |
45 | 1992年 | 41.64 | 清風 | 大阪 |
〃 | 〃 | 41.64 | 浜松商 | 静岡 |
44 | 1991年 | 40.88 | 大阪 | 大阪 |
43 | 1990年 | 40.92 | 東農大二 | 群馬 |
42 | 1989年 | 40.86 | 浜松商 | 静岡 |
41 | 1988年 | 41.05 | 中京大中京 | 愛知 |
40 | 1987年 | 41.01 | 松山 | 埼玉 |
39 | 1986年 | 41.32 | 清風 | 大阪 |
38 | 1985年 | 41.62 | 鹿児島南 | 鹿児島 |
37 | 1984年 | 41.40 | 草加南 | 埼玉 |
36 | 1983年 | 41.71 | 中京大中京 | 愛知 |
35 | 1982年 | 41.68 | 八女工 | 福岡 |
34 | 1981年 | 42.04 | 新田 | 愛媛 |
33 | 1980年 | 41.97 | 宇治山田商 | 三重 |
32 | 1979年 | 42.37 | 相模工大付 | 神奈川 |
31 | 1978年 | 41.77 | 水戸工 | 茨城 |
30 | 1977年 | 41.12 | 八女工 | 福岡 |
29 | 1976年 | 42.62 | 八女工 | 福岡 |
28 | 1975年 | 41.96 | 中大付 | 東京 |
27 | 1974年 | 42.5 | 倉吉東 | 鳥取 |
26 | 1973年 | 42.4 | 宇治山田商 | 三重 |
25 | 1972年 | 43.0 | 八女工 | 福岡 |
24 | 1971年 | 42.9 | 静岡市立商 | 静岡 |
23 | 1970年 | 43.0 | 三潴 | 福岡 |
22 | 1969年 | 42.4 | 静岡市立 | 静岡 |
21 | 1968年 | 43.4 | 富士 | 静岡 |
20 | 1967年 | 43.1 | 目黒 | 東京 |
19 | 1966年 | 43.6 | 浜松西 | 静岡 |
18 | 1965年 | 42.6 | 富士 | 静岡 |
↑(4×100mR)↑ | ||||
17 | 1964年 | 1.30.7 | 三重 | 三重 |
16 | 1963年 | 1.31.4 | 横須賀 | 神奈川 |
15 | 1962年 | 1.31.1 | 目黒 | 東京 |
14 | 1961年 | 1.31.3 | 目黒 | 東京 |
13 | 1960年 | 1.32.7 | 桜丘 | 神奈川 |
12 | 1959年 | 1.31.3 | 小田原 | 神奈川 |
11 | 1958年 | 1.32.8 | 長良 | 岐阜 |
10 | 1957年 | 1.32.3 | 磐田南 | 静岡 |
9 | 1956年 | 1.33.0 | 日大二 | 東京 |
8 | 1955年 | 1.32.8 | 済々黌 | 熊本 |
7 | 1954年 | 1.33.2 | 港 | 大阪 |
6 | 1953年 | 1.35.1 | 高崎商 | 群馬 |
5 | 1952年 | 1.34.4 | 門司東 | 福岡 |
4 | 1951年 | 1.34.5 | 高崎工 | 群馬 |
3 | 1950年 | 1.34.8 | 九州学院 | 熊本 |
2 | 1949年 | 1.40.1 | 熊本 | 熊本 |
↑(4×200mR)↑ | ||||
1 | 1948年 | 47.4 | 北野 | 大阪 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2024.12.11
26年愛知アジア大会マラソン代表選考方針を発表!MGCシリーズ25-26覇者が内定
2024.12.07
不破聖衣来が10000mに出場し12位でフィニッシュ 完全復活へ実戦積む/エディオンDC
-
2024.11.24
-
2024.11.20
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.12.11
やり投・北口榛花2025年は「みんなで一緒にもう一度最高の感動を味わいたい!」タニタ健康大賞受賞でコンディション作りも明かす
健康総合企業の株式会社タニタが12月11日、日本人の健康づくりに貢献した個人・団体を顕彰する「タニタ健康大賞」を発表し、女子やり投のパリ五輪金メダリスト・北口榛花(JAL)が選ばれ、同日に贈賞式に出席した。 「競技中でも […]
2024.12.11
26年愛知アジア大会マラソン代表選考方針を発表!MGCシリーズ25-26覇者が内定
日本陸連は12月11日、2026年に開催される愛知アジア大会のマラソン代表選考方針を発表した。 「国際競技会に通用する『勝負強さ』と『スピード』を有するとともに本大会において最大限に持てる力を発揮できる競技者を選出し、メ […]
2024.12.11
27年北京世界陸上マラソン代表選考方針が発表!MGCファストパス突破者、MGCシリーズ26-27覇者が内定
日本陸連は12月11日、2027年北京世界選手権のマラソン代表選考方針を発表し、編成方針は「2027年度最重要国際競技会と位置づけ、メダル獲得および入賞を目指す競技者で選手団を編成する」とした。 そのうえで、代表内定基準 […]
2024.12.11
ニューイヤー駅伝のエントリー発表! トヨタ自動車は太田智樹、西山雄介 Hondaはパリ代表・小山直城、青木涼真ら 東日本VのGMOは吉田祐也が登録
12月11日、日本実業団陸上競技連合は第69回全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝/2025年1月1日)のエントリー選手を発表した。 前回4回目の優勝を飾ったトヨタ自動車はパリ五輪10000m代表の太田智樹や福岡国際マ […]
Latest Issue 最新号
2024年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
第101回箱根駅伝予選会
高校駅伝都道府県大会ハイライト
全日本35㎞競歩高畠大会
佐賀国民スポーツ大会