HOME
全国高校駅伝 男子歴代優勝校
全国高校駅伝 男子歴代優勝校
1回(1950年) | 世 羅(広島) | 1.46.57(32km) |
2回(1951年) | 世 羅(広島) | 1.44.31(32km) |
3回(1952年) | 玉 名(熊本) | 2.18.42 |
4回(1953年) | 筑紫野(福岡) | 2.15.37 |
5回(1954年) | 筑紫野(福岡) | 2.18.40 |
6回(1955年) | 飾磨工(兵庫) | 2.17.52 |
7回(1956年) | 常 磐(福岡) | 2.16.57 |
8回(1957年) | 小 林(宮崎) | 2.14.10 |
9回(1958年) | 常 磐(福岡) | 2.14.07 |
10回(1959年) | 西条農◎(広島) | 2.14.27 |
11回(1960年) | 小 林(宮崎) | 2.13.17 |
12回(1961年) | 小 林(宮崎) | 2.13.40 |
13回(1962年) | 福岡大大濠(福岡) | 2.13.57.8 |
14回(1963年) | 中京商(愛知) | 2.12.46.6 |
15回(1964年) | 盈 進(広島) | 2.10.10.0 |
16回(1965年) | 福岡大大濠(福岡) | 2.10.45.2 |
17回(1966年) | 中京商(愛知) | 2.09.28 |
18回(1967年) | 中 京(愛知) | 2.11.09 |
19回(1968年) | 小 林(宮崎) | 2.11.00 |
20回(1969年) | 福岡大大濠(福岡) | 2.10.08 |
21回(1970年) | 相 原(神奈川) | 2.11.36 |
22回(1971年) | 中津商(大分) | 2.11.47 |
23回(1972年) | 世 羅(広島) | 2.12.59 |
24回(1973年) | 小 林(宮崎) | 2.11.56(41.795km) |
25回(1974年) | 世 羅(広島) | 2.08.40 |
26回(1975年) | 大牟田(福岡) | 2.09.11 |
27回(1976年) | 大牟田(福岡) | 2.09.57 |
28回(1977年) | 小 林(宮崎) | 2.10.43 |
29回(1978年) | 小 林(宮崎) | 2.10.57 |
30回(1979年) | 中京商(岐阜) | 2.10.55 |
31回(1980年) | 中京商(岐阜) | 2.10.07 |
32回(1981年) | 報徳学園(兵庫) | 2.10.23 |
33回(1982年) | 西脇工(兵庫) | 2.08.46 |
34回(1983年) | 報徳学園(兵庫) | 2.07.04 |
35回(1984年) | 報徳学園(兵庫) | 2.08.05 |
36回(1985年) | 報徳学園(兵庫) | 2.06.43 |
37回(1986年) | 市船橋(千葉) | 2.06.30 |
38回(1987年) | 埼玉栄(埼玉) | 2.05.57 |
39回(1988年) | 大牟田(福岡) | 2.05.53 |
40回(1989年) | 報徳学園◎(兵庫) | 2.04.49 |
41回(1990年) | 西脇工(兵庫) | 2.05.44 |
42回(1991年) | 大牟田(福岡) | 2.06.47 |
43回(1992年) | 西脇工(兵庫) | 2.05.12 |
44回(1993年) | 仙台育英(宮城) | 2.05.25 |
45回(1994年) | 西脇工◎(兵庫) | 2.03.21 |
46回(1995年) | 西脇工(兵庫) | 2.05.20 |
47回(1996年) | 報徳学園(兵庫) | 2.05.08 |
48回(1997年) | 西脇工(兵庫) | 2.03.18 |
49回(1998年) | 西脇工(兵庫) | 2.03.32 |
50回(1999年) | 仙台育英(宮城) | 2.05.04 |
51回(2000年) | 大牟田(福岡) | 2.04.48 |
52回(2001年) | 仙台育英(宮城) | 2.03.46 |
53回(2002年) | 西脇工(兵庫) | 2.04.03 |
54回(2003年) | 仙台育英(宮城) | 2.02.07 |
55回(2004年) | 仙台育英(宮城) | 2.01.32 |
56回(2005年) | 仙台育英(宮城) | 2.05.04 |
57回(2006年) | 世 羅(広島) | 2.03.18 |
58回(2007年) | 仙台育英(宮城) | 2.03.55 |
59回(2008年) | 佐久長聖(長野) | 2.02.18 |
60回(2009年) | 世 羅(広島) | 2.04.09 |
61回(2010年) | 鹿児島実(鹿児島) | 2.03.59 |
62回(2011年) | 世 羅(広島) | 2.03.50 |
63回(2012年) | 豊 川(愛知) | 2.02.55 |
64回(2013年) | 山梨学大附(山梨) | 2.03.53 |
65回(2014年) | 世 羅(広島) | 2.02.39 |
66回(2015年) | 世 羅(広島) | 2.01.18 |
67回(2016年) | 倉 敷(岡山) | 2.02.34 |
68回(2017年) | 佐久長聖(長野) | 2.02.44 |
69回(2018年) | 倉 敷 (岡山) | 2.02.09 |
70回(2019年) | 仙台育英(宮城) | 2.01.32 |
71回(2020年) | 世 羅(広島) | 2.01.31 |
72回(2021年) | 世 羅(広島) | 2.01.21 |
73回(2022年) | 倉 敷(岡山) | 2.01.10 |
74回(2023年) | 佐久長聖(長野) | 2.01.00 |
75回(2024年) | 佐久長聖(長野) | 2.01.33 |
◎は地区代表での出場
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2025.06.15
-
2025.06.11
2025.05.28
女子10000mがレース途中で異例の中断!! 大雨と雷の影響も選手困惑/アジア選手権
2025.05.16
2025高校最新ランキング【女子】
-
2025.06.04
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.06.16
800m昨年全国8位の菊池晴太が1分50秒03の大会新V「収穫と悔しさがある」400mH長谷川桜介が51秒19、三段跳の菅野穂乃は大会新/IH東北
◇インターハイ東北地区大会(6月13~16日/青森・カクヒログループアスレチックスタジアム)3日目 広島インターハイを懸けた東北地区大会の3日目が行われ、男子800mは菊池晴太(盛岡第四3岩手)が1分50秒03の大会新で […]
2025.06.16
200mはバログン・ハル23秒77の高2歴代5位で400mとの2冠 東島権治21秒06 やり投は松本65m05、走高跳は清水2連覇/IH南関東
◇インターハイ南関東地区大会(6月13~16日/カンセキスタジアムとちぎ、栃木県総合運動公園多目的広場投てき場) 広島インターハイ出場を懸けた南関東地区大会の3日目が行われ、女子200mでバログン・ハル(市川2千葉)が従 […]
2025.06.16
走幅跳IH2位の成澤柚日が自己新6m11で3連覇!柴田弥聖が2年連続ロングスプリント2冠/IH北関東
◇インターハイ北関東地区大会(6月13~16日/栃木県宇都宮市・県総合運動公園カンセキスタジアム) 広島インターハイを懸けた北関東地区大会の2日目が行われ、女子走幅跳で成澤柚日(共愛学園3群馬)が自己新の6m11(+1. […]
2025.06.16
円盤投・松元美春が最終投てきで大逆転連覇&3年連続IHへ!走幅跳・木浦が自己新連発7m20、大混戦800mは田中が2年生V/IH南九州
◇インターハイ南九州地区大会(6月13~16日/熊本市・えがお健康スタジアム)3日目 広島インターハイを懸けた南九州地区大会の3日目が行われ、女子円盤投は松元美春(出水3鹿児島)が39m42で2連覇を達成した。 出場選手 […]
Latest Issue
最新号

2025年7月号 (6月13日発売)
詳報!アジア選手権
日本インカレ
IH都府県大会