HOME
2025-26駅伝
2025.05.15
2025全国中学校駅伝代表校一覧
男子
| 都道府県名 | チーム名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 北海道 | 北見高栄 | 初出場 | 1.00.11 | 18km |
| 青 森 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 2年連続2回目 | 56.24 | 18km |
| 岩 手 | 滝沢南 | 2年ぶり3回目 | 59.29 | 18.6km |
| 宮 城 | 八乙女 | 初出場 | 57.12 | 18.05km |
| 秋 田 | 角 館 | 初出場 | 59.33 | 18.1km |
| 山 形 | 山形十 | 2年ぶり10回目 | 50.58 | 16.8km |
| 福 島 | 船 引 | 11年ぶり3回目 | 56.33 | 18km |
| 茨 城 | 中 郷 | 2年ぶり6回目 | 59.31 | 18.355km |
| 栃 木 | 三 島 | 2年ぶり8回目 | 57.10 | 18.01km |
| 群 馬 | 木 瀬 | 初出場 | 53.48 | 16.7km |
| 埼 玉 | 男 衾 | 3年ぶり3回目 | 56.33 | 18.26km |
| 千 葉 | 常盤松 | 2年ぶり2回目 | 56.02 | 18.54km |
| 東 京 | KJR・L・足立十一 | 初出場 | 56.32 | 18km |
| 神奈川 | 成 瀬 | 初出場 | 53.53 | 17.25km |
| 山 梨 | 塩 山 | 32年ぶり2回目 | 56.37 | 17.5km |
| 新 潟 | 小千谷 | 2年連続7回目 | 55.10 | 17.7km |
| 長 野 | 川中島JRC | 初出場 | 54.49 | 17.8km |
| 富 山 | 雄 山 | 4年ぶり8回目 | 1.00.59 | 18km |
| 石 川 | 金沢学院 | 2年連続2回目 | 56.55 | 18km |
| 福 井 | 小 浜 | 19年ぶり3回目 | 56.56 | 18km |
| 静 岡 | 浜松開誠館 | 2年ぶり3回目 | 57.22 | 18km |
| 愛 知 | 福 岡 | 初出場 | 58.22 | 18.05km |
| 三 重 | 川 越 | 2年連続7回目 | 56.56 | 18km |
| 岐 阜 | 下 呂 | 31年ぶり3回目 | 58.11 | 18.6km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 滋 賀 | 竜 王 | 初出場 | 58.28 | 18km |
| 京 都 | 男山三 | 初出場 | 59.34 | 18.5km |
| 大 阪 | 墨江丘 | 初出場 | 1.03.17 | 20km |
| 兵 庫 | 稲美北 | 初出場 | 59.49 | 19.2km |
| 奈 良 | 二 名 | 3年連続3回目 | 1.02.02 | 18.6km |
| 和歌山 | 白 浜 | 2年連続4回目 | 1.00.25 | 18.2km |
| 鳥 取 | 倉吉東 | 22年ぶり2回目 | 58.19 | 18km |
| 島 根 | 松江四 | 初出場 | 1.02.24 | 18km |
| 岡 山 | 京 山 | 5年連続5回目 | 1.00.56 | 18.7km |
| 広 島 | 熊野東 | 29年ぶり3回目 | 54.11 | 17.05km |
| 山 口 | 富 田 | 11年ぶり2回目 | 59.19 | 18km |
| 香 川 | 土 庄 | 2年連続3回目 | 59.00 | 18km |
| 徳 島 | 国 府 | 初出場 | 57.41 | 18km |
| 愛 媛 | 愛媛ランニングアカデミー | 初出場 | 57.24 | 18km |
| 高 知 | 中村西 | 初出場 | 58.49 | 18km |
| 福 岡 | 中 京 | 2年連続2回目 | 55.25 | 18km |
| 佐 賀 | 唐津東 | 4年ぶり2回目 | 59.20 | 18km |
| 長 崎 | 郷ノ浦 | 初出場 | 58.15 | 18km |
| 熊 本 | 松 橋 | 3年連続9回目 | 55.35 | 18km |
| 大 分 | 三 重 | 8年ぶり6回目 | 56.39 | 18km |
| 宮 崎 | 大 淀 | 2年連続6回目 | 55.47 | 18km |
| 鹿児島 | 宮之城 | 2年連続2回目 | 56.27 | 18km |
| 沖 縄 | 仲井真 | 7年ぶり2回目 | 59.13 | 18km |
| 開催地 | 水 口 | 2年連続13回目 | 58.50 | 18km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
女子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 北海道 | 千歳富丘 | 初出場 | 46.10 | 12km |
| 青 森 | MASAKARI陸上クラブ | 初出場 | 43.22 | 12km |
| 岩 手 | 黒石野 | 11年ぶり2回目 | 43.05 | 12.8km |
| 宮 城 | しらかし台 | 4年ぶり3回目 | 47.40 | 12.65km |
| 秋 田 | 大館東 | 3年連続4回目 | 45.43 | 12.4km |
| 山 形 | 山形十 | 5年連続8回目 | 39.28 | 11.3km |
| 福 島 | 船 引 | 2年連続2回目 | 40.40 | 12km |
| 茨 城 | 下館南 | 2年連続4回目 | 43.24 | 12.31km |
| 栃 木 | 厚 崎 | 初出場 | 45.57 | 13.101km |
| 群 馬 | 荒 砥 | 3年連続3回目 | 41.02 | 11.01km |
| 埼 玉 | 鶴ヶ島藤 | 初出場 | 41.51 | 12.845km |
| 千 葉 | 小見川 | 2年連続6回目 | 42.19 | 12.49km |
| 東 京 | 松江五 | 初出場 | 45.55 | 12km |
| 神奈川 | 松 浪 | 初出場 | 41.30 | 11.93km |
| 山 梨 | 櫛 形 | 5年連続20回目 | 42.27 | 11.72km |
| 新 潟 | 十日町南 | 2年連続5回目 | 45.10 | 12.7km |
| 長 野 | 三陽陸上クラブ | 2年連続2回目 | 39.11 | 11.6km |
| 富 山 | 大沢野 | 4年連続9回目 | 43.31 | 12km |
| 石 川 | 金沢学院 | 2年連続2回目 | 44.09 | 12.3km |
| 福 井 | 小浜二 | 22年ぶり8回目 | 43.00 | 12km |
| 静 岡 | 御殿場 | 2年ぶり10回目 | 45.28 | 12.6km |
| 愛 知 | 竜 南 | 初出場 | 43.33 | 12.65km |
| 三 重 | 内 部 | 26年ぶり2回目 | 42.06 | 12km |
| 岐 阜 | 中 山 | 7年ぶり10回目 | 43.13 | 11.9km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 滋 賀 | 今 津 | 15年ぶり4回目 | 44.51 | 12km |
| 京 都 | 男山三 | 初出場 | 44.52 | 12.7km |
| 大 阪 | 北池田 | 2年連続2回目 | 46.43 | 12.9km |
| 兵 庫 | 星陵台 | 初出場 | 43.27 | 12.7km |
| 奈 良 | 二 名 | 4年連続4回目 | 48.12 | 12.5km |
| 和歌山 | 下 里 | 2年連続2回目 | 44.55 | 12.2km |
| 鳥 取 | 鳥取北 | 初出場 | 44.01 | 12km |
| 島 根 | 浜田一 | 初出場 | 47.51 | 12km |
| 岡 山 | 京 山 | 4年連続4回目 | 43.55 | 12.9km |
| 広 島 | 熊野東 | 2年連続2回目 | 44.54 | 12.3km |
| 山 口 | 高川学園 | 2年ぶり5回目 | 44.17 | 12km |
| 香 川 | 土 庄 | 27年ぶり3回目 | 42.54 | 12km |
| 徳 島 | 小松島南 | 初出場 | 42.54 | 12km |
| 愛 媛 | 港 南 | 初出場 | 41.57 | 12km |
| 高 知 | 香 長 | 2年ぶり17回目 | 44.39 | 12km |
| 福 岡 | 曽 根 | 27年ぶり2回目 | 42.18 | 12km |
| 佐 賀 | 東原庠舎中央 | 4年連続4回目 | 43.40 | 12km |
| 長 崎 | 西彼陸友会 | 2年連続2回目 | 42.10 | 12km |
| 熊 本 | 松 橋 | 2年連続14回目 | 41.15 | 12km |
| 大 分 | 高 田 | 2年連続2回目 | 42.30 | 12km |
| 宮 崎 | 三 股 | 6年ぶり11回目 | 43.09 | 12km |
| 鹿児島 | 舞 鶴 | 初出場 | 41.49 | 12km |
| 沖 縄 | 豊見城 | 2年連続2回目 | 43.51 | 12km |
| 開催地 | 粟 津 | 3年連続3回目 | 45.14 | 12km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
男子
| 都道府県名 | チーム名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 北海道 | 北見高栄 | 初出場 | 1.00.11 | 18km |
| 青 森 | MUTSUKATSU陸上クラブ | 2年連続2回目 | 56.24 | 18km |
| 岩 手 | 滝沢南 | 2年ぶり3回目 | 59.29 | 18.6km |
| 宮 城 | 八乙女 | 初出場 | 57.12 | 18.05km |
| 秋 田 | 角 館 | 初出場 | 59.33 | 18.1km |
| 山 形 | 山形十 | 2年ぶり10回目 | 50.58 | 16.8km |
| 福 島 | 船 引 | 11年ぶり3回目 | 56.33 | 18km |
| 茨 城 | 中 郷 | 2年ぶり6回目 | 59.31 | 18.355km |
| 栃 木 | 三 島 | 2年ぶり8回目 | 57.10 | 18.01km |
| 群 馬 | 木 瀬 | 初出場 | 53.48 | 16.7km |
| 埼 玉 | 男 衾 | 3年ぶり3回目 | 56.33 | 18.26km |
| 千 葉 | 常盤松 | 2年ぶり2回目 | 56.02 | 18.54km |
| 東 京 | KJR・L・足立十一 | 初出場 | 56.32 | 18km |
| 神奈川 | 成 瀬 | 初出場 | 53.53 | 17.25km |
| 山 梨 | 塩 山 | 32年ぶり2回目 | 56.37 | 17.5km |
| 新 潟 | 小千谷 | 2年連続7回目 | 55.10 | 17.7km |
| 長 野 | 川中島JRC | 初出場 | 54.49 | 17.8km |
| 富 山 | 雄 山 | 4年ぶり8回目 | 1.00.59 | 18km |
| 石 川 | 金沢学院 | 2年連続2回目 | 56.55 | 18km |
| 福 井 | 小 浜 | 19年ぶり3回目 | 56.56 | 18km |
| 静 岡 | 浜松開誠館 | 2年ぶり3回目 | 57.22 | 18km |
| 愛 知 | 福 岡 | 初出場 | 58.22 | 18.05km |
| 三 重 | 川 越 | 2年連続7回目 | 56.56 | 18km |
| 岐 阜 | 下 呂 | 31年ぶり3回目 | 58.11 | 18.6km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 滋 賀 | 竜 王 | 初出場 | 58.28 | 18km |
| 京 都 | 男山三 | 初出場 | 59.34 | 18.5km |
| 大 阪 | 墨江丘 | 初出場 | 1.03.17 | 20km |
| 兵 庫 | 稲美北 | 初出場 | 59.49 | 19.2km |
| 奈 良 | 二 名 | 3年連続3回目 | 1.02.02 | 18.6km |
| 和歌山 | 白 浜 | 2年連続4回目 | 1.00.25 | 18.2km |
| 鳥 取 | 倉吉東 | 22年ぶり2回目 | 58.19 | 18km |
| 島 根 | 松江四 | 初出場 | 1.02.24 | 18km |
| 岡 山 | 京 山 | 5年連続5回目 | 1.00.56 | 18.7km |
| 広 島 | 熊野東 | 29年ぶり3回目 | 54.11 | 17.05km |
| 山 口 | 富 田 | 11年ぶり2回目 | 59.19 | 18km |
| 香 川 | 土 庄 | 2年連続3回目 | 59.00 | 18km |
| 徳 島 | 国 府 | 初出場 | 57.41 | 18km |
| 愛 媛 | 愛媛ランニングアカデミー | 初出場 | 57.24 | 18km |
| 高 知 | 中村西 | 初出場 | 58.49 | 18km |
| 福 岡 | 中 京 | 2年連続2回目 | 55.25 | 18km |
| 佐 賀 | 唐津東 | 4年ぶり2回目 | 59.20 | 18km |
| 長 崎 | 郷ノ浦 | 初出場 | 58.15 | 18km |
| 熊 本 | 松 橋 | 3年連続9回目 | 55.35 | 18km |
| 大 分 | 三 重 | 8年ぶり6回目 | 56.39 | 18km |
| 宮 崎 | 大 淀 | 2年連続6回目 | 55.47 | 18km |
| 鹿児島 | 宮之城 | 2年連続2回目 | 56.27 | 18km |
| 沖 縄 | 仲井真 | 7年ぶり2回目 | 59.13 | 18km |
| 開催地 | 水 口 | 2年連続13回目 | 58.50 | 18km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
女子
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 北海道 | 千歳富丘 | 初出場 | 46.10 | 12km |
| 青 森 | MASAKARI陸上クラブ | 初出場 | 43.22 | 12km |
| 岩 手 | 黒石野 | 11年ぶり2回目 | 43.05 | 12.8km |
| 宮 城 | しらかし台 | 4年ぶり3回目 | 47.40 | 12.65km |
| 秋 田 | 大館東 | 3年連続4回目 | 45.43 | 12.4km |
| 山 形 | 山形十 | 5年連続8回目 | 39.28 | 11.3km |
| 福 島 | 船 引 | 2年連続2回目 | 40.40 | 12km |
| 茨 城 | 下館南 | 2年連続4回目 | 43.24 | 12.31km |
| 栃 木 | 厚 崎 | 初出場 | 45.57 | 13.101km |
| 群 馬 | 荒 砥 | 3年連続3回目 | 41.02 | 11.01km |
| 埼 玉 | 鶴ヶ島藤 | 初出場 | 41.51 | 12.845km |
| 千 葉 | 小見川 | 2年連続6回目 | 42.19 | 12.49km |
| 東 京 | 松江五 | 初出場 | 45.55 | 12km |
| 神奈川 | 松 浪 | 初出場 | 41.30 | 11.93km |
| 山 梨 | 櫛 形 | 5年連続20回目 | 42.27 | 11.72km |
| 新 潟 | 十日町南 | 2年連続5回目 | 45.10 | 12.7km |
| 長 野 | 三陽陸上クラブ | 2年連続2回目 | 39.11 | 11.6km |
| 富 山 | 大沢野 | 4年連続9回目 | 43.31 | 12km |
| 石 川 | 金沢学院 | 2年連続2回目 | 44.09 | 12.3km |
| 福 井 | 小浜二 | 22年ぶり8回目 | 43.00 | 12km |
| 静 岡 | 御殿場 | 2年ぶり10回目 | 45.28 | 12.6km |
| 愛 知 | 竜 南 | 初出場 | 43.33 | 12.65km |
| 三 重 | 内 部 | 26年ぶり2回目 | 42.06 | 12km |
| 岐 阜 | 中 山 | 7年ぶり10回目 | 43.13 | 11.9km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
| 滋 賀 | 今 津 | 15年ぶり4回目 | 44.51 | 12km |
| 京 都 | 男山三 | 初出場 | 44.52 | 12.7km |
| 大 阪 | 北池田 | 2年連続2回目 | 46.43 | 12.9km |
| 兵 庫 | 星陵台 | 初出場 | 43.27 | 12.7km |
| 奈 良 | 二 名 | 4年連続4回目 | 48.12 | 12.5km |
| 和歌山 | 下 里 | 2年連続2回目 | 44.55 | 12.2km |
| 鳥 取 | 鳥取北 | 初出場 | 44.01 | 12km |
| 島 根 | 浜田一 | 初出場 | 47.51 | 12km |
| 岡 山 | 京 山 | 4年連続4回目 | 43.55 | 12.9km |
| 広 島 | 熊野東 | 2年連続2回目 | 44.54 | 12.3km |
| 山 口 | 高川学園 | 2年ぶり5回目 | 44.17 | 12km |
| 香 川 | 土 庄 | 27年ぶり3回目 | 42.54 | 12km |
| 徳 島 | 小松島南 | 初出場 | 42.54 | 12km |
| 愛 媛 | 港 南 | 初出場 | 41.57 | 12km |
| 高 知 | 香 長 | 2年ぶり17回目 | 44.39 | 12km |
| 福 岡 | 曽 根 | 27年ぶり2回目 | 42.18 | 12km |
| 佐 賀 | 東原庠舎中央 | 4年連続4回目 | 43.40 | 12km |
| 長 崎 | 西彼陸友会 | 2年連続2回目 | 42.10 | 12km |
| 熊 本 | 松 橋 | 2年連続14回目 | 41.15 | 12km |
| 大 分 | 高 田 | 2年連続2回目 | 42.30 | 12km |
| 宮 崎 | 三 股 | 6年ぶり11回目 | 43.09 | 12km |
| 鹿児島 | 舞 鶴 | 初出場 | 41.49 | 12km |
| 沖 縄 | 豊見城 | 2年連続2回目 | 43.51 | 12km |
| 開催地 | 粟 津 | 3年連続3回目 | 45.14 | 12km |
| 都道府県名 | 学校名 | 出場回数 | 予選タイム | 予選距離 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.04.30
100mH田中佑美 冬季練習の成果を感じる優勝「記録を出せるところで出したい」/織田記念
-
2026.04.29
-
2026.04.29
-
2026.04.29
2026.04.24
吉岡大翔が10000m2位 苦しんだ3年間「自分なりの陸上が確立できている」/日本IC
-
2026.04.29
-
2026.04.29
-
2026.04.25
-
2026.04.25
2026.03.31
日本郵政グループに名城大のエース・米澤奈々香と1万m高校歴代2位の吉田彩心が入社
-
2026.03.31
-
2026.04.24
Latest articles 最新の記事
2026.04.30
富士通・中村風馬が現役引退 帝京大時代に箱根2区出走 「マラソンを走って競技を終えることができて幸せ」
富士通は4月30日、同日付で男子長距離の中村風馬が現役を引退することを発表した。 中村は滋賀県出身の26歳。中学時代から近畿大会に出場するなど活躍し、草津東高を経て18年に帝京大に進学する。大学2年目の関東インカレ(2部 […]
2026.04.30
100mH田中佑美 冬季練習の成果を感じる優勝「記録を出せるところで出したい」/織田記念
◇第60回織田記念(4月29日/広島広域公園) 日本グランプリシリーズの織田記念が行われ、女子100mハードルは田中佑美(富士通)が13秒03(-0.9)で優勝を果たした。 広告の下にコンテンツが続きます 決勝では1回目 […]
2026.04.29
3000m障害・三浦龍司が絶妙ペースメイク「身体の動かし方思い起こせれば」/織田記念
◇第60回織田記念(4月29日/広島広域公園) 日本グランプリシリーズの織田記念が行われ、男子3000m障害は青木涼真(Honda)が8分22秒69で優勝した。 広告の下にコンテンツが続きます このレースでペースメーカー […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか