男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 2024年 | 10.26 | 西岡尚輝 | 東海大仰星 | 大阪 |
76 | 2023年 | 10.73 | 黒木海翔 | 東福岡 | 福岡 |
75 | 2022年 | 10.38 | 関口裕太 | 東京学館新潟 | 新潟 |
74 | 2021年 | 10.31 | 栁田大輝 | 東農大二 | 群馬 |
73 | 2020年 | ―中止― | |||
72 | 2019年 | 10.19 | 鵜澤飛羽 | 築館 | 宮城 |
71 | 2018年 | 10.43 | 塚本ジャスティン惇平 | 城西 | 東京 |
70 | 2017年 | 10.51 | 宮本大輔 | 洛南 | 京都 |
69 | 2016年 | 10.61 | 宮本大輔 | 洛南 | 京都 |
68 | 2015年 | 10.29 | 大嶋健太 | 東京 | 東京 |
67 | 2014年 | 10.64 | 大嶋健太 | 東京 | 東京 |
66 | 2013年 | 10.19 | 桐生祥秀 | 洛南 | 京都 |
65 | 2012年 | 10.47 | 大瀨戸一馬 | 小倉東 | 福岡 |
64 | 2011年 | 10.50 | 梨本真輝 | 市船橋 | 千葉 |
63 | 2010年 | 10.66 | 九鬼 巧 | 和歌山北 | 和歌山 |
62 | 2009年 | 10.44 | 九鬼 巧 | 和歌山北 | 和歌山 |
61 | 2008年 | 10.49 | 本塩 遼 | 那須拓陽 | 栃木 |
60 | 2007年 | 10.56 | 小林雄一 | 保善 | 東京 |
59 | 2006年 | 10.41 | 後藤乃毅 | 春日部 | 埼玉 |
58 | 2005年 | 10.71 | 石塚祐輔 | 土浦三 | 茨城 |
57 | 2004年 | 10.59 | 佐分慎弥 | 荏田 | 神奈川 |
56 | 2003年 | 10.32 | 塚原直貴 | 東海大三 | 長野 |
55 | 2002年 | 10.30 | 相川誠也 | 市立船橋 | 千葉 |
54 | 2001年 | 10.53 | 上野政英 | 野々市明倫 | 石川 |
53 | 2000年 | 10.50 | 茂木貴志 | 伊奈総合 | 埼玉 |
52 | 1999年 | 10.60 | 北村和也 | 佐賀北 | 佐賀 |
51 | 1998年 | 10.58 | 池ノ谷智 | 埼玉栄 | 埼玉 |
50 | 1997年 | 10.59 | 宮田貴志 | 郡山 | 福島 |
49 | 1996年 | 10.59 | 川畑伸吾 | 鹿児島城西 | 鹿児島 |
48 | 1995年 | 10.50 | 西川康秀 | 函館大有斗 | 北海道 |
47 | 1994年 | 10.24 | 髙橋和裕 | 添上 | 奈良 |
46 | 1993年 | 10.45 | 海老沢雅人 | 日立商 | 茨城 |
45 | 1992年 | 10.33w | 中井義人 | 大阪 | 大阪 |
44 | 1991年 | 10.30 | 荒川岳士 | 宇都宮束 | 栃木 |
43 | 1990年 | 10.49 | 宮田英明 | 東農大二 | 群馬 |
42 | 1989年 | 10.66 | 井上 悟 | 清風 | 大阪 |
41 | 1988年 | 10.37 | 杉本龍勇 | 浜松北 | 静岡 |
40 | 1987年 | 10.90 | 大沢知宏 | 松山 | 埼玉 |
39 | 1986年 | 10.96 | 名倉雅弥 | 坂戸西 | 埼玉 |
38 | 1985年 | 10.59 | 菊池勝彦 | 釜石南 | 岩手 |
37 | 1984年 | 10.75 | 菊池勝彦 | 釜石南 | 岩手 |
36 | 1983年 | 10.46 | 不破弘樹 | 東農大二 | 群馬 |
35 | 1982年 | 10.49 | 米内 聡 | 青森南 | 青森 |
34 | 1981年 | 10.87 | 北尾定則 | 新田 | 愛媛 |
33 | 1980年 | 10.78 | 吉国孝之 | 浜松北 | 静岡 |
32 | 1979年 | 10.57 | 都筑政則 | 水戸工 | 茨城 |
31 | 1978年 | 10.68 | 都筑政則 | 水戸工 | 茨城 |
30 | 1977年 | 10.82 | 寺田光男 | 浜松商 | 静岡 |
29 | 1976年 | 10.84 | 菊地昭彦 | 秋田商 | 秋田 |
28 | 1975年 | 10.71 | 稼勢恵一郎 | 徳島市立 | 徳島 |
27 | 1974年 | 11.1 | 藤田定彦 | 東淀川 | 大阪 |
26 | 1973年 | 10.8 | 武田 薫 | 磐田南 | 静岡 |
25 | 1972年 | 11.2 | 古川盛巳 | 徳島市立 | 徳島 |
24 | 1971年 | 11.2 | 野本裕巳 | 岡崎 | 愛知 |
23 | 1970年 | 11.0 | 星野広典 | 大垣工 | 岐阜 |
22 | 1969年 | 11.0 | 新開一夫 | 静岡市立商 | 静岡 |
21 | 1968年 | 10.9 | 藤本泰三 | 社 | 兵庫 |
20 | 1967年 | 10.7w | 藤本泰三 | 社 | 兵庫 |
19 | 1966年 | 10.6 | 熊谷 真 | 磐田南 | 静岡 |
18 | 1965年 | 10.8 | 村田広光 | 延岡工 | 宮崎 |
17 | 1964年 | 10.9w | 大前宏一 | 丸亀 | 香川 |
16 | 1963年 | 10.7 | 石川準司 | 浜松西 | 静岡 |
15 | 1962年 | 10.6w | 飯島秀雄 | 目黒 | 東京 |
14 | 1961年 | 10.7 | 和田 哲 | 桜丘 | 神奈川 |
13 | 1960年 | 10.9 | 飯島秀雄 | 目黒 | 東京 |
12 | 1959年 | 11.2 | 浅井 浄 | 明石 | 兵庫 |
11 | 1958年 | 10.7 | 蒲田 勝 | 田辺 | 和歌山 |
10 | 1957年 | 10.9 | 蒲田 勝 | 田辺 | 和歌山 |
9 | 1956年 | 11.2 | 田中 力 | 日大二 | 東京 |
8 | 1955年 | 11.1 | 杉本俊雄 | 富岡東 | 徳島 |
7 | 1954年 | 10.7 | 久保宣彦 | 鳥栖 | 佐賀 |
6 | 1953年 | 11.4 | 村岡兼雄 | 本荘 | 秋田 |
5 | 1952年 | 11.3 | 平野重夫 | 磐田南 | 静岡 |
4 | 1951年 | 11.2 | 高谷美城 | 戸畑 | 福岡 |
3 | 1950年 | 11.3 | 清藤 亨 | 九州学院 | 熊本 |
2 | 1949年 | 11.4 | 石田英郎 | 長岡 | 新潟 |
1 | 1948年 | 11.5 | 大橋敏宏 | 磐田一 | 静岡 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2024.11.06
箱根駅伝トークバトルが今年も12月10日に開催!原晋監督、藤田敦史監督、前田康弘監督ら
2024.11.06
福岡国際マラソンの出場選手発表! 西山雄介、其田健也、西山和弥、吉田祐也らがエントリー
-
2024.11.06
-
2024.11.05
-
2024.11.05
-
2024.11.05
2024.11.01
吉田圭太が住友電工を退部 「充実した陸上人生を歩んでいきたい」競技は継続
-
2024.11.03
-
2024.11.03
-
2024.11.03
-
2024.11.01
-
2024.10.11
-
2024.10.27
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.11.06
箱根駅伝トークバトルが今年も12月10日に開催!原晋監督、藤田敦史監督、前田康弘監督ら
第101回箱根駅伝監督トークバトル(12月10)の登壇者が発表され、今年は前回優勝の青学大・原晋監督、同2位の駒大・藤田敦史監督のほか、城西大・櫛部静二監督、東洋大・酒井俊幸監督、2冠を果たしている國學院大の前田康弘監督 […]
2024.11.06
昨年末に事件に遭った故キプラガット氏 犯人に懲役35年の判決 五輪3度出場のウガンダの第一人者
男子3000m障害で五輪に3度出場した故ベンジャミン・キプラガット氏(ウガンダ)を殺害したとして、2人の男が懲役35年の刑をケニアの裁判所に下されたことがわかった。 キプラガット氏は昨年の大晦日、ケニア・エルドレットで自 […]
2024.11.06
WAワールド・アスリート・オブ・ザ・イヤー各部門最終候補者が決定!マフチフ、インゲブリグトセンら
世界陸連(WA)はワールド・アスレティクス・アワード2024の「ワールド・アスリート・オブ・ザ・イヤー」の各部門の最終候補者を発表した。各部門から2選手ずつが選ばれている。 ファンによる最終投票がすでに始まっており、ここ […]
2024.11.06
25年からワールドマラソンメジャーズにシドニーが追加! ケープタウン、上海も追加予定
アボット・ワールドマラソンメジャーズ(WMM)の主催者は、豪州で開催されているシドニーマラソンを2025年からWMMに追加することを発表した。シドニーマラソンは2000年シドニー五輪を記念して、01年からスタート。今年は […]
Latest Issue 最新号
2024年11月号 (10月11日発売)
●ベルリンマラソン
●DLファイナル
●インカレ、実業団
●箱根駅伝予選会展望