| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 2026年 | 10.27 | 松下碩斗 | 静岡 | 静岡 |
| 78 | 2025年 | 10.00 | 清水空跳 | 星稜 | 石川 |
| 77 | 2024年 | 10.26 | 西岡尚輝 | 東海大仰星 | 大阪 |
| 76 | 2023年 | 10.73 | 黒木海翔 | 東福岡 | 福岡 |
| 75 | 2022年 | 10.38 | 関口裕太 | 東京学館新潟 | 新潟 |
| 74 | 2021年 | 10.31 | 栁田大輝 | 東農大二 | 群馬 |
| 73 | 2020年 | ―中止― | |||
| 72 | 2019年 | 10.19 | 鵜澤飛羽 | 築館 | 宮城 |
| 71 | 2018年 | 10.43 | 塚本ジャスティン惇平 | 城西 | 東京 |
| 70 | 2017年 | 10.51 | 宮本大輔 | 洛南 | 京都 |
| 69 | 2016年 | 10.61 | 宮本大輔 | 洛南 | 京都 |
| 68 | 2015年 | 10.29 | 大嶋健太 | 東京 | 東京 |
| 67 | 2014年 | 10.64 | 大嶋健太 | 東京 | 東京 |
| 66 | 2013年 | 10.19 | 桐生祥秀 | 洛南 | 京都 |
| 65 | 2012年 | 10.47 | 大瀨戸一馬 | 小倉東 | 福岡 |
| 64 | 2011年 | 10.50 | 梨本真輝 | 市船橋 | 千葉 |
| 63 | 2010年 | 10.66 | 九鬼 巧 | 和歌山北 | 和歌山 |
| 62 | 2009年 | 10.44 | 九鬼 巧 | 和歌山北 | 和歌山 |
| 61 | 2008年 | 10.49 | 本塩 遼 | 那須拓陽 | 栃木 |
| 60 | 2007年 | 10.56 | 小林雄一 | 保善 | 東京 |
| 59 | 2006年 | 10.41 | 後藤乃毅 | 春日部 | 埼玉 |
| 58 | 2005年 | 10.71 | 石塚祐輔 | 土浦三 | 茨城 |
| 57 | 2004年 | 10.59 | 佐分慎弥 | 荏田 | 神奈川 |
| 56 | 2003年 | 10.32 | 塚原直貴 | 東海大三 | 長野 |
| 55 | 2002年 | 10.30 | 相川誠也 | 市立船橋 | 千葉 |
| 54 | 2001年 | 10.53 | 上野政英 | 野々市明倫 | 石川 |
| 53 | 2000年 | 10.50 | 茂木貴志 | 伊奈総合 | 埼玉 |
| 52 | 1999年 | 10.60 | 北村和也 | 佐賀北 | 佐賀 |
| 51 | 1998年 | 10.58 | 池ノ谷智 | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 50 | 1997年 | 10.59 | 宮田貴志 | 郡山 | 福島 |
| 49 | 1996年 | 10.59 | 川畑伸吾 | 鹿児島城西 | 鹿児島 |
| 48 | 1995年 | 10.50 | 西川康秀 | 函館大有斗 | 北海道 |
| 47 | 1994年 | 10.24 | 髙橋和裕 | 添上 | 奈良 |
| 46 | 1993年 | 10.45 | 海老沢雅人 | 日立商 | 茨城 |
| 45 | 1992年 | 10.33w | 中井義人 | 大阪 | 大阪 |
| 44 | 1991年 | 10.30 | 荒川岳士 | 宇都宮束 | 栃木 |
| 43 | 1990年 | 10.49 | 宮田英明 | 東農大二 | 群馬 |
| 42 | 1989年 | 10.66 | 井上 悟 | 清風 | 大阪 |
| 41 | 1988年 | 10.37 | 杉本龍勇 | 浜松北 | 静岡 |
| 40 | 1987年 | 10.90 | 大沢知宏 | 松山 | 埼玉 |
| 39 | 1986年 | 10.96 | 名倉雅弥 | 坂戸西 | 埼玉 |
| 38 | 1985年 | 10.59 | 菊池勝彦 | 釜石南 | 岩手 |
| 37 | 1984年 | 10.75 | 菊池勝彦 | 釜石南 | 岩手 |
| 36 | 1983年 | 10.46 | 不破弘樹 | 東農大二 | 群馬 |
| 35 | 1982年 | 10.49 | 米内 聡 | 青森南 | 青森 |
| 34 | 1981年 | 10.87 | 北尾定則 | 新田 | 愛媛 |
| 33 | 1980年 | 10.78 | 吉国孝之 | 浜松北 | 静岡 |
| 32 | 1979年 | 10.57 | 都筑政則 | 水戸工 | 茨城 |
| 31 | 1978年 | 10.68 | 都筑政則 | 水戸工 | 茨城 |
| 30 | 1977年 | 10.82 | 寺田光男 | 浜松商 | 静岡 |
| 29 | 1976年 | 10.84 | 菊地昭彦 | 秋田商 | 秋田 |
| 28 | 1975年 | 10.71 | 稼勢恵一郎 | 徳島市立 | 徳島 |
| 27 | 1974年 | 11.1 | 藤田定彦 | 東淀川 | 大阪 |
| 26 | 1973年 | 10.8 | 武田 薫 | 磐田南 | 静岡 |
| 25 | 1972年 | 11.2 | 古川盛巳 | 徳島市立 | 徳島 |
| 24 | 1971年 | 11.2 | 野本裕巳 | 岡崎 | 愛知 |
| 23 | 1970年 | 11.0 | 星野広典 | 大垣工 | 岐阜 |
| 22 | 1969年 | 11.0 | 新開一夫 | 静岡市立商 | 静岡 |
| 21 | 1968年 | 10.9 | 藤本泰三 | 社 | 兵庫 |
| 20 | 1967年 | 10.7w | 藤本泰三 | 社 | 兵庫 |
| 19 | 1966年 | 10.6 | 熊谷 真 | 磐田南 | 静岡 |
| 18 | 1965年 | 10.8 | 村田広光 | 延岡工 | 宮崎 |
| 17 | 1964年 | 10.9w | 大前宏一 | 丸亀 | 香川 |
| 16 | 1963年 | 10.7 | 石川準司 | 浜松西 | 静岡 |
| 15 | 1962年 | 10.6w | 飯島秀雄 | 目黒 | 東京 |
| 14 | 1961年 | 10.7 | 和田 哲 | 桜丘 | 神奈川 |
| 13 | 1960年 | 10.9 | 飯島秀雄 | 目黒 | 東京 |
| 12 | 1959年 | 11.2 | 浅井 浄 | 明石 | 兵庫 |
| 11 | 1958年 | 10.7 | 蒲田 勝 | 田辺 | 和歌山 |
| 10 | 1957年 | 10.9 | 蒲田 勝 | 田辺 | 和歌山 |
| 9 | 1956年 | 11.2 | 田中 力 | 日大二 | 東京 |
| 8 | 1955年 | 11.1 | 杉本俊雄 | 富岡東 | 徳島 |
| 7 | 1954年 | 10.7 | 久保宣彦 | 鳥栖 | 佐賀 |
| 6 | 1953年 | 11.4 | 村岡兼雄 | 本荘 | 秋田 |
| 5 | 1952年 | 11.3 | 平野重夫 | 磐田南 | 静岡 |
| 4 | 1951年 | 11.2 | 高谷美城 | 戸畑 | 福岡 |
| 3 | 1950年 | 11.3 | 清藤 亨 | 九州学院 | 熊本 |
| 2 | 1949年 | 11.4 | 石田英郎 | 長岡 | 新潟 |
| 1 | 1948年 | 11.5 | 大橋敏宏 | 磐田一 | 静岡 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.11.11
「第1回横浜グランプリ」来年開催へ!国内外トップ選手集め「世界レベル」の開催視野に
2026.11.11
2026.11.11
2026.11.11
2026.11.11
2026.11.06
後藤大樹 シーズン最後は走幅跳で7m10!「楽しくやれました」と笑顔の自己新締め
2026.11.11
2026.11.07
2026.10.17
【大会結果】第103回箱根駅伝予選会/チーム総合(2026年10月17日)
2026.10.17
2026.10.31
Latest articles 最新の記事
2026.11.12
前回優勝の木瀬が今年も全国切符 松橋は3年連続男女出場 村山玲奈擁する北島は7年ぶり全国/中学駅伝
12月13日に行われる第34回全国中学校駅伝の出場権を懸けた都道府県予選が、11月5日から8日にかけて17都県で行われ、続々と全国大会出場チームが決まっている。 群馬では、昨年、男子で全国初出場ながら優勝を飾った木瀬が2 […]
2026.11.11
「第1回横浜グランプリ」来年開催へ!国内外トップ選手集め「世界レベル」の開催視野に
男子400m元日本記録保持者である髙野進氏(東海大)が発起人兼実行委員会会長を務める横浜グランプリの第1回を、来年7月の開催に向けて準備が進められている。 同大会は「世界基準の競技会を、開港の地・横浜に。」をコンセプトに […]
2026.11.11
パリ五輪代表・赤﨑暁 シカゴマラソンで日本歴代6位に「悔しい気持ちが残った」優花はMGC獲得「ノルマクリア」
10月11日に米国・シカゴで行われた第48回シカゴ・マラソンに出場した赤﨑暁、優花夫妻(ともにクラフティア)が11月4日、契約するNikeが開いた合同取材会に出席し、大会を振り返った。 男子マラソンに出場した赤﨑暁は日本 […]
2026.11.11
シューズでつながる世界との絆 東洋大学京北中・高がソロモン諸島に使用済みスパイクなど60足贈呈
心温まるエピソードが届いた。昨年、東京都文京区にある東洋大学京北中学・高校の陸上競技部がソロモン諸島にシューズを贈呈したという。 同校陸上競技部の顧問を務める栗本恭宏先生が「使わなくなったシューズを、ただ捨ててしまうのは […]
2026.11.11
15歳アブドが2000m障害で5分29秒30 男子100mはブライトが圧勝/ユース五輪
第4回ユースオリンピックの陸上競技が11月8日から10日まで、セネガル・ダカールで開催され、男子2000m障害ではJ.アブド(エチオピア)がU18世界歴代最高の5分29秒30で優勝した。アブドは2010年生まれの15歳。 […]
Latest Issue
最新号

2026年11月号 (10月14日発売)
アジア大会総特集
駅伝プレビュー
