| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 1.69 | 吉田灯織 | 茂原 | 3 | 千葉 |
| 51 | 2024年 | 1.66 | 大森咲綺 | 広畑 | 3 | 兵庫 |
| 50 | 2023年 | 1.63 | 鴨田るな | 相模原旭 | 3 | 神奈川 |
| 49 | 2022年 | 1.63 | 鴨田るな | 相模原旭 | 2 | 神奈川 |
| 48 | 2021年 | 1.69 | 髙橋美月 | 盛岡城西 | 3 | 岩手 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | ||||
| 46 | 2019年 | 1.66 | 大﨑真奈 | 春江 | 3 | 福井 |
| 45 | 2018年 | 1.75 | 岡野弥幸 | 尾島 | 3 | 群馬 |
| 44 | 2017年 | 1.75 | 渡邉里咲 | 一条 | 3 | 栃木 |
| 43 | 2016年 | 1.75 | 蓑輪夢未 | 中央 | 3 | 福井 |
| 42 | 2015年 | 1.69 | 蓑輪夢未 | 中央 | 2 | 福井 |
| 41 | 2014年 | 1.66 | 梅原遥奈 | 佐倉南部 | 2 | 千葉 |
| 40 | 2013年 | 1.72 | 竹内 萌 | 熊谷荒川 | 3 | 埼玉 |
| 39 | 2012年 | 1.63 | 青山夏実 | 富岡 | 3 | 神奈川 |
| 38 | 2011年 | 1.69 | 津田シェリアイ | 今市 | 3 | 大阪 |
| 37 | 2010年 | 1.72 | 大竹彩音 | 大栄 | 3 | 千葉 |
| 36 | 2009年 | 1.70 | 川原エリカ | 伊勢崎四 | 3 | 群馬 |
| 35 | 2008年 | 1.70 | 西村莉子 | 櫨谷 | 3 | 兵庫 |
| 34 | 2007年 | 1.63 | 津谷侑花 | 白川台 | 3 | 兵庫 |
| 33 | 2006年 | 1.70 | 京谷萌子 | 函館潮光 | 3 | 北海道 |
| 32 | 2005年 | 1.63 | 梅津友香 | 弥栄 | 3 | 島根 |
| 31 | 2004年 | 1.72 | 駒場萌美 | 中ノ郷 | 3 | 鳥取 |
| 30 | 2003年 | 1.68 | 三村有希 | 高野台 | 3 | 大阪 |
| 29 | 2002年 | 1.65 | 鈴木舞衣 | 北浜東部 | 3 | 静岡 |
| 28 | 2001年 | 1.68 | 鈴木舞衣 | 北浜東部 | 2 | 静岡 |
| 27 | 2000年 | 1.68 | 山口未紗 | 西諫早 | 3 | 長崎 |
| 26 | 1999年 | 1.65 | 高橋美貴 | 新座二 | 3 | 埼玉 |
| 25 | 1998年 | 1.68 | 倉本福子 | 松虫 | 3 | 大阪 |
| 24 | 1997年 | 1.66 | 武田頌子 | 総社東 | 3 | 岡山 |
| 23 | 1996年 | 1.69 | 尼木智美 | 播磨 | 3 | 兵庫 |
| 22 | 1995年 | 1.72 | 島内朋美 | 昭栄 | 3 | 佐賀 |
| 21 | 1994年 | 1.63 | 高橋麻利子 | 駒場 | 3 | 北海道 |
| 20 | 1993年 | 1.72 | 竹内佳代子 | 安佐 | 3 | 広島 |
| 19 | 1992年 | 1.72 | 柳井知子 | 流山南部 | 3 | 千葉 |
| 18 | 1991年 | 1.73 | 青山 幸 | 淀 | 3 | 大阪 |
| 17 | 1990年 | 1.73 | 今泉美紀 | 三谷 | 3 | 愛知 |
| 16 | 1989年 | 1.70 | 小松のり子 | 結城 | 3 | 茨城 |
| 15 | 1988年 | 1.64 | 都築初根 | 三室 | 3 | 埼玉 |
| 14 | 1987年 | 1.70 | 貞広千波 | 高瀬 | 3 | 香川 |
| 13 | 1986年 | 1.67 | 香取洋美 | 印西 | 3 | 千葉 |
| 12 | 1985年 | 1.76 | 青葉幸紀 | 東松山南 | 3 | 埼玉 |
| 11 | 1984年 | 1.67 | 礒本亜矢子 | 観音 | 3 | 広島 |
| 10 | 1983年 | 1.70 | 横沢美貴 | 坂井輪 | 3 | 新潟 |
| 9 | 1982年 | 1.66 | 兵藤典子 | 観山 | 3 | 静岡 |
| 8 | 1981年 | 1.75 | 佐藤 恵 | 木戸 | 3 | 新潟 |
| 7 | 1980年 | 1.76 | 佐藤 恵 | 木戸 | 2 | 新潟 |
| 6 | 1979年 | 1.67 | 林 志織 | 田沼東 | 2 | 栃木 |
| 5 | 1978年 | 1.64 | 照井好子 | 向陽 | 3 | 埼玉 |
| 4 | 1977年 | 1.67 | 五島昌代 | 大仁 | 3 | 静岡 |
| 3 | 1976年 | 1.64 | 大谷弘子 | 大野 | 3 | 広島 |
| 2 | 1975年 | 1.70 | 上原久美恵 | 上諏訪 | 3 | 長野 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.21
プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
2026.03.16
GMO・吉田圭太と100mHの安達楓恋が結婚!「これからも二人で」青学大の先輩後輩
-
2026.03.16
-
2026.03.15
-
2026.03.16
-
2026.02.27
-
2026.03.16
-
2026.03.07
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.21
東京世界陸上男子20km競歩7位の吉川絢斗がサンベルクスを退社 「自分の可能性に挑戦していきたい」
2025年東京世界選手権男子20km競歩で7位に入賞している吉川絢斗が3月21日、自身のインスタグラムで3月20日をもってサンベルクスを退社したと発表した。 神奈川・中大附横浜高ではインターハイ5000m競歩で6位入賞。 […]
2026.03.21
プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」
プレス工業陸上部は3月21日、チームのSNSで阿見ACのグエム・アブラハムが4月1日付で加入すると発表した。 アブラハムは南スーダン出身の26歳。2021年東京五輪に1500m、24年パリ五輪には800mで代表入りし、世 […]
2026.03.21
早大入学の高校生が快走! 鳥取城北・本田桜二郎が3000m高校歴代3位、西脇工・新妻遼己は10位
「Spring Trial in Waseda」は3月21日、埼玉県所沢市の早大所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場で行われ、男子3000mで本田桜二郎(鳥取城北高3)が高校歴代3位の7分55秒77をマークした。 本田は […]
2026.03.21
世界室内にパリ五輪女子800m銀メダリストのドゥグマら出場できず ビザ申請が承認されず
ポーランドで3月20日から開催されている世界室内選手権に、エチオピアのT.ドゥグマら複数の選手がビザの問題で入国できず、参加できないことが報じられている。 ドゥグマは女子800mのパリ五輪銀メダリスト。24年には世界室内 […]
2026.03.21
米国が5月の世界リレー男女4×400mリレー派遣見送りへ トップ選手が参加を希望せず
5月2、3日にボツワナで開催される世界リレーに、米国が男子・女子の4×400mリレーへ選手を派遣しないことが明らかとなった。他の種目については出場予定となっている。 「(同大会へ)参加を希望する米国のトップアスリートを見 […]
Latest Issue
最新号
2026年4月号 (3月13日発売)
別冊付録 記録年鑑 2025
東京マラソン、大阪マラソン、名古屋ウィメンズマラソン