2020.10.14

●第65回全日本実業団対抗駅伝
■東日本(12)
| 富士通 | 2年ぶり30回目 |
| GMOインターネット | 2年連続2回目 |
| Honda | 37年連続38回目 |
| ヤクルト | 8年連続41回目 |
| 日立物流 | 9年連続9回目 |
| カネボウ | 6年連続58回目 |
| JR東日本 | 3年連続15回目 |
| コニカミノルタ | 36年連続46回目 |
| サンベルクス | 3年ぶり3回目 |
| 埼玉医大グループ | 初出場 |
| NDソフト | 4年ぶり2回目 |
| コモディイイダ | 2年連続2回目 |
■中部(6)
| トヨタ自動車 | 32年連続42回目 |
| トヨタ紡織 | 24年連続24回目 |
| 愛三工業 | 20年連続20回目 |
| トーエネック | 9年連続11回目 |
| 愛知製鋼 | 16年連続37回目 |
| 中央発條 | 7年連続38回目 |
■北陸(1)
| YKK | 29年連続31回目 |
■関西(5)
| NTT西日本 | 13年連続56回目 |
| 住友電工 | 4年連続7回目 |
| SGホールディングスグループ | 26年連続27回目 |
| 大阪ガス | 2年連続9回目 |
| 大塚製薬 | 2年ぶり26回目 |
■中国(5)
| マツダ | 19年連続56回目 |
| 中国電力 | 29年連続29回目 |
| JFEスチール | 2年連続44回目 |
| 中電工 | 25年連続25回目 |
| 日本製鉄瀬戸内 | 21年ぶり9回目 |
■九州(8)
| 旭化成 | 35年連続58回目 |
| 三菱重工 | 12年連続25回目 |
| トヨタ自動車九州 | 12年連続19回目 |
| 九電工 | 46年連続52回目 |
| 黒崎播磨 | 10年連続33回目 |
| 安川電機 | 31年連続43回目 |
| ひらまつ病院 | 4年連続4回目 |
| 戸上電機製作所 | 2年ぶり2回目 |
■第65回全日本実業団対抗駅伝
2021年1月1日 7区間100.0km
日本実業団連合HP
●第65回全日本実業団対抗駅伝
■東日本(12)
| 富士通 | 2年ぶり30回目 |
| GMOインターネット | 2年連続2回目 |
| Honda | 37年連続38回目 |
| ヤクルト | 8年連続41回目 |
| 日立物流 | 9年連続9回目 |
| カネボウ | 6年連続58回目 |
| JR東日本 | 3年連続15回目 |
| コニカミノルタ | 36年連続46回目 |
| サンベルクス | 3年ぶり3回目 |
| 埼玉医大グループ | 初出場 |
| NDソフト | 4年ぶり2回目 |
| コモディイイダ | 2年連続2回目 |
| トヨタ自動車 | 32年連続42回目 |
| トヨタ紡織 | 24年連続24回目 |
| 愛三工業 | 20年連続20回目 |
| トーエネック | 9年連続11回目 |
| 愛知製鋼 | 16年連続37回目 |
| 中央発條 | 7年連続38回目 |
| YKK | 29年連続31回目 |
| NTT西日本 | 13年連続56回目 |
| 住友電工 | 4年連続7回目 |
| SGホールディングスグループ | 26年連続27回目 |
| 大阪ガス | 2年連続9回目 |
| 大塚製薬 | 2年ぶり26回目 |
| マツダ | 19年連続56回目 |
| 中国電力 | 29年連続29回目 |
| JFEスチール | 2年連続44回目 |
| 中電工 | 25年連続25回目 |
| 日本製鉄瀬戸内 | 21年ぶり9回目 |
| 旭化成 | 35年連続58回目 |
| 三菱重工 | 12年連続25回目 |
| トヨタ自動車九州 | 12年連続19回目 |
| 九電工 | 46年連続52回目 |
| 黒崎播磨 | 10年連続33回目 |
| 安川電機 | 31年連続43回目 |
| ひらまつ病院 | 4年連続4回目 |
| 戸上電機製作所 | 2年ぶり2回目 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.05.27
平林清澄が日本チームトップでフィニッシュ 大迫傑、鈴木健吾と米国10kmロードに参戦
2026.05.27
2026中学最新ランキング【女子】
2026.05.27
2026中学最新ランキング【男子】
-
2026.05.27
-
2026.05.26
-
2026.05.21
-
2026.05.21
2026.05.13
ユニクロ女子陸上競技部が新ユニフォームを発表! 東日本実業団選手権から着用予定
-
2026.04.29
Latest articles 最新の記事
2026.05.27
平林清澄が日本チームトップでフィニッシュ 大迫傑、鈴木健吾と米国10kmロードに参戦
米国コロラド州ボルダーで5月26日、ロードレース「ボルダー・ボルダー」が行われ、男子10kmで日本から参加した平林清澄(ロジスティード)が30分14秒で9位に入った。 同大会は米国コロラド州ボルダーで1979年にスタート […]
2026.05.27
2026中学最新ランキング【女子】
女子100m 2026年 12.00 1.2 バログン・イズミ(千住ジュニア・3東京)5.24 12.06 1.5 酒井 聖夜(河津3静岡) 5.16 12.06 1.1 西尾 彩(河南陸上クラブ・3大阪) 5.17 […]
2026.05.27
2026中学最新ランキング【男子】
男子100m 2026年 10.77 1.9 大西 凌駆(ゆめおりAC3・東京) 4.19 10.79 0.2 菅野 凌玖(安中一3群馬) 5.16 10.85 0.5 好川 翔太(三木3香川) 5.17 10.88 - […]
2026.05.27
ハーフ元世界記録保持者・カンディエに新たなドーピング規則違反 検査において改ざんを試みる
世界陸連(WA)の独立不正調査機関「アスリート・インテグリティ・ユニット(AIU)」は、5月27日までに男子長距離のK.カンディエ(ケニア)ら複数の選手に対し、ドーピング規則の違反などによる処分を科すことを発表した。 カ […]
2026.05.27
来年の北京世界陸上の参加標準記録発表!100m9秒95、5000m12分50秒など軒並み上昇
世界陸連(WA)は、2027年に中国・北京で開催する世界選手権の参加標準記録を発表した。 北京世界選手権の出場資格を得るためには、参加標準記録を突破するか、ワールドランキングで各種目の出場枠(ターゲットナンバー内)に入る […]
Latest Issue
最新号
2026年6月号 (5月14日発売)
落合晃&丸山優真が日本新
26春 学生長距離勢力図