HOME 日本選手権男子35kmW優勝者
男子  女子 

 

年度 記録 名前 所属
108 2024年 2.21.47 川野将虎 旭化成
107 2023年 2.23.13 野田明宏 自衛隊体育学校
106 2022年 2.26.40 川野将虎 旭化成
  以降、35kmW  
105 2021年 3.38.42 丸尾知司 愛知製鋼
104 2020年 中止    
103 2019年 3.39.07 鈴木雄介 富士通
102 2018年 3.45.56 野田明宏 自衛隊体育学校
101 2017年 3.47.18 荒井広宙 自衛隊体育学校
100 2016年 3.44.12 谷井孝行 自衛隊体育学校
99 2015年 3.40.20 荒井広宙 自衛隊体育学校
98 2014年 3.41.32 谷井孝行 自衛隊体育学校
97 2013年 3.44.25 谷井孝行 SGHグループさがわ
96 2012年 3.41.47 山崎勇喜 自衛隊体育学校
95 2011年 3.44.45 森岡紘一朗 富士通
94 2010年 3.46.56 山﨑勇喜 長谷川体育施設
93 2009年 3.40.12 山﨑勇喜 長谷川体育施設
92 2008年 3.41.55 山﨑勇喜 長谷川体育施設
91 2007年 3.47.40 山崎勇喜 長谷川体育施設
90 2006年 3.43.38 山崎勇喜 長谷川体育施設
89 2005年 3.50.39 山崎勇喜 順大
88 2004年 3.55.20 山崎勇喜 順大
87 2003年 3.59.20 今村文男 富士通
86 2002年 3.56.51 今村文男 富士通
85 2001年 3.54.44 今村文男 富士通
84 2000年 3.53.20 今村文男 富士通
83 1999年 3.55.37 今村文男 富士通
82 1998年 3.49.38 今村文男 富士通
81 1997年 3.52.32 今村文男 富士通
80 1996年 3.51.25 小坂忠弘 デサント
79 1995年 4.01.04 酒井浩文 国士舘クラブ
78 1994年 3.53.29 今村文男 富士通
77 1993年 3.56.17 今村文男 富士通
76 1992年 3.56.56 園原健弘 アシックス
75 1991年 4.03.23 小坂忠広 デサント
74 1990年 4.09.44 L・アンドラード メキシコ
73 1989年 4.06.15 小坂忠広 デサント
72 1988年 4.03.14 小坂忠広 デサント
71 1987年 4.08.27 園原健弘 アシックス
70 1986年 4.23.36 高嶋秀一 日本電気
69 1985年 4.24.13 小坂忠広 デサント
68 1984年 4.19.56 小坂忠広 デサント
67 1983年 4.20.29 高橋和則 住金鹿島
66 1982年 4.34.58 白井一夫 陸歩クラブ
65 1981年 4.35.16 小林武美 三鈴工機
64 1980年 4.34.03 藤崎 明 明大
63 1979年 4.10.13 ハンス・ビンダー 西ドイツ
62 1978年 4.39.49.4 白井一夫 陸歩クラブ
61 1977年 4.31.06 白井一夫 陸歩クラブ
60 1976年 4.29.51 栗原正春 押水陸協
59 1975年 4.47.50.6 八重樫悟 拓銀
58 1974年 4.25.04.8 森川嘉男 富士商品
57 1973年 4.31.51.0 八重樫悟 拓銀
56 1972年 4.21.22.0 斎藤和夫 扇興運輸
55 1971年 4.38.49.2 斎藤和夫 扇興運輸
54 1970年 4.26.55.4 蟹江 修 三菱重工名古屋
53 1969年 4.44.41.0 田中利明 大阪ガス
52 1968年 4.17.58.6 斎藤和夫 日大
51 1967年 4.20.29.0 斎藤和夫 倉庫精練
50 1966年 5.12.26.2 三輪寿美雄 旭化成
49 1965年 4.37.41.0 斎藤和夫 倉庫精練
48 1964年 4.39.43.0 斎藤和夫 倉庫精練
47 1963年 4.38.50.0 斎藤和夫 倉庫精練
46 1962年 4.51.32.6 江尻忠正 日本ゼオン
45 1961年 5.30.18.0 古川輝茂 自衛隊富士
44 1960年 5.26.15.0 佐々木昌一 東洋工業
43 1959年 5.32.07.0 佐藤武男 市川市教委
42 1958年 5.07.02.2 佐々木昌一 東洋工業
41 1957年 5.02.21.0 佐々木昌一 東洋工業
40 1956年 4.42.36.0 高橋友三 松尾鉱山
39 1955年 5.05.51.0 高橋友三 岩手陸協
38 1954年 5.16.56.0 細川俊夫 東京
37 1953年 5.10.15.8 細川俊夫 東京陸協
36 1952年 5.50.20.0 山本善一郎 静岡
27 1940年 5.10.22.0 奈良岡健三 沼津教員
26 1939年 5.06.42.0 和田英治 横浜青年
25 1938年 5.06.24.0 山本善一郎 帝倶
24 1937年 4.42.57.0 和田英治 鶴見青年
20 1933年 5.22.30.0 和田英治 鶴見金港
19 1932年 5.25.00.0 浜田竹次郎 伯太青年
  ↑50kmW  


RECOMMENDED おすすめの記事

    

Ranking 人気記事ランキング 人気記事ランキング

Latest articles 最新の記事

2026.01.07

都道府県男子駅伝のエントリー発表!埼玉・吉田祐也、岡山・黒田朝日、福島・増子陽太ら豪華メンバーが登録

1月7日、天皇盃全国男子駅伝事務局は第31回全国都道府県対抗男子駅伝(1月18日)のエントリー選手を発表した。 6日に発表された女子同様に、47都道府県の一般から中学までの世代トップの選手たちが代表に選ばれ、年末から正月 […]

NEWS 世界クロカンのエントリー発表! 連覇目指すキプリモ、世界陸上1万m王者グレシエ、パリ銀のアレガウィらが対決

2026.01.07

世界クロカンのエントリー発表! 連覇目指すキプリモ、世界陸上1万m王者グレシエ、パリ銀のアレガウィらが対決

1月6日、世界陸連は米国・フロリダ州タラハシーで開催される世界クロスカントリー選手権(1月10日)のエントリーを発表し、52ヵ国から485選手が登録された。 シニア男子10kmには23年、24年と連勝しているJ.キプリモ […]

NEWS 最強長距離軍団「NNランニングチーム」が「dsm-firmenichランニングチーム」に名称変更 中国・ファーウェイとも契約

2026.01.07

最強長距離軍団「NNランニングチーム」が「dsm-firmenichランニングチーム」に名称変更 中国・ファーウェイとも契約

1月6日、多くの長距離ランナーが所属するNNランニングチームがdsm-Firmenich(フェルメニッヒ)をタイトルパートナーとし、名称を「dsm-Firmenichランニングチーム」へ変更することを発表した。 NNラン […]

NEWS ニューイヤー駅伝初VのGMO、1人1000万円ボーナスゲット!「来年も連勝するお約束」

2026.01.07

ニューイヤー駅伝初VのGMO、1人1000万円ボーナスゲット!「来年も連勝するお約束」

今年1月1日の全日本実業団対抗駅伝(ニューイヤー駅伝)で初優勝を飾ったGMOインターネットグループの熊谷正寿代表が自身のSNSを更新し、グループの新年会の報告とともに、ニューイヤー駅伝優勝のお祝いとして選手一人ひとりに1 […]

NEWS 女子長距離世界記録保持者・チェベトが妊娠を発表「2026年は“母になる”という人生最大のレースに挑戦する」

2026.01.07

女子長距離世界記録保持者・チェベトが妊娠を発表「2026年は“母になる”という人生最大のレースに挑戦する」

1月6日、女子5000m、10000mの世界記録保持者であるベアトリス・チェベト(ケニア)が、自身のSNSで妊娠を公表した。 チェベトは1日、インスタグラムで今週末に行われる世界クロスカントリー選手権に出場しないことを発 […]

SNS

Latest Issue 最新号 最新号

2026年1月号 (12月12日発売)

2026年1月号 (12月12日発売)

箱根駅伝観戦ガイド&全国高校駅伝総展望
大迫傑がマラソン日本新
箱根駅伝「5強」主将インタビュー
クイーンズ駅伝/福岡国際マラソン
〔新旧男子100m高校記録保持者〕桐生祥秀×清水空跳

page top