HOME
全中男子100m優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 風速 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 10.71 | -0.6 | 柏田琉依 | 山口FSL | 3 | 山口 |
| 51 | 2024年 | 10.70 | -1.4 | 小寺慎之助 | 習志野四 | 3 | 千葉 |
| 50 | 2023年 | 10.75 | -0.4 | 片山瑛太 | 鎌ケ谷二 | 3 | 千葉 |
| 49 | 2022年 | 10.72 | 1.4 | 舛田快理 | 札幌簾舞 | 3 | 北海道 |
| 48 | 2021年 | 11.05 | -1.3 | 年綱晃広 | 塩瀬 | 3 | 兵庫 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | |||||
| 46 | 2019年 | 11.02 | -0.5 | 新藤千馬 | 布水 | 3 | 石川 |
| 45 | 2018年 | 10.75 | 0.8 | 井上直紀 | 群馬南 | 3 | 群馬 |
| 44 | 2017年 | 10.93 | -0.9 | 藤原寛人 | 東海大浦安 | 3 | 千葉 |
| 43 | 2016年 | 10.94 | -1.0 | 溝口塁生 | 野々池 | 3 | 兵庫 |
| 42 | 2015年 | 10.79 | 0.4 | 平野壮太 | 茂原冨士見 | 3 | 千葉 |
| 41 | 2014年 | 10.57 | 2.8 | 宮本大輔 | 周陽 | 3 | 山口 |
| 40 | 2013年 | 10.92 | -1.0 | 五十幡亮汰 | 長野 | 3 | 埼玉 |
| 39 | 2012年 | 11.16 | -3.5 | 塩山健一 | 右田 | 3 | 山口 |
| 38 | 2011年 | 10.83 | 1.7 | 永田駿斗 | 玖島 | 3 | 長崎 |
| 37 | 2010年 | 10.64 | 1.8 | 日吉克実 | 修善寺 | 3 | 静岡 |
| 36 | 2009年 | 10.70 | 1.5 | 大瀨戸一馬 | 新津 | 3 | 福岡 |
| 35 | 2008年 | 10.84 | -0.7 | 梨本真輝 | 流山南部 | 3 | 千葉 |
| 34 | 2007年 | 11.04 | -1.7 | 田子大輔 | 八幡東 | 2 | 千葉 |
| 33 | 2006年 | 10.94 | 1.8 | 松田 将 | 長崎東 | 3 | 長崎 |
| 32 | 2005年 | 11.05 | -2.1 | 畑賀良平 | 安佐 | 3 | 広島 |
| 31 | 2004年 | 10.89 | 2.9 | 阿久津陽介 | 船橋 | 3 | 千葉 |
| 30 | 2003年 | 11.30 | -2.6 | 後藤乃毅 | 緑 | 3 | 埼玉 |
| 29 | 2002年 | 10.74 | 3.5 | 木村慎太郎 | 式下 | 3 | 奈良 |
| 28 | 2001年 | 10.92 | 3.6 | 平田剛基 | 七飯 | 3 | 北海道 |
| 27 | 2000年 | 10.83 | 0.7 | 里 大輔 | 橘 | 3 | 長崎 |
| 26 | 1999年 | 10.99 | -1.2 | 相川誠也 | 君津 | 3 | 千葉 |
| 25 | 1998年 | 11.13 | -1.0 | 横山雄一 | 宮野目 | 3 | 岩手 |
| 24 | 1997年 | 10.92 | -1.0 | 菅原 新 | 南方 | 3 | 宮城 |
| 23 | 1996年 | 11.15 | -2.7 | 穴井伸也 | 朝日 | 3 | 大分 |
| 22 | 1995年 | 10.89 | -1.7 | 太田貴裕 | 山形大付 | 3 | 山形 |
| 21 | 1994年 | 10.96 | -0.4 | 和田 篤 | 港島 | 3 | 兵庫 |
| 20 | 1993年 | 11.08 | -2.5 | 為末 大 | 五日市 | 3 | 広島 |
| 3 | 1976年 | 11.31 | 2.3 | 富田久人 | 鳥取東 | 3 | 鳥取 |
| 2 | 1975年 | 11.68 | 2.3 | 河合良浩 | 豊橋中部 | 3 | 愛知 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.04.27
走高跳・原口颯太が3連覇! ケガで状態合わず「来年に向けて積み重ねていく」/日本学生個人
2026.04.24
吉岡大翔が10000m2位 苦しんだ3年間「自分なりの陸上が確立できている」/日本IC
-
2026.04.22
-
2026.04.25
-
2026.04.25
-
2026.04.21
2026.03.31
日本郵政グループに名城大のエース・米澤奈々香と1万m高校歴代2位の吉田彩心が入社
-
2026.03.31
-
2026.04.24
Latest articles 最新の記事
2026.04.27
走高跳・原口颯太が3連覇! ケガで状態合わず「来年に向けて積み重ねていく」/日本学生個人
◇日本学生個人選手権(4月24日~26日/神奈川・レモンガススタジアム平塚)3日目 日本学生個人選手権が行われ、男子走高跳は原口颯太(順大)が2m19で3連覇を果たした。 広告の下にコンテンツが続きます 満足のいく状態で […]
2026.04.27
マラソン2時間切りのサウェ「忘れられない日になる」 コーチは「1時間59分切りも可能」と自信/ロンドンマラソン
ついに、その時が訪れた。 4月26日に英国で開催されたロンドンマラソンで、セバスチャン・サウェ(ケニア)が1時間59分30秒でフィニッシュし、公認レースでは人類初となる“マラソン2時間切り”の偉業を達成した。 広告の下に […]
2026.04.26
田中希実が1500m4分15秒67の5位 米国で本格シーズンイン5月は10000mにもエントリー
女子1500m・5000m日本記録保持者の田中希実(豊田自動織機)が4月25日、米国・フィラデルフィアで行われたペンリレーの1500mに出場し、4分15秒67の5位だった。 田中は2月に豪州で1500mを4分06秒39を […]
2026.04.26
サウェが人類初の2時間切り!2位のケジャルチャも「サブ2」歴史的レースに/ロンドンマラソン
ロンドンマラソンが4月26日に英国で行われ、男子はセバスチャン・サウェ(ケニア)が人類初の2時間切りとなる1時間59分30秒で優勝した。 サウェは31歳で、23年世界ロードランニング選手権ハーフマラソンで金メダルを獲得し […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか