| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 108 | 2024年 | 1.16.10 | 山西利和 | 愛知製鋼 |
| 107 | 2023年 | 1.16.51 | 池田向希 | 旭化成 |
| 106 | 2022年 | 1.18.36 | 池田向希 | 旭化成 |
| 105 | 2021年 | 1.19.04 | 髙橋英輝 | 富士通 |
| 104 | 2020年 | 1.17.20 | 山西利和 | 愛知製鋼 |
| 103 | 2019年 | 1.17.36 | 山西利和 | 愛知製鋼 |
| 102 | 2018年 | 1.18.00 | 髙橋英輝 | 富士通 |
| 101 | 2017年 | 1.17.26 | 髙橋英輝 | 富士通 |
| 100 | 2016年 | 1.18.18 | 髙橋英輝 | 富士通 |
| 99 | 2015年 | 1.18.26 | 髙橋英輝 | 岩手大 |
| 98 | 2014年 | 1.18.03 | 髙橋英輝 | 岩手大 |
| 97 | 2013年 | 1.18.17 | 鈴木雄介 | 富士通 |
| 96 | 2012年 | 1.19.02 | 鈴木雄介 | 富士通 |
| 95 | 2011年 | 1.20.38 | 藤澤 勇 | ALSOK |
| 94 | 2010年 | 1.21.13 | 鈴木雄介 | 富士通 |
| 93 | 2009年 | 1.20.43 | 森岡紘一朗 | 富士通 |
| 92 | 2008年 | 1.21.16 | 森岡紘一朗 | 富士通 |
| 91 | 2007年 | 1.21.40 | 山﨑勇喜 | 長谷川体育施設 |
| 90 | 2006年 | 1.23.58 | 森岡紘一朗 | 順大 |
| 89 | 2005年 | 1.22.46 | 森岡紘一朗 | 順大 |
| 88 | 2004年 | 1.21.06 | 谷井考行 | 日大 |
| 87 | 2003年 | 1.20.39 | 谷井考行 | 日大 |
| 86 | 2002年 | 1.20.31 | 藤野原稔人 | 三栄管理興業 |
| 85 | 2001年 | 1.20.43 | 山崎雄喜 | 富山商高 |
| 84 | 2000年 | 1.21.20 | 柳沢 哲 | 綜合警備保障 |
| 83 | 1999年 | 1.19.29 | 柳沢 哲 | 綜合警備保障 |
| 82 | 1998年 | 1.20.15 | 池島大介 | 長谷川体育 |
| 81 | 1997年 | 1.21.40 | 池島大介 | 長谷川体育 |
| 80 | 1996年 | 1.20.48 | 池島大介 | 日大 |
| 79 | 1995年 | 1.22.02 | 柳澤 哲 | 綜合警備保障 |
| 78 | 1994年 | 1.23.26 | 柳澤 哲 | 綜合警備保障 |
| 77 | 1993年 | 1.29.50 | 柳澤 哲 | 高松市陸協 |
| 76 | 1992年 | 1.27.20 | 酒井浩文 | 国士大 |
| 75 | 1991年 | 1.28.53 | A・クルス | メキシコ |
| 74 | 1990年 | 1.33.21 | 今村文男 | 千葉陸協 |
| 73 | 1989年 | 1.28.48 | 酒井浩文 | 飯田下伊那陸協 |
| 72 | 1988年 | 1.31.25 | 田上敦己 | JR西日本 |
| 71 | 1987年 | 1.31.26 | 小坂忠広 | デサントAC |
| 70 | 1986年 | 1.30.46 | 園原健弘 | アシックス |
| 69 | 1985年 | 1.32.29 | 倉田吉之 | NTT関西 |
| 68 | 1984年 | 1.33.47 | 小坂忠広 | デサント |
| 67 | 1983年 | 1.35.25 | 大家義浩 | 日体大 |
| 66 | 1982年 | 1.32.29 | 小坂忠広 | デサント |
| 65 | 1981年 | 1.33.57 | 白井一夫 | 陸歩クラブ |
| 64 | 1980年 | 1.34.04 | 籠島信行 | 日体大 |
| 63 | 1979年 | 1.34.18.5 | 蟹江 修 | 三菱重工 |
| 62 | 1978年 | 1.32.47.5 | 飯塚義博 | 信英通信 |
| 61 | 1977年 | 1.39.26.1t | 中村博幸 | 日大 |
| 60 | 1976年 | 1.38.29.2t | 栗原正春 | 押水陸協 |
| 59 | 1975年 | 1.36.10.0t | 渡辺 清 | 倉敷化工 |
| 58 | 1974年 | 1.45.18.2t | 森川嘉男 | 富士商品 |
| 57 | 1973年 | 1.36.47.4t | 森川嘉男 | ユネック英会話 |
| 56 | 1972年 | 1.41.14.2 | 斎藤和夫 | 扇興運輸 |
| 55 | 1971年 | 1.37.48.0 | 蟹江 修 | 三菱重工 |
| 54 | 1970年 | 1.38.27.0 | 蟹江 修 | 三菱重工 |
| 53 | 1969年 | 1.40.28.8 | 蟹江 修 | 知多AC |
| 52 | 1968年 | 1.41.05.0 | 浅野輝彦 | 東芝堀川 |
| 51 | 1967年 | 1.41.20.0 | 木村岩蔵 | 富士鉄室蘭 |
| 50 | 1966年 | 1.38.32.0 | 斎藤和夫 | 倉庫精練 |
| 49 | 1965年 | 1.36.29.8t | 斎藤和夫 | 倉庫精練 |
| 48 | 1964年 | 1.41.28.6 | 江尻忠正 | 日本ゼオン |
| 47 | 1963年 | 1.32.25.6 | A・パミッチ | イタリア |
| 46 | 1962年 | 1.41.08.8 | 栗林喜右衛 | 自衛隊青森 |
| 45 | 1961年 | 1.46.43.2 | 千代和三郎 | リッカー |
| 44 | 1960年 | 1.51.35.0 | 佐々木昌一 | 東洋鉱業 |
| 43 | 1959年 | 1.49.58.0 | 高橋友三 | 松尾鉱業 |
| 42 | 1958年 | 1.42.02.0 | 千代和三郎 | 長地木材 |
| 41 | 1957年 | 1.44.48.0 | 千代和三郎 | 八州光学 |
| 40 | 1956年 | 1.35.30.0 | 佐々木昌一 | 東洋工業 |
| 39 | 1955年 | 1.46.13.4t | 千代和三郎 | 長野陸協 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.02.09
800m挑戦の400mH女王・ボル 1分59秒07でデビュー戦飾る!/WA室内ツアー
2026.02.09
ロス五輪の日程の一部が変更 女子400mと400mHのスケジュールを入れ替え
-
2026.02.09
-
2026.02.04
-
2026.02.08
-
2026.02.07
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.02.01
-
2026.01.18
-
2026.01.12
Latest articles 最新の記事
2026.02.09
800m挑戦の400mH女王・ボル 1分59秒07でデビュー戦飾る!/WA室内ツアー
女子400mハードル世界選手権2連覇中のF.ボル(オランダ)が2月8日、フランスで行われたWA室内ツアー・シルバーのメッツ・モゼル・アスレロル・クレディ・ミュチュエル大会のショート800mに出場し、1分59秒07で優勝し […]
2026.02.09
ロス五輪の日程の一部が変更 女子400mと400mHのスケジュールを入れ替え
2028年ロサンゼルス五輪の実行委員は2月7日、昨年11月に発表していた日程の一部変更したことを発表した。 大きく変更されたのは女子400mと400mハードルで、両種目の競技日程が入れ替わるかたちとなっている。また、男子 […]
2026.02.09
パリ五輪1500m銅ハンター・ベルが今季世界最高 マフチフ、スタークらも快勝/WA室内ツアー
世界陸連(WA)室内ツアー・ゴールド第5戦のINIT室内カールスルーエ(ショートトラック)が2月8日、ドイツで開催され、女子1500mではパリ五輪銅メダルのG.ハンター・ベル(英国)が今季世界最高の4分00秒04で優勝し […]
2026.02.09
アタウイが男子1000mで26年ぶり欧州新 女子走幅跳のデ・ソウサは今季世界最高の6/WA室内ツアー
世界陸連(WA)室内ツアー・ゴールド第4戦のマドリード室内が2月6日、スペインで行われ、男子1000mではM.アタウイ(スペイン)が2分14秒52の欧州新で優勝した。アタウイはパリ五輪・東京世界選手権800mでいずれも5 […]
2026.02.09
竹田一平が60mで6位 欧州転戦を自己新で締めくくる/WA室内ツアー
WA室内ツアー・ブロンズのスパルカッセン室内競技会が2月8日、ドイツ・ドルトムントで行われ、男子60mでは竹田一平(オープンハウス)が6秒64で6位に入った。 竹田は1月から欧州各地を転戦。5日間で4試合をこなすなど積極 […]
Latest Issue
最新号
2026年2月号 (1月14日発売)
EKIDEN Review
第102回箱根駅伝
ニューイヤー駅伝
全国高校駅伝
全国中学校駅伝
富士山女子駅伝