男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2023年 | 48.74 | 吉田明仁 | 中郷西 | 3 | 静岡 |
49 | 2022年 | 48.78 | 佐藤克樹 | 六日町 | 3 | 新潟 |
48 | 2021年 | 50.44 | 窪田健聖 | 星峯 | 3 | 鹿児島 |
47 | 2020年 | ―中止― | ||||
46 | 2019年 | 48.58 | 山﨑琉惟 | 出雲三 | 3 | 島根 |
45 | 2018年 | 49.07 | ブルガ・アリエル | 佐野城東 | 3 | 栃木 |
44 | 2017年 | 48.66 | 岩垣勇司 | 神岡 | 3 | 岐阜 |
43 | 2016年 | 49.68 | 砂田晟弥 | 置塩 | 3 | 兵庫 |
42 | 2015年 | 49.22 | 阿久津怜生 | 清原 | 3 | 栃木 |
41 | 2014年 | 48.68 | 梅谷穗志亜 | 香芝東 | 3 | 奈良 |
40 | 2013年 | 49.55 | 山本フェビアス | 西橋内 | 3 | 三重 |
39 | 2012年 | 49.17 | 類家大樹 | 帯広五 | 3 | 北海道 |
38 | 2011年 | 49.82 | 中村 誠 | 志摩 | 3 | 福岡 |
37 | 2010年 | 49.57 | 山木伝説 | 米沢四 | 3 | 山形 |
36 | 2009年 | 48.18 | 谷川鈴扇 | 邑楽 | 3 | 群馬 |
35 | 2008年 | 49.32 | 大谷俊貴 | 上尾 | 3 | 埼玉 |
34 | 2007年 | 50.10 | 小栗良太 | 北浜東部 | 3 | 静岡 |
33 | 2006年 | 48.25 | 柳澤純希 | 七飯大中山 | 3 | 北海道 |
32 | 2005年 | 49.59 | 榎本健太 | 豊浦 | 3 | 新潟 |
31 | 2004年 | 49.67 | 高橋佑輔 | 有住 | 3 | 岩手 |
30 | 2003年 | 49.46 | 松野大樹 | 曳馬 | 3 | 静岡 |
29 | 2002年 | 50.79 | 南部好輝 | 蘇原 | 3 | 岐阜 |
28 | 2001年 | 50.44 | 渡辺竜二 | 竹来 | 3 | 茨城 |
27 | 2000年 | 49.65 | 丹田元気 | 西神 | 3 | 兵庫 |
26 | 1999年 | 49.85 | 原 俊一 | 佐賀城東 | 3 | 佐賀 |
25 | 1998年 | 50.62 | 小松順衛 | 会津若松二 | 3 | 福島 |
24 | 1997年 | 50.65 | 野田無我 | 南島西 | 3 | 三重 |
23 | 1996年 | 50.11 | 中川 亘 | 塚越 | 3 | 神奈川 |
22 | 1995年 | 49.26 | 佐藤真太郎 | 藤 | 3 | 埼玉 |
21 | 1994年 | 49.86 | 高野智志 | 南大分 | 3 | 大分 |
20 | 1993年 | 49.93 | 山口隆史 | 筑後北 | 3 | 福岡 |
19 | 1992年 | 48.37 | 岩﨑万知 | 糸魚川 | 3 | 新潟 |
18 | 1991年 | 49.49 | 石田征大 | 鷲津 | 3 | 静岡 |
17 | 1990年 | 48.47 | 西畑 匡 | 竜南 | 3 | 愛知 |
16 | 1989年 | 49.73 | 田中 剛 | 塚口 | 3 | 兵庫 |
15 | 1988年 | 48.56 | 堀越勇介 | 富浜 | 3 | 山梨 |
14 | 1987年 | 50.26 | 大森盛一 | 志貴野 | 3 | 富山 |
13 | 1986年 | 50.34 | 新井俊彦 | 長尾 | 3 | 兵庫 |
12 | 1985年 | 49.05 | 山本 厚 | 郡山南 | 3 | 奈良 |
11 | 1984年 | 50.96 | 寄 勝統 | 御影 | 3 | 兵庫 |
10 | 1983年 | 49.83 | 小田英博 | 新座二 | 3 | 埼玉 |
9 | 1982年 | 50.17 | 花田能人 | 神陵台 | 3 | 兵庫 |
8 | 1981年 | 49.84 | 朝賀秀志 | 八木が谷 | 3 | 千葉 |
7 | 1980年 | 49.90 | 黒川尚樹 | 土山 | 3 | 滋賀 |
6 | 1979年 | 48.76 | 吉田伸二 | 永犬丸 | 3 | 福岡 |
5 | 1978年 | 51.20 | 新島 隆 | 篠原 | 神奈川 | |
4 | 1977年 | 50.64 | 市川茂明 | 上越城北 | 3 | 新潟 |
3 | 1976年 | 51.57 | 檀上 博 | 守口二 | 大阪 | |
2 | 1975年 | 50.34 | 山中達朗 | 大東 | 3 | 滋賀 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking 人気記事ランキング
2024.09.07
順大・澤木啓祐氏が名誉総監督を退任 本人の申し出を受け
2024.09.06
ヤマダホールディングスが10月のプリンセス駅伝欠場を発表
-
2024.09.04
2024.08.20
BROOKSの新作ランニングシューズ「Ghost MAX 2」が9月3日より発売開始!
-
2024.08.13
-
2024.08.30
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.04.01
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2024.09.07
順大・澤木啓祐氏が名誉総監督を退任 本人の申し出を受け
9月6日、順天堂大学スポーツ健康科学部はホームページに「順天堂大学陸上競技部に関する報道について」と題したリリースを公開。同大学陸上部名誉総監督の澤木啓祐氏が退任することが発表された。 この件は、一部報道で同大学陸上部指 […]
2024.09.06
ヤマダホールディングスが10月のプリンセス駅伝欠場を発表
9月6日、ヤマダホールディングスは10月20日に開催予定の第10回全⽇本実業団対抗⼥⼦駅伝予選会(プリンセス駅伝)を欠場することを発表した。 チームは11月の全⽇本実業団対抗⼥⼦駅伝(クイーンズ駅伝)での上位入賞を目標に […]
2024.09.06
チェベトが女子5000mで14分09秒52 男子1500mはヌグセがインゲブリグトセンを抑える/DLチューリヒ
9月5日、ダイヤモンドリーグ(DL)第13戦のヴェルトクラッセ・チューリッヒがスイス・チューリヒで開催され、女子5000mでは、パリ五輪金メダルのB.チェベト(ケニア)が今季世界最高、パフォーマンス世界歴代7位の14分0 […]
2024.09.06
田中希実25歳初レース5000m14分49秒95で東京世界陸上の標準突破!!やり投・ディーン3位で初ファイナルへ/DLチューリヒ
世界最高峰のダイヤモンドリーグ(DL)シリーズ最終戦となる第14戦・チューリヒ大会(スイス)が9月6日に行われ、女子5000mの田中希実(New Balance)が14分49秒95で7位に入った。この記録で、来年の東京世 […]
2024.09.05
女子マラソン・ウガンダ代表のチェプテゲイが死去 五輪から1ヵ月経たぬうちの惨劇に悲しみ広がる
ウガンダのオリンピック委員会(UOC)は9月4日、パリ五輪女子マラソン代表のレベッカ・チェプテゲイが死去したことを発表した。 チェプテゲイは9月2日、トレーニング先のケニアにおいて交際相手の男と口論となった末に、男からガ […]
Latest Issue 最新号
2024年9月号 (8月9日発売)
速報 パリ五輪
大盛況 福岡IH
久保凛 日本新特集!