HOME
インターハイ男子円盤投優勝者
男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|
78 | 2025年 | 49.15 | 東琉空 | 稲生 | 三重 |
77 | 2024年 | 50.02 | 田窪一翔 | FC今治北 | 愛媛 |
76 | 2023年 | 48.01 | 松田流輝 | 市岐阜商 | 岐阜 |
75 | 2022年 | 49.97 | 山口翔輝夜 | 社 | 兵庫 |
74 | 2021年 | 50.94 | 小宮路大隼 | 生光学園 | 徳島 |
73 | 2020年 | ―中止― | |||
72 | 2019年 | 50.23 | 三井康平 | 稲生 | 三重 |
71 | 2018年 | 58.02 | 山下航生 | 市岐阜商 | 岐阜 |
70 | 2017年 | 49.64 | 中村美史 | 市尼崎 | 兵庫 |
69 | 2016年 | 55.39 | 菊池颯太 | 弘前実 | 青森 |
68 | 2015年 | 55.59 | 幸長慎一 | 生光学園 | 徳島 |
67 | 2014年 | 54.05 | 石山 歩 | 花園 | 京都 |
66 | 2013年 | 50.15 | 鈴木佑弥 | 柴田 | 宮城 |
65 | 2012年 | 48.09 | 近藤 廉 | 川口総合 | 埼玉 |
64 | 2011年 | 47.90 | 安部宏駿 | 玉野光南 | 岡山 |
63 | 2010年 | 49.40 | 中村太地 | 笠間 | 茨城 |
62 | 2009年 | 52.33 | ディーン元気 | 市尼崎 | 兵庫 |
61 | 2008年 | 48.39 | 神下豊夢 | 大体大浪商 | 大阪 |
↑(規格変更:1.75kg) | |||||
60 | 2007年 | 57.85 | 堤 雄司 | 札幌拓北 | 北海道 |
59 | 2006年 | 53.66 | 久保博規 | 名古屋 | 愛知 |
58 | 2005年 | 57.14 | 蓬田和正 | 姫路商 | 兵庫 |
57 | 2004年 | 56.56 | 小林 翼 | 敦賀 | 福井 |
56 | 2003年 | 51.90 | 池田達弥 | 敦賀 | 福井 |
55 | 2002年 | 52.53 | 棟方秀治 | 五所川原工 | 青森 |
54 | 2001年 | 53.03 | 大垣 崇 | 恵庭南 | 北海道 |
53 | 2000年 | 55.02 | 小林志郎 | 東京学館新潟 | 新潟 |
52 | 1999年 | 53.33 | 玉利晋一 | 名古屋学院 | 愛知 |
51 | 1998年 | 52.06 | 高木英頼 | 伊奈総合 | 埼玉 |
50 | 1997年 | 53.28 | 村上幸史 | 今治明徳 | 愛媛 |
49 | 1996年 | 52.02 | 市川 誠 | 北見柏陽 | 北海道 |
48 | 1995年 | 52.80 | 清水研自 | 安佐北 | 広島 |
47 | 1994年 | 52.62 | 畑山茂雄 | 黒石 | 青森 |
46 | 1993年 | 51.30 | 仲吉義也 | 久米島 | 沖縄 |
45 | 1992年 | 55.24 | 田中伸宜 | 伏木 | 富山 |
44 | 1991年 | 52.08 | 横山享利 | 鯖江 | 福井 |
43 | 1990年 | 57.00 | 瀬上健司 | 伊奈総合 | 埼玉 |
42 | 1989年 | 54.02 | 瀬上健司 | 伊奈総合 | 埼玉 |
41 | 1988年 | 51.00 | 川植宗治 | 泉鳥取 | 大阪 |
40 | 1987年 | 52.28 | 橋本年夫 | 添上 | 奈良 |
39 | 1986年 | 50.50 | 金子宗弘 | 中之条 | 群馬 |
38 | 1985年 | 55.32 | 等々力信弘 | 名古屋学院 | 愛知 |
37 | 1984年 | 54.76 | 小川智央 | 添上 | 奈良 |
36 | 1983年 | 53.98 | 小川智央 | 添上 | 奈良 |
35 | 1982年 | 52.04 | 西峰啓之 | 星林 | 和歌山 |
34 | 1981年 | 53.84 | 知念信勝 | 知念 | 沖縄 |
33 | 1980年 | 49.12 | 平井達二 | 宮崎工 | 宮崎 |
32 | 1979年 | 51.32 | 後藤 誠 | 大館商 | 秋田 |
31 | 1978年 | 51.12 | 藤原一之 | 日高 | 和歌山 |
30 | 1977年 | 47.90 | 大倉一吉 | 興譲館 | 岡山 |
29 | 1976年 | 49.66 | 山里 謙 | 成田 | 千葉 |
28 | 1975年 | 52.02 | 上月正彦 | 長野中央 | 長野 |
27 | 1974年 | 50.26 | 杉田和巳 | 行田 | 埼玉 |
26 | 1973年 | 49.34 | 杉田和巳 | 行田商 | 埼玉 |
25 | 1972年 | 50.26 | 森 文徳 | 小松島 | 徳島 |
24 | 1971年 | 47.68 | 石田 博 | 名古屋電工 | 愛知 |
23 | 1970年 | 46.84 | 佐々木正三 | 盛岡工 | 岩手 |
22 | 1969年 | 48.70 | 渡辺和巳 | 今治工 | 愛媛 |
21 | 1968年 | 51.04 | 村上信夫 | 日体荏原 | 東京 |
20 | 1967年 | 47.50 | 川口 平 | 佐野 | 大阪 |
19 | 1966年 | 48.54 | 津田充敏 | 郡山 | 奈良 |
18 | 1965年 | 46.04 | 宮地忠男 | 中京大中京 | 愛知 |
17 | 1964年 | 48.72 | 加治政彦 | 長良 | 岐阜 |
16 | 1963年 | 49.02 | 室伏重信 | 日大三島 | 静岡 |
15 | 1962年 | 45.88 | 斎藤真之祐 | 彦根東 | 滋賀 |
14 | 1961年 | 49.06 | 渡辺和夫 | 日体荏原 | 東京 |
13 | 1960年 | 50.03 | 大下紘二 | 大谷 | 京都 |
12 | 1959年 | 47.92 | 大下紘二 | 大谷 | 京都 |
11 | 1958年 | 47.29 | 秋本久次 | 春日部 | 埼玉 |
10 | 1957年 | 43.24 | 荒木紀一 | 浜松商 | 静岡 |
9 | 1956年 | 42.09 | 鈴木鉄美 | 能代工 | 秋田 |
8 | 1955年 | 44.09 | 金子宗平 | 高崎工 | 群馬 |
7 | 1954年 | 42.56 | 今井 洋 | 中津 | 岐阜 |
6 | 1953年 | 41.32 | 高坂俊男 | 酒田商工 | 山形 |
5 | 1952年 | 40.30 | 中村修治 | 磐田南 | 静岡 |
4 | 1951年 | 42.65 | 秋元和夫 | 木更津一 | 千葉 |
3 | 1950年 | 42.30 | 向井喜久男 | 大阪農 | 大阪 |
2 | 1949年 | 41.61 | 田中輝男 | 徳山商工 | 山口 |
1 | 1948年 | 34.29 | 丸山武志 | 天城 | 岡山 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.09.16
走高跳・赤松諒一 2m24で8位タイ ケガ乗り越えて入賞つかむ/東京世界陸上
-
2025.09.16
-
2025.09.16
-
2025.09.16
2025.09.12
前夜祭イベントでギネス“世界新” 寺田明日香が高速道路KK線でリレー参加/東京世界陸上
-
2025.09.11
-
2025.09.13
-
2025.09.14
2025.08.27
アディダス アディゼロから2025年秋冬新色コレクションが登場!9月1日より順次販売
-
2025.08.19
-
2025.08.24
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.09.16
走高跳・赤松諒一 2m24で8位タイ ケガ乗り越えて入賞つかむ/東京世界陸上
◇東京世界陸上(9月13日~21日/国立競技場) 4日目 東京世界陸上4日目のイブニングセッションが行われ、男子走高跳決勝の赤松諒一(SEIBU PRINCE)が、2m24で8位入賞を果たした。赤松は世界陸上2大会連続の […]
Latest Issue
最新号

2025年10月号 (9月9日発売)
【別冊付録】東京2025世界陸上観戦ガイド
村竹ラシッド/桐生祥秀/中島佑気ジョセフ/中島ひとみ/瀬古優斗
【Coming EKIDEN Season 25-26】
学生長距離最新戦力分析/青学大/駒大/國學院大/中大/