| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 5.31 | 井上直哉 | 阿南光 | 徳島 |
| 77 | 2024年 | 5.10 | 結城咲翔 | 宮崎一 | 宮崎 |
| 76 | 2023年 | 5.10 | 原口顕次朗 | 前橋育英 | 群馬 |
| 75 | 2022年 | 5.10 | 渡邉瑛斗 | 大塚 | 大阪 |
| 74 | 2021年 | 5.15 | 松井楓雅 | 南陽工 | 山口 |
| 73 | 2020年 | ―中止― | |||
| 72 | 2019年 | 5.27 | 古澤一生 | 前橋育英 | 群馬 |
| 71 | 2018年 | 5.00 | 大﨑洋介 | 明石商 | 兵庫 |
| 70 | 2017年 | 5.00 | 石川祐介 | 観音寺一 | 香川 |
| 69 | 2016年 | 5.43 | 江島雅紀 | 荏田 | 神奈川 |
| 68 | 2015年 | 5.20 | 新井拓磨 | 柏日体 | 千葉 |
| 67 | 2014年 | 5.25 | 澤 慎吾 | 大社 | 島根 |
| 66 | 2013年 | 5.05 | 髙木 亮 | 前橋育英 | 群馬 |
| 65 | 2012年 | 5.15 | 堀田早人 | 東大阪大柏原 | 大阪 |
| 64 | 2011年 | 4.95 | 船本稜矢 | 日本ウェルネス | 東京 |
| 63 | 2010年 | 5.15 | 桜井 駿 | 柏日体 | 千葉 |
| 62 | 2009年 | 5.00 | 川島 優 | 不動岡 | 埼玉 |
| 61 | 2008年 | 5.10 | 松澤ジアン成治 | 高遠 | 長野 |
| 60 | 2007年 | 5.41 | 笹瀬弘樹 | 浜松市立 | 静岡 |
| 59 | 2006年 | 5.10 | 笹瀬弘樹 | 浜松市立 | 静岡 |
| 58 | 2005年 | 5.15 | 川口直哉 | 磐田南 | 静岡 |
| 57 | 2004年 | 5.00 | 川口直哉 | 磐田南 | 静岡 |
| 56 | 2003年 | 5.00 | 林 将一 | 八潮 | 埼玉 |
| 55 | 2002年 | 5.00 | 小野寺亮 | 佐沼 | 宮城 |
| 54 | 2001年 | 5.00 | 小野真二 | 浜松商 | 静岡 |
| 53 | 2000年 | 5.20 | 井村俊雄 | 明石商 | 兵庫 |
| 52 | 1999年 | 5.00 | 井村俊雄 | 明石商 | 兵庫 |
| 51 | 1998年 | 5.40 | 澤野大地 | 成田 | 千葉 |
| 50 | 1997年 | 5.10 | 澤野大地 | 成田 | 千葉 |
| 49 | 1996年 | 5.00 | 菅野卓弥 | 郡山北工 | 福島 |
| 48 | 1995年 | 5.00 | 小倉数馬 | 花園 | 京都 |
| 47 | 1994年 | 5.00 | 菅谷達矢 | 浜松商 | 静岡 |
| 46 | 1993年 | 5.05 | 安田 覚 | 桑名西 | 三重 |
| 45 | 1992年 | 5.15 | 船津哲史 | 羽曳野 | 大阪 |
| 44 | 1991年 | 5.10 | 中森 徹 | 興誠 | 静岡 |
| 43 | 1990年 | 5.00 | 大北一成 | 大垣日大 | 岐阜 |
| 42 | 1989年 | 4.80 | 西尾勇二 | 北村山 | 山形 |
| 41 | 1988年 | 5.10 | 高橋利彰 | 三豊工 | 香川 |
| 40 | 1987年 | 4.90 | 鈴木省吾 | 浜松商 | 静岡 |
| 39 | 1986年 | 4.80 | 佐野浩之 | 富士宮北 | 静岡 |
| 38 | 1985年 | 4.70 | 三好康真 | 三豊工 | 香川 |
| 37 | 1984年 | 4.70 | 井筒満佐次 | 板野 | 徳島 |
| 36 | 1983年 | 4.70 | 栗田典彦 | 浜松工 | 静岡 |
| 35 | 1982年 | 5.00 | 土谷公二 | 富士宮北 | 静岡 |
| 34 | 1981年 | 4.90 | 橋岡利行 | 川口工 | 埼玉 |
| 33 | 1980年 | 4.70 | 橋岡利行 | 川口工 | 埼玉 |
| 32 | 1979年 | 4.80 | 白井真吾 | 三豊工 | 香川 |
| 31 | 1978年 | 4.80 | 神谷晃尚 | 浜松西 | 静岡 |
| 30 | 1977年 | 4.82 | 樋口暢一 | 富士宮北 | 静岡 |
| 29 | 1976年 | 4.90 | 合田博晃 | 三豊工 | 香川 |
| 28 | 1975年 | 4.70 | 白石秀明 | 不動岡 | 埼玉 |
| 27 | 1974年 | 4.70 | 木川泰弘 | 三豊工 | 香川 |
| 26 | 1973年 | 4.60 | 木川泰弘 | 三豊工 | 香川 |
| 25 | 1972年 | 4.75 | 石倉雅人 | 中京大中京 | 愛知 |
| 24 | 1971年 | 4.50 | 高岡正幸 | 佐原 | 千葉 |
| 23 | 1970年 | 4.50 | 鈴木寿喜 | 大垣工 | 岐阜 |
| 22 | 1969年 | 4.50 | 臼井幹夫 | 岐阜南 | 岐阜 |
| 21 | 1968年 | 4.40 | 草野康二 | 横須賀 | 神奈川 |
| 20 | 1967年 | 4.50 | 新谷誠規 | 富士 | 静岡 |
| 19 | 1966年 | 4.50 | 広田哲夫 | 静岡市立 | 静岡 |
| 18 | 1965年 | 4.51 | 丹羽 清 | 大垣工 | 岐阜 |
| 17 | 1964年 | 4.20 | 泉 宏志 | 近大付 | 大阪 |
| 16 | 1963年 | 4.41 | 喜田武志 | 伊勢 | 三重 |
| 15 | 1962年 | 4.00 | 喜田武志 | 伊勢 | 三重 |
| 14 | 1961年 | 4.00 | 国分隆行 | 中京大中京 | 愛知 |
| 13 | 1960年 | 4.10 | 佐藤正治 | 磐田南 | 静岡 |
| 12 | 1959年 | 3.70 | 中村節夫 | 三潴 | 福岡 |
| 11 | 1958年 | 3.75 | 池田修二 | 中大杉並 | 東京 |
| 10 | 1957年 | 3.70 | 柏原松男 | 熊本工 | 熊本 |
| 9 | 1956年 | 3.76 | 大坪政士 | 木更津一 | 千葉 |
| 8 | 1955年 | 3.66 | 馬場清司 | 三潴 | 福岡 |
| 7 | 1954年 | 3.70 | 鈴木章介 | 浜松商 | 静岡 |
| 6 | 1953年 | 3.61 | 安藤哲男 | 津島 | 愛知 |
| 5 | 1952年 | 3.45 | 畑井和雄 | 能代工 | 秋田 |
| 4 | 1951年 | 3.60 | 池田喜三郎 | 木更津一 | 千葉 |
| 3 | 1950年 | 3.60 | 佐藤 博 | 福島師範 | 福島 |
| 2 | 1949年 | 3.40 | 高橋好巳 | 福山東 | 広島 |
| 1 | 1948年 | 3.10 | 高橋兼松 | 黒沢尻一 | 岩手 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2026.02.01
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.02.01
-
2026.01.29
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.01.18
-
2026.01.12
Latest articles 最新の記事
2026.02.01
女子は小林香菜(大塚製薬)が日本人トップの5位 自己記録に届かず「脚を使ってしまった」/丸亀ハーフ
◇香川丸亀国際ハーフマラソン(2月1日/香川・丸亀) 第78回香川丸亀国際ハーフマラソンが行われ、女子はオマレ・ドルフィン・ニャボケ(ユニクロ)が1時間6分15秒で3連覇を果たした。東京世界選手権マラソン代表の小林香菜( […]
2026.02.01
岩谷産業の渡辺光美が引退 学生時代に関東インカレ1万m2位 「後悔のない形で引退を決断することができた」
2月1日、岩谷産業は所属する渡辺光美が1月31日付で引退することを発表した。 渡辺は千葉県出身の25歳。市船橋高では1年目から高校駅伝のメンバーに入り、3年時には3000mでインターハイ南関東大会にも出場している。城西大 […]
2026.02.01
男子は加古川市が2連覇!新妻3兄弟が牽引、2区で東農大・前田和摩が区間賞 女子は尼崎市が初V/兵庫県郡市区対抗駅伝
兵庫県郡市区対抗駅伝が2月1日、三木市の三木総合防災運動公園競技場周回コースで行われ、80回の節目を迎えた男子(7区間38.8km)は加古川市が1時間55分37秒で2連覇を飾った。 加古川市は新妻玲旺(神奈川大3)、昂己 […]
2026.02.01
最後まで白熱したU17女子は原梨珠がV「全中で負けて、クロカンでは絶対勝ちたかった」/BIWAKOクロカン
◇BIWAKOクロカン2026(第11回全国U17/U16/U15クロスカントリー大会、第37回全日本びわ湖クロスカントリー大会/2月1日/滋賀・希望が丘文化公園) 第11回全国U17/U16/U15クロスカントリーと第 […]
2026.02.01
U17男子は尾田祥太が競り勝って“リベンジ”果たす「ラストでうまく前に出た」/BIWAKOクロカン
◇BIWAKOクロカン2026(第11回全国U17/U16/U15クロスカントリー大会、第37回全日本びわ湖クロスカントリー大会/2月1日/滋賀・希望が丘文化公園) 第11回全国U17/U16/U15クロスカントリーと第 […]
Latest Issue
最新号
2026年2月号 (1月14日発売)
EKIDEN Review
第102回箱根駅伝
ニューイヤー駅伝
全国高校駅伝
全国中学校駅伝
富士山女子駅伝