男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
---|---|---|---|---|
94 | 2025年 | 5.40 | 北田琉偉 | 日体大 |
93 | 2024年 | 5.50 | 柄澤智哉 | 日体大 |
92 | 2023年 | 5.30 | 柄澤智哉 | 日体大 |
91 | 2022年 | 5.40 | 石丸颯太 | 順大 |
90 | 2021年 | 5.40 | 古澤一生 | 筑波大 |
89 | 2020年 | 5.40 | 江島雅紀 | 日大 |
88 | 2019年 | 5.50 | 江島雅紀 | 日大 |
87 | 2018年 | 5.40 | 竹川倖生 | 法大 |
86 | 2017年 | 5.60 | 鈴木康太 | 中京大 |
85 | 2016年 | 5.45 | 鈴木康太 | 中京大 |
84 | 2015年 | 5.40 | 山本智貴 | 日体大 |
83 | 2014年 | 5.30 | 山方諒平 | 摂南大 |
82 | 2013年 | 5.60 | 山本聖途 | 中京大 |
81 | 2012年 | 5.40 | 山本聖途 | 中京大 |
80 | 2011年 | 5.40 | 笹瀬弘樹 | 早大 |
79 | 2010年 | 5.40 | 笹瀬弘樹 | 早大 |
78 | 2009年 | 5.50 | 笹瀬弘樹 | 早大 |
77 | 2008年 | 5.40 | 萩田大樹 | 関学大 |
76 | 2007年 | 5.35 | 川口直哉 | 筑波大 |
75 | 2006年 | 5.20 | 柏木俊介 | 日体大 |
74 | 2005年 | 5.20 | 山田裕司 | 関学大 |
73 | 2004年 | 5.20 | 篠塚崇 | 順大 |
72 | 2003年 | 5.10 | 井村俊雄 | 筑波大 |
71 | 2002年 | 5.30 | 澤野大地 | 日大 |
70 | 2001年 | 5.30 | 木越清信 | 筑波大 |
69 | 2000年 | 5.40 | 木越清信 | 筑波大 |
68 | 1999年 | 5.50 | 澤野大地 | 日大 |
67 | 1998年 | 5.30 | 近藤祐介 | 日大 |
66 | 1997年 | 5.25 | 木越清信 | 筑波大 |
65 | 1996年 | 5.40 | 近藤祐介 | 日大 |
64 | 1995年 | 5.30 | 小林史明 | 日体大 |
63 | 1994年 | 5.25 | 三宅正記 | 日大 |
62 | 1993年 | 5.35 | 寺田博 | 中京大 |
61 | 1992年 | 5.00 | 竹井秀行 | 中京大 |
60 | 1991年 | 5.30 | 竹井秀行 | 中京大 |
59 | 1990年 | 5.20 | 高橋利彰 | 順大 |
58 | 1989年 | 5.20 | 佐野浩之 | 法大 |
57 | 1988年 | 5.25 | 梅田元紀 | 順大 |
56 | 1987年 | 5.20 | 西岡圭一 | 中京大 |
55 | 1986年 | 5.25 | 中川一之 | 中京大 |
54 | 1985年 | 5.00 | 橋岡利行 | 筑波大 |
53 | 1984年 | 5.00 | 橋岡利行 | 筑波大 |
52 | 1983年 | 5.10 | 橋岡利行 | 筑波大 |
51 | 1982年 | 5.20 | 神谷晃尚 | 筑波大 |
50 | 1981年 | 4.80 | 板倉智里 | 順大 |
49 | 1980年 | 4.80 | 西川義信 | 大体大 |
48 | 1979年 | 5.00 | 高橋卓己 | 中京大 |
47 | 1978年 | 5.21 | 高橋卓己 | 中京大 |
46 | 1977年 | 5.10 | 木川泰弘 | 順大 |
45 | 1976年 | 5.00 | 石倉雅人 | 法大 |
44 | 1975年 | 4.95 | 小西清隆 | 大体大 |
43 | 1974年 | 4.60 | 石倉雅人 | 法大 |
42 | 1973年 | 4.80 | 岩間良臣 | 日体大 |
41 | 1972年 | 4.70 | 岩間良臣 | 日体大 |
40 | 1971年 | 4.80 | 浅井正泰 | 早大 |
39 | 1970年 | 4.80 | 広松久市 | 中京大 |
38 | 1969年 | 4.70 | 広松久市 | 中京大 |
37 | 1968年 | 4.80 | 丹羽清 | 法大 |
36 | 1967年 | 4.91 | 丹羽清 | 法大 |
35 | 1966年 | 4.74 | 瓜生喜蔵 | 国士大 |
34 | 1965年 | 4.60 | 喜田武志 | 慶大 |
33 | 1964年 | 4.60 | 鳥居義正 | 東教大 |
32 | 1963年 | 4.40 | 瓜生喜蔵 | 国士大 |
31 | 1962年 | 4.20 | 山田寧 | 日体大 |
30 | 1961年 | 4.30 | 山田寧 | 日体大 |
29 | 1960年 | 4.20 | 山田寧 | 日体大 |
28 | 1959年 | 4.25 | 安田矩明 | 東教大 |
27 | 1958年 | 4.25 | 安田矩明 | 東教大 |
26 | 1957年 | 4.05 | 安田矩明 | 東教大 |
25 | 1956年 | 3.90 | 赤坂宏三 | 中大 |
24 | 1955年 | 3.90 | 池田喜三郎 | 法大 |
23 | 1954年 | 3.90 | 松本豊吉 | 慶大 |
22 | 1953年 | 3.85 | 佐藤博 | 早大 |
21 | 1952年 | 3.80 | 亀谷正彦 | 中大 |
20 | 1951年 | 3.70 | 竹内五郎 | 中大 |
19 | 1950年 | 3.90 | 竹内五郎 | 中大 |
18 | 1949年 | 3.90 | 土山義文 | 日大 |
17 | 1948年 | 3.80 | 林厳 | 岐工大 |
16 | 1947年 | 3.50 | 竹内五郎 | 中大 |
15 | 1942年 | 4.00 | 沢田文吉 | 文理大 |
13 | 1940年 | 3.90 | 安納定雄 | 中大 |
12 | 1939年 | 3.80 | 田中弘 | 早大 |
11 | 1938年 | 4.00 | 前田厳 | 関学大 |
10 | 1937年 | 4.35 | 大江季雄 | 慶大 |
9 | 1936年 | 4.10 | 大江季雄 | 慶大 |
8 | 1935年 | 4.05 | 大江季雄 | 慶大 |
7 | 1934年 | 3.60 | 大江季雄 | 慶大 |
6 | 1933年 | 4.20 | 大江季雄 | 慶大 |
5 | 1932年 | 4.00 | 西田修平 | 早大 |
4 | 1931年 | 4.00 | 西田修平 | 早大 |
3 | 1930年 | 3.75 | 西田修平 | 早大 |
〃 | 3.75 | 織田幹雄 | 早大 | |
2 | 1929年 | 3.83 | 西田修平 | 早大 |
1 | 1928年 | 3.70 | 西田修平 | 早大 |
〃 | 3.70 | 笠原寛 | 早大 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.07.15
【男子棒高跳】大森蒼以(KPVC・中3埼玉) 5m00=中学歴代2位
-
2025.07.14
-
2025.07.14
-
2025.07.12
2025.06.17
2025中学最新ランキング【男子】
-
2025.06.17
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.07.15
28年ロス五輪の競技日程が決定! T&Fは7月15日~24日 競歩は27日、マラソンは29日と30日に実施
2028年に開催されるロサンゼルス五輪の組織委員会は、大会開幕まで3年となった7月14日、各競技の詳細な日程を発表した。 陸上競技については、すでに昨年6月の段階で、1972年ミュンヘン大会以降は大会後半に行われてきた従 […]
2025.07.15
1万mに國學院大・野中恒亨、中大・濵口大和、創価大・織橋巧、東洋大・松井海斗ら各校主軸激突/関東学連記録挑戦競技会
関東学生網走夏季記録挑戦競技会(7月20日/北海道・網走市営陸上競技場)のスタートリストが7月15日、同連盟の公式サイトで発表された。 5組で行われる男子10000mは、最終5組に各大学の主力選手が名を連ねた。國學院大か […]
2025.07.15
【男子棒高跳】大森蒼以(KPVC・中3埼玉) 5m00=中学歴代2位
7月5日に埼玉県越谷市で開催されたアスリートリンゲージフェスティバルの男子棒高跳で中学3年生の大森蒼以(KPVC・埼玉)が中学歴代2位の5m00をマークした。 大森は2011年3月生まれの14歳。5月には4m90を跳んで […]
2025.07.14
DLロンドン女子5000mに田中希実がエントリー! 男子100mで再びライルズ VS テボゴ アレクナ、マフチフ、ボルらも参戦
7月14日、ダイヤモンドリーグ(DL)第11戦のロンドン大会(英国/7月19日)のエントリーリストが発表され、女子5000mに田中希実(New Balance)が登録された。 田中はこれが今季のDL2戦目。7月上旬の日本 […]
2025.07.14
男子走幅跳・城山正太郎が優勝 400m佐藤風雅は45秒50の4位 世界陸上出場目指し、日本選手が欧米の競技会に出場/WAコンチネンタルツアー
7月13日に欧米各地で世界陸連(WA)コンチネンタルツアーの競技会が行われ、9月の東京世界選手権の出場を目指す日本人選手たちが奮闘した。 カナダで開催されたWAコンチネンタルツアー・シルバーのエドモントン招待では、男子走 […]
Latest Issue
最新号

2025年8月号 (7月14日発売)
詳報!日本選手権
IH地区大会