2023.12.07
箱根駅伝
区間賞獲得数ランキング![]()
個人
| 獲得数 | 選手(所属) | 出場 | 区間 |
| 1位 5回 | 八島 健三(明 大)※ | 4回~9回大会 | 3区/10区/5区/5区/5区/5区4位 |
| 〃 5回 | 田邉 定明(中 大)※ | 24回~29回大会 | 6区/6区/11位6区/6区/6区/6区 |
| 3位 4回 | 北本 正路(慶 大)※ | 9回~14回大会 | 8区/2位/不参加/3区/10区/10区/10区 |
| 〃 4回 | 難波 博夫(法大/日本歯科医学専門)※ | 12回~16回大会 | 4区/不参加/4区/3区/3区 |
| 〃 4回 | 鈴木 勇(日 大)※ | 15回~20回大会 | 2区/9区/9区/10区/3位2区/3区2位 |
| 〃 4回 | 黒木 弘行(中 大) | 24回~27回大会 | 9区/9区/9区/7区 |
| 〃 4回 | 南木 信吾(中 大)※ | 25回~29回大会 | 3区/8位7区/2区/2区/10区 |
| 〃 4回 | 土谷 和夫(日 大) | 41回~44回大会 | 2区/10区/10区/10区 |
| 〃 4回 | 大久保初男(大東大) | 50回~53回大会 | 5区/5区/5区/5区 |
| 〃 4回 | 山本 吉光(東農大) | 50回~53回大会 | 3区/3区/4区/2区 |
| 〃 4回 | 大塚 正美(日体大) | 56回~59回大会 | 8区/5区/2区/2区 |
| 〃 4回 | 中島 修三(順 大) | 56回~59回大会 | 7区/4区/4区/4区 |
| 〃 4回 | 武井 隆次(早 大) | 67回~70回大会 | 1区/1区/7区/4区 |
| 〃 4回 | 榎木 和貴(中 大) | 70回~73回大会 | 8区/8区/4区/4区 |
| 〃 4回 | 柏原 竜二(東洋大) | 85回~88回大会 | 5区/5区/5区/5区 |
※※5回以上出場している選手。
大学制度が改正される1949年(昭和24年)以前まで、大学は予科3年・本科3年(医学部は予科2年、本科4~5年)であったため、箱根駅伝には6~7回出場することができ、最高で8回出場した選手がいる。
チーム
1位 140回 中大
2位 120回 早大
3位 115回 日大
4位 79回 順大
5位 77回 日体大
6位 56回 明大
7位 46回 東洋大
8位 44回 駒大
9位 40回 大東大
10位 34回 山梨学大
10位 34回 青学大
(※100回大会まで)
個人
| 獲得数 | 選手(所属) | 出場 | 区間 |
| 1位 5回 | 八島 健三(明 大)※ | 4回~9回大会 | 3区/10区/5区/5区/5区/5区4位 |
| 〃 5回 | 田邉 定明(中 大)※ | 24回~29回大会 | 6区/6区/11位6区/6区/6区/6区 |
| 3位 4回 | 北本 正路(慶 大)※ | 9回~14回大会 | 8区/2位/不参加/3区/10区/10区/10区 |
| 〃 4回 | 難波 博夫(法大/日本歯科医学専門)※ | 12回~16回大会 | 4区/不参加/4区/3区/3区 |
| 〃 4回 | 鈴木 勇(日 大)※ | 15回~20回大会 | 2区/9区/9区/10区/3位2区/3区2位 |
| 〃 4回 | 黒木 弘行(中 大) | 24回~27回大会 | 9区/9区/9区/7区 |
| 〃 4回 | 南木 信吾(中 大)※ | 25回~29回大会 | 3区/8位7区/2区/2区/10区 |
| 〃 4回 | 土谷 和夫(日 大) | 41回~44回大会 | 2区/10区/10区/10区 |
| 〃 4回 | 大久保初男(大東大) | 50回~53回大会 | 5区/5区/5区/5区 |
| 〃 4回 | 山本 吉光(東農大) | 50回~53回大会 | 3区/3区/4区/2区 |
| 〃 4回 | 大塚 正美(日体大) | 56回~59回大会 | 8区/5区/2区/2区 |
| 〃 4回 | 中島 修三(順 大) | 56回~59回大会 | 7区/4区/4区/4区 |
| 〃 4回 | 武井 隆次(早 大) | 67回~70回大会 | 1区/1区/7区/4区 |
| 〃 4回 | 榎木 和貴(中 大) | 70回~73回大会 | 8区/8区/4区/4区 |
| 〃 4回 | 柏原 竜二(東洋大) | 85回~88回大会 | 5区/5区/5区/5区 |
チーム
1位 140回 中大 2位 120回 早大 3位 115回 日大 4位 79回 順大 5位 77回 日体大 6位 56回 明大 7位 46回 東洋大 8位 44回 駒大 9位 40回 大東大 10位 34回 山梨学大 10位 34回 青学大 (※100回大会まで)RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
Latest articles 最新の記事
2026.07.15
29年国スポ開催地が群馬に正式決定 31年は奈良が内定
日本スポーツ協会は7月15日、都内で理事会を開き、2029年(令和11年)の第83回国民スポーツ大会(国スポ)の開催地を群馬県とすることを決定した。また、2031年(令和14年)の第85回大会の開催地として奈良県が内定し […]
2026.07.15
塩見綾乃が1500mで4分11秒12の自己新!「持久系を強化してきた」800m1分台へ弾み/ホクレンDC深川
◇ホクレンディスタンスチャレンジ第4戦・深川大会(7月15日) 中長距離に特化したシリーズのホクレンDC第4戦が行われ、女子1500mAはエカラレ・マーガレット(豊田自動織機)が4分10秒49で優勝した。 広告の下にコン […]
2026.07.15
【Team Close-up/東海大学】 トラックシーズンに快進撃、駅伝シーズンに向けて大きな弾み
2019年に正月の学生駅伝を制するなど学生三大駅伝で7度の優勝を誇る東海大学。2021年度以降は駅伝でシード権に届かず不遇の日々を送ってきたものの、今季はヘッドコーチから昇格した西出仁明駅伝監督による新体制のなか春先から […]
2026.07.15
福井ナイトゲームズ100mにサニブラウン、桐生、栁田、山縣ら 200mに鵜澤、中島、豪華なスプリントハードル
日本グランプリシリーズのAthlete Night Games in FUKUIの7月15日時でのエントリーリストが公開されている。 男子100mには、舞台となる福井県営陸上競技場の愛称「9.98スタジアム」の由来となっ […]
Latest Issue
最新号
2026年8月号 (7月14日発売)
別冊付録 IH観戦ガイド
アジア大会代表一覧