HOME
インターハイ男子走高跳優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 2.09 | 中村佳吾 | 関大北陽 | 大阪 |
| 77 | 2024年 | 2.24 | 中谷魁聖 | 福岡第一 | 福岡 |
| 76 | 2023年 | 2.12 | 福士 湊 | 明星学園 | 東京 |
| 75 | 2022年 | 2.12 | 川﨑俊佑 | 市尼崎 | 兵庫 |
| 74 | 2021年 | 2.12 | チュクネレ・ジョエル優人 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 73 | 2020年 | ―中止― | |||
| 72 | 2019年 | 2.15 | 江頭 亮 | 大塚 | 大阪 |
| 71 | 2018年 | 2.09 | 柴田涼太郎 | 社 | 兵庫 |
| 70 | 2017年 | 2.09 | 板東琉太 | 高松工芸 | 香川 |
| 69 | 2016年 | 2.10 | 藤森俊秀 | 岡崎北 | 愛知 |
| 68 | 2015年 | 2.16 | 藤田渓太郎 | 関大北陽 | 大阪 |
| 67 | 2014年 | 2.19 | 平松祐司 | 西城陽 | 京都 |
| 66 | 2013年 | 2.13 | 中島大輔 | 佐野日大 | 栃木 |
| 65 | 2012年 | 2.13 | 佐藤 凌 | 東大阪大柏原 | 大阪 |
| 64 | 2011年 | 2.10 | 平 龍彦 | 浜松市立 | 静岡 |
| 63 | 2010年 | 2.10 | 糟谷隆明 | 中京大中京 | 愛知 |
| 62 | 2009年 | 2.18 | 戸邉直人 | 専大松戸 | 千葉 |
| 61 | 2008年 | 2.12 | 小島 亮 | 十日町 | 新潟 |
| 60 | 2007年 | 2.15 | 藤田恵輔 | 札幌国際情報 | 北海道 |
| 59 | 2006年 | 2.06 | 山田直人 | 小山南 | 栃木 |
| 58 | 2005年 | 2.11 | 鈴木健太 | 光明相模原 | 神奈川 |
| 57 | 2004年 | 2.06 | 守田俊啓 | 宇土 | 熊本 |
| 56 | 2003年 | 2.12 | 江藤裕太 | 倉敷工 | 岡山 |
| 55 | 2002年 | 2.07 | 佐野正人 | 東京実 | 東京 |
| 54 | 2001年 | 2.14 | 江戸祥彦 | 東海大四 | 北海道 |
| 53 | 2000年 | 2.10 | 真鍋周平 | 高松 | 香川 |
| 52 | 1999年 | 2.12 | 花城伸治 | 那覇西 | 沖縄 |
| 51 | 1998年 | 2.15 | 藤木 章生 | 三潴 | 福岡 |
| 50 | 1997年 | 2.09 | 黒田幸司 | 下田北 | 静岡 |
| 49 | 1996年 | 2.15 | 佐藤拓磨 | 厚木南通信制 | 神奈川 |
| 48 | 1995年 | 2.09 | 佐野功幸 | 愛工大名電 | 愛知 |
| 47 | 1994年 | 2.15 | 小林俊一 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 46 | 1993年 | 2.12 | 小林俊一 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 45 | 1992年 | 2.09 | 伊藤 敦 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 44 | 1991年 | 2.09 | 幸山年宏 | 洛南 | 京都 |
| 43 | 1990年 | 2.18 | 君野貴弘 | 堀越 | 東京 |
| 42 | 1989年 | 2.20 | 海鋒佳輝 | 八千代松陰 | 千葉 |
| 41 | 1988年 | 2.18 | 内田猛樹 | 東京 | 東京 |
| 40 | 1987年 | 2.20 | 吉田孝久 | 上郷 | 神奈川 |
| 39 | 1986年 | 2.15 | 村田雅之 | 浜松商 | 静岡 |
| 38 | 1985年 | 2.12 | 坂田吉隆 | 浜松商 | 静岡 |
| 37 | 1984年 | 2.14 | 井上基史 | 添上 | 奈良 |
| 36 | 1983年 | 2.11 | 石川正義 | 鬼怒商 | 茨城 |
| 35 | 1982年 | 2.11 | 苗田益彦 | 摂津 | 大阪 |
| 34 | 1981年 | 2.14 | 山本 剛 | 高松工芸定時制 | 香川 |
| 33 | 1980年 | 2.07 | 山本寿徳 | 美作 | 岡山 |
| 32 | 1979年 | 2.13 | 山本寿徳 | 美作 | 岡山 |
| 31 | 1978年 | 2.07 | 山本寿徳 | 美作 | 岡山 |
| 30 | 1977年 | 2.10 | 山田達雄 | 粕屋 | 福岡 |
| 29 | 1976年 | 2.04 | 橋本健三 | 高松工芸 | 香川 |
| 28 | 1975年 | 2.10 | 山本昭裕 | 長良 | 岐阜 |
| 27 | 1974年 | 2.07 | 阪西俊峰 | 高崎商 | 群馬 |
| 26 | 1973年 | 2.10 | 越川一紀 | 成田 | 千葉 |
| 25 | 1972年 | 2.12 | 宅間信夫 | 浪商 | 大阪 |
| 24 | 1971年 | 1.98 | 平山文雄 | 那須 | 栃木 |
| 23 | 1970年 | 2.00 | 小林 晃 | 県西宮 | 兵庫 |
| 22 | 1969年 | 1.95 | 堀井良一 | 佐原 | 千葉 |
| 21 | 1968年 | 1.95 | 安徳 博 | 三潴 | 福岡 |
| 20 | 1967年 | 1.94 | 安徳 博 | 三潴 | 福岡 |
| 19 | 1966年 | 1.88 | 坪井隆幸 | 飯能 | 埼玉 |
| 18 | 1965年 | 1.94 | 有田忠明 | 字都宮商 | 栃木 |
| 17 | 1964年 | 1.97 | 清水 修 | 静岡市立 | 静岡 |
| 16 | 1963年 | 1.88 | 小川幸夫 | 長良 | 岐阜 |
| 15 | 1962年 | 2.01 | 野上征雄 | 三潴 | 福岡 |
| 14 | 1961年 | 1.94 | 中田恒雄 | 日大二 | 東京 |
| 13 | 1960年 | 1.90 | 山崎国夫 | 柏崎 | 新潟 |
| 12 | 1959年 | 1.99 | 杉岡邦由 | 日大二 | 東京 |
| 11 | 1958年 | 1.86 | 井上大作 | 新居浜西定時制 | 愛媛 |
| 10 | 1957年 | 1.90 | 堀 達雄 | 日南 | 宮崎 |
| 9 | 1956年 | 1.84 | 諫山 栄 | 岩川 | 鹿児島 |
| 8 | 1955年 | 1.84 | 石部安浩 | 金光 | 岡山 |
| 7 | 1954年 | 1.76 | 桜井孝次 | 小石川 | 東京 |
| 6 | 1953年 | 1.81 | 宮本精二 | 天羽定時制 | 千葉 |
| 5 | 1952年 | 1.79 | 二又川世章 | 富士農 | 静岡 |
| 4 | 1951年 | 1.80 | 石川行男 | 富士宮実 | 静岡 |
| 3 | 1950年 | 1.85 | 石川行男 | 富士宮実 | 静岡 |
| 2 | 1949年 | 1.83 | 石川行男 | 富士宮実 | 静岡 |
| 1 | 1948年 | 1.70 | 中島武彦 | 磐田一 | 静岡 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.05.11
ミズノが新作ランニングシューズを発表! 2年ぶりの箱根駅伝出場を狙う法大もイベントに登壇
-
2026.05.11
-
2026.05.09
-
2026.05.10
-
2026.05.06
-
2026.05.05
-
2026.04.24
Latest articles 最新の記事
2026.05.11
【竹澤健介の視点】王者・鈴木芽吹選手の「アベレージ力」光る 世界へのスタートラインはアジアを制すること/木南記念
5月10日に木南記念で行われた名古屋アジア大会代表選考最重要競技会の男子10000mで、男子は鈴木芽吹(トヨタ自動車)がアジア大会派遣設定記録(27分31秒27)をクリアする27分20分11秒で優勝し、初の代表に内定した […]
2026.05.11
ミズノが新作ランニングシューズを発表! 2年ぶりの箱根駅伝出場を狙う法大もイベントに登壇
ミズノは6月19日に発売する新作ランニングシューズ「MIZUNO NEO VISTA 3」の商品説明会・トークセッション&試走会イベントを開いた。 「MIZUNO NEO VISTA 3」は、ランニングにおいて重要となる […]
2026.05.11
ミズノから反発性を特長とする新作ランニングシューズ「MIZUNO NEO VISTA 3」が6月19日から発売!
ミズノは5月11日、反発性を特長とするスーパートレーナー「MIZUNO NEO VISTA」シリーズの最新モデルとして、走行効率と安定性を追求した「MIZUNO NEO VISTA 3(ミズノネオビスタスリー)」を6月1 […]
2026.05.11
大正大学が陸上競技部創立!初代監督に添田正美氏就任、創立100周年の節目に「箱根駅伝出場」掲げて「ゼロからの挑戦」
大正大学は5月11日、2026年4月1日付で陸上競技部を設立したことと、添田正美氏の初代監督に就任したことを発表した。 2026年に創立100周年を迎えたことをきっかけに、学生の競技力向上と大学ブランドの発信強化を目的と […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか