| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 2025年 | 2.29 | 真野友博 | 九電工 |
| 108 | 2024年 | 2.25 | 赤松諒一 | SEIBU PRINCE |
| 107 | 2023年 | 2.29 | 赤松諒一 | アワーズ |
| 106 | 2022年 | 2.30 | 真野友博 | 九電工 |
| 105 | 2021年 | 2.30 | 戸邉直人 | JAL |
| 104 | 2020年 | 2.30 | 真野友博 | 九電工 |
| 103 | 2019年 | 2.27 | 戸邉直人 | JAL |
| 102 | 2018年 | 2.25 | 衛藤 昂 | 味の素AGF |
| 101 | 2017年 | 2.25 | 衛藤 昂 | 味の素AGF |
| 100 | 2016年 | 2.29 | 衛藤 昂 | 味の素AGF |
| 99 | 2015年 | 2.26 | 戸邉直人 | つくばTP |
| 98 | 2014年 | 2.23 | 衛藤 昂 | 筑波大 |
| 97 | 2013年 | 2.25 | 髙張広海 | 日立ICT |
| 96 | 2012年 | 2.20 | 髙張広海 | 日立ICT |
| 95 | 2011年 | 2.22 | 戸邉直人 | 筑波大 |
| 94 | 2010年 | 2.21 | 高張広海 | 日立ICT |
| 93 | 2009年 | 2.24 | 醐醍直幸 | 富士通 |
| 92 | 2008年 | 2.18 | 土屋 光 | モンテローザ |
| 91 | 2007年 | 2.21 | 醐醍直幸 | 富士通 |
| 90 | 2006年 | 2.33 | 醐醍直幸 | 富士通 |
| 89 | 2005年 | 2.18 | 醐醍直幸 | 東京陸協 |
| 88 | 2004年 | 2.21 | 久保田聡 | 順大 |
| 87 | 2003年 | 2.18 | 醐醍直幸 | 東京陸協 |
| 86 | 2002年 | 2.21 | 内田剛弘 | 福岡大 |
| 85 | 2001年 | 2.22 | 君野貴弘 | ゴールドウイン |
| 84 | 2000年 | 2.21 | 吉田孝久 | ミズノ |
| 83 | 1999年 | 2.20 | 吉田孝久 | ミズノ |
| 82 | 1998年 | 2.24 | 豊嶋茂樹 | 三洋信販 |
| 81 | 1997年 | 2.24 | 吉田孝久 | ミズノ |
| 80 | 1996年 | 2.24 | 野村智宏 | 日大 |
| 79 | 1995年 | 2.24 | 尾上三知也 | スズキ |
| 78 | 1994年 | 2.24 | 吉田孝久 | ミズノ |
| 77 | 1993年 | 2.28 | 野中 悟 | エンドレスAC |
| 76 | 1992年 | 2.25 | 吉田孝久 | ミズノTC |
| 75 | 1991年 | 2.30 | T・ケンプ | バハマ |
| 74 | 1990年 | 2.30 | S・マテイ | ルーマニア |
| 73 | 1989年 | 2.15 | 吉田孝久 | 筑波大 |
| 72 | 1988年 | 2.22 | 阪本孝男 | 愛知陸協 |
| 71 | 1987年 | 2.21 | 井上基史 | 筑波大 |
| 70 | 1986年 | 2.24 | 氏野修次 | 和歌山陸協 |
| 69 | 1985年 | 2.24 | 氏野修次 | 和歌山陸協 |
| 68 | 1984年 | 2.21 | 阪本孝男 | 東海スポーツ |
| 67 | 1983年 | 2.24 | 阪本孝男 | 東海スポーツ |
| 66 | 1982年 | 2.21 | 阪本孝男 | 鏑川クラブ |
| 65 | 1981年 | 2.18 | 阪本孝男 | 鏑川クラブ |
| 64 | 1980年 | 2.20 | 沢 武芳 | 栃木県運動公園 |
| 63 | 1979年 | 2.21 | 山本寿徳 | 美作高 |
| 62 | 1978年 | 2.15 | 阪本孝男 | 筑波大 |
| 61 | 1977年 | 2.18 | 影井克弘 | 本田技研 |
| 60 | 1976年 | 2.18 | 越川一紀 | 順大 |
| 59 | 1975年 | 2.15 | 浜野敏英 | 埼玉陸協 |
| 58 | 1974年 | 2.15 | 影井克弘 | 東洋大 |
| 57 | 1973年 | 2.09 | 冨沢英彦 | 大阪陸協 |
| 56 | 1972年 | 2.15 | 杉岡邦由 | 新日鉄 |
| 55 | 1971年 | 2.20 | 冨沢英彦 | 碓氷クラブ |
| 54 | 1970年 | 2.14 | 冨沢英彦 | 碓氷クラブ |
| 53 | 1969年 | 2.12 | 杉岡邦由 | 八幡製鉄 |
| 52 | 1968年 | 2.09 | 杉岡邦由 | 八幡製鉄 |
| 51 | 1967年 | 2.07 | 冨沢英彦 | 順大 |
| 50 | 1966年 | 2.03 | 清水 修 | 大体大 |
| 49 | 1965年 | 2.05 | 杉岡邦由 | 八幡製鉄 |
| 48 | 1964年 | 2.00 | 宮崎欣也 | 大昭和 |
| 47 | 1963年 | 2.20 | A・スネズウェル | オーストラリア |
| 46 | 1962年 | 1.95 | 石部安浩 | 中大クラブ |
| 45 | 1961年 | 2.00 | 宮崎欣也 | 大昭和 |
| 44 | 1960年 | 2.05 | 杉岡邦由 | 日大 |
| 43 | 1959年 | 2.00 | 杉岡邦由 | 日大二高 |
| 42 | 1958年 | 1.95 | 笠松 登 | リッカー |
| 41 | 1957年 | 1.80 | 笠松 登 | リッカー |
| 40 | 1956年 | 1.95 | 石川行男 | 静岡 |
| 39 | 1955年 | 1.85 | 笠松 登 | 中大 |
| 38 | 1954年 | 1.85 | 中島武彦 | 八幡製鉄 |
| 37 | 1953年 | 1.85 | 山本和義 | 日大 |
| 36 | 1952年 | 1.85 | 石川行男 | 早大 |
| 35 | 1951年 | 1.85 | 鈴木義博 | 東洋紡 |
| 34 | 1950年 | 1.90 | 鈴木義博 | 早大AC |
| 33 | 1949年 | 1.90 | 鈴木義博 | 早大 |
| 32 | 1948年 | 1.93 | 鈴木義博 | 早大 |
| 31 | 1947年 | 1.91 | 田中 弘 | 山口 |
| 30 | 1946年 | 1.85 | 原 学 | 門鉄 |
| 29 | 1942年 | 1.90 | 森島勝男 | 静協 |
| 28 | 1941年 | ―中止― | ||
| 27 | 1940年 | 1.95 | 原 学 | 明大 |
| 26 | 1939年 | 1.94 | 岡本三市 | 撫順 |
| 25 | 1938年 | 1.95 | 原 学 | 明大 |
| 24 | 1937年 | 1.95 | 岡本三市 | 満州 |
| 23 | 1936年 | 1.96 | 加島 勇 | 文理大 |
| 22 | 1935年 | 1.90 | 朝隈善郎 | 明大 |
| 21 | 1934年 | 1.90 | 朝隈善郎 | 明大 |
| 20 | 1933年 | 1.90 | 安達 清 | 早大 |
| 19 | 1932年 | 1.89 | 小野 操 | 慶大 |
| 18 | 1931年 | 1.93 | 木村一夫 | 早大 |
| 17 | 1930年 | 1.80 | 富谷利一 | 日大専門部 |
| 16 | 1929年 | 1.91 | 木村一夫 | 早大 |
| 15 | 1928年 | 1.87 | 木村一夫 | 早大 |
| 14 | 1927年 | 1.90 | 木村一夫 | 関西学院 |
| 13 | 1926年 | 1.83 | 木村一夫 | 関西学院 |
| 12 | 1925年 | 1.78 | 内藤健蔵 | 木更津中 |
| 1.78 | 平岡 進 | 慶大 | ||
| 11 | 1923年 | 1.65 | 三木義雄 | 竜野中 |
| 10 | 1922年 | 1.57 | 石井銑三 | 水戸高 |
| 1.57 | 中沢米太郎 | 岸和田中 | ||
| 1.57 | 平井 武 | 早大 | ||
| 1.57 | 伊達十郎 | 東大 | ||
| 9 | 1921年 | 1.67 | 平井 武 | 早大 |
| 8 | 1920年 | 1.63 | 伊達十郎 | 学習院 |
| 7 | 1919年 | 1.63 | 鴻沢吾老 | 北野中学 |
| 6 | 1918年 | 1.56 | 伊達十郎 | 学習院 |
| 5 | 1917年 | 1.51.5 | 沢田一郎 | 東大 |
| 4 | 1916年 | 1.52 | 三宅大輔 | 慶大 |
| 3 | 1915年 | 1.48 | 原愛二郎 | 東大 |
| 2 | 1914年 | 1.61 | 内藤政邁 | 学習院 |
| 1 | 1913年 | 1.47 | 内藤政邁 | 学習院 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.11.13
男子20km競歩は張俊、女子20km競歩は楊家玉が連覇 中国全国運動会が開幕
-
2025.11.13
-
2025.11.12
-
2025.11.10
-
2025.11.10
2025.10.18
【大会結果】第102回箱根駅伝予選会/個人成績(2025年10月18日)
2025.11.02
青学大が苦戦の中で3位確保!作戦不発も「力がないチームではない」/全日本大学駅伝
-
2025.10.18
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.11.13
男子20km競歩は張俊、女子20km競歩は楊家玉が連覇 中国全国運動会が開幕
中国の総合スポーツ競技会の第15回全国運動会が広州市を中心に11月9日から開幕している。陸上競技は12日の20km競歩を皮切りに、15日からマラソンを含め、トラック&フィールド種目がスタートする。 同大会は日本の国民スポ […]
2025.11.13
全中3000mVの出田隆之助擁する中京が県大会連覇 熊本・松橋、栃木・三島など名門校も全国へ/中学駅伝
12月14日に行われる第33回全国中学校駅伝への出場権を懸けた都道府県大会が佳境を迎えている。11月5日から10日までに、21都府県で代表校が決定した。 関東では5都県で代表が決定。埼玉男子は男衾が1区から主導権を握り、 […]
2025.11.13
やり投・北口榛花 世界一奪還へ向け始動「山を登ったり、ローラースケートをしたり…」右肘も順調に回復
一般社団法人 服部真二 文化・スポーツ財団は11月13日、都内で「第8回服部真二賞」の受賞式を開き、女子やり投の北口榛花(JAL)が受賞し、200万円と江戸切子とクオーツ時計を組み合わせたオリジナルトロフィーが贈呈された […]
2025.11.13
やり投・北口榛花に服部真二賞 陸上では初「チャレンジしてみようという気持ちを届けられたら」
一般社団法人 服部真二 文化・スポーツ財団は11月13日、都内で「第8回服部真二賞」の受賞式を開き、女子やり投の北口榛花(JAL)が受賞した。 同賞は「音楽やスポーツなどの分野において、発展、改革に挑むリーダー、世界に向 […]
2025.11.13
福岡国際マラソン 招待選手は22年世界陸上代表の西山雄介 日本歴代7位の細谷恭平 同10位の菊地駿弥ら
日本陸連は11月13日、福岡国際マラソン2025(12月7日/平和台陸上競技場発着)のエントリー選手を発表した。 大会は2028年ロサンゼルス五輪代表につながるマラソングランドチャンピオンシップ(MGC)シリーズ2025 […]
Latest Issue
最新号
2025年12月号 (11月14日発売)
EKIDEN REVIEW
全日本大学駅伝
箱根駅伝予選会
高校駅伝&実業団駅伝予選
Follow-up Tokyo 2025