男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 2023年 | 2.09.10 | 人見仁菜 | 足寄 | 1 | 北海道 |
49 | 2022年 | 2.09.96 | 久保 凛 | 潮岬 | 3 | 和歌山 |
48 | 2021年 | 2.11.37 | 石川 蘭 | 小樽西陵 | 3 | 北海道 |
47 | 2020年 | ―中止― | ||||
46 | 2019年 | 2.11.43 | 山本悠理 | 大和 | 3 | 広島 |
45 | 2018年 | 2.08.46 | 大山桜花 | 香川一 | 3 | 香川 |
44 | 2017年 | 2.11.09 | 大山桜花 | 香川一 | 2 | 香川 |
43 | 2016年 | 2.10.56 | 上田万葵 | 大野東 | 3 | 広島 |
42 | 2015年 | 2.12.61 | 谷藤千夏 | 海神 | 3 | 千葉 |
41 | 2014年 | 2.10.36 | 金子美聡 | 富士見 | 3 | 群馬 |
40 | 2013年 | 2.09.67 | 髙橋ひな | 山陽 | 3 | 兵庫 |
39 | 2012年 | 2.10.19 | 髙橋ひな | 山陽 | 3 | 兵庫 |
38 | 2011年 | 2.09.20 | 松本奈菜子 | 清水四 | 3 | 静岡 |
37 | 2010年 | 2.10.19 | 沢井喜百 | 氷丘 | 3 | 兵庫 |
36 | 2009年 | 2.07.51 | 岡田 芽 | 上磯 | 3 | 北海道 |
35 | 2008年 | 2.11.75 | 小林美貴 | 上尾 | 3 | 埼玉 |
34 | 2007年 | 2.09.93 | 巣立美樹 | 三股 | 3 | 宮崎 |
33 | 2006年 | 2.09.67 | 谷本有紀菜 | 田布施 | 2 | 山口 |
32 | 2005年 | 2.11.72 | 鈴木亜由子 | 豊城 | 2 | 愛知 |
31 | 2004年 | 2.09.70 | 広田愛子 | 三笠 | 3 | 奈良 |
30 | 2003年 | 2.10.74 | 小林祐梨子 | 旭丘 | 3 | 兵庫 |
29 | 2002年 | 2.10.32 | 小島一恵 | 田原本 | 3 | 奈良 |
28 | 2001年 | 2.13.45 | 陣内綾子 | 佐賀城東 | 3 | 佐賀 |
27 | 2000年 | 2.13.89 | 浦田佳小里 | 誠之 | 3 | 広島 |
26 | 1999年 | 2.12.55 | 宗由香利 | 旭 | 3 | 宮崎 |
25 | 1998年 | 2.14.02 | 長尾暁子 | 早良 | 2 | 福岡 |
24 | 1997年 | 2.14.68 | 池田麻美 | 比良松 | 2 | 福岡 |
23 | 1996年 | 2.14.23 | 北島路子 | 藤代 | 3 | 茨城 |
22 | 1995年 | 2.17.98 | 清水由香 | 宮本 | 3 | 千葉 |
21 | 1994年 | 2.12.43 | 佐々木麗奈 | 福光 | 3 | 富山 |
20 | 1993年 | 2.12.39 | 橋本美紀 | 白山 | 3 | 千葉 |
19 | 1992年 | 2.13.83 | 岩根幸子 | 藤久保 | 3 | 埼玉 |
18 | 1991年 | 2.13.28 | 市川良子 | 浅江 | 3 | 山口 |
17 | 1990年 | 2.12.97 | 芳村奈緒子 | 小部 | 3 | 兵庫 |
16 | 1989年 | 2.10.36 | 宮崎安澄 | 湖東 | 3 | 熊本 |
15 | 1988年 | 2.11.32 | 杉村奈美 | 高根 | 3 | 千葉 |
14 | 1987年 | 2.11.62 | 早狩実紀 | 槙島 | 3 | 京都 |
13 | 1986年 | 2.13.09 | 蘭 仁美 | 東部 | 3 | 山口 |
12 | 1985年 | 2.15.35 | 桂 千江 | 宇治 | 3 | 京都 |
11 | 1984年 | 2.13.34 | 浅田 紋 | 富田 | 3 | 山口 |
10 | 1983年 | 2.13.28 | 松本昌子 | 江陽 | 3 | 京都 |
9 | 1982年 | 2.17.00 | 鈴木美幸 | 亀田 | 3 | 新潟 |
8 | 1981年 | 2.13.34 | 布村直子 | 松陽 | 3 | 兵庫 |
7 | 1980年 | 2.13.02 | 石原愛子 | 魚住 | 3 | 兵庫 |
6 | 1979年 | 2.14.04 | 瀬渡佳奈子 | 港 | 兵庫 | |
5 | 1978年 | 2.14.00 | 藤田佐恵子 | 湖東 | 3 | 静岡 |
4 | 1977年 | 2.11.07 | 吉富純子 | 船津 | 3 | 福岡 |
3 | 1976年 | 2.14.06 | 深尾真実 | 吹田六 | 3 | 大阪 |
2 | 1975年 | 2.15.01 | 遠藤知恵実 | 本町 | 3 | 東京 |
1 | 1974年 | 2.17.6 | 坂梨智子 | 一の宮 | 熊本 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2023.12.06
【Playback箱根駅伝】第12回/早大連覇で5度目の栄冠 法大は初の往路V
-
2023.12.06
-
2023.12.06
2023.12.06
城西大男子駅伝部がプーマとパートナーシップ契約を締結! 学生駅伝でさらなる躍進を目指す
2023.12.02
箱根駅伝100回記念!12月30日に3時間の初ゴールデン特番が決定!!MCに内村光良さん
2023.11.07
2024年全日本大学女子駅伝の出場枠が決定! 関東は3増の10枠、書類選考枠は3チームに
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2023.04.01
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2023.12.06
100m世界陸上代表の栁田大輝「9秒台を出せる力があると感じている」1年前より成長実感、パリ五輪のファイナルに照準
日本陸連が将来有望なアスリートが国際人となるべく継続して育成サポートをしていく日本陸連ダイヤモンドアスリートの第10期認定式および修了式が行われた。 第10期(23-24年)ダイヤモンドアスリートには、9期から継続して栁 […]
2023.12.06
ルイジアナ州立大進学予定の澤田結弥「世界で活躍できる選手を目指して」渡米決断の不安も世界陸上金の北口榛花に背中押される
日本陸連が将来有望なアスリートが国際人となるべく継続して育成サポートをしていく日本陸連ダイヤモンドアスリートの第10期認定式および修了式が行われた。 第10期(23-24年)ダイヤモンドアスリートには、9期から継続して栁 […]
2023.12.06
【Playback箱根駅伝】第12回/早大連覇で5度目の栄冠 法大は初の往路V
2024年に箱根駅伝は第100回大会を迎える。記念すべき100回に向けて、これまでの歴史を改めて振り返る『Playback箱根駅伝』を企画。第1回大会から第99回大会まで、大会の様子を刻んでいく。(所属などは当時のもの) […]
2023.12.06
ダイヤモンドアスリート新規認定の永原颯磨 3000m障害で「世界で通用する選手になるのが目標」
日本陸連が将来有望なアスリートが国際人となるべく継続して育成サポートをしていく日本陸連ダイヤモンドアスリートの第10期認定式および修了式が行われた。 第10期(23-24年)ダイヤモンドアスリートには、9期から継続して栁 […]
2023.12.06
日本選手権10000mのスタートリスト発表! 加世田梨花、川口桃佳らが欠場 初導入の電子ペーサーは男子27分15秒、女子30分50秒に設定
12月6日、日本陸連はパリ五輪代表選考会を兼ねて行われる第107回日本選手権10000m(12月10日/国立競技場)のスタートリストを発表。先月のエントリー時から男女4人ずつが欠場することが明らかになった。 男子では岡本 […]
Latest Issue
最新号

2023年12月号 (11月14日発売)
全日本大学駅伝
MGC
北口榛花、田中希実インタビュー