HOME
2020-21駅伝
2020.11.13
2020 都道府県中学駅伝優勝校
男 子
| 都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 東神楽 | 1.00.23 | 18km |
| 青 森 | 野辺地 | 1.02.30 | 18.6km |
| 岩 手 | 滝沢南 | 1.00.06 | 18.6km |
| 宮 城 | 中止 | ||
| 秋 田 | 中止 | ||
| 山 形 | 中止 | ||
| 福 島 | 高田 | 56.09 | 18.06km |
| 茨 城 | 美野里 | 55.31 | 17.86km |
| 栃 木 | 三島 | 55.27* | 18km |
| 群 馬 | 前橋七 | 56.29 | 16.7km |
| 埼 玉 | 南陵 | 58.23 | 18.26km |
| 千 葉 | 我孫子 | 58.02 | 19.04km |
| 東 京 | 足立十一 | 58.53 | 18km |
| 神奈川 | 豊田 | 1.04.54 | 19.95km |
| 山 梨 | 一宮 | 56.16 | 17.5km |
| 新 潟 | 町立津南 | 1.01.48 | 18km |
| 長 野 | 川中島 | 56.31 | 18km |
| 富 山* | 速星 | 59.33 | 18.05km |
| 石 川 | 七尾 | 57.16 | 18km |
| 福 井 | 武生二 | 59.30 | 18km |
| 静 岡 | 浜松開誠館 | 58.03 | 18.4km |
| 愛 知 | 中止 | ||
| 三 重 | 中止 | ||
| 岐 阜 | 中止 | ||
| 都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
| 滋 賀 | 甲南 | 1.00.00 | 18km |
| 京 都 | 桂 | 59.23 | 18.5km |
| 大 阪 | 今市 | 1.03.31 | 20km |
| 兵 庫 | 中止 | ||
| 奈 良 | 二名 | 57.40 | 18.3km |
| 和歌山 | 西脇 | 1.01.40 | 18.2km |
| 鳥 取 | 八頭 | 57.14 | 18.15km |
| 島 根 | 河南 | 1.02.02 | 18km |
| 岡 山 | 児島 | 59.18 | 18.7km |
| 広 島 | 松賀 | 53.36 | 17.05km |
| 山 口 | 浅江 | 59.14 | 18km |
| 香 川 | 三豊 | 57.36 | 18km |
| 徳 島 | 池田 | 57.19 | 18km |
| 愛 媛* | 新居浜西 | 56.01.13 | 18000m |
| 高 知 | 香我美 | 59.22 | 18km |
| 福 岡 | 曽根 | 1.03.54 | 20.36km |
| 佐 賀 | 神埼 | 1.06.23 | 20km |
| 長 崎 | 森山 | 1.03.57 | 20km |
| 熊 本 | 松橋 | 1.02.48 | 20km |
| 大 分 | 大東 | 57.20 | 18km |
| 宮 崎 | 祝吉 | 1.05.03 | 20km |
| 鹿児島 | 出水 | 1.01.35 | 19.6km |
| 沖 縄 | 今帰仁 | 1.05.04 | 19km |
| 都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
※栃木、愛媛はトラックレース。富山・愛媛は代替大会
女 子
| 都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 旭川神居東 | 43.18 | 12km |
| 青 森 | 田名部 | 45.57 | 12.2km |
| 岩 手 | 矢巾北 | 44.37 | 12.8km |
| 宮 城 | 中止 | ||
| 秋 田 | 中止 | ||
| 山 形 | 中止 | ||
| 福 島 | 会津若松一 | 41.56 | 12.06km |
| 茨 城 | 中郷 | 42.13 | 12.37km |
| 栃 木 | 真岡東 | 41.28* | 12km |
| 群 馬 | 中央中等 | 40.52 | 11.01km |
| 埼 玉 | 鶴ヶ島 | 42.13 | 12.26km |
| 千 葉 | 岬 | 43.55 | 12.77km |
| 東 京 | 足立十一 | 42.30 | 12km |
| 神奈川 | 大綱 | 45.13 | 12.48km |
| 山 梨 | 櫛形 | 42.26 | 11.72km |
| 新 潟 | 十日町 | 46.02 | 12km |
| 長 野 | 川中島 | 44.38 | 12.15km |
| 富 山* | 大沢野 | 44.24 | 12.05km |
| 石 川 | 七尾 | 42.47 | 12.3km |
| 福 井 | 陽明 | 43.05 | 12km |
| 静 岡 | 細江 | 44.29 | 12.7km |
| 愛 知 | 中止 | ||
| 三 重 | 中止 | ||
| 岐 阜 | 中止 | ||
| 都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
| 滋 賀 | 北大路 | 43.47 | 12km |
| 京 都 | 樫原 | 44.44 | 12.7km |
| 大 阪 | 誠風 | 46.11 | 12.91km |
| 兵 庫 | 中止 | ||
| 奈 良 | 八木 | 44.29 | 12.3km |
| 和歌山 | 高雄 | 46.26 | 12.2km |
| 鳥 取 | 桜ヶ丘 | 43.10 | 12.15km |
| 島 根 | 河南 | 44.25 | 12km |
| 岡 山 | 宇野 | 47.30 | 12.6km |
| 広 島 | 三原五 | 42.15 | 12.3km |
| 山 口 | 高川学園 | 43.25 | 12km |
| 香 川 | 観音寺中部 | 42.38 | 12km |
| 徳 島 | 松茂 | 43.05 | 12km |
| 愛 媛* | 新居浜西 | 40.59.36 | 12000m |
| 高 知 | 香長 | 42.46 | 12km |
| 福 岡 | 浅川 | 37.31 | 11.16km |
| 佐 賀 | 東原庠舎中央 | 43.14 | 12km |
| 長 崎 | 福江 | 42.14 | 12km |
| 熊 本 | 山鹿 | 40.51 | 12km |
| 大 分 | 大分城東 | 41.55 | 12km |
| 宮 崎 | 三股 | 41.39 | 12km |
| 鹿児島 | 松元 | 41.53 | 12km |
| 沖 縄 | コザ | 40.47 | 11km |
| 都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
※栃木、愛媛はトラックレース。富山・愛媛は代替大会
広告の下にコンテンツが続きます
男 子
| 都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 東神楽 | 1.00.23 | 18km |
| 青 森 | 野辺地 | 1.02.30 | 18.6km |
| 岩 手 | 滝沢南 | 1.00.06 | 18.6km |
| 宮 城 | 中止 | ||
| 秋 田 | 中止 | ||
| 山 形 | 中止 | ||
| 福 島 | 高田 | 56.09 | 18.06km |
| 茨 城 | 美野里 | 55.31 | 17.86km |
| 栃 木 | 三島 | 55.27* | 18km |
| 群 馬 | 前橋七 | 56.29 | 16.7km |
| 埼 玉 | 南陵 | 58.23 | 18.26km |
| 千 葉 | 我孫子 | 58.02 | 19.04km |
| 東 京 | 足立十一 | 58.53 | 18km |
| 神奈川 | 豊田 | 1.04.54 | 19.95km |
| 山 梨 | 一宮 | 56.16 | 17.5km |
| 新 潟 | 町立津南 | 1.01.48 | 18km |
| 長 野 | 川中島 | 56.31 | 18km |
| 富 山* | 速星 | 59.33 | 18.05km |
| 石 川 | 七尾 | 57.16 | 18km |
| 福 井 | 武生二 | 59.30 | 18km |
| 静 岡 | 浜松開誠館 | 58.03 | 18.4km |
| 愛 知 | 中止 | ||
| 三 重 | 中止 | ||
| 岐 阜 | 中止 | ||
| 都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
| 滋 賀 | 甲南 | 1.00.00 | 18km |
| 京 都 | 桂 | 59.23 | 18.5km |
| 大 阪 | 今市 | 1.03.31 | 20km |
| 兵 庫 | 中止 | ||
| 奈 良 | 二名 | 57.40 | 18.3km |
| 和歌山 | 西脇 | 1.01.40 | 18.2km |
| 鳥 取 | 八頭 | 57.14 | 18.15km |
| 島 根 | 河南 | 1.02.02 | 18km |
| 岡 山 | 児島 | 59.18 | 18.7km |
| 広 島 | 松賀 | 53.36 | 17.05km |
| 山 口 | 浅江 | 59.14 | 18km |
| 香 川 | 三豊 | 57.36 | 18km |
| 徳 島 | 池田 | 57.19 | 18km |
| 愛 媛* | 新居浜西 | 56.01.13 | 18000m |
| 高 知 | 香我美 | 59.22 | 18km |
| 福 岡 | 曽根 | 1.03.54 | 20.36km |
| 佐 賀 | 神埼 | 1.06.23 | 20km |
| 長 崎 | 森山 | 1.03.57 | 20km |
| 熊 本 | 松橋 | 1.02.48 | 20km |
| 大 分 | 大東 | 57.20 | 18km |
| 宮 崎 | 祝吉 | 1.05.03 | 20km |
| 鹿児島 | 出水 | 1.01.35 | 19.6km |
| 沖 縄 | 今帰仁 | 1.05.04 | 19km |
| 都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
女 子
| 都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 旭川神居東 | 43.18 | 12km |
| 青 森 | 田名部 | 45.57 | 12.2km |
| 岩 手 | 矢巾北 | 44.37 | 12.8km |
| 宮 城 | 中止 | ||
| 秋 田 | 中止 | ||
| 山 形 | 中止 | ||
| 福 島 | 会津若松一 | 41.56 | 12.06km |
| 茨 城 | 中郷 | 42.13 | 12.37km |
| 栃 木 | 真岡東 | 41.28* | 12km |
| 群 馬 | 中央中等 | 40.52 | 11.01km |
| 埼 玉 | 鶴ヶ島 | 42.13 | 12.26km |
| 千 葉 | 岬 | 43.55 | 12.77km |
| 東 京 | 足立十一 | 42.30 | 12km |
| 神奈川 | 大綱 | 45.13 | 12.48km |
| 山 梨 | 櫛形 | 42.26 | 11.72km |
| 新 潟 | 十日町 | 46.02 | 12km |
| 長 野 | 川中島 | 44.38 | 12.15km |
| 富 山* | 大沢野 | 44.24 | 12.05km |
| 石 川 | 七尾 | 42.47 | 12.3km |
| 福 井 | 陽明 | 43.05 | 12km |
| 静 岡 | 細江 | 44.29 | 12.7km |
| 愛 知 | 中止 | ||
| 三 重 | 中止 | ||
| 岐 阜 | 中止 | ||
| 都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
| 滋 賀 | 北大路 | 43.47 | 12km |
| 京 都 | 樫原 | 44.44 | 12.7km |
| 大 阪 | 誠風 | 46.11 | 12.91km |
| 兵 庫 | 中止 | ||
| 奈 良 | 八木 | 44.29 | 12.3km |
| 和歌山 | 高雄 | 46.26 | 12.2km |
| 鳥 取 | 桜ヶ丘 | 43.10 | 12.15km |
| 島 根 | 河南 | 44.25 | 12km |
| 岡 山 | 宇野 | 47.30 | 12.6km |
| 広 島 | 三原五 | 42.15 | 12.3km |
| 山 口 | 高川学園 | 43.25 | 12km |
| 香 川 | 観音寺中部 | 42.38 | 12km |
| 徳 島 | 松茂 | 43.05 | 12km |
| 愛 媛* | 新居浜西 | 40.59.36 | 12000m |
| 高 知 | 香長 | 42.46 | 12km |
| 福 岡 | 浅川 | 37.31 | 11.16km |
| 佐 賀 | 東原庠舎中央 | 43.14 | 12km |
| 長 崎 | 福江 | 42.14 | 12km |
| 熊 本 | 山鹿 | 40.51 | 12km |
| 大 分 | 大分城東 | 41.55 | 12km |
| 宮 崎 | 三股 | 41.39 | 12km |
| 鹿児島 | 松元 | 41.53 | 12km |
| 沖 縄 | コザ | 40.47 | 11km |
| 都道府県 | 優勝校 | タイム | 距離 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.02.13
月刊陸上競技2026年3月号
-
2026.02.13
-
2026.02.08
-
2026.02.07
-
2026.02.10
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
-
2026.02.01
-
2026.01.18
Latest articles 最新の記事
2026.02.13
月刊陸上競技2026年3月号
Contents 大会報道 別府大分毎日マラソン 吉田祐也 意地の日本人トップ 後輩・黒田朝日と熱戦 大阪国際女子マラソン 矢田 圧巻のマラソンデビュー Follow-up Interview 矢田みくに(エディオン) […]
2026.02.13
劇場アニメ「ひゃくえむ。」コラボカフェ&POP UP SHOPが期間限定オープン! 劇中登場のメニューや描き下ろしグッズなど販売
ソフマップは劇場アニメ「ひゃくえむ。」のコラボカフェとポップアップショップを2月27日から、東京・秋葉原でオープンすることを発表した。ショップは大阪と名古屋でも開催される。 「ひゃくえむ。」は「チ。―地球の運動について― […]
2026.02.13
【“陸女”インタビュー】堀未央奈 陸上部で過ごした中学時代「人間形成につながった」駅伝アンバサダーにも就任
オリンピックの花形である陸上競技! 球技に比べると、すこーし“地味”な印象があるかもしれない……。しかし、中高生合わせて、なんと約30万人以上が「陸部」なんです。 実は芸能界で活躍するあの人も、この人も、結構、陸上経験者 […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝