HOME
全日本実業団対抗女子駅伝(クイーンズ駅伝) 歴代優勝チーム

全日本実業団対抗女子駅伝 歴代優勝チーム
| 回数(年) | 優勝チーム | 記録 | 区間・総距離 |
|---|---|---|---|
| 1回(1981年) | 東日本 | 58.27 | 4区間16.3km |
| 2回(1982年) | 九 州 | 1.27.39 | 5区間24.5km |
| 3回(1983年) | 東日本選抜A | 1.45.38 | 5区間30km |
| 4回(1984年) | 京セラ | 1.42.01 | 〃 |
| 5回(1985年) | 京セラA | 1.40.28 | 〃 |
| 6回(1986年) | 三田工業 | 1.40.47 | 〃 |
| 7回(1987年) | 京セラ | 1.38.34 | 〃 |
| 8回(1988年) | 京セラ | 1.35.59 | 〃 |
| 9回(1989年) | ワコール | 1.36.07 | 〃 |
| 10回(1990年) | ワコール | 1.34.08 | 〃 |
| 11回(1991年) | ワコール | 1.33.48 | 〃 |
| 12回(1992年) | ワコール | 2.15.44 | 6区間42.195km |
| 13回(1993年) | リクルート | 2.15.42 | 〃 |
| 14回(1994年) | リクルート | 2.13.59 | 〃 |
| 15回(1995年) | ワコール | 2.14.32 | 〃 |
| 16回(1996年) | 沖電気宮崎 | 2.15.14 | 〃 |
| 17回(1997年) | 沖電気宮崎 | 2.16.24 | 〃 |
| 18回(1998年) | 東海銀行 | 2.15.13 | 〃 |
| 19回(1999年) | 沖電気宮崎 | 2.15.42 | 〃 |
| 20回(2000年) | 三井海上 | 2.16.13 | 〃 |
| 21回(2001年) | 三井住友海上 | 2.15.45 | 〃 |
| 22回(2002年) | 第一生命 | 2.14.00 | 〃 |
| 23回(2003年) | 三井住友海上 | 2.13.38 | 〃 |
| 24回(2004年) | 三井住友海上 | 2.13.17 | 〃 |
| 25回(2005年) | 三井住友海上 | 2.13.55 | 〃 |
| 26回(2006年) | 資生堂 | 2.14.00 | 〃 |
| 27回(2007年) | 三井住友海上 | 2.14.17 | 〃 |
| 28回(2008年) | 豊田自動織機 | 2.14.04 | 〃 |
| 29回(2009年) | 三井住友海上 | 2.15.27 | 〃 |
| 30回(2010年) | 天満屋 | 2.14.35 | 〃 |
| 31回(2011年) | 第一生命 | 2.17.17 | 〃 |
| 32回(2012年) | ユニバーサル エンターテインメント |
2.17.35 | 〃 |
| 33回(2013年) | デンソー | 2.16.37 | 〃 |
| 34回(2014年) | デンソー | 2.16.12 | 〃 |
| 35回(2015年) | デンソー | 2.14.22 | 〃 |
| 36回(2016年) | JP日本郵政グループ | 2.15.08 | 〃 |
| 37回(2017年) | パナソニック | 2.17.07 | 〃 |
| 38回(2018年) | パナソニック | 2.15.22 | 〃 |
| 39回(2019年) | JP日本郵政グループ | 2.15.10 | 〃 |
| 40回(2020年) | JP日本郵政グループ | 2.13.34 | 〃 |
| 41回(2021年) | 積水化学 | 2.13.03 | 〃 |
| 42回(2022年) | 資生堂 | 2.12.28 | 〃 |
| 43回(2023年) | 積水化学 | 2.13.33 | 〃 |
| 44回(2024年) | JP日本郵政グループ | 2.13.54 | 〃 |
| 45回(2025年) | エディオン | 2.13.50 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.07.22
厦門アジア選手権は来年5月開催、出場枠が各国3名に変更へ
-
2026.07.22
-
2026.07.22
-
2026.07.22
-
2026.07.22
-
2026.07.22
2026.07.18
中学1年・目野惺大が100m10秒96! 中1初の10秒台到達!
-
2026.07.17
-
2026.07.19
Latest articles 最新の記事
2026.07.23
サッカニーの新作レーシングシューズ「ENDORPHIN ELITE 3」が7月24日より直営店にて発売!
米国発のパフォーマンスランニングライフスタイルブランド「Saucony(サッカニー)」は7月23日、サッカニー史上最高峰のテクノロジーを結集したレーシングモデル「ENDORPHIN ELITE 3(エンドルフィンエリート […]
2026.07.23
アディダスが「HYPERBOOST」シリーズを本格展開!8月1日には新モデル「HYPERBOOST RUN」も発売
アディダス ジャパンは、7月21日より新感覚のクッショニングが日々のランニングに楽しさをもたらす「HYPERBOOST EDGE(ハイパーブースト エッジ)」の新色展開と同時に、「HYPERBOOST」シリーズの本格展開 […]
2026.07.22
厦門アジア選手権は来年5月開催、出場枠が各国3名に変更へ
日本陸連が7月22日に理事会を開き、強化委員会の山崎一彦強化委員長が報道陣に北京世界選手権の選考要項などについて説明した。 北京世界選手権、さらには28年ロサンゼルス五輪に向けて重要な競技会となる来年のアジア選手権につい […]
Latest Issue
最新号
2026年8月号 (7月14日発売)
別冊付録 IH観戦ガイド
アジア大会代表一覧