HOME
全日本実業団対抗女子駅伝(クイーンズ駅伝) 歴代優勝チーム
全日本実業団対抗女子駅伝 歴代優勝チーム
回数(年) | 優勝チーム | 記録 | 区間・総距離 |
---|---|---|---|
1回(1981年) | 東日本 | 58.27 | 4区間16.3km |
2回(1982年) | 九 州 | 1.27.39 | 5区間24.5km |
3回(1983年) | 東日本選抜A | 1.45.38 | 5区間30km |
4回(1984年) | 京セラ | 1.42.01 | 〃 |
5回(1985年) | 京セラA | 1.40.28 | 〃 |
6回(1986年) | 三田工業 | 1.40.47 | 〃 |
7回(1987年) | 京セラ | 1.38.34 | 〃 |
8回(1988年) | 京セラ | 1.35.59 | 〃 |
9回(1989年) | ワコール | 1.36.07 | 〃 |
10回(1990年) | ワコール | 1.34.08 | 〃 |
11回(1991年) | ワコール | 1.33.48 | 〃 |
12回(1992年) | ワコール | 2.15.44 | 6区間42.195km |
13回(1993年) | リクルート | 2.15.42 | 〃 |
14回(1994年) | リクルート | 2.13.59 | 〃 |
15回(1995年) | ワコール | 2.14.32 | 〃 |
16回(1996年) | 沖電気宮崎 | 2.15.14 | 〃 |
17回(1997年) | 沖電気宮崎 | 2.16.24 | 〃 |
18回(1998年) | 東海銀行 | 2.15.13 | 〃 |
19回(1999年) | 沖電気宮崎 | 2.15.42 | 〃 |
20回(2000年) | 三井海上 | 2.16.13 | 〃 |
21回(2001年) | 三井住友海上 | 2.15.45 | 〃 |
22回(2002年) | 第一生命 | 2.14.00 | 〃 |
23回(2003年) | 三井住友海上 | 2.13.38 | 〃 |
24回(2004年) | 三井住友海上 | 2.13.17 | 〃 |
25回(2005年) | 三井住友海上 | 2.13.55 | 〃 |
26回(2006年) | 資生堂 | 2.14.00 | 〃 |
27回(2007年) | 三井住友海上 | 2.14.17 | 〃 |
28回(2008年) | 豊田自動織機 | 2.14.04 | 〃 |
29回(2009年) | 三井住友海上 | 2.15.27 | 〃 |
30回(2010年) | 天満屋 | 2.14.35 | 〃 |
31回(2011年) | 第一生命 | 2.17.17 | 〃 |
32回(2012年) | ユニバーサル エンターテインメント |
2.17.35 | 〃 |
33回(2013年) | デンソー | 2.16.37 | 〃 |
34回(2014年) | デンソー | 2.16.12 | 〃 |
35回(2015年) | デンソー | 2.14.22 | 〃 |
36回(2016年) | JP日本郵政グループ | 2.15.08 | 〃 |
37回(2017年) | パナソニック | 2.17.07 | 〃 |
38回(2018年) | パナソニック | 2.15.22 | 〃 |
39回(2019年) | JP日本郵政グループ | 2.15.10 | 〃 |
40回(2020年) | JP日本郵政グループ | 2.13.34 | 〃 |
41回(2021年) | 積水化学 | 2.13.03 | 〃 |
42回(2022年) | 資生堂 | 2.12.28 | 〃 |
43回(2023年) | 積水化学 | 2.13.33 | 〃 |
44回(2024年) | JP日本郵政グループ | 2.13.54 | 〃 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2025.06.11
2025.05.28
女子10000mがレース途中で異例の中断!! 大雨と雷の影響も選手困惑/アジア選手権
-
2025.06.04
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.06.16
100mH・石原南菜が13秒33!地元で高校歴代2位・U18日本新・高2歴代最高の激走/IH北関東
◇インターハイ北関東地区大会(6月13~16日/カンセキスタジアムとちぎ、栃木県総合運動公園多目的広場投てき場)最終日 広島インターハイ出場を懸けた北関東地区大会の最終日の4日目が行われ、女子100mハードルで石原南菜( […]
2025.06.16
クレイ・アーロン竜波が800m1分46秒31! ポートランドのレースで6年ぶり自己ベスト更新
6月15日に米国・ポートランドで行われたポートランド・トラックフェスティバルの男子800mで、クレイ・アーロン竜波(ペンシルベニア州立大)が1分46秒31の自己ベストで5位に入った。 クレイのこれまでの自己ベストは、神奈 […]
2025.06.16
女子400mHサザーランドが52秒46の全米学生新V 女子3000m障害レンゴールは今季世界最高の8分58秒15/全米学生選手権
6月11日から14日、米国オレゴン州ユージンで全米学生選手権が開催され、女子400mハードルではS.サザーランド(ミシガン大/カナダ)が52秒46の全米学生新で優勝を飾った。 サザーランドは昨年のパリ五輪では7位に入って […]
Latest Issue
最新号

2025年7月号 (6月13日発売)
詳報!アジア選手権
日本インカレ
IH都府県大会