世界記録 日本記録 特殊種目日本記録 学生記録
高校記録 特殊種目高校最高記録 中学記録
男 子
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 国 名 | 期 日 | 場 所 |
| 100m | 9.58 | U.ボルト | ジャマイカ | 2009. 8.16 | ベルリン |
| 200m | 19.19 | U.ボルト | ジャマイカ | 2009. 8.20 | ベルリン |
| 400m | 43.03 | W.ファン・ニーケアク | 南アフリカ | 2016 .8.14 | リオデジャネイロ |
| 800m | 1.40.91 | D.ルディシャ | ケニア | 2012. 8. 9 | ロンドン |
| 1500m | 3.26.00 | H.エル・ゲルージ | モロッコ | 1998. 7.14 | ローマ |
| 5000m | 12.35.36 | J.チェプテゲイ | ウガンダ | 2020. 8.14 | モナコ |
| 10000m | 26.11.00 | J.チェプテゲイ | ウガンダ | 2020.10. 7 | バレンシア |
| 110mH | 12.80 | A.メリット | 米 国 | 2012. 9. 7 | ブリュッセル |
| 400mH | 45.94 | K.ワルホルム | ノルウェー | 2021. 8. 3 | 東 京 |
| 3000mSC | 7.52.11 | L.ギルマ | エチオピア | 2023. 6. 9 | パ リ |
| 4x100mR | 36.84 | ジャマイカ | 2012. 8.11 | ロンドン | |
| (N.カーター-M.フレイター-Y.ブレイク-U.ボルト) | |||||
| 4x400mR | 2.54.29 | 米 国 | 1993. 8.22 | シュツットガルト | |
| (A.ヴァルモン-Q.ワッツ-H.レイノルズ-M.ジョンソン) | |||||
| 走高跳 | 2.45 | J.ソトマヨル | キューバ | 1993. 7.27 | サラマンカ |
| 棒高跳 | 6.30 | A.デュプランティス | スウェーデン | 2025. 9.15 | 東 京 |
| 走幅跳 | 8.95 | M.パウエル | 米 国 | 1991. 8.30 | 東 京 |
| 三段跳 | 18.29 | J.エドワーズ | 英 国 | 1995. 8. 7 | イエテボリ |
| 砲丸投 | 23.56 | R.クルーザー | 米 国 | 2023. 5.27 | ロサンゼルス |
| 円盤投 | 75.56 | M.アレクナ | リトアニア | 2025. 4.13 | オクラホマ |
| ハンマー投 | 86.74 | Y.セディフ | ソ 連 | 1986. 8.30 | シュツットガルト |
| やり投 | 98.48 | J.ゼレズニー | チェコ | 1996. 5.25 | イエナ |
| 十種競技 | 9126 | K.マイヤー | フランス | 2018. 9.15~16 | タランス |
| [10.55(+0.3)-7.80(+1.2)- 16.00-2.05-48.42/ 13.75(-1.1)-50.54-5.45-71.90-4.36.11] |
|||||
| マラソン | 2.00.35 | K.キプトゥム | ケニア | 2023.10. 8 | シカゴ |
| 20kmW | 1.16.10 | 山西利和 | 日 本 | 2025. 2.16 | 兵庫・神戸 |
| 35kmW | 2.20.43 | M.スタノ | イタリア | 2025. 5.18 | ポジェブラディ |
女子
| 種 目 | 記 録 | 氏 名 | 国 名 | 期 日 | 場 所 |
| 100m | 10.49 | F.グリフィス・ジョイナー | 米 国 | 1988. 7.16 | インディアナポリス |
| 200m | 21.34 | F.グリフィス・ジョイナー | 米 国 | 1988. 9.29 | ソウル |
| 400m | 47.60 | M.コッホ | 東ドイツ | 1985.10. 6 | キャンベラ |
| 800m | 1.53.28 | J.クラトフヴィロヴァ | チェコスロバキア | 1983. 7.26 | ミュンヘン |
| 1500m | 3.48.68 | F.キピエゴン | ケニア | 2025. 7. 5 | ユージン |
| 5000m | 13.58.06 | B.チェベト | ケニア | 2025. 7. 5 | ユージン |
| 10000m | 28.54.14 | B.チェベト | ケニア | 2024. 5.25 | ユージン |
| 100mH | 12.12 | T.アムサン | ナイジェリア | 2022. 7.24 | ユージン |
| 400mH | 50.37 | S.マクローリン・レヴロン | 米 国 | 2024. 8. 8 | パ リ |
| 3000mSC | 8.44.32 | B.チェプコエチ | ケニア | 2018. 7.20 | モナコ |
| 4x100mR | 40.82 | 米 国 | 2012. 8.10 | ロンドン | |
| (T.マディソン-A.フェリックス-B.ナイト-C.ジェッター) | |||||
| 4x400mR | 3.15.17 | ソ 連 | 1988.10. 1 | ソウル | |
| (T.レドフスカヤ-o.ナザロワ-M.ピニギナ-O.ブリズギナ) | |||||
| 走高跳 | 2.10 | Y.マフチフ | ウクライナ | 2024. 7. 7 | パリ |
| 棒高跳 | 5.06 | Y.イシンバイェワ | ロシア | 2009. 8.28 | チューリヒ |
| 走幅跳 | 7.52 | G.チスチャコワ | ソ 連 | 1988. 6.11 | レニングラード |
| 三段跳 | 15.74i | Y.ロハス | ベネズエラ | 2022. 3.20 | ベオグラード |
| 砲丸投 | 22.63 | N.リソフスカヤ | ソ 連 | 1987. 6. 7 | モスクワ |
| 円盤投 | 76.80 | G.ラインシュ | 東ドイツ | 1988. 7. 9 | ノイブランデンブルク |
| ハンマー投 | 82.98 | A.ヴォダルチク | ポーランド | 2016. 8.28 | ワルシャワ |
| やり投 | 72.28 | B.シュポターコヴァ | チェコ | 2008. 9.13 | シュツットガルト |
| 七種競技 | 7291 | J.ジョイナー・カーシー | 米 国 | 1988.9.23~24 | ソウル |
| [12.69(+0.8)-1.86-15.80-22.56(+1.6)/ 7.27(+0.7)-45.66-2.08.51] |
|||||
| マラソン | 2.09.56 | R.チェプンゲティチ | ケニア | 2024.10.13 | シカゴ |
| 20kmW | 1.23.49 | 楊 家 玉 | 中 国 | 2021.3.20 | 黄山 |
| 35kmW | 2.37.15 | M.ペレス | スペイン | 2023. 5.21 | ポジェブラディ |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.01.22
花村拓人氏が岩谷産業のコーチに就任 800mで全日本実業団優勝の実績
2026.01.22
ボストン・マラソンに赤﨑暁がエントリー「気合を入れて楽しみます」女子は上杉真穂が登録
-
2026.01.22
2026.01.18
【大会結果】第31回全国都道府県対抗男子駅伝(2026年1月18日)
-
2026.01.18
-
2026.01.18
-
2025.12.30
-
2026.01.18
-
2026.01.12
-
2026.01.02
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2026.01.22
花村拓人氏が岩谷産業のコーチに就任 800mで全日本実業団優勝の実績
1月22日、岩谷産業は花村拓人氏が1月からコーチに就任したことを発表した。 花村氏は現在27歳。大阪・東高校から800mを中心に活躍し、高校3年時には世界ユース選手権に出場した。関学大時代は日本選手権で3年連続入賞を飾り […]
2026.01.22
ボストン・マラソンに赤﨑暁がエントリー「気合を入れて楽しみます」女子は上杉真穂が登録
ボストン・マラソンの大会主催者がプロフェッショナル選手(エリート)のエントリー選手を発表し、男子はパリ五輪6位の赤﨑暁(クラフティア)がエントリーした。 赤﨑は23年のパリ五輪MGCで2位となり、代表権をつかんだ24年パ […]
2026.01.22
松田瑞生 リベンジの4度目Vへ 2連覇中のエデサ、初マラソンの矢田みくにも注目/大阪国際女子マラソン
◇第45回大阪国際女子マラソン(1月24日/大阪・ヤンマースタジアム長居発着) MGCシリーズ2025-26女子G1の大阪国際女子マラソンが24日に行われる。ロサンゼルス五輪MGC出場権、そして今秋のアジア大会代表を懸け […]
2026.01.22
最後の箱根路/中大・溜池一太 エースとしての走りに納得できずも「突っ込んでいく走りができたのは成長」
第102回箱根駅伝で力走した選手たちがいる。優勝を手にしたり、区間賞に輝いたりした選手以外にもそれぞれの思いを胸に、タスキをつないだ。最終学年として迎えた選手たちの“最後”の奮闘を紹介する。 「全日本よりも仕上がりは良か […]
2026.01.22
田母神一喜が薬王堂スポーツ未来財団代表理事就任「新しい地域スポーツの形」の実現へ
男子中距離の田母神一喜(III F)と株式会社薬王堂ホールディングスは、「一般財団法人 薬王堂スポーツ未来財団」の立ち上げを発表し、田母神が財団の代表理事に就任したことも合わせて発表された。 薬王堂は岩手県盛岡市に本部を […]
Latest Issue
最新号
2026年2月号 (1月14日発売)
EKIDEN Review
第102回箱根駅伝
ニューイヤー駅伝
全国高校駅伝
全国中学校駅伝
富士山女子駅伝