| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 109 | 2025年 | 14.59.02 | 田中希実 | New Balance |
| 108 | 2024年 | 15.23.72 | 田中希実 | New Balance |
| 107 | 2023年 | 15.10.63 | 田中希実 | New Balance |
| 106 | 2022年 | 15.05.61 | 田中希実 | 豊田自動織機 |
| 105 | 2021年 | 15.05.69 | 廣中璃梨佳 | 日本郵政グループ |
| 104 | 2020年 | 15.05.65 | 田中希実 | 豊田自動織機TC |
| 103 | 2019年 | 15.22.53 | 木村友香 | 資生堂 |
| 102 | 2018年 | 15.30.93 | 鍋島莉奈 | 日本郵政グループ |
| 101 | 2017年 | 15.19.87 | 鍋島莉奈 | 日本郵政グループ |
| 100 | 2016年 | 15.19.37 | 尾西美咲 | 積水化学 |
| 99 | 2015年 | 15.18.77 | 尾西美咲 | 積水化学 |
| 98 | 2014年 | 15.32.74 | 尾西美咲 | 積水化学 |
| 97 | 2013年 | 15.21.73 | 尾西美咲 | 積水化学 |
| 96 | 2012年 | 15.17.92 | 新谷仁美 | ユニバーサル |
| 95 | 2011年 | 15.09.96 | 絹川 愛 | ミズノ |
| 94 | 2010年 | 15.29.80 | 福士加代子 | ワコール |
| 93 | 2009年 | 15.25.31 | 中村友梨香 | 天満屋 |
| 92 | 2008年 | 15.11.97 | 小林祐梨子 | 豊田自動織機 |
| 91 | 2007年 | 15.27.41 | 福士加代子 | ワコール |
| 90 | 2006年 | 15.31.01 | 福士加代子 | ワコール |
| 89 | 2005年 | 15.31.01 | 福士加代子 | ワコール |
| 88 | 2004年 | 15.05.07 | 福士加代子 | ワコール |
| 87 | 2003年 | 15.12.76 | 小崎まり | ノーリツ |
| 86 | 2002年 | 15.14.46 | 福士加代子 | ワコール |
| 85 | 2001年 | 15.32.33 | 岡本治子 | ノーリツ |
| 84 | 2000年 | 15.27.82 | 藤永佳子 | 筑波大 |
| 83 | 1999年 | 15.31.93 | 市川良子 | JAL・AC |
| 82 | 1998年 | 15.31.49 | 志水見千子 | リクルート |
| 81 | 1997年 | 15.20.53 | 市川良子 | JAL・AC |
| 80 | 1996年 | 15.21.63 | 市川良子 | JAL・AC |
| 79 | 1995年 | 15.14.77 | 八嶋あつみ | 日本生命 |
| ↑以降5000m | ||||
| 78 | 1994年 | 8.50.68 | 王秀テイ | ニコニコドー |
| 77 | 1993年 | 8.58.86 | I.イオネスク | ルーマニア |
| 76 | 1992年 | 9.04.42 | 鈴木晴美 | 資生堂 |
| 75 | 1991年 | 9.08.09 | 松谷美和子 | 旭化成 |
| 74 | 1990年 | 9.01.80 | M.ケセグ | ルーマニア |
| 73 | 1989年 | 9.16.87 | 杉浦聖美 | リクルート |
| 72 | 1988年 | 9.12.85 | 陳 青梅 | 中国 |
| 71 | 1987年 | 9.32.00 | 小島和恵 | 川鉄千葉 |
| 70 | 1986年 | 9.32.35 | 照沼由香 | ヱスビー食品水戸 |
| 69 | 1985年 | 9.29.53 | 小島和恵 | 川鉄千葉 |
| 68 | 1984年 | 9.39.33 | 小島和恵 | 川鉄千葉 |
| 67 | 1983年 | 9.31.12 | 横須賀久乃 | 水戸三高 |
| 66 | 1982年 | 9.38.60 | 井筒紫乃 | 日体大 |
| 65 | 1981年 | 9.21.7 | 増田明美 | 成田高 |
| 64 | 1980年 | 9.50.7 | 田島三枝子 | 旭化成 |
| 63 | 1979年 | 9.40.2 | 瀬渡加奈子 | 豊岡港中 |
| 62 | 1978年 | 10.01.6 | 熊谷敏子 | 桶谷町役場 |
| 61 | 1977年 | 9.47.3 | 深尾真美 | 薫英女学院高 |
| ↑3000m | ||||
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.05.02
【女子棒高跳】深澤結心(片柳クラブ・中1埼玉) 3m60=中1歴代2位
-
2026.05.02
-
2026.05.02
-
2026.05.02
-
2026.05.01
-
2026.05.01
-
2026.05.01
2026.04.29
3000m障害・三浦龍司が絶妙ペースメイク「身体の動かし方思い起こせれば」/織田記念
2026.04.29
ダイハツ退社の前田彩里が肥後銀行に加入 地元・熊本でリスタート
-
2026.04.26
2026.04.24
吉岡大翔が10000m2位 苦しんだ3年間「自分なりの陸上が確立できている」/日本IC
-
2026.04.07
-
2026.04.29
Latest articles 最新の記事
2026.05.02
日大が資格記録トップ! 法大、大東大、城西大などが追う 早期開催でさらに高速化か/全日本大学駅伝関東選考会展望
第58回全日本大学駅伝の関東学連推薦校選考会が5月4日に神奈川県平塚市のレモンガススタジアム平塚で行われる。今回の選考会からは上位7校が関東学連推薦校として出場権を手にする。暑熱対策から昨年よりも3週間ほど繰り上げての実 […]
2026.05.02
【女子棒高跳】深澤結心(片柳クラブ・中1埼玉) 3m60=中1歴代2位
第47回三郷市選手権が5月2日、セナリオハウスフィールド三郷で行われ、中学女子棒高跳で深澤結心(片柳クラブ・中1埼玉)中学1年歴代2位となる3m60で優勝を飾った。 小学生時代から棒高跳に取り組んできた深澤は、中学入学前 […]
2026.05.02
クレイ・アーロン竜波が1500mでも快走!! 7年ぶり自己新は日本歴代10位の3分37秒84
米国ニュージャージー州にあるプリンストン大で5月1日、ラリー・エリス招待が開催され、男子1500mでクレイ・アーロン竜波(ペンシルベニア州立大)が日本歴代10位の3分37秒84で優勝した。 3月に行われた世界室内選手権8 […]
2026.05.02
【大会結果】アジア投てき選手権(2026年5月2日~3日)
【大会結果】アジア投てき選手権(2026年5月2日~3日/韓国・木浦) 男子 砲丸投 金 銀 銅 円盤投 金 銀 銅 [日本代表] 湯上剛輝(トヨタ自動車) 堤雄司(ALSOK群馬) 藤原孝史朗(青森県競技力本部) 広告 […]
2026.05.02
パリ五輪女子棒高跳銅のニューマン 20ヵ月の資格停止処分確定 居場所情報義務違反のため
世界陸連の独立不正調査機関「アスレティックス・インテグリティ・ユニット(AIU)」は5月1日、パリ五輪女子棒高跳銅メダリストのA.ニューマン(カナダ)に対し、居場所情報義務違反として、20ヵ月の資格停止処分を下したことを […]
Latest Issue
最新号
2026年5月号 (4月14日発売)
2026シーズン展望
中距離特集ほか