HOME
インターハイ女子400m優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 53.07 | バログン・ハル | 市川 | 千葉 |
| 77 | 2024年 | 54.89 | 畠山このみ | 立命館慶祥 | 北海道 |
| 76 | 2023年 | 54.24 | 宮地利璃香 | 市船橋 | 千葉 |
| 75 | 2022年 | 54.04 | 児島柚月 | 西京 | 京都 |
| 74 | 2021年 | 54.42 | タネル舞璃乃 | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 73 | 2020年 | 中止 | |||
| 72 | 2019年 | 53.44 | 髙島咲季 | 相洋 | 神奈川 |
| 71 | 2018年 | 53.78 | 髙島咲季 | 相洋 | 神奈川 |
| 70 | 2017年 | 53.92 | 川田朱夏 | 東大阪大敬愛 | 大阪 |
| 69 | 2016年 | 54.14 | 青木りん | 相洋 | 神奈川 |
| 68 | 2015年 | 53.30 | 石塚晴子 | 東大阪大敬愛 | 大阪 |
| 67 | 2014年 | 53.73 | 青山聖佳 | 松江商 | 島根 |
| 66 | 2013年 | 53.66 | 大木彩夏 | 新島学園 | 群馬 |
| 65 | 2012年 | 54.31 | 大木彩夏 | 新島学園 | 群馬 |
| 64 | 2011年 | 54.88 | 島田愛弓 | 東農大三 | 埼玉 |
| 63 | 2010年 | 55.05 | 長谷川美里 | 荏田 | 神奈川 |
| 62 | 2009年 | 54.21 | 新宮美歩 | 東大阪大敬愛 | 大阪 |
| 61 | 2008年 | 55.30 | 北村千聖 | 長岡商 | 新潟 |
| 60 | 2007年 | 58.01 | 馬渕 奏 | 西京 | 京都 |
| 59 | 2006年 | 54.17 | 田中千智 | 筑紫女学園 | 福岡 |
| 58 | 2005年 | 55.28 | 久保瑠里子 | 広島井口 | 広島 |
| 57 | 2004年 | 55.90 | アモアベン・アマ | 白梅学園 | 東京 |
| 56 | 2003年 | 54.24 | 丹野麻美 | 郡山東 | 福島 |
| 55 | 2002年 | 55.10 | 竹本香織 | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 54 | 2001年 | 54.77 | 江口幸子 | 横浜雙葉 | 神奈川 |
| 53 | 2000年 | 55.26 | 西村みき | 安城学園 | 愛知 |
| 52 | 1999年 | 55.09 | 湯野真由美 | 松橋 | 熊本 |
| 51 | 1998年 | 54.91 | 日色さおり | 成田 | 千葉 |
| 50 | 1997年 | 54.56 | 佐々木麗奈 | 龍谷富山 | 富山 |
| 49 | 1996年 | 54.76 | 杉森美保 | 星野女 | 埼玉 |
| 48 | 1995年 | 55.44 | 飯田祐子 | 成田 | 千葉 |
| 47 | 1994年 | 54.77 | 小林美佳 | 姫路商 | 兵庫 |
| 46 | 1993年 | 54.57 | 長谷川雅子 | 群馬女短大付 | 群馬 |
| 45 | 1992年 | 54.37 | 柿沼和恵 | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 44 | 1991年 | 54.46 | 徳田由美子 | 埼玉栄 | 埼玉 |
| 43 | 1990年 | 54.18 | 久保田和恵 | 群馬女短大付 | 群馬 |
| 42 | 1989年 | 54.44 | 久保田和恵 | 群馬女短大付 | 群馬 |
| 41 | 1988年 | 54.86 | 仲松好美 | 那覇 | 沖縄 |
| 40 | 1987年 | 57.42 | 高木千晶 | 明善 | 香川 |
| 39 | 1986年 | 55.69 | 本多桂子 | 巻 | 新潟 |
| 38 | 1985年 | 55.33 | 北村貴子 | 長浜 | 滋賀 |
| 37 | 1984年 | 54.12 | 小野富美子 | 福島西女 | 福島 |
| 36 | 1983年 | 55.30 | 高畑いずみ | 長浜 | 滋賀 |
| 35 | 1982年 | 54.21 | 磯崎公美 | 山北 | 神奈川 |
| 34 | 1981年 | 54.95 | 磯崎公美 | 山北 | 神奈川 |
| 33 | 1980年 | 56.16 | 庄司京子 | 山形城北女 | 山形 |
| 32 | 1979年 | 55.46 | 奈切日出美 | 薫英 | 大阪 |
| 31 | 1978年 | 57.52 | 久保田真由美 | 都城西 | 宮崎 |
| 30 | 1977年 | 56.29 | 波多野浩美 | 気賀 | 静岡 |
| 29 | 1976年 | 58.05 | 青井由美子 | 富岡東 | 群馬 |
| 28 | 1975年 | 56.77 | 難波雅枝 | 鈴峯女 | 広島 |
| 27 | 1974年 | 57.5 | 岡田妙子 | 松江商 | 島根 |
| 26 | 1973年 | 56.4 | 生駒恵子 | 鹿児島女 | 鹿児島 |
| 25 | 1972年 | 56.4 | 北林裕子 | 鹿児島実践女 | 鹿児島 |
| 24 | 1971年 | 58.9 | 北林裕子 | 鹿児島実践女 | 鹿児島 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
-
2026.02.25
-
2026.02.24
-
2026.02.22
2026.01.31
青学大・黒田朝日は「コンディション不良に近い」MGC獲得が「第一目標」/別大毎日マラソン
2026.02.01
【大会結果】第29回日本学生ハーフマラソン選手権(2026年2月1日)
-
2026.02.15
-
2026.02.01
Latest articles 最新の記事
2026.02.26
【高校生FOCUS】中長距離・シュブルチェック・アンナ(牛久高)今年の目標は「高校トップとU20世界選手権出場」
FOCUS! 高校生INTERVIEW シュブルチェック・アンナ Anna Svrček 牛久高2茨城 今回は昨年、2000mと3000mの両障害種目で高校最高を上回るタイムを叩き出したシュブルチェック・アンナ選手(牛久 […]
2026.02.26
「Tokyo:Speed:Race」が今年も5月に開催! トップアスリートから子どもまで参加できるロードレース
アシックスは2月26日、レースイベント「Tokyo:Speed:Race」を5月4日に東京・明治神宮外苑の特設コースで開催すると発表した。昨年に続いての実施となる。 同大会は、昨年の東京世界選手権を盛り上げる企画の一環と […]
2026.02.26
東京五輪マラソン代表・中村匠吾が明治学大長距離ブロック監督就任へ 28年度までの箱根駅伝目指すプロジェクト
2021年東京五輪男子マラソン代表の中村匠吾(富士通)が4月から明治学大の長距離ブロック監督に就任することが2月26日、関係者への取材で分かった。 中村は三重県出身の33歳。上野工高(現・伊賀白鳳高)でエースに成長し、5 […]
2026.02.25
Onからブランド史上初となる3層構造のCloudTec®を採用した新作モデル「Cloudmonster 3」が登場!
スイスのスポーツブランド「On (オン) 」およびオン・ジャパンは2月25日、ブランド史上初となる3層構造のCloudTec®を採用した新作モデル「Cloudmonster 3 (クラウドモンス ター 3) 」を2月26 […]
Latest Issue
最新号
2026年3月号 (2月14日発売)
別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝