HOME
インターハイ男子八種競技優勝者
| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 2025年 | 6325 | 宮下輝一 | 市船橋 | 千葉 |
| 77 | 2024年 | 6125 | 高橋駿士 | 会津学鳳 | 福島 |
| 76 | 2023年 | 5642 | 緒方陽平 | 伊奈総合 | 埼玉 |
| 75 | 2022年 | 5992w | 高橋 諒 | 桐朋 | 東京 |
| 74 | 2021年 | 5528 | 高橋 諒 | 桐朋 | 東京 |
| 73 | 2020年 | ―中止― | |||
| 72 | 2019年 | 5689 | 池田 塁 | 諫早農 | 長崎 |
| 71 | 2018年 | 5934 | 駒井斗馬 | 西城陽 | 京都 |
| 70 | 2017年 | 5916 | 泉谷駿介 | 武相 | 神奈川 |
| 69 | 2016年 | 6085 | 丸山優真 | 信太 | 大阪 |
| 68 | 2015年 | 6002 | 田上 駿 | 洛南 | 京都 |
| 67 | 2014年 | 5758 | 田上 駿 | 洛南 | 京都 |
| 66 | 2013年 | 5690 | 潮﨑 傑 | 滝川二 | 兵庫 |
| 65 | 2012年 | 5780 | 城野有希 | 洛南 | 京都 |
| 64 | 2011年 | 5730 | 田中新也 | 洛南 | 京都 |
| 63 | 2010年 | 5594 | 谷浩二朗 | 滝川二 | 兵庫 |
| 62 | 2009年 | 5703 | 松下祐樹 | 小田原 | 神奈川 |
| 61 | 2008年 | 5900 | 中村明彦 | 岡崎城西 | 愛知 |
| 60 | 2007年 | 5723 | 広野雄大 | 洛南 | 京都 |
| 59 | 2006年 | 5743 | 塩塚敬太 | 高砂南 | 兵庫 |
| ↑(砲丸投規格変更:6kg)↑ | |||||
| 58 | 2005年 | 5864 | 谷川博宣 | 敦賀 | 福井 |
| 57 | 2004年 | 6235 | 池田大介 | 太成学院大 | 大阪 |
| 56 | 2003年 | 5848 | 中野陽平 | 修猷館 | 福岡 |
| 55 | 2002年 | 5832 | 加野 顕 | 富山商船高専 | 富山 |
| 54 | 2001年 | 5901 | 中村 聡 | 柏原 | 大阪 |
| ↑(八種競技)↑ | |||||
| 31 | 1978年 | 3788 | 氏野修次 | 長尾 | 大阪 |
| 30 | 1977年 | 3718 | 小玉秀明 | 日南振徳商 | 宮崎 |
| 29 | 1976年 | 3710 | 小林裕幸 | 鳥取西 | 鳥取 |
| 28 | 1975年 | 3709 | 松坂安宏 | 釜石南 | 岩手 |
| 27 | 1974年 | 3671 | 庄 信孝 | 岐阜南 | 岐阜 |
| 26 | 1973年 | 3570 | 小山裕三 | 成田 | 千葉 |
| 25 | 1972年 | 3492 | 岡田一男 | 水戸工 | 茨城 |
| 24 | 1971年 | 3474 | 山根 貢 | 早鞆 | 山口 |
| 23 | 1970年 | 3642 | 半田宣雄 | 丸子実 | 長野 |
| 22 | 1969年 | 3734 | 鬼塚純一 | 三潴 | 福岡 |
| 21 | 1968年 | 3643 | 鬼塚純一 | 三潴 | 福岡 |
| 20 | 1967年 | 3365 | 岡村幸次 | 豊岡 | 埼玉 |
| 19 | 1966年 | 3387 | 鈴木政行 | 富士 | 静岡 |
| 18 | 1965年 | 3493 | 松本 学 | 神戸 | 兵庫 |
| 17 | 1964年 | 3369 | 後藤秀夫 | 春日部 | 埼玉 |
| 16 | 1963年 | 3611 | 真坂勝利 | 駒場 | 東京 |
| 15 | 1962年 | 3256 | 小川 満 | 興誠商 | 静岡 |
| ↑(五種競技)↑ | |||||
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
Latest articles 最新の記事
2026.06.07
七種競技・大玉華鈴が一線退く「最後まで勝ちに行けた」3位メダルで有終 23年アジア大会代表、アジアジュニアVなど牽引/日本選手権混成
◇第110回日本選手権・混成競技(6月6、7日/岐阜・ヒマラヤスタジアム岐阜:長良川) 名古屋アジア大会代表選考を兼ねた混成競技の日本選手権が行われ、女子七種競技は田中友梨(スズキ)が6050点の日本新記録を樹立して連覇 […]
2026.06.07
レジェンド右代啓祐がデカスロン人生区切り「戦いが一つ終了した、おなかいっぱい」五輪2大会、世界陸上5回出場
◇第110回日本選手権・混成競技(6月6、7日/岐阜・ヒマラヤスタジアム岐阜:長良川) 名古屋アジア大会代表選考を兼ねた混成競技の日本選手権が行われ、前日本記録保持者の右代啓祐(国士舘クラブ)は6245点の12位だった。 […]
2026.06.07
京産大がトップで節目となる50回目の伊勢路へ! 立命大は2大会ぶりの復帰/全日本大学駅伝関西地区選考会
第58回全日本大学駅伝関西学連出場大学選考会は6月7日、大阪・ヤンマーフィールド長居で行われ、京産大が合計4時間4分03秒11で2大会ぶりで最多を更新する50回目の本大会出場を決めた。 10000mのレースを4組行い、各 […]
2026.06.07
十種競技は奥田啓祐が4年ぶりV「現在地はここ」記録は納得いかずもケガ明け勝ちきる/日本選手権混成
◇第110回日本選手権・混成競技(6月6、7日/岐阜・ヒマラヤスタジアム岐阜:長良川) 名古屋アジア大会代表選考を兼ねた混成競技の日本選手権が行われ、男子十種競技は奥田啓祐(ウィザス)が7512点で優勝した。 広告の下に […]
2026.06.07
七種競技・田中友梨が日本女子初の6000点超え「やっと一歩踏み出した」地元名古屋でのアジア大会代表内定/日本選手権混成
◇第110回日本選手権・混成競技(6月6、7日/岐阜・ヒマラヤスタジアム岐阜:長良川) 名古屋アジア大会代表選考を兼ねた混成競技の日本選手権が行われ、女子七種競技は田中友梨(スズキ)が6050点で2連覇を果たした。日本女 […]
Latest Issue
最新号
2026年6月号 (5月14日発売)
落合晃&丸山優真が日本新
26春 学生長距離勢力図