HOME 編集部コラム

2026.05.23

編集部コラム「インターハイ地区大会大会記録」
編集部コラム「インターハイ地区大会大会記録」

インターハイは暑熱対策を講じて開催された

毎週金曜日更新!?
★月陸編集部★
攻め(?)のアンダーハンド
リレーコラム🔥
毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ!
陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいことetc…。
編集スタッフが週替りで綴って行きたいと思います。
暇つぶし程度にご覧ください!

第328回「インターハイ地区大会大会記録(大久保雅文)

5月上旬から今年のインターハイ出場を懸けた都府県大会や北海道の支部大会がスタートしています。すでに各地で好記録が誕生して、早くも盛り上がりを見せている高校陸上界です。

広告の下にコンテンツが続きます

全国インターハイに出場するには都府県大会を6位以内に入る必要があり、地区大会も同様の条件となります(一部種目を除く)。近年は国際大会に出場する選手が、都府県大会への出場が免除され、シード選手として地区大会にエントリーできることもありますが、全国大会に出場するには必ず地区大会を勝ち抜く必要があります。

今年の地区大会は6月中旬から始まります。日本選手権と日程が重なる大会もありますが、日本選手権にも負けないくらいの熱量の地区大会にもぜひ注目してください。

全国大会の最終関門となる地区大会は例年ハイレベルとなり、日本高校記録が誕生すること珍しくありません。そこで、今回は全11地区のインターハイ地区大会の大会記録をチェックしてみましょう。

男子

100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 110mH 400mH 3000msc 5000mW 4×100mR 4×400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 八種競技
北海道 10.57 21.21 46.99 1.53.20 3.45.21 13.35.51 14.11 52.17 8.54.41 21.32.17 40.62 3.13.34 2.20 4.90 7.87 15.24 17.92 52.65 56.59 70.26 5397
東北 10.36 20.88 47.21 1.50.03 3.43.26 13.43.26 14.16 50.45 8.41.14 21.18.34 40.35 3.11.84 2.12 5.00 7.73 15.42 17.07 48.53 61.62 69.62 5969
北関東 10.34 21.08 46.98 1.49.75 3.48.74 14.12.05 14.06 50.36 8.53.07 20.52.69 40.20 3.11.24 2.17 5.07 7.69 15.49 17.03 51.10 64.04 69.34 5605
南関東 10.40 20.98 46.60 1.48.95 3.41.93 13.48.50 13.45 50.47 8.58.14 20.30.75 39.95 3.09.93 2.20 5.35 7.87 15.58 17.77 50.29 63.75 67.16 6272
北信越 10.37 20.90 46.79 1.49.46 3.45.15 13.47.59 14.05 51.62 8.42.58 20.45.36 40.03 3.12.90 2.16 5.10 7.62 15.41 16.95 53.87 61.66 64.84 5754
東海 10.44 20.87 46.62 1.50.04 3.47.15 13.52.51 14.08 51.29 8.57.22 20.19.91 40.24 3.12.22 2.13 5.20 7.66 15.68 17.49 54.69 66.07 69.16 5628
近畿 10.17 20.41 46.69 1.47.30 3.43.54 13.44.82 13.97 50.62 8.39.49 20.23.60 39.48 3.08.80 2.13 5.23 7.78 15.74 17.80 51.99 68.22 70.03 6093
中国 10.39 21.09 46.81 1.50.68 3.50.45 13.31.88 14.10 50.83 8.31.30 20.48.12 40.14 3.12.72 2.15 5.10 7.59 15.39 17.03 48.37 64.58 69.48 5726
四国 10.49 20.92 47.21 1.53.19 3.49.36 14.15.67 14.06 50.72 9.04.18 20.38.81 39.85 3.10.52 2.16 5.15 7.61 15.39 17.87 55.54 64.54 71.24 5320
北九州 10.35 20.94 46.73 1.49.16 3.48.40 13.47.64 14.34 51.01 8.49.99 20.23.58 40.39 3.08.97 2.13 4.92 7.64 15.38 16.55 47.99 60.09 68.00 5687
南九州 10.50 20.95 47.17 1.51.83 3.50.71 13.51.07 14.07 51.57 8.57.55 21.15.58 40.36 3.11.67 2.12 5.11 7.55 15.30 16.58 53.37 62.46 66.97 5585

女子

100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 100mH 400mH 5000mW 4×100mR 4×400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 七種競技
北海道 11.63 23.99 54.97 2.06.45 4.22.42 9.23.47 13.58 59.48 22.37.59 46.44 3.44.20 1.71 3.61 5.89 12.19 14.04 48.07 50.68 53.81 5030
東北 11.74 23.96 54.44 2.07.86 4.09.67 8.55.89 13.70 59.21 24.03.43 46.44 3.46.76 1.78 3.70 6.15 12.52 14.15 48.25 60.99 50.23 4766
北関東 11.51 23.85 53.77 2.06.70 4.20.94 9.06.47 13.33 59.79 23.16.38 45.98 3.44.33 1.78 4.14 6.23 12.54 14.42 48.76 51.31 55.24 5063
南関東 11.67 23.77 53.40 2.06.50 4.17.31 8.57.66 13.63 59.14 23.15.57 45.48 3.40.50 1.80 3.91 6.12 12.62 14.54 45.28 50.15 51.68 5177
北信越 11.88 23.65 54.55 2.07.67 4.20.17 9.07.03 13.66 58.88 22.55.39 46.06 3.43.22 1.67 3.90 6.06 12.59 14.06 45.72 52.33 55.33 5080
東海 11.73 23.84 53.59 2.08.40 4.20.17 9.06.83 13.51 58.73 22.47.38 45.67 3.42.45 1.78 3.82 6.23 12.73 14.63 46.30 53.24 53.86 5113
近畿 11.61 23.94 53.93 2.02.76 4.11.07 8.59.75 13.35 58.16 22.36.16 45.48 3.39.13 1.79 4.00 6.23 12.68 15.44 48.38 55.98 55.01 5384
中国 11.63 23.69 54.31 2.06.57 4.12.05 8.56.37 13.76 59.86 22.21.02 45.89 3.45.10 1.78 3.70 6.15 12.30 14.55 44.16 54.58 52.42 5070
四国 11.80 24.42 54.56 2.09.78 4.24.52 9.24.01 13.92 60.15 23.23.86 46.32 3.46.57 1.76 3.92 6.26 12.96 14.39 47.62 53.98 51.84 4766
北九州 11.76 24.14 54.50 2.05.63 4.16.80 8.52.81 13.68 59.11 22.19.41 45.92 3.44.40 1.77 3.80 6.06 12.45 13.71 45.15 54.39 51.08 4796
南九州 11.77 24.35 54.93 2.09.07 4.11.37 8.49.72 13.93 60.09 22.31.99 46.43 3.46.68 1.73 3.60 6.04 12.39 14.08 48.84 50.08 48.92 4870

各地区の大会記録をまとめ、全11地区のうち最も良い大会記録は赤字で示しています。

レベルの高いのはやはり南関東地区と近畿地区の2地区。「難関」地区とも言われる南関東地区では、昨年の大会で男子110mハードルと八種競技で日本高校記録が誕生しました。近畿は男子100m、200m、800m、両リレーなどでトップタイム。女子も両リレーが最高タイムとなっています。

北海道では男子走高跳、走幅跳、砲丸投とフィールド種目が地区大会の最高記録。四国は女子走幅跳と三段跳の跳躍2種目でトップとエリアごとの特長もでているようです。

北九州地区は女子5000m競歩が唯一の最高記録ですが、その大会記録を持つのは昨年の東京世界選手権で銅メダルを獲得した藤井菜々子選手。ほかにも、のちに世界へと羽ばたいた選手も多く名を連ねていました。今年はどんな大会記録が誕生するでしょうか。

大久保雅文(おおくぼ・まさふみ)
月刊陸上競技編集部
1984年9月生まれ。175cm、65kg。三重県伊勢市出身。小学1年から競泳、レスリング、野球などをするも、吉田沙保里さんにタックルを受けたこと以外は特にこれといった実績も残せず。
中学で「雨が降ったら練習が休みになるはず」という理由から陸上部に入部。長距離を専門とし、5000mと3000m障害で県インターハイ決勝出場(ただし、三重県には支部予選もなく、県大会もタイムレース決勝である)

過去の編集部コラムはこちら

毎週金曜日更新!? ★月陸編集部★ 攻め(?)のアンダーハンド リレーコラム🔥 毎週金曜日(できる限り!)、月刊陸上競技の編集部員がコラムをアップ! 陸上界への熱い想い、日頃抱いている独り言、取材の裏話、どーでもいいことetc…。 編集スタッフが週替りで綴って行きたいと思います。 暇つぶし程度にご覧ください!

第328回「インターハイ地区大会大会記録(大久保雅文)

5月上旬から今年のインターハイ出場を懸けた都府県大会や北海道の支部大会がスタートしています。すでに各地で好記録が誕生して、早くも盛り上がりを見せている高校陸上界です。 全国インターハイに出場するには都府県大会を6位以内に入る必要があり、地区大会も同様の条件となります(一部種目を除く)。近年は国際大会に出場する選手が、都府県大会への出場が免除され、シード選手として地区大会にエントリーできることもありますが、全国大会に出場するには必ず地区大会を勝ち抜く必要があります。 今年の地区大会は6月中旬から始まります。日本選手権と日程が重なる大会もありますが、日本選手権にも負けないくらいの熱量の地区大会にもぜひ注目してください。 全国大会の最終関門となる地区大会は例年ハイレベルとなり、日本高校記録が誕生すること珍しくありません。そこで、今回は全11地区のインターハイ地区大会の大会記録をチェックしてみましょう。

男子

100m 200m 400m 800m 1500m 5000m 110mH 400mH 3000msc 5000mW 4×100mR 4×400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 八種競技
北海道 10.57 21.21 46.99 1.53.20 3.45.21 13.35.51 14.11 52.17 8.54.41 21.32.17 40.62 3.13.34 2.20 4.90 7.87 15.24 17.92 52.65 56.59 70.26 5397
東北 10.36 20.88 47.21 1.50.03 3.43.26 13.43.26 14.16 50.45 8.41.14 21.18.34 40.35 3.11.84 2.12 5.00 7.73 15.42 17.07 48.53 61.62 69.62 5969
北関東 10.34 21.08 46.98 1.49.75 3.48.74 14.12.05 14.06 50.36 8.53.07 20.52.69 40.20 3.11.24 2.17 5.07 7.69 15.49 17.03 51.10 64.04 69.34 5605
南関東 10.40 20.98 46.60 1.48.95 3.41.93 13.48.50 13.45 50.47 8.58.14 20.30.75 39.95 3.09.93 2.20 5.35 7.87 15.58 17.77 50.29 63.75 67.16 6272
北信越 10.37 20.90 46.79 1.49.46 3.45.15 13.47.59 14.05 51.62 8.42.58 20.45.36 40.03 3.12.90 2.16 5.10 7.62 15.41 16.95 53.87 61.66 64.84 5754
東海 10.44 20.87 46.62 1.50.04 3.47.15 13.52.51 14.08 51.29 8.57.22 20.19.91 40.24 3.12.22 2.13 5.20 7.66 15.68 17.49 54.69 66.07 69.16 5628
近畿 10.17 20.41 46.69 1.47.30 3.43.54 13.44.82 13.97 50.62 8.39.49 20.23.60 39.48 3.08.80 2.13 5.23 7.78 15.74 17.80 51.99 68.22 70.03 6093
中国 10.39 21.09 46.81 1.50.68 3.50.45 13.31.88 14.10 50.83 8.31.30 20.48.12 40.14 3.12.72 2.15 5.10 7.59 15.39 17.03 48.37 64.58 69.48 5726
四国 10.49 20.92 47.21 1.53.19 3.49.36 14.15.67 14.06 50.72 9.04.18 20.38.81 39.85 3.10.52 2.16 5.15 7.61 15.39 17.87 55.54 64.54 71.24 5320
北九州 10.35 20.94 46.73 1.49.16 3.48.40 13.47.64 14.34 51.01 8.49.99 20.23.58 40.39 3.08.97 2.13 4.92 7.64 15.38 16.55 47.99 60.09 68.00 5687
南九州 10.50 20.95 47.17 1.51.83 3.50.71 13.51.07 14.07 51.57 8.57.55 21.15.58 40.36 3.11.67 2.12 5.11 7.55 15.30 16.58 53.37 62.46 66.97 5585

女子

100m 200m 400m 800m 1500m 3000m 100mH 400mH 5000mW 4×100mR 4×400mR 走高跳 棒高跳 走幅跳 三段跳 砲丸投 円盤投 ハンマー投 やり投 七種競技
北海道 11.63 23.99 54.97 2.06.45 4.22.42 9.23.47 13.58 59.48 22.37.59 46.44 3.44.20 1.71 3.61 5.89 12.19 14.04 48.07 50.68 53.81 5030
東北 11.74 23.96 54.44 2.07.86 4.09.67 8.55.89 13.70 59.21 24.03.43 46.44 3.46.76 1.78 3.70 6.15 12.52 14.15 48.25 60.99 50.23 4766
北関東 11.51 23.85 53.77 2.06.70 4.20.94 9.06.47 13.33 59.79 23.16.38 45.98 3.44.33 1.78 4.14 6.23 12.54 14.42 48.76 51.31 55.24 5063
南関東 11.67 23.77 53.40 2.06.50 4.17.31 8.57.66 13.63 59.14 23.15.57 45.48 3.40.50 1.80 3.91 6.12 12.62 14.54 45.28 50.15 51.68 5177
北信越 11.88 23.65 54.55 2.07.67 4.20.17 9.07.03 13.66 58.88 22.55.39 46.06 3.43.22 1.67 3.90 6.06 12.59 14.06 45.72 52.33 55.33 5080
東海 11.73 23.84 53.59 2.08.40 4.20.17 9.06.83 13.51 58.73 22.47.38 45.67 3.42.45 1.78 3.82 6.23 12.73 14.63 46.30 53.24 53.86 5113
近畿 11.61 23.94 53.93 2.02.76 4.11.07 8.59.75 13.35 58.16 22.36.16 45.48 3.39.13 1.79 4.00 6.23 12.68 15.44 48.38 55.98 55.01 5384
中国 11.63 23.69 54.31 2.06.57 4.12.05 8.56.37 13.76 59.86 22.21.02 45.89 3.45.10 1.78 3.70 6.15 12.30 14.55 44.16 54.58 52.42 5070
四国 11.80 24.42 54.56 2.09.78 4.24.52 9.24.01 13.92 60.15 23.23.86 46.32 3.46.57 1.76 3.92 6.26 12.96 14.39 47.62 53.98 51.84 4766
北九州 11.76 24.14 54.50 2.05.63 4.16.80 8.52.81 13.68 59.11 22.19.41 45.92 3.44.40 1.77 3.80 6.06 12.45 13.71 45.15 54.39 51.08 4796
南九州 11.77 24.35 54.93 2.09.07 4.11.37 8.49.72 13.93 60.09 22.31.99 46.43 3.46.68 1.73 3.60 6.04 12.39 14.08 48.84 50.08 48.92 4870
各地区の大会記録をまとめ、全11地区のうち最も良い大会記録は赤字で示しています。 レベルの高いのはやはり南関東地区と近畿地区の2地区。「難関」地区とも言われる南関東地区では、昨年の大会で男子110mハードルと八種競技で日本高校記録が誕生しました。近畿は男子100m、200m、800m、両リレーなどでトップタイム。女子も両リレーが最高タイムとなっています。 北海道では男子走高跳、走幅跳、砲丸投とフィールド種目が地区大会の最高記録。四国は女子走幅跳と三段跳の跳躍2種目でトップとエリアごとの特長もでているようです。 北九州地区は女子5000m競歩が唯一の最高記録ですが、その大会記録を持つのは昨年の東京世界選手権で銅メダルを獲得した藤井菜々子選手。ほかにも、のちに世界へと羽ばたいた選手も多く名を連ねていました。今年はどんな大会記録が誕生するでしょうか。
大久保雅文(おおくぼ・まさふみ) 月刊陸上競技編集部 1984年9月生まれ。175cm、65kg。三重県伊勢市出身。小学1年から競泳、レスリング、野球などをするも、吉田沙保里さんにタックルを受けたこと以外は特にこれといった実績も残せず。
中学で「雨が降ったら練習が休みになるはず」という理由から陸上部に入部。長距離を専門とし、5000mと3000m障害で県インターハイ決勝出場(ただし、三重県には支部予選もなく、県大会もタイムレース決勝である)
過去の編集部コラムはこちら

次ページ:

       

RECOMMENDED おすすめの記事

    

Ranking 人気記事ランキング 人気記事ランキング

         

Latest articles 最新の記事

2026.08.23

角舘結翔が男子400m王者に!「たくさんの人に支えられてここまで来られた」/山口全中

◇第53回全日本中学校選手権(8月20日~23日/山口・維新みらいふスタジアム)3日目 中学日本一を懸けた山口全中の3日目が行われ、男子400mは角舘結翔(塚越3神奈川)が49秒57で優勝を果たした。 広告の下にコンテン […]

NEWS 四種競技大幅中学新の新井凛生「全力を出し切れた」3395点に「切りのいい数字を出したかった」とも/山口全中

2026.08.22

四種競技大幅中学新の新井凛生「全力を出し切れた」3395点に「切りのいい数字を出したかった」とも/山口全中

◇第53回全日本中学校選手権(8月20日~23日/山口・維新みらいふスタジアム)3日目 中学日本一を懸けた山口全中の3日目が行われ、女子四種競技で新井凛生(ペンタスAC/3東京)が中学新記録の3395点で優勝した。 広告 […]

NEWS 100mH中島ひとみがDLシレジアへ!ノンGPながら急遽チャンスつかむ

2026.08.22

100mH中島ひとみがDLシレジアへ!ノンGPながら急遽チャンスつかむ

世界最高峰シリーズのダイヤモンドリーグ(DL)第13戦・シレジア大会(ポーランド)のエントリーリストが更新され、ノンDL種目の女子100mハードルに日本記録保持者の中島ひとみ(長谷川体育施設)がエントリーした。 昨年の東 […]

NEWS アディダス初の日本開発ランニングタイツ『RUN EVO TIGHTS』が新登場! 幅広いランナーのニーズに応える魅力に迫る
PR

2026.08.22

アディダス初の日本開発ランニングタイツ『RUN EVO TIGHTS』が新登場! 幅広いランナーのニーズに応える魅力に迫る

日本人ランナーに向けて機能性を追求 アディダスが開発したランニングタイツ『RUN EVO TIGHTS(ラン エヴォ タイツ)』が、いよいよ8月28日から発売される。 アディダスではこれまでもランニングタイツが数多くライ […]

NEWS 新井凛生が四種競技で3395点の中学新!従来の記録を99点上回って優勝!/山口全中

2026.08.22

新井凛生が四種競技で3395点の中学新!従来の記録を99点上回って優勝!/山口全中

◇第53回全日本中学校選手権(8月20日~23日/山口・維新みらいふスタジアム)3日目 中学日本一を懸けた山口全中の3日目が行われ、2日目から行われてきた女子四種競技で新井凛生(ペンタスAC/3東京)が中学新記録の339 […]

SNS

Latest Issue 最新号 最新号

2026年9月号 (8月17日発売)

2026年9月号 (8月17日発売)

滋賀IH総特集
山口全中展望
アジア大会代表Close up

page top