HOME
オリンピック男子棒高跳優勝者
| 男子 | 女子・混合 |
| 年 | 記録 | 名前 | 国 |
| 2024パリ | ★6.25 | A.デュプランティス | スウェーデン |
| 2021東京 | 6.02 | A.デュプランティス | スウェーデン |
| 2016リオ | 6.03 | T.ブラズ・ダ・シルヴァ | ブラジル |
| 2012ロンドン | 5.97 | R.ラヴィレニ | フランス |
| 2008北京 | 5.96 | S.フッカー | 豪州 |
| 2004アテネ | 5.95 | T.マック | 米国 |
| 2000シドニー | 5.90 | N.ハイソング | 米国 |
| 1996アトランタ | 5.92 | J.ガルフィオン | フランス |
| 1992バルセロナ | 5.80 | M.タラソフ | ソ連 |
| 1988ソウル | 5.90 | S.ブブカ | ソ連 |
| 1984ロサンゼルス | 5.75 | P.キノン | フランス |
| 1980モスクワ | ★5.78 | W.コザキエヴィッチ | ポーランド |
| 1976モントリオール | 5.50 | T.スルシャルスキー | ポーランド |
| 1972ミュンヘン | 5.50 | W.ノルドウィック | 東ドイツ |
| 1968メキシコ | 5.40 | B.シーグレン | 米国 |
| 1964東京 | 5.10 | F.ハンセン | 米国 |
| 1960ローマ | 4.70 | D.ブラッグ | 米国 |
| 1956メルボルン | 4.56 | B.リチャーズ | 米国 |
| 1952ヘルシンキ | 4.55 | B.リチャーズ | 米国 |
| 1948ロンドン | 4.30 | G.スミス | 米国 |
| 1936ベルリン | 4.35 | E.メドウス | 米国 |
| 1932ロサンゼルス | 4.315 | B.ミラー | 米国 |
| 1928アムステルダム | 4.20 | S.カー | 米国 |
| 1924パリ | 3.95 | L.バーンズ | 米国 |
| 1920アンドワープ | ★4.09 | F.フォス | 米国 |
| 1912ストックホルム | 3.95 | H.バブコック | 米国 |
| 1908ロンドン | 3.71 | E.クック、A.ギルバート | 米国、米国 |
| 1904セントルイス | 3.505 | C.ドヴォラク | 米国 |
| 1900パリ | 3.30 | I.バクスター | 米国 |
| 1896アテネ | 3.30 | W.ホイト | 米国 |
★=世界記録
広告の下にコンテンツが続きます
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
Latest articles 最新の記事
2026.06.04
日本実業団連合強化委員長に大澤陽祐氏が就任 Honda監督など歴任 佐藤氏、安養寺氏、田中氏が副委員長に
日本実業団陸上競技連合は6月4日に理事会・定時社員総会を開催し、強化委員会委員長にHonda陸上競技部シニアエグゼクティブアドバイザーの大澤陽祐氏を選任した。 大澤氏は1967年生まれの58歳。埼玉・所沢西高、中大で長距 […]
2026.06.04
Onのスーパートレーナー「LightSpray Cloudmonster 3 Hyper」から新カラーが6月4日より発売開始!
スイスのスポーツブランド「On (オン)」およびオン・ジャパンは6月4日、革新技術「LightSpray™ (ライトスプレー)」を採用したスーパートレーナー「LightSpray Cloudmonster 3 Hyper […]
2026.06.04
アシックスから安定性と快適な履き心地を追求したランニングシューズ「GEL-KAYANO 33」が登場!
アシックスジャパンは6月4日、同社を代表する高機能ランニングシューズ「GEL-KAYANO」シリーズから安定性と快適性を追求した「GEL-KAYANO 33(ゲルカヤノ33)」4品番を、6月11日からアシックスオンライン […]
2026.06.03
【男子100m】目野惺大(MINTTOKYO・中1福岡)が11秒01! 28年ぶりに中1最高記録更新
久留米市中学総体が6月3日に、福岡県の久留米総合スポーツセンター陸上競技場で行われ、男子1年100mでは目野惺大(MINTTOKYO・中1)が中1最高記録の11秒01(+1.8)で優勝を飾った。 目野は小学6年生だった今 […]
Latest Issue
最新号
2026年6月号 (5月14日発売)
落合晃&丸山優真が日本新
26春 学生長距離勢力図