HOME 日本選手権男子やり投優勝者
男子  女子 

 

年度 記録 名前 所属
109 2025年 87.16 﨑山雄太 愛媛競技力本部
108 2024年 80.78 新井涼平 スズキ
107 2023年 82.65 ディーン元気 ミズノ
106 2022年 81.02 ディーン元気 ミズノ
105 2021年 80.88 小南拓人 染めQ
104 2020年 81.57 新井涼平 スズキ浜松AC
103 2019年 79.42 新井涼平 スズキ浜松AC
102 2018年 77.88 新井涼平 スズキ浜松AC
101 2017年 82.13 新井涼平 スズキ浜松AC
100 2016年 84.54 新井涼平 スズキ浜松AC
99 2015年 84.13 新井涼平 スズキ浜松AC
98 2014年 81.97 新井涼平 スズキ浜松AC
97 2013年 81.04 村上幸史 スズキ浜松AC
96 2012年 84.03 ディーン元気 早大
95 2011年 82.75 村上幸史 スズキ浜松AC
94 2010年 80.60 村上幸史 スズキ浜松AC
93 2009年 78.25 村上幸史 スズキ
92 2008年 79.71 村上幸史 スズキ
91 2007年 79.85 村上幸史 スズキ
90 2006年 78.54 村上幸史 スズキ
89 2005年 79.79 村上幸史 スズキ
88 2004年 79.00 村上幸史 スズキ
87 2003年 75.38 村上幸史 スズキ
86 2002年 78.22 村上幸史 スズキ
85 2001年 77.22 村上幸史 日大
84 2000年 74.97 村上幸史 日大
83 1999年 72.18 田村美喜雄 順大
82 1998年 76.49 植  徹 富士通
81 1997年 75.38 植  徹 中京大
80 1996年 74.52 溝口和洋 ゴールドウイン
79 1995年 76.60 溝口和洋 ゴールドウイン
78 1994年 75.62 溝口和洋 ゴールドウイン
77 1993年 70.96 山田貴啓 富士通
76 1992年 77.96 吉田雅美 大京
75 1991年 81.22 P.ボーデン スウェーデン
74 1990年 78.42 D.ボリュニク ソ連
73 1989年 81.70 溝口和洋 ゴールドウイン
72 1988年 76.36 溝口和洋 ゴールドウイン
71 1987年 79.26 溝口和洋 ゴールドウイン
70 1986年 78.54 天野雅教 東海大
  以降、やりの規格変更  
69 1985年 85.56 溝口和洋 ゴールドウイン
68 1984年 85.42 吉田雅美 和歌山県教委
67 1983年 82.56 吉田雅美 和歌山県体協
66 1982年 78.40 栗山佳也 大阪体大教
65 1981年 82.96 吉田雅美 和歌山県教委
64 1980年 78.22 武田敏彦 滋賀県庁
63 1979年 79.26 小北紕砂夫 神戸製鋼
62 1978年 74.06 牧 治彦 神戸製鋼
61 1977年 74.16 山田敏広 ユニチカ
60 1976年 74.94 山田敏広 ユニチカ
59 1975年 78.26 山田敏広 ユニチカ
58 1974年 74.56 恩田 実 日本飲料
57 1973年 73.80 恩田 実 日本飲料
56 1972年 71.72 山本久男 富士商高教
55 1971年 74.62 山本久男 富士商高教
54 1970年 73.12 山本久男 アオイスポーツ
53 1969年 74.64 山本久男 高岡ろう学校
52 1968年 72.60 三木孝志 東急
51 1967年 70.28 山本久男 順大
50 1966年 72.96 三好由美雄 リッカー
49 1965年 67.48 三木孝志 東急
48 1964年 72.29 三木孝志 東急
47 1963年 80.37 J・ルーシス ソ連
46 1962年 70.13 三木孝志 東急
45 1961年 73.39 三木孝志 早大
44 1960年 68.53 白井 茂 日体大
43 1959年 70.24 志田陸一 沼宮内高AC
42 1958年 72.81 三木孝志 早大
41 1957年 65.10 志田陸一 早大
40 1956年 60.07 三木孝志 那賀高
39 1955年 64.23 渡辺勝重 日大
38 1954年 64.16 渡辺勝重 大昭和
37 1953年 59.71 渡辺勝重 大昭和
36 1952年 58.13 永易晴夫 日大クラブ
35 1951年 58.60 永易晴夫 日大OB
34 1950年 58.82 永易晴夫 日大
33 1949年 58.48 鈴木源三郎 青森陸協
32 1948年 58.60 入野昌志 関大
31 1947年 55.29 入野昌志 関大
30 1946年 58.89 入野昌志 岡山
29 1942年 58.34 植野 登 南海電鉄
28 1941年   ―中止―  
27 1940年 60.02 杉田 登 早大
26 1939年 57.98 杉田 登 早大
25 1938年 57.00 朝倉政之 文理大
24 1937年 57.04 朝倉政之 文理大
23 1936年 60.31 鈴木源三郎 日大
22 1935年 63.65 長尾三郎 関大
21 1934年 63.91 長尾三郎 関大
20 1933年 61.21 長尾三郎 関大
19 1932年 63.54 住吉耕作 早大
18 1931年 61.80 住吉耕作 早大
17 1930年 55.68 伊藤金太郎 早大
16 1929年 58.64 住吉耕作 早大
15 1928年 58.83 住吉耕作 早大
14 1927年 52.23 尾崎剛毅 東高師
13 1926年 52.69.5 尾崎剛毅 東高師
12 1925年 54.56 尾崎剛毅 東高師
11 1923年 50.40 上田精一 東高師
10 1922年 47.46 上田精一 東高師
9 1921年 46.42 益田 弘 慶大
8 1920年 48.45 二村忠臣 東高師
7 1919年 43.80 益田 弘 慶大
6 1918年 45.42 斎藤兼吉 東高師
5 1917年 43.80 斎藤兼吉 東高師
4 1916年   ―なし―  
3 1915年 31.54 東口真平 東高師


RECOMMENDED おすすめの記事

    

Ranking 人気記事ランキング 人気記事ランキング

         

Latest articles 最新の記事

2026.02.21

秋のアジア大会を想定して名古屋市内の特設コースでテスト競技会

第15回愛知競歩競技会(愛知陸協主催)が2月21日、愛知・名古屋市の三の丸官公庁コースで行われた。 同コースは日本陸連の公認を得て、秋の名古屋アジア大会の競歩コースとなる。近くには名古屋市のシンボルである名古屋城や愛知県 […]

NEWS 棒高跳・デュプランティス TV番組で自作の楽曲を初披露! 25年にアーティストデビュー

2026.02.21

棒高跳・デュプランティス TV番組で自作の楽曲を初披露! 25年にアーティストデビュー

男子棒高跳で6m30の世界記録を持つA.デュプランティス(スウェーデン)が、スウェーデンのテレビ番組で自身が手がけた新曲の「Feelin’ Myself」を披露した。 デュプランティスは、棒高跳のキャリアと並 […]

NEWS U20女子は川上南海がV 都大路連覇校の新エースが最後に底力/日本選手権・アジアクロカン

2026.02.21

U20女子は川上南海がV 都大路連覇校の新エースが最後に底力/日本選手権・アジアクロカン

◇第18回アジアクロスカントリー選手権、第109回日本選手権クロスカントリー、第41回U20日本選手権クロスカントリー(2月21日/福岡・海の中道海浜公園) 第41回U20日本選手権クロスカントリーが2月21日、第18回 […]

NEWS 18歳ガウト・ガウトが100m10秒00! 自己新&U20オセアニア新記録でシーズンイン!

2026.02.21

18歳ガウト・ガウトが100m10秒00! 自己新&U20オセアニア新記録でシーズンイン!

豪州・ブリスベンで2月21日、デーン・バード・スミス・シールド競技会が行われ、男子100mでガウト・ガウト(豪州)が10秒00のU20オセアニア新記録を樹立した。 ガウトは2007年12月生まれの18歳。24年のU20世 […]

NEWS 三浦龍司 アジア大会は5000mで目指すと表明 メイン種目に向けて「走力を上げたい」/日本選手権・アジアクロカン

2026.02.21

三浦龍司 アジア大会は5000mで目指すと表明 メイン種目に向けて「走力を上げたい」/日本選手権・アジアクロカン

◇第18回アジアクロスカントリー選手権、第109回日本選手権クロスカントリー、第41回U20日本選手権クロスカントリー(2月21日/福岡・海の中道海浜公園) 第109回日本選手権クロスカントリーが2月21日、第18回アジ […]

SNS

Latest Issue 最新号 最新号

2026年3月号 (2月14日発売)

2026年3月号 (2月14日発売)

別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝

page top