HOME 日本選手権男子砲丸投優勝者
男子  女子 

 

年度 記録 名前 所属
109 2025年 18.19 森下大地 KAGOTANI
108 2024年 18.53 奥村仁志 センコー
107 2023年 18.42 奥村仁志 東京陸協
106 2022年 18.29 村上 輝 日本体育施設
105 2021年 18.64 武田歴次 栃木スポ協
104 2020年 17.77 幸長慎一 四国大
103 2019年 17.58 武田歴次 日大桜門陸友会
102 2018年 18.36 畑瀨 聡 群馬綜合ガードシステム
101 2017年 18.26 畑瀨 聡 群馬綜合ガードシステム
100 2016年 18.53 畑瀨 聡 群馬綜合ガードシステム
99 2015年 18.78 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
98 2014年 18.50 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
97 2013年 18.30 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
96 2012年 17.91 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
95 2011年 18.35 村川洋平 スズキ浜松AC
94 2010年 17.96 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
93 2009年 18.47 山田 壮太郎 法大
92 2008年 17.50 村川洋平 スズキ自販茨城
91 2007年 18.47 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
90 2006年 18.56 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
89 2005年 17.93 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
88 2004年 17.94 村川洋平 泉大津AC
87 2003年 17.73 野口安忠 九州情報大クラブ
86 2002年 16.58 畑瀬 聡 日大
85 2001年 17.99 野口安忠 コニカ九州
84 2000年 17.61 野口安忠 コニカ九州
83 1999年 17.46 野口安忠 コニカ九州
82 1998年 17.96 野口安忠 日大
81 1997年 17.83 野口安忠 日大
80 1996年 17.48 岡野雄司 成田高教クラブ
79 1995年 17.05 岡野雄司 成田高教クラブ
78 1994年 17.13 岡野雄司 成田高教クラブ
77 1993年 17.47 A・オルコジュ ナイジェリア
76 1992年 17.32 岡野雄司 日大
75 1991年 18.92 G・グセト ルーマニア
74 1990年 19.02 S・ニコラエフ ソ連
73 1989年 17.63 岡野雄司 日大
72 1988年 16.56 大和敏幸 東海日産
71 1987年 17.44 瓜田吉久 茗友クラブ
70 1986年 16.97 瓜田吉久 茗友クラブ
69 1985年 17.24 瓜田吉久 木造高クラブ
68 1984年 16.93 伊藤好郎 ゴールドウイン
67 1983年 16.40 瓜田吉久 木造高OB
66 1982年 15.98 三浦重則 天理大
65 1981年 15.89 池川哲史 順大
64 1980年 16.12 瓜田吉久 筑波大
63 1979年 16.39 小山裕三 成邸クラブ
62 1978年 15.96 小山裕三 ゴールドウイン
61 1977年 16.27 青木正純 越ヶ谷クラブ
60 1976年 16.37 青木正純 越ヶ谷クラブ
59 1975年 16.50 青木正純 越ヶ谷クラブ
58 1974年 16.31 青木正純 越ヶ谷クラブ
57 1973年 16.71 青木正純 越ヶ谷クラブ
56 1972年 16.35 青木正純 越谷陸クラブ
55 1971年 15.90 青木正純 越谷陸クラブ
54 1970年 16.09 青木正純 越谷陸クラブ
53 1969年 15.58 青木正純 越谷陸クラブ
52 1968年 15.58 青木正純 越谷高教
51 1967年 16.16 石田義久 東洋工業
50 1966年 16.10 石田義久 日大
49 1965年 16.14 渡波一郎 電電東京
48 1964年 15.66 石田義久 日大
47 1963年 16.15 H・バーレンバッハ 西ドイツ
46 1962年 14.98 糸川照雄 中大
45 1961年 15.15 糸川照雄 中大
44 1960年 14.91 梁川昌三 日大
43 1959年 14.38 後藤 均 八幡製鉄
42 1958年 14.02 後藤 均 八幡製鉄
41 1957年 13.67 後藤 均 八幡製鉄
40 1956年 14.04 後藤 均 日大
39 1955年 13.44 後藤 均 日大
38 1954年 13.45 小島義雄 法大
37 1953年 13.50 小島義雄 法大
36 1952年 13.14 佐藤範美 岩手大
35 1951年 13.05 伝田扶夫 長野
34 1950年 12.96 伝田扶夫 長野陸協
33 1949年 12.26 木村喬利 神奈川陸協
32 1948年 12.26 西村政平 佐賀
31 1947年 11.99 西村政平 佐賀
30 1946年 14.17 西村政平 佐賀
29 1942年 12.93 西村政平 大阪日測
28 1941年 ―中止―
27 1940年 13.02 永倉秀松 日大
26 1939年 12.65 西田泰介 岐阜教
25 1938年 12.64 青木半治 早大
24 1937年 13.03 神代義郎 日大
23 1936年 13.10 神代義郎 日大
22 1935年 13.86 高田静雄 広島クラブ
21 1934年 13.74 高田静雄 広島クラブ
20 1933年 13.46 高田静雄 広島クラブ
19 1932年 13.38 栗原伝次郎 文理大
18 1931年 13.40 高田静雄 広島
17 1930年 13.50 高田静雄 広島
16 1929年 12.41 斎藤真衛 慶大
15 1928年 13.07 石田末吉 京都
14 1927年 12.01 高田静雄 広島青年
13 1926年 13.07 溝川末吉 山口高商
12 1925年 11.31.5 樋口一雄 早大
11 1923年 11.20.5 横川末吉 山口高商
10 1922年 10.48 猿丸吉雄 同大
9 1921年 10.41 花井充三 農大
8 1920年 11.21 二村忠臣 高師
7 1919年 10.13 益田 弘 慶大
6 1918年 10.47 中村正祐 神戸高商
5 1917年 9.37 中村正祐 神戸高商
4 1916年 8.86 伊藤鉄五郎 藤田組
3 1915年 9.84 鈴木智一郎 東大
2 1914年 8.48 後藤欣一 日本体操
1 1913年 9.00 辰野 保 東大


RECOMMENDED おすすめの記事

    

Ranking 人気記事ランキング 人気記事ランキング

         

Latest articles 最新の記事

2026.03.21

東京世界陸上男子20km競歩7位の吉川絢斗がサンベルクスを退社 「自分の可能性に挑戦していきたい」

2025年東京世界選手権男子20km競歩で7位に入賞している吉川絢斗が3月21日、自身のインスタグラムで3月20日をもってサンベルクスを退社したと発表した。 神奈川・中大附横浜高ではインターハイ5000m競歩で6位入賞。 […]

NEWS プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」

2026.03.21

プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」

プレス工業陸上部は3月21日、チームのSNSで阿見ACのグエム・アブラハムが4月1日付で加入すると発表した。 アブラハムは南スーダン出身の26歳。2021年東京五輪に1500m、24年パリ五輪には800mで代表入りし、世 […]

NEWS 早大入学の高校生が快走! 鳥取城北・本田桜二郎が3000m高校歴代3位、西脇工・新妻遼己は10位

2026.03.21

早大入学の高校生が快走! 鳥取城北・本田桜二郎が3000m高校歴代3位、西脇工・新妻遼己は10位

「Spring Trial in Waseda」は3月21日、埼玉県所沢市の早大所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場で行われ、男子3000mで本田桜二郎(鳥取城北高3)が高校歴代3位の7分55秒77をマークした。 本田は […]

NEWS 世界室内にパリ五輪女子800m銀メダリストのドゥグマら出場できず ビザ申請が承認されず

2026.03.21

世界室内にパリ五輪女子800m銀メダリストのドゥグマら出場できず ビザ申請が承認されず

ポーランドで3月20日から開催されている世界室内選手権に、エチオピアのT.ドゥグマら複数の選手がビザの問題で入国できず、参加できないことが報じられている。 ドゥグマは女子800mのパリ五輪銀メダリスト。24年には世界室内 […]

NEWS 米国が5月の世界リレー男女4×400mリレー派遣見送りへ トップ選手が参加を希望せず

2026.03.21

米国が5月の世界リレー男女4×400mリレー派遣見送りへ トップ選手が参加を希望せず

5月2、3日にボツワナで開催される世界リレーに、米国が男子・女子の4×400mリレーへ選手を派遣しないことが明らかとなった。他の種目については出場予定となっている。 「(同大会へ)参加を希望する米国のトップアスリートを見 […]

SNS

Latest Issue 最新号 最新号

2026年4月号 (3月13日発売)

2026年4月号 (3月13日発売)

別冊付録 記録年鑑 2025

東京マラソン、大阪マラソン、名古屋ウィメンズマラソン

page top