HOME 日本選手権男子砲丸投優勝者
男子  女子 

 

年度 記録 名前 所属
109 2025年 18.19 森下大地 KAGOTANI
108 2024年 18.53 奥村仁志 センコー
107 2023年 18.42 奥村仁志 東京陸協
106 2022年 18.29 村上 輝 日本体育施設
105 2021年 18.64 武田歴次 栃木スポ協
104 2020年 17.77 幸長慎一 四国大
103 2019年 17.58 武田歴次 日大桜門陸友会
102 2018年 18.36 畑瀨 聡 群馬綜合ガードシステム
101 2017年 18.26 畑瀨 聡 群馬綜合ガードシステム
100 2016年 18.53 畑瀨 聡 群馬綜合ガードシステム
99 2015年 18.78 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
98 2014年 18.50 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
97 2013年 18.30 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
96 2012年 17.91 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
95 2011年 18.35 村川洋平 スズキ浜松AC
94 2010年 17.96 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
93 2009年 18.47 山田 壮太郎 法大
92 2008年 17.50 村川洋平 スズキ自販茨城
91 2007年 18.47 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
90 2006年 18.56 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
89 2005年 17.93 畑瀬 聡 群馬綜合ガードシステム
88 2004年 17.94 村川洋平 泉大津AC
87 2003年 17.73 野口安忠 九州情報大クラブ
86 2002年 16.58 畑瀬 聡 日大
85 2001年 17.99 野口安忠 コニカ九州
84 2000年 17.61 野口安忠 コニカ九州
83 1999年 17.46 野口安忠 コニカ九州
82 1998年 17.96 野口安忠 日大
81 1997年 17.83 野口安忠 日大
80 1996年 17.48 岡野雄司 成田高教クラブ
79 1995年 17.05 岡野雄司 成田高教クラブ
78 1994年 17.13 岡野雄司 成田高教クラブ
77 1993年 17.47 A・オルコジュ ナイジェリア
76 1992年 17.32 岡野雄司 日大
75 1991年 18.92 G・グセト ルーマニア
74 1990年 19.02 S・ニコラエフ ソ連
73 1989年 17.63 岡野雄司 日大
72 1988年 16.56 大和敏幸 東海日産
71 1987年 17.44 瓜田吉久 茗友クラブ
70 1986年 16.97 瓜田吉久 茗友クラブ
69 1985年 17.24 瓜田吉久 木造高クラブ
68 1984年 16.93 伊藤好郎 ゴールドウイン
67 1983年 16.40 瓜田吉久 木造高OB
66 1982年 15.98 三浦重則 天理大
65 1981年 15.89 池川哲史 順大
64 1980年 16.12 瓜田吉久 筑波大
63 1979年 16.39 小山裕三 成邸クラブ
62 1978年 15.96 小山裕三 ゴールドウイン
61 1977年 16.27 青木正純 越ヶ谷クラブ
60 1976年 16.37 青木正純 越ヶ谷クラブ
59 1975年 16.50 青木正純 越ヶ谷クラブ
58 1974年 16.31 青木正純 越ヶ谷クラブ
57 1973年 16.71 青木正純 越ヶ谷クラブ
56 1972年 16.35 青木正純 越谷陸クラブ
55 1971年 15.90 青木正純 越谷陸クラブ
54 1970年 16.09 青木正純 越谷陸クラブ
53 1969年 15.58 青木正純 越谷陸クラブ
52 1968年 15.58 青木正純 越谷高教
51 1967年 16.16 石田義久 東洋工業
50 1966年 16.10 石田義久 日大
49 1965年 16.14 渡波一郎 電電東京
48 1964年 15.66 石田義久 日大
47 1963年 16.15 H・バーレンバッハ 西ドイツ
46 1962年 14.98 糸川照雄 中大
45 1961年 15.15 糸川照雄 中大
44 1960年 14.91 梁川昌三 日大
43 1959年 14.38 後藤 均 八幡製鉄
42 1958年 14.02 後藤 均 八幡製鉄
41 1957年 13.67 後藤 均 八幡製鉄
40 1956年 14.04 後藤 均 日大
39 1955年 13.44 後藤 均 日大
38 1954年 13.45 小島義雄 法大
37 1953年 13.50 小島義雄 法大
36 1952年 13.14 佐藤範美 岩手大
35 1951年 13.05 伝田扶夫 長野
34 1950年 12.96 伝田扶夫 長野陸協
33 1949年 12.26 木村喬利 神奈川陸協
32 1948年 12.26 西村政平 佐賀
31 1947年 11.99 西村政平 佐賀
30 1946年 14.17 西村政平 佐賀
29 1942年 12.93 西村政平 大阪日測
28 1941年 ―中止―
27 1940年 13.02 永倉秀松 日大
26 1939年 12.65 西田泰介 岐阜教
25 1938年 12.64 青木半治 早大
24 1937年 13.03 神代義郎 日大
23 1936年 13.10 神代義郎 日大
22 1935年 13.86 高田静雄 広島クラブ
21 1934年 13.74 高田静雄 広島クラブ
20 1933年 13.46 高田静雄 広島クラブ
19 1932年 13.38 栗原伝次郎 文理大
18 1931年 13.40 高田静雄 広島
17 1930年 13.50 高田静雄 広島
16 1929年 12.41 斎藤真衛 慶大
15 1928年 13.07 石田末吉 京都
14 1927年 12.01 高田静雄 広島青年
13 1926年 13.07 溝川末吉 山口高商
12 1925年 11.31.5 樋口一雄 早大
11 1923年 11.20.5 横川末吉 山口高商
10 1922年 10.48 猿丸吉雄 同大
9 1921年 10.41 花井充三 農大
8 1920年 11.21 二村忠臣 高師
7 1919年 10.13 益田 弘 慶大
6 1918年 10.47 中村正祐 神戸高商
5 1917年 9.37 中村正祐 神戸高商
4 1916年 8.86 伊藤鉄五郎 藤田組
3 1915年 9.84 鈴木智一郎 東大
2 1914年 8.48 後藤欣一 日本体操
1 1913年 9.00 辰野 保 東大


RECOMMENDED おすすめの記事

    

Ranking 人気記事ランキング 人気記事ランキング

         

Latest articles 最新の記事

2026.03.02

積水化学 田浦英理歌が退部 クイーンズ駅伝で23年優勝メンバー 24年は1区区間賞

積水化学女子陸上競技部が3月2日、SNSを更新し、田浦英理歌が2月28日に退部したと発表した。 田浦は熊本県出身の26歳。ルーテル学院高から東洋大を経て2022年に積水化学に入社した。23年の全日本実業団対抗女子駅伝(ク […]

NEWS 棒高跳・飯塚俊介が5m07の中学新! 高校は井上直哉が大会新V/高松室内跳躍競技会

2026.03.02

棒高跳・飯塚俊介が5m07の中学新! 高校は井上直哉が大会新V/高松室内跳躍競技会

第9回高松室内跳躍競技会が2月28日、3月1日に香川県の屋島レグザムフィールド室内競技場で行われ、1日の中学男子棒高跳で飯塚俊介(KPVC/片柳中3埼玉)が5m07の日本中学新記録を樹立した。 飯塚は中学2年生だった24 […]

NEWS 米国室内選手権3000mはホッカーが制す 60mは新鋭アンソニーがブロメル、ライルズら抑えV

2026.03.02

米国室内選手権3000mはホッカーが制す 60mは新鋭アンソニーがブロメル、ライルズら抑えV

米国室内選手権(ショートトラック)が2月28日から3月1日、ニューヨークで開催され、男子3000mでは東京世界選手権5000m金メダルのC.ホッカーが7分39秒25で優勝した。ホッカーは現在24歳。パリ五輪では1500m […]

NEWS 米国ハーフマラソンでコースの誘導ミス トップ集団から遅れていた選手が優勝

2026.03.02

米国ハーフマラソンでコースの誘導ミス トップ集団から遅れていた選手が優勝

米国ハーフマラソン選手権が2月28日に開催され、男子はW.キプトーが1時間1分15秒で女子はM.ボーンが1時間9分43秒で優勝した。 なお、この大会の女子レースで先導車がコースを誤り、選手から抗議の声が上がった。残りおよ […]

NEWS 棒高跳・カラリスが世界歴代2位の6m17! 東京世界陸上銅メダルの26歳 ブラッドフォードは6m台到達

2026.03.02

棒高跳・カラリスが世界歴代2位の6m17! 東京世界陸上銅メダルの26歳 ブラッドフォードは6m台到達

ギリシャ室内選手権は2月28日、ギリシャ・パイアニアで行われ、男子棒高跳で東京世界選手権銀メダルのE.カラリスが世界歴代2位、今季世界最高の6m17で優勝した。この高さを2度目の試技で成功し、バーを世界記録の6m31まで […]

SNS

Latest Issue 最新号 最新号

2026年3月号 (2月14日発売)

2026年3月号 (2月14日発売)

別府大分毎日マラソン
大阪国際女子マラソン
矢田みくにインタビュー
追跡箱根駅伝

page top