| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 14.37 | 丹千遙 | 小金南 | 3 | 千葉 |
| 51 | 2024年 | 14.74 | チディ江莉花 | 河南陸上クラブ | 3 | 大阪 |
| 50 | 2023年 | 14.97 | 小川莉緒 | 東海 | 3 | 三重 |
| 49 | 2022年 | 14.86 | 筒井幸咲 | 墨江丘 | 3 | 大阪 |
| 48 | 2021年 | 14.85 | 山口嘉夢 | 墨江丘 | 3 | 大阪 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | ||||
| 46 | 2019年 | 17.27 | 奥山琴未 | 上道 | 3 | 岡山 |
| 45 | 2018年 | 16.88 | 奥山琴未 | 上道 | 2 | 岡山 |
| 44 | 2017年 | 15.98 | 日夏涼香 | 三稜 | 3 | 大阪 |
| 43 | 2016年 | 15.66 | 日夏涼香 | 三稜 | 2 | 大阪 |
| 42 | 2015年 | 15.45 | 大野史佳 | 原市場 | 3 | 埼玉 |
| 41 | 2014年 | 16.14 | 進堂りか | 淀川 | 3 | 大阪 |
| 40 | 2013年 | 15.25 | 尾山和華 | 志方 | 3 | 兵庫 |
| 39 | 2012年 | 14.53 | 石丸来未 | 泉 | 3 | 福岡 |
| 38 | 2011年 | 15.10 | 鈴木 夢 | 旭二 | 3 | 千葉 |
| 37 | 2010年 | 14.74 | 長沼 瞳 | 西戸山 | 3 | 東京 |
| 36 | 2009年 | 14.96 | 山内 愛 | 渋沢 | 3 | 神奈川 |
| 35 | 2008年 | 15.15 | 松田昌己 | 松江 | 3 | 埼玉 |
| 34 | 2007年 | 14.60 | 花塚理恵子 | 宮の原 | 3 | 栃木 |
| 33 | 2006年 | 14.99 | 田中沙苗 | 男山三 | 3 | 京都 |
| 32 | 2005年 | 14.88 | 保平加奈絵 | 郡山 | 3 | 奈良 |
| 31 | 2004年 | 15.16 | 鈴木梨枝 | 宮の原 | 3 | 栃木 |
| 30 | 2003年 | 15.92 | 助永仁美 | 神戸生田 | 3 | 兵庫 |
| 29 | 2002年 | 15.75 | 吉田いずみ | 平二 | 3 | 福島 |
| 28 | 2001年 | 13.91 | 宋 華麗 | 川中島 | 2 | 神奈川 |
| 27 | 2000年 | 14.87 | 武田梨沙 | 松虫 | 3 | 大阪 |
| 26 | 1999年 | 14.15 | 佐々木彩野 | 下小路 | 3 | 岩手 |
| 25 | 1998年 | 15.00 | 後藤直美 | 峰塚 | 3 | 大阪 |
| 24 | 1997年 | 14.46 | 武田早希 | 網走五 | 3 | 北海道 |
| 23 | 1996年 | 13.90 | 森真季子 | 大津 | 3 | 兵庫 |
| 22 | 1995年 | 14.43 | 川原 愛 | 大玉 | 3 | 福島 |
| 21 | 1994年 | 15.51 | 遠藤夕子 | 川間 | 3 | 千葉 |
| 20 | 1993年 | 13.95 | 長坂幸枝 | 羽浦 | 3 | 徳島 |
| 19 | 1992年 | 14.62 | 鈴木千春 | 吹田六 | 3 | 大阪 |
| 18 | 1991年 | 15.12 | 高橋徳江 | 松園 | 3 | 岩手 |
| 17 | 1990年 | 15.10 | 高田智子 | 上三川 | 3 | 栃木 |
| 16 | 1989年 | 14.74 | 山隅理香 | 交野二 | 3 | 大阪 |
| 15 | 1988年 | 14.66 | 竹下理恵 | 行橋 | 3 | 福岡 |
| 14 | 1987年 | 14.56 | 山内七重 | 増穂 | 3 | 山梨 |
| 13 | 1986年 | 15.12 | 対馬あゆみ | 東陽 | 3 | 静岡 |
| 12 | 1985年 | 14.08 | 山田昌美 | 桐生東 | 3 | 群馬 |
| 11 | 1984年 | 15.09 | 市川久美子 | 山形五 | 3 | 山形 |
| 10 | 1983年 | 13.89 | 山本ひとみ | 辰美 | 3 | 兵庫 |
| 9 | 1982年 | 16.00 | 鈴木 文 | 天竜 | 3 | 静岡 |
| 8 | 1981年 | 14.92 | 鈴木多夏 | 天竜 | 3 | 静岡 |
| 7 | 1980年 | 14.90 | 大塚真澄 | 天竜 | 3 | 静岡 |
| 6 | 1979年 | 13.80 | 坂本和恵 | 市邨 | 愛知 | |
| 5 | 1978年 | 13.21 | 堀江大子 | 氏家 | 栃木 | |
| 4 | 1977年 | 13.05 | 芝原かおる | 日野三 | 東京 | |
| 3 | 1976年 | 14.92 | 牧野千春 | 鷲津 | 3 | 静岡 |
| 2 | 1975年 | 13.62 | 直井明美 | 中村 | 栃木 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.12.07
順大が大学生の部制覇! 一般の部はコモディイイダの9連覇止めた警視庁がV/奥多摩渓谷駅伝
-
2025.12.07
-
2025.12.07
-
2025.12.07
-
2025.12.01
-
2025.12.07
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.12.07
順大が大学生の部制覇! 一般の部はコモディイイダの9連覇止めた警視庁がV/奥多摩渓谷駅伝
第87回奥多摩渓谷駅伝は12月7日、東京・青梅市、奥多摩町内の特設コースで行われ、大学生の部は順大が2時間14分29秒で優勝した。 順大は山下健秀(4年)、半澤康(4年)、堀口颯亮(4年)、辰巳舜(4年)、金原祥汰(4年 […]
2025.12.07
Japan Athlete Games in Osakiが2月に開催 トラック種目は国内唯一の室内競技会
大崎町陸上競技の聖地創り実行委員会は、2026 Japan Athlete Games in Osakiを来年2月14日、15日の2日間の日程で開催すると発表した。 「Japan Athlete Games in Osa […]
2025.12.07
西山雄介が日本勢最上位でロス五輪MGC切符「非常に悔しい」終盤まで優勝争い展開、2年連続2位/福岡国際マラソン
◇福岡国際マラソン2025(12月7日/福岡市・平和台陸上競技場発着) MGCシリーズ2025-26男子G1の福岡国際マラソン2025が行われ、バイエリン・イエグゾー(エチオピア)が2時間7分51秒(速報値)で優勝した。 […]
2025.12.07
立命大が大会新で優勝 前回の雪辱果たす4年ぶりV/京都学生駅伝
第92回京都学生駅伝が12月7日、京都市の北大路橋西側河川敷をスタート、京産大総合グラウンドにフィニッシュする6区間43.8kmのコースで行われ、立命大Aが2時間11分45秒の大会新記録で4年ぶりの優勝を飾った。 立命大 […]
2025.12.07
大学対校男女混合駅伝の出場が決定! 前回より1チーム増の22チームに出場権 新潟医療福祉大が初出場
12月3日、関西学連は、2025年2月15日に開催される第6回全国大学対校男女混合駅伝の出場22チームを発表した。 同大会は第4回大会までは招待制で行われていたが、前回大会からシード制と世界陸連スコアリングテーブルを用い […]
Latest Issue
最新号
2025年12月号 (11月14日発売)
EKIDEN REVIEW
全日本大学駅伝
箱根駅伝予選会
高校駅伝&実業団駅伝予選
Follow-up Tokyo 2025