男子 | 女子 |
回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 2024年 | 14.74 | チディ江莉花 | 河南陸上クラブ | 3 | 大阪 |
50 | 2023年 | 14.97 | 小川莉緒 | 東海 | 3 | 三重 |
49 | 2022年 | 14.86 | 筒井幸咲 | 墨江丘 | 3 | 大阪 |
48 | 2021年 | 14.85 | 山口嘉夢 | 墨江丘 | 3 | 大阪 |
47 | 2020年 | ―中止― | ||||
46 | 2019年 | 17.27 | 奥山琴未 | 上道 | 3 | 岡山 |
45 | 2018年 | 16.88 | 奥山琴未 | 上道 | 2 | 岡山 |
44 | 2017年 | 15.98 | 日夏涼香 | 三稜 | 3 | 大阪 |
43 | 2016年 | 15.66 | 日夏涼香 | 三稜 | 2 | 大阪 |
42 | 2015年 | 15.45 | 大野史佳 | 原市場 | 3 | 埼玉 |
41 | 2014年 | 16.14 | 進堂りか | 淀川 | 3 | 大阪 |
40 | 2013年 | 15.25 | 尾山和華 | 志方 | 3 | 兵庫 |
39 | 2012年 | 14.53 | 石丸来未 | 泉 | 3 | 福岡 |
38 | 2011年 | 15.10 | 鈴木 夢 | 旭二 | 3 | 千葉 |
37 | 2010年 | 14.74 | 長沼 瞳 | 西戸山 | 3 | 東京 |
36 | 2009年 | 14.96 | 山内 愛 | 渋沢 | 3 | 神奈川 |
35 | 2008年 | 15.15 | 松田昌己 | 松江 | 3 | 埼玉 |
34 | 2007年 | 14.60 | 花塚理恵子 | 宮の原 | 3 | 栃木 |
33 | 2006年 | 14.99 | 田中沙苗 | 男山三 | 3 | 京都 |
32 | 2005年 | 14.88 | 保平加奈絵 | 郡山 | 3 | 奈良 |
31 | 2004年 | 15.16 | 鈴木梨枝 | 宮の原 | 3 | 栃木 |
30 | 2003年 | 15.92 | 助永仁美 | 神戸生田 | 3 | 兵庫 |
29 | 2002年 | 15.75 | 吉田いずみ | 平二 | 3 | 福島 |
28 | 2001年 | 13.91 | 宋 華麗 | 川中島 | 2 | 神奈川 |
27 | 2000年 | 14.87 | 武田梨沙 | 松虫 | 3 | 大阪 |
26 | 1999年 | 14.15 | 佐々木彩野 | 下小路 | 3 | 岩手 |
25 | 1998年 | 15.00 | 後藤直美 | 峰塚 | 3 | 大阪 |
24 | 1997年 | 14.46 | 武田早希 | 網走五 | 3 | 北海道 |
23 | 1996年 | 13.90 | 森真季子 | 大津 | 3 | 兵庫 |
22 | 1995年 | 14.43 | 川原 愛 | 大玉 | 3 | 福島 |
21 | 1994年 | 15.51 | 遠藤夕子 | 川間 | 3 | 千葉 |
20 | 1993年 | 13.95 | 長坂幸枝 | 羽浦 | 3 | 徳島 |
19 | 1992年 | 14.62 | 鈴木千春 | 吹田六 | 3 | 大阪 |
18 | 1991年 | 15.12 | 高橋徳江 | 松園 | 3 | 岩手 |
17 | 1990年 | 15.10 | 高田智子 | 上三川 | 3 | 栃木 |
16 | 1989年 | 14.74 | 山隅理香 | 交野二 | 3 | 大阪 |
15 | 1988年 | 14.66 | 竹下理恵 | 行橋 | 3 | 福岡 |
14 | 1987年 | 14.56 | 山内七重 | 増穂 | 3 | 山梨 |
13 | 1986年 | 15.12 | 対馬あゆみ | 東陽 | 3 | 静岡 |
12 | 1985年 | 14.08 | 山田昌美 | 桐生東 | 3 | 群馬 |
11 | 1984年 | 15.09 | 市川久美子 | 山形五 | 3 | 山形 |
10 | 1983年 | 13.89 | 山本ひとみ | 辰美 | 3 | 兵庫 |
9 | 1982年 | 16.00 | 鈴木 文 | 天竜 | 3 | 静岡 |
8 | 1981年 | 14.92 | 鈴木多夏 | 天竜 | 3 | 静岡 |
7 | 1980年 | 14.90 | 大塚真澄 | 天竜 | 3 | 静岡 |
6 | 1979年 | 13.80 | 坂本和恵 | 市邨 | 愛知 | |
5 | 1978年 | 13.21 | 堀江大子 | 氏家 | 栃木 | |
4 | 1977年 | 13.05 | 芝原かおる | 日野三 | 東京 | |
3 | 1976年 | 14.92 | 牧野千春 | 鷲津 | 3 | 静岡 |
2 | 1975年 | 13.62 | 直井明美 | 中村 | 栃木 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2025.07.03
男子円盤投世界記録保持者・アレクナ 来季からオレゴン大に編入
2025.07.02
日本選手権初日のスタートリスト発表!100m予選でサニブラウンと桐生祥秀が同組
-
2025.07.02
-
2025.07.02
-
2025.07.02
-
2025.07.02
2025.07.02
HOKAの新作レーシングシューズ「ROCKET X 3」が7月2日に新登場!
-
2025.07.01
-
2025.06.17
-
2025.06.04
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2025.07.03
男子円盤投世界記録保持者・アレクナ 来季からオレゴン大に編入
7月2日、米国のオレゴン大は男子円盤投の世界記録保持者であるマイコラス・アレクナ(リトアニア)が、来季からチームに加入することを発表した。 アレクナは2002年生まれの22歳。シドニー、アテネ五輪で2度金メダルを獲得して […]
2025.07.02
青学大・小河原陽琉が5000m13分56秒66で全体トップ 3000mは鳥井健太が8分12秒74/絆記録会
第15回絆記録挑戦会が7月2日、東京・町田GIONスタジアムで行われ、青学大勢が多数出場した。 男子5000mは1月の箱根駅伝10区区間賞で、5月の関東インカレ(2部)1500mで2位に入っていた小河原陽琉(2年)が13 […]
2025.07.02
日本選手権初日のスタートリスト発表!100m予選でサニブラウンと桐生祥秀が同組
東京世界選手権の代表選考会を兼ねた第109回日本選手権の1日目のスタートリストが発表された。 男子100m予選は全7組。9秒96で東京世界選手権の参加標準記録(10秒00)をただ1人突破しているサニブラウン・アブデル・ハ […]
2025.07.02
駒大・佐藤圭汰が日本選手権5000mスタートリストから外れる 東京世界陸上出場厳しく
日本陸連は7月2日、今年9月の東京世界選手権代表選考を兼ねた日本選手権(東京・国立競技場)第1日(7月4日)のスタートリストを発表し、男子5000mにエントリーしていた佐藤圭汰(駒大)が外れた。佐藤は出場資格獲得条件の一 […]
2025.07.02
「TOKYO ナイトリレーフェス in 国立競技場」が10月17日開催!東京レガシーハーフマラソンの前々日イベント 7 月2日から参加者募集
一般財団法人東京マラソン財団は7月2日、東京レガシーハーフマラソン2025(10月19日)の前々日イベントとして、10月17日に「TOKYO ナイトリレーフェス in 国立競技場」を開催することを発表した。 国立競技場内 […]
Latest Issue
最新号

2025年7月号 (6月13日発売)
詳報!アジア選手権
日本インカレ
IH都府県大会