| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 14.37 | 丹千遙 | 小金南 | 3 | 千葉 |
| 51 | 2024年 | 14.74 | チディ江莉花 | 河南陸上クラブ | 3 | 大阪 |
| 50 | 2023年 | 14.97 | 小川莉緒 | 東海 | 3 | 三重 |
| 49 | 2022年 | 14.86 | 筒井幸咲 | 墨江丘 | 3 | 大阪 |
| 48 | 2021年 | 14.85 | 山口嘉夢 | 墨江丘 | 3 | 大阪 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | ||||
| 46 | 2019年 | 17.27 | 奥山琴未 | 上道 | 3 | 岡山 |
| 45 | 2018年 | 16.88 | 奥山琴未 | 上道 | 2 | 岡山 |
| 44 | 2017年 | 15.98 | 日夏涼香 | 三稜 | 3 | 大阪 |
| 43 | 2016年 | 15.66 | 日夏涼香 | 三稜 | 2 | 大阪 |
| 42 | 2015年 | 15.45 | 大野史佳 | 原市場 | 3 | 埼玉 |
| 41 | 2014年 | 16.14 | 進堂りか | 淀川 | 3 | 大阪 |
| 40 | 2013年 | 15.25 | 尾山和華 | 志方 | 3 | 兵庫 |
| 39 | 2012年 | 14.53 | 石丸来未 | 泉 | 3 | 福岡 |
| 38 | 2011年 | 15.10 | 鈴木 夢 | 旭二 | 3 | 千葉 |
| 37 | 2010年 | 14.74 | 長沼 瞳 | 西戸山 | 3 | 東京 |
| 36 | 2009年 | 14.96 | 山内 愛 | 渋沢 | 3 | 神奈川 |
| 35 | 2008年 | 15.15 | 松田昌己 | 松江 | 3 | 埼玉 |
| 34 | 2007年 | 14.60 | 花塚理恵子 | 宮の原 | 3 | 栃木 |
| 33 | 2006年 | 14.99 | 田中沙苗 | 男山三 | 3 | 京都 |
| 32 | 2005年 | 14.88 | 保平加奈絵 | 郡山 | 3 | 奈良 |
| 31 | 2004年 | 15.16 | 鈴木梨枝 | 宮の原 | 3 | 栃木 |
| 30 | 2003年 | 15.92 | 助永仁美 | 神戸生田 | 3 | 兵庫 |
| 29 | 2002年 | 15.75 | 吉田いずみ | 平二 | 3 | 福島 |
| 28 | 2001年 | 13.91 | 宋 華麗 | 川中島 | 2 | 神奈川 |
| 27 | 2000年 | 14.87 | 武田梨沙 | 松虫 | 3 | 大阪 |
| 26 | 1999年 | 14.15 | 佐々木彩野 | 下小路 | 3 | 岩手 |
| 25 | 1998年 | 15.00 | 後藤直美 | 峰塚 | 3 | 大阪 |
| 24 | 1997年 | 14.46 | 武田早希 | 網走五 | 3 | 北海道 |
| 23 | 1996年 | 13.90 | 森真季子 | 大津 | 3 | 兵庫 |
| 22 | 1995年 | 14.43 | 川原 愛 | 大玉 | 3 | 福島 |
| 21 | 1994年 | 15.51 | 遠藤夕子 | 川間 | 3 | 千葉 |
| 20 | 1993年 | 13.95 | 長坂幸枝 | 羽浦 | 3 | 徳島 |
| 19 | 1992年 | 14.62 | 鈴木千春 | 吹田六 | 3 | 大阪 |
| 18 | 1991年 | 15.12 | 高橋徳江 | 松園 | 3 | 岩手 |
| 17 | 1990年 | 15.10 | 高田智子 | 上三川 | 3 | 栃木 |
| 16 | 1989年 | 14.74 | 山隅理香 | 交野二 | 3 | 大阪 |
| 15 | 1988年 | 14.66 | 竹下理恵 | 行橋 | 3 | 福岡 |
| 14 | 1987年 | 14.56 | 山内七重 | 増穂 | 3 | 山梨 |
| 13 | 1986年 | 15.12 | 対馬あゆみ | 東陽 | 3 | 静岡 |
| 12 | 1985年 | 14.08 | 山田昌美 | 桐生東 | 3 | 群馬 |
| 11 | 1984年 | 15.09 | 市川久美子 | 山形五 | 3 | 山形 |
| 10 | 1983年 | 13.89 | 山本ひとみ | 辰美 | 3 | 兵庫 |
| 9 | 1982年 | 16.00 | 鈴木 文 | 天竜 | 3 | 静岡 |
| 8 | 1981年 | 14.92 | 鈴木多夏 | 天竜 | 3 | 静岡 |
| 7 | 1980年 | 14.90 | 大塚真澄 | 天竜 | 3 | 静岡 |
| 6 | 1979年 | 13.80 | 坂本和恵 | 市邨 | 愛知 | |
| 5 | 1978年 | 13.21 | 堀江大子 | 氏家 | 栃木 | |
| 4 | 1977年 | 13.05 | 芝原かおる | 日野三 | 東京 | |
| 3 | 1976年 | 14.92 | 牧野千春 | 鷲津 | 3 | 静岡 |
| 2 | 1975年 | 13.62 | 直井明美 | 中村 | 栃木 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.03.21
プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
-
2026.03.21
2026.03.16
GMO・吉田圭太と100mHの安達楓恋が結婚!「これからも二人で」青学大の先輩後輩
2026.03.16
ニューイヤー駅伝 27年からインターナショナル区間を選択制に! アンカー7区は距離延長
-
2026.03.15
-
2026.03.16
-
2026.03.15
-
2026.02.27
-
2026.03.16
-
2026.03.07
-
2026.03.01
Latest articles 最新の記事
2026.03.21
東京世界陸上男子20km競歩7位の吉川絢斗がサンベルクスを退社 「自分の可能性に挑戦していきたい」
2025年東京世界選手権男子20km競歩で7位に入賞している吉川絢斗が3月21日、自身のインスタグラムで3月20日をもってサンベルクスを退社したと発表した。 神奈川・中大附横浜高ではインターハイ5000m競歩で6位入賞。 […]
2026.03.21
プレス工業に阿見ACのアブラハムが加入! 「長距離への転向とロードレースに注力したい」
プレス工業陸上部は3月21日、チームのSNSで阿見ACのグエム・アブラハムが4月1日付で加入すると発表した。 アブラハムは南スーダン出身の26歳。2021年東京五輪に1500m、24年パリ五輪には800mで代表入りし、世 […]
2026.03.21
早大入学の高校生が快走! 鳥取城北・本田桜二郎が3000m高校歴代3位、西脇工・新妻遼己は10位
「Spring Trial in Waseda」は3月21日、埼玉県所沢市の早大所沢キャンパス織田幹雄記念陸上競技場で行われ、男子3000mで本田桜二郎(鳥取城北高3)が高校歴代3位の7分55秒77をマークした。 本田は […]
2026.03.21
世界室内にパリ五輪女子800m銀メダリストのドゥグマら出場できず ビザ申請が承認されず
ポーランドで3月20日から開催されている世界室内選手権に、エチオピアのT.ドゥグマら複数の選手がビザの問題で入国できず、参加できないことが報じられている。 ドゥグマは女子800mのパリ五輪銀メダリスト。24年には世界室内 […]
2026.03.21
米国が5月の世界リレー男女4×400mリレー派遣見送りへ トップ選手が参加を希望せず
5月2、3日にボツワナで開催される世界リレーに、米国が男子・女子の4×400mリレーへ選手を派遣しないことが明らかとなった。他の種目については出場予定となっている。 「(同大会へ)参加を希望する米国のトップアスリートを見 […]
Latest Issue
最新号
2026年4月号 (3月13日発売)
別冊付録 記録年鑑 2025
東京マラソン、大阪マラソン、名古屋ウィメンズマラソン