| 男子 | 女子 |
| 回 | 年度 | 記録 | 名前 | 所属 | 学年 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 2025年 | 15.34 | 山口勇雅 | 播磨AC | 3 | 兵庫 |
| 51 | 2024年 | 15.98 | 原裕斗 | 八王子二 | 3 | 東京 |
| 50 | 2023年 | 16.53 | 大垣尊良 | 厚真 | 3 | 北海道 |
| 49 | 2022年 | 14.93 | 石丸大智 | 西福岡 | 3 | 福岡 |
| 48 | 2021年 | 15.40 | 永江翔太朗 | 大成 | 3 | 和歌山 |
| 47 | 2020年 | ―中止― | ||||
| 46 | 2019年 | 15.52 | 山田暉斗 | 十日市場 | 3 | 神奈川 |
| 45 | 2018年 | 15.11 | 井上堅斗 | 和束 | 3 | 京都 |
| 44 | 2017年 | 15.99 | 仁子晃希 | 宇野 | 3 | 岡山 |
| 43 | 2016年 | 16.05 | 井手上大翔 | 竜南 | 3 | 熊本 |
| 42 | 2015年 | 16.72 | 奥村仁志 | 和泉 | 3 | 福井 |
| 41 | 2014年 | 16.56 | 阿部敏明 | 十日町中条 | 3 | 新潟 |
| 40 | 2013年 | 15.56 | 布川 輝 | 石神 | 3 | 福島 |
| 39 | 2012年 | 14.74 | 伊藤武尊 | 晃英館 | 3 | 山口 |
| 38 | 2011年 | 16.61 | 石山 歩 | 福崎東 | 3 | 兵庫 |
| 37 | 2010年 | 16.54 | 岸本雄介 | 松虫 | 3 | 大阪 |
| 36 | 2009年 | 15.48 | 岸本雄介 | 松虫 | 2 | 大阪 |
| 35 | 2008年 | 15.69 | 佐々木和美 | 蛇田 | 3 | 宮城 |
| 34 | 2007年 | 15.75 | 花田優平 | 都祁 | 3 | 奈良 |
| 33 | 2006年 | 16.32 | 鈴木郷史 | 稲取 | 3 | 静岡 |
| 32 | 2005年 | 17.57 | 長谷川裕 | 川西一 | 3 | 山形 |
| 31 | 2004年 | 17.81 | 古市裕磨 | 川西一 | 2 | 山形 |
| 30 | 2003年 | 18.58 | 宮田康寛 | 前原 | 3 | 千葉 |
| 29 | 2002年 | 17.85 | 山田博二 | 篠山東 | 3 | 兵庫 |
| 28 | 2001年 | 18.33 | 高久保雄介 | 明富 | 3 | 滋賀 |
| 27 | 2000年 | 17.45 | 橋口徳治 | 松虫 | 3 | 大阪 |
| 26 | 1999年 | 18.38 | 岡先聖太 | 大和 | 3 | 島根 |
| 25 | 1998年 | 17.17 | 鹿島浩司 | 松浪 | 3 | 神奈川 |
| 24 | 1997年 | 17.68 | 駒沢雄大 | 高柳 | 3 | 千葉 |
| 23 | 1996年 | 17.92 | 村川洋平 | 誠風 | 3 | 大阪 |
| 22 | 1995年 | 16.63 | 本田清彦 | 駄知 | 3 | 岐阜 |
| 21 | 1994年 | 18.28 | 米山 潤 | 湖北 | 3 | 千葉 |
| 20 | 1993年 | 17.80 | 土井宏昭 | 本埜 | 3 | 千葉 |
| 19 | 1992年 | 17.93 | 駒沢元也 | 高柳 | 3 | 千葉 |
| 18 | 1991年 | 16.78 | 横田征司 | 双葉 | 3 | 滋賀 |
| 17 | 1990年 | 16.34 | 武田和也 | 大玉 | 3 | 福島 |
| 16 | 1989年 | 16.68 | 三浦咲太 | 明徳 | 3 | 青森 |
| 15 | 1988年 | 17.77 | 工藤 智 | 畑 | 3 | 青森 |
| 14 | 1987年 | 17.58 | 佐野孔三 | 伊東南 | 3 | 静岡 |
| 13 | 1986年 | 16.74 | 柴田雅士 | 田原 | 3 | 愛知 |
| 12 | 1985年 | 16.34 | 野山純一 | 吾妻原町 | 3 | 群馬 |
| 11 | 1984年 | 16.77 | 北嶋慎史 | 寝屋川八 | 3 | 大阪 |
| 10 | 1983年 | 17.54 | 内田 弥 | 桜宮 | 3 | 大阪 |
| 9 | 1982年 | 17.56 | 平尾勝利 | 寝屋川九 | 3 | 大阪 |
| 8 | 1981年 | 16.44 | 小川智央 | 大三輪 | 3 | 奈良 |
| 7 | 1980年 | 16.80 | 永野利昭 | 緑丘 | 3 | 福岡 |
| 6 | 1979年 | 17.78 | 村瀬 学 | 高台 | 3 | 静岡 |
| 5 | 1978年 | 16.47 | 平井達二 | 三田川 | 3 | 佐賀 |
| 4 | 1977年 | 16.16 | 井上信臣 | 清水 | 3 | 静岡 |
| 3 | 1976年 | 15.81 | 大川貢司 | 青木 | 埼玉 | |
| 2 | 1975年 | 16.03 | 杉田昌巳 | 小川東 | 埼玉 |
RECOMMENDED おすすめの記事
Ranking
人気記事ランキング
2026.01.13
田中希実がぴあとエージェント契約 ホームページもリニューアル!
2026.01.13
國學院大・青木瑠郁が住友電工入社へ! 4年間学生三大駅伝フル出場、箱根駅伝1区区間新
-
2026.01.13
-
2026.01.13
-
2026.01.13
-
2026.01.13
2026.01.12
800m日本記録保持者・久保凛が今春、積水化学へ!TWOLAPS拠点に世界へチャレンジ
-
2026.01.11
-
2026.01.11
-
2026.01.07
2025.12.21
早大が来春入部選手発表!高校駅伝1区激闘の増子陽太、新妻、本田がそろって加入!
2025.12.14
【大会結果】第33回全国中学校駅伝女子(2025年12月14日)
2025.12.21
【大会結果】第37回全国高校駅伝・女子(2025年12月21日)
-
2025.12.14
-
2025.12.21
-
2025.12.21
2022.04.14
【フォト】U18・16陸上大会
2021.11.06
【フォト】全国高校総体(福井インターハイ)
-
2022.05.18
-
2023.04.01
-
2022.12.20
-
2023.06.17
-
2022.12.27
-
2021.12.28
Latest articles 最新の記事
2026.01.13
日立・田村紀薫が現役引退 日本選手権やアジア・クロカンに出場 2月の実業団ハーフがラストレース
1月13日、日立は、プレイングコーチとして活動してきた田村紀薫が、2月8日に行われる全日本実業団ハーフマラソンを最後に現役を引退すると発表した。 田村は1990年生まれの35歳。広島・五日市中時代から陸上を始め、2年時に […]
2026.01.13
田中希実がぴあとエージェント契約 ホームページもリニューアル!
1月13日、ぴあ株式会社はパリ五輪、東京世界選手権代表の田中希実(New Balance)と、広報的な活動支援を中心としたエージェント契約を締結したことを発表した。 田中は昨年の東京世界選手権で1500m、5000mの2 […]
2026.01.13
國學院大・青木瑠郁が住友電工入社へ! 4年間学生三大駅伝フル出場、箱根駅伝1区区間新
住友電工は1月13日、國學院大の青木瑠郁が4月1日付で入社すると発表した。 群馬県出身の青木は伊勢崎四中3年時に全中とジュニア五輪に1500mで出場。健大高崎高では1年時に国体少年B3000mで10位、3年時にはU20日 […]
2026.01.13
400mHインターハイ1年生Vの後藤大樹 2年生となる今年は「高校生初の48秒台」と意気込む
ジュニア世代の有力選手が対象の「U20オリンピック育成競技者研修合宿」が1月12~15日の4日間、東京都北区のナショナルトレーニングセンターで行われ、2日目の13日に報道陣に公開された。 昨年、日本陸連のダイヤモンドアス […]
Latest Issue
最新号
2026年2月号 (1月14日発売)
EKIDEN Review
第102回箱根駅伝
ニューイヤー駅伝
全国高校駅伝
全国中学校駅伝
富士山女子駅伝